三木集团(000632) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
基本每股收益(元) -0.06 -1.14 -0.20 0.02 0.01 -0.69 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.04 0.04 0.10 0.06 0.05 0.03 0.09 0.04 0.04 0.03 0.07 0.03 0.03 0.02 0.05 0.00
稀释每股收益(元) -0.06 -1.14 -0.20 0.02 0.01 -0.69 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.04 0.04 0.10 0.06 0.05 0.03 0.09 0.04 0.04 0.03 0.07 0.03 0.03 0.02 0.05 0.00
每股净资产(元) 2.12 2.18 3.13 3.34 3.34 3.33 3.10 3.10 3.09 3.08 3.08 3.07 3.06 3.05 3.05 3.04 3.03 2.99 2.95 2.94 2.92 2.89 2.85 2.84 2.83 2.80 2.76 2.76 2.75 2.73 2.68
每股资本公积(元)
每股未分配利润(元) -1.19 -1.13 -0.18 0.03 0.02 0.01 0.72 0.72 0.71 0.69 0.70 0.69 0.68 0.66 0.66 0.65 0.65 0.61 0.57 0.55 0.54 0.51 0.46 0.46 0.44 0.42 0.38 0.37 0.37 0.34 0.30
每股经营现金流(元) 0.55 -0.84 -0.38 0.38 0.15 -0.16 0.59 0.94 0.80 0.48 -0.20 -0.63 -0.60 0.85 0.24 -0.43 0.19 -3.91 -2.86 -1.39 -0.56 3.21 2.57 1.84 1.02 1.69 1.98 0.60 0.82 0.65 0.94
营业总收入同比增长率(%) -42.89 -24.66 -8.68 -11.31 24.91 -0.30 14.33 73.09 93.68 62.25 45.96 17.24 -13.14 1.91 35.54 46.36 51.52 32.34 2.82 0.82 -11.17 -9.07 -15.20 -26.41 -10.26 5.27 18.87 64.58 92.35 35.42 26.16
营业总收入环比增长率(%) 101.75 -60.13 -15.21 -16.27 3.35 34.81 -43.53 58.77 -39.75 6.90 58.64 89.54 -36.52 0.08 19.38 14.51 -54.49 95.21 39.72 22.07 -39.91 2.99 50.04 -4.34 -26.23 1.07 -13.15 38.59 -35.31 -1.54 68.84
归属净利润同比增长(%) -656.33 -66.59 -878.44 -36.38 -22.30 -2245.64 -23.49 14.95 6.89 -41.76 -38.58 -46.42 -61.54 -45.85 -5.84 -13.01 6.70 14.61 30.96 20.38 26.70 24.18 32.11 30.25 5.95 34.93 657.87 176.47 280.52 48.11 42.02
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 93.38 -346.70 -4663.14 -58.80 101.59 -445158.55 -98.48 -27.53 1641.15 -108.45 36.01 -39.63 938.02 -89.91 142.86 -84.88 -20.62 335.42 -25.09 -58.79 -26.48 865.62 -63.30 -51.37 -31.90 1134.01 -39.69 -79.10 -49.14 852.93 -249.64
扣非净利润同比增长(%) -804.93 -61.42 -1243.99 -145.75 -33.39 -2978.53 -27.48 82.70 22.54 -44.83 -37.54 -66.00 -73.21 -33.70 79.87 135.57 17919.16 -27.78 -46.67 -67.36 -99.25 43.04 43.19 63.12 -10.48 7215.13 186.90 1799.15 642.22 101.69 -202.11
净资产同比增长率 -36.41 -34.32 0.84 7.66 7.88 8.02 0.73 1.09 1.02 0.99 1.12 1.19 1.09 1.83 3.32 3.34 3.63 3.60 3.67 3.39 3.37 3.23 3.04 2.98 2.72 2.61 3.03 2.67 2.60 1.93 1.36
净资产收益率(roe) -2.91 -41.43 -6.07 0.48 0.34 -21.40 0.81 0.81 0.47 1.04 1.07 0.71 0.44 1.81 1.77 1.35 1.17 3.44 1.95 1.60 1.14 3.11 1.54 1.37 0.93 2.57 1.20 1.08 0.90 1.95 0.16
总资产报酬率(roa) 0.19 -3.36 1.07 1.56 1.04 -1.31 1.66 1.19 0.48 2.31 1.27 0.68 0.30 2.35 1.32 0.83 0.53 3.37 1.33 0.61 0.44 2.44 1.97 1.35 1.09 4.31 4.29 2.20 1.64 5.49 2.91
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0627 -0.0627 4.5427 4.5427
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.191 0.0101 -0.3018 0.5970 0.8633 0.3896
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.1967 120.7082 4.2751 0.7456 21.0521 0.4203
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
4.4118 0.2482 -0.2838 -0.0132 0.4350
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.1611 24.1325 4.6197
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
42.2278 33.3662 9.7690 -7.9735 17.3712 56.4719
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
42.2278 -0.0627 2.1223 0.5512 -1.191 0.0201
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X