丹邦退(退)(002618) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
基本每股收益(元) -0.14 -0.57 -0.17 -0.39 -0.18 -0.09 -0.40 -0.31 -0.19 -0.10 -1.48 -0.22 -0.12 -0.05 0.03 0.04 0.02 0.00 0.05 0.05 0.03 0.01 0.05 0.03 0.02 0.02 0.07 0.04 0.03 0.04 0.37 0.29
稀释每股收益(元) -0.14 -0.57 -0.17 -0.39 -0.18 -0.09 -0.40 -0.31 -0.19 -0.10 -1.48 -0.22 -0.12 -0.05 0.03 0.04 0.02 0.00 0.05 0.05 0.03 0.01 0.05 0.03 0.02 0.02 0.07 0.04 0.03 0.04 0.37 0.29
每股净资产(元) 0.64 0.78 1.17 1.33 1.53 1.61 1.70 1.80 1.93 1.57 1.67 2.94 3.04 3.12 3.17 3.18 3.16 3.13 3.13 3.14 3.12 3.07 3.09 3.07 3.06 4.59 4.57 4.55 4.53 9.10 9.04 8.96
每股资本公积(元) 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 2.45 2.45 2.45 2.45 5.90 5.90 5.90
每股未分配利润(元) -2.20 -2.06 -1.67 -1.50 -1.29 -1.20 -1.10 -1.01 -0.89 -0.80 -0.70 0.56 0.66 0.73 0.78 0.80 0.78 0.76 0.76 0.76 0.74 0.73 0.72 0.70 0.69 1.04 1.02 1.00 0.98 2.00 1.94 1.88
每股经营现金流(元) -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 0.03 0.21 0.02 0.01 0.28 0.05 0.06 -0.02 0.39 0.42 0.22 0.05 0.39 0.02 0.03 -0.03 0.38 -0.04 0.02 0.01 0.22 0.60
营业总收入同比增长率(%) 5.28 -61.24 -73.92 -78.72 -49.31 -54.45 138.58 42.11 28.30 -72.44 -85.96 -87.38 -87.19 -89.57 1.04 10.09 1.00 -0.06 8.33 9.06 12.22 -4.26 17.14 31.95 40.35 8.21 -35.39 -44.57 -49.07 -33.22 -16.54 2.38
营业总收入环比增长率(%) 45.58 -91.42 211.24 41.33 20.67 -10.06 7.65 -8.07 88.33 -89.58 -31.74 8.81 34.80 -23.16 14.12 -13.88 32.35 -18.17 10.60 7.69 -1.77 -22.49 44.71 82.61 -47.17 -34.27 1.66 -0.45
归属净利润同比增长(%) 18.20 -45.23 5.46 3.00 2.72 10.84 72.73 -40.17 -51.82 -1114.47 -4778.68 -621.26 -602.65 -1257.60 -31.79 -6.67 -20.54 -43.81 0.16 49.82 44.87 -45.57 3.19 2.77 20.62 20.92 -63.23 -68.65 -66.84 -28.98 -26.46 -8.22
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 0.55 -0.05 28.16 -49.80 17.20 91.89 -1152.02 -40.42 -39.56 -358.64 -160.75 -8.02 351.71 757.82 -96.59 -33.77 190.16 -49.80 66.88 39.46 -53.40 -4.09 23.62 117.17 -53.04 -55.68 -35.72 16.09
扣非净利润同比增长(%) 27.05 -19.17 2.70 6.25 2.93 11.01 72.19 -40.26 -48.79 -906.62 -7518.80 -776.75 -848.63 -4491.13 -36.13 -6.44 -36.47 -75.47 17019.07 60.96 92.03 -35.58 -99.54 -15.47 -11.55 -16.33 -63.73 -69.99 -67.04 -23.97 -26.03 -5.10
净资产同比增长率 -45.65 -42.08 -23.60 -21.72 -20.36 2.38 1.98 -38.80 -36.63 -49.55 -47.25 -7.55 -3.83 -0.53 1.13 1.41 1.18 2.16 1.37 2.01 1.90 0.23 1.39 1.35 1.44 0.89 1.10 1.47 2.50 3.68 3.67 4.98
净资产收益率(roe) -19.86 -53.80 -13.68 -25.78 -11.20 -5.48 -23.92 -18.03 -10.36 -6.29 -61.19 -7.31 -3.96 -1.63 1.00 1.36 0.78 0.14 1.49 1.47 0.99 0.26 1.51 1.00 0.69 0.47 1.48 0.99 0.58 0.40 4.12 3.22
总资产报酬率(roa) -3.40 -17.31 -4.24 -9.93 -4.46 -2.22 -8.72 -6.86 -4.67 -2.60 -36.10 -3.93 -2.01 -0.78 2.21 2.08 1.41 0.50 2.63 2.22 1.53 0.53 2.71 1.88 0.96 0.74 2.02 0.97 0.90 0.50 4.30 3.09
研发费用(万元) 0.00 0.00 158.46 0.66 478.41 250.51 2245.94 950.64 655.05 295.88 2185.76 1351.95 1568.25 528.46 4211.27 2531.92 1992.61 478.14 3553.39 2486.77 1923.43 0.00 4889.22 0.00 2122.72 0.00 4462.28 0.00 2441.04 0.00 4169.53 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.1402 -0.1402 0.0071 0.0071 1.743 0.079
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.1984 -0.0581 -0.7100 0.0214 0.065 0.0559
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.034 468.3841 1237.9642 0.3843 0.1454 0.0695
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.0058 0.0029 -0.6907 0.3141 0.0770
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.4540 -0.3770 -0.1345 -0.1345 7.5822 0.6563
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.3848 1.3764 2.8187 -8.3844 -7.0080 4.8731
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.3848 -0.1402 0.6366 -0.0163 -2.1194 -0.003
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X