金银河(300619) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) -0.49 -0.60 -0.07 -0.10 -0.14 1.05 1.22 0.67 0.24 0.76 0.54 0.22 -0.11 0.40 0.26 0.10 -0.14 0.17 0.03 -0.16 -0.23 0.56 0.51 0.38 0.06 0.62 0.53 0.36 0.05 0.66 0.56 0.31 0.06
稀释每股收益(元) -0.49 -0.60 -0.07 -0.10 -0.14 1.05 1.22 0.67 0.24 0.75 0.53 0.22 -0.11 0.40 0.26 0.10 -0.14 0.17 0.03 -0.16 -0.23 0.56 0.51 0.38 0.06 0.62 0.53 0.36 0.05 0.66 0.56 0.31 0.06
每股净资产(元) 11.19 11.61 12.24 12.21 16.09 16.19 11.86 11.27 10.64 10.30 9.67 9.30 8.94 8.29 7.10 6.75 6.53 6.68 6.54 6.35 6.35 6.58 6.57 6.44 6.18 6.12 6.03 5.87 5.63 5.58 5.46 5.21 5.07
每股资本公积(元) 8.37 8.30 8.41 8.41 11.20 11.16 6.03 5.99 5.69 5.60 5.19 5.14 5.05 4.16 2.73 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.50 2.50 2.52
每股未分配利润(元) 1.41 1.90 2.43 2.41 3.38 3.53 4.33 3.78 3.44 3.20 3.00 2.69 2.41 2.63 2.87 2.74 2.52 2.66 2.56 2.37 2.36 2.59 2.65 2.52 2.26 2.20 2.19 2.03 1.80 1.74 1.71 1.47 1.31
每股经营现金流(元) -0.10 -3.44 -3.40 -2.95 -1.99 -0.43 -4.30 -1.11 0.62 5.46 2.55 1.00 0.13 0.74 0.47 -0.46 0.51 1.33 -0.06 -0.12 -0.68 0.56 0.17 -0.08 0.45 0.51 0.52 0.68 -0.09 -0.17 -0.25 0.07 -0.27
营业总收入同比增长率(%) -57.47 -33.00 -32.50 -29.94 -26.97 23.79 47.34 43.71 76.39 58.21 67.82 91.93 96.34 93.51 109.47 121.81 257.14 -0.90 -20.12 -42.00 -72.47 -6.58 8.54 17.34 36.91 31.03 56.35 58.94 104.60 67.36 56.34 28.86 361.46
营业总收入环比增长率(%) -36.14 -51.30 4.50 30.88 -3.33 -51.92 11.70 40.65 -11.01 9.62 -7.44 95.36 -29.84 9.75 26.12 102.15 -39.95 28.36 19.89 286.50 -72.95 5.56 -26.36 30.91 -36.60 50.52 -15.31 69.40 -53.66 128.21 -21.60 146.79 -58.52
归属净利润同比增长(%) -351.14 -186.13 -109.03 -121.82 -168.82 40.77 131.04 213.19 332.76 121.83 144.57 167.67 14.93 135.74 701.22 158.22 37.00 -69.31 -93.67 -142.80 -513.74 -10.47 -4.41 4.71 4.62 -2.32 0.35 26.85 8.30 10.08 90.69 28.33 146.80
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 6.78 -2324.46 93.73 111.23 2.30 -130.54 28.15 80.00 8.73 -30.13 -0.56 408.09 -184.70 -10.97 -32.09 266.14 -203.97 -29.24 201.19 128.43 -575.90 -61.83 -61.51 491.80 -38.36 -46.15 -46.68 491.19 -50.28 -56.09 1.22 390.12 -83.74
扣非净利润同比增长(%) -320.24 -207.97 -117.15 -136.04 -181.91 22.55 139.47 327.06 298.64 247.16 228.70 515.16 21.96 455.53 447.15 112.39 34.81 -87.87 -111.94 -165.43 -577.45 -23.61 -8.40 12.27 84.01 12.25 33.46 37.69 954.60 -2.99 66.78 24.60 96.86
净资产同比增长率 -9.62 -6.79 55.12 62.88 75.72 82.58 23.19 21.64 18.99 27.15 52.96 55.02 53.61 36.35 8.49 6.01 2.74 7.20 5.38 4.36 8.83 7.44 8.93 9.80 9.68 9.72 10.48 12.50 11.10 103.40 110.20
净资产收益率(roe) -4.33 -5.01 -0.59 -0.79 -0.88 7.26 11.04 6.22 2.29 8.17 5.97 2.47 -1.21 4.83 3.54 1.34 -2.06 2.50 0.48 -2.46 -3.44 8.75 8.00 6.08 0.90 10.61 9.15 6.38 0.94 15.27 12.91 7.23 1.25
总资产报酬率(roa) -1.35 -1.08 0.91 0.33 -0.06 4.26 4.51 2.57 1.05 4.36 3.60 1.93 0.11 4.01 3.45 2.01 -0.09 3.82 2.04 0.10 -1.11 6.32 5.40 3.97 1.02 7.06 5.97 4.09 0.78 10.03 7.85 4.56 1.01
研发费用(万元) 0.00 8929.42 0.00 4279.52 0.00 11033.19 8009.48 4836.79 2039.51 8822.74 5812.69 3484.59 1084.96 5926.83 3421.72 1926.96 815.11 3468.47 2347.28 1514.08 615.46 3196.55 2047.03 1337.95 532.44 3390.99 2471.57 1707.29 0.00 1927.92 0.00 893.95 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.4938 -0.4938 1.1042 1.1042 8.3711 0.3856
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.4055 0.0097 -0.6706 0.0667 1.1538 0.8112
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6742 508.1875 585.1756 0.1771 0.1538 0.0571
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.1295 0.0344 -0.7716 -0.0054 0.1773
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.5783 8.9915 1.0421
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
17.6334 11.2226 12.9537 3.5632 11.3352 33.7438
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
17.6334 -0.4938 11.1889 -0.1048 1.791 0.6439
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X