ST粤泰(退)(600393) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
基本每股收益(元) -0.60 -0.38 -1.05 -0.95 -0.04 -0.53 -0.27 -0.25 -0.03 -0.33 -0.08 -0.02 0.01 -0.36 0.08 0.10 0.08 0.07 0.15 0.04 0.03 0.11 0.25 0.22 0.06 0.46 0.47 0.36 0.57 0.13 0.09
稀释每股收益(元) -0.60 -0.38 -1.05 -0.95 -0.04 -0.53 -0.27 -0.25 -0.03 -0.33 -0.08 -0.02 0.01 -0.36 0.08 0.10 0.08 0.07 0.15 0.04 0.03 0.11 0.25 0.22 0.06 0.46 0.47 0.36 0.57 0.13 0.09
每股净资产(元) -0.49 -0.28 0.10 0.21 1.10 1.15 1.40 1.41 1.63 1.66 1.90 1.97 2.00 1.99 2.46 2.49 2.48 2.40 2.48 2.36 2.34 2.32 2.44 2.41 2.38 2.32 2.33 2.25 4.35 3.82 3.97
每股资本公积(元) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.83 0.83 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 2.63 2.63 2.61
每股未分配利润(元) -2.36 -2.15 -1.77 -1.66 -0.76 -0.72 -0.46 -0.44 -0.22 -0.19 0.05 0.12 0.15 0.14 0.53 0.55 0.53 0.45 0.55 0.44 0.43 0.40 0.54 0.52 0.51 0.45 0.48 0.39 0.63 0.10 0.29
每股经营现金流(元) 0.00 -0.00 -0.01 0.04 0.01 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 -0.04 -0.02 0.03 0.11 0.01 0.02 0.95 0.08 1.16 0.23 0.13 0.37 0.35 0.17 0.05 -0.34 -0.07 0.13 0.80 -2.52 -0.71
营业总收入同比增长率(%) -13.90 61.71 -56.73 -79.17 -3.61 63.43 198.05 308.48 6.89 -70.53 -85.64 -90.39 -93.85 -34.21 -31.01 59.71 165.20 39.95 73.85 -4.14 11.34 -41.52 -50.41 -52.03 -64.77 487.12 777.46 713.88 1729.95 2.92 7.39
营业总收入环比增长率(%) -65.94 -1.25 -12.89 -78.46 420.26 -61.85 179.25 61.01 -37.69 654.43 -90.52 121.50 -96.12 991.79 -90.65 258.45 -27.50 28.86 12.84 -23.70 0.35 59.21 -55.39 5.20 -52.84 573.03 242.09 -65.57
归属净利润同比增长(%) 43.02 59.64 -97.20 -279.71 -30.52 -63.30 -221.00 -1454.13 -452.82 9.69 -206.47 -116.92 -90.36 -404.09 -47.86 128.53 164.01 -37.94 -38.57 -81.53 -50.11 -75.17 -47.27 -37.61 -77.83 704.63 1428.85 1248.32 4955.55 164.91 137.44
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -2351.13 85.73 -1062.49 89.87 -676.90 88.20 -251.32 -184.62 -399.08 101.83 -2768.66 -236.84 -86.60 202.71 -173.36 1029.77 -68.99 123.69 -666.75 -85.36 153.81 765.04 -108.63 50.11 -74.26 1162.01 300.44 -83.17
扣非净利润同比增长(%) 44.76 99.93 -199.67 -1045.00 -19.03 -20.00 -1574.48 -120.86 -117.36 21.65 -260.54 -162.91 -111.98 -419.47 -69.77 28.30 180.65 7329.03 22.88 -55.58 -48.30 -99.81 -73.25 -71.79 -77.81 740.84 1673.59 1474.70 3756.58 349.52 3300.10
净资产同比增长率 -577.33 -231.30 -91.03 -85.14 -32.04 -30.79 -26.55 -28.17 -18.59 -16.70 -22.90 -21.01 -19.44 -18.70 -0.69 5.60 5.97 3.39 1.73 -2.11 -1.87 -0.26 4.50 7.20 9.54 21.64 17.63 11.02 6.08 288.15 410.69
净资产收益率(roe) -167.73 -139.44 -3.29 -37.91 -17.78 -16.22 -1.73 -17.85 -4.35 -0.81 0.40 -16.42 3.27 3.87 3.43 3.01 6.34 1.77 1.36 4.93 10.40 9.47 2.69 21.75 22.14 17.29 13.99 4.94 2.89
总资产报酬率(roa) -11.17 -5.42 -12.48 -12.98 -0.17 -8.05 -4.38 -3.88 -0.11 -4.91 -0.54 0.32 0.48 -5.26 2.35 2.45 2.16 3.85 4.02 1.35 0.78 2.96 4.49 3.91 1.21 11.50 12.65 10.79 7.64 2.07 1.75
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.6 -0.6 0.2134 0.2134 0.7501 0.1059
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.3622 -0.7553 -14.3744 -1.1177 0.7676 0.2595
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.2532 2880.0 60.2097 0.125 5.9791 0.0701
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
12.6098 0.0631 -14.8900 -0.0293 6.2409 0.3583
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-9.5822 -9.2238 8.4177 8.1967 59.2708 0.5634
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
34.2964 33.9584 -12.4654 -21.5797 11.6687 19.7976
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
34.2964 -0.5965 -0.4908 0.0036 -2.2563 -0.0031
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X