航天长峰(600855) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
基本每股收益(元) -0.09 -0.53 -0.21 -0.11 -0.09 -0.50 -0.16 -0.09 -0.10 0.01 -0.05 -0.05 -0.10 0.27 0.20 0.18 -0.09 0.33 0.22 0.24 -0.08 0.11 -0.03 -0.15 -0.08 0.22 0.03 -0.02 -0.07 0.03 0.00
稀释每股收益(元) -0.09 -0.53 -0.21 -0.11 -0.09 -0.50 -0.16 -0.09 -0.10 0.01 -0.05 -0.05 -0.09 0.27 0.20 0.18 -0.09 0.33 0.22 0.24 -0.08 0.11 -0.03 -0.15 -0.08 0.22 0.03 -0.02 -0.07 0.03 0.00
每股净资产(元) 3.34 3.43 3.75 3.80 3.82 3.91 4.24 4.28 3.81 3.91 3.83 3.82 3.86 3.95 3.86 3.83 3.87 3.85 3.92 3.97 3.68 3.85 3.29 3.17 3.28 3.36 3.22 3.18 2.57 2.64 2.61
每股资本公积(元) 2.13 2.13 2.13 2.19 2.19 2.19 2.21 2.25 1.74 1.74 1.72 1.72 1.73 1.73 1.68 1.68 1.68 1.53 1.53 1.56 1.56 1.56 1.35 1.35 1.35 1.35 1.39 1.39 0.79 0.79 0.79
每股未分配利润(元) 0.04 0.13 0.44 0.53 0.55 0.64 0.99 1.05 1.11 1.21 1.16 1.15 1.19 1.29 1.23 1.21 1.04 1.16 1.23 1.25 0.96 1.13 0.86 0.74 0.85 0.93 0.76 0.71 0.70 0.77 0.75
每股经营现金流(元) -0.28 -0.03 -0.10 -0.11 -0.15 -0.01 -0.41 -0.28 -0.18 -0.17 -0.62 -0.61 -0.67 -0.34 -1.14 -1.02 -0.89 0.74 0.05 0.16 -0.60 0.57 -0.76 -0.86 -0.72 0.02 -1.04 -1.06 -0.62 -0.25 -1.20
营业总收入同比增长率(%) -33.89 -16.09 -23.47 -11.42 -27.17 -23.31 -19.36 -14.90 -9.97 -35.30 -32.92 -33.76 -7.55 0.81 9.78 17.65 69.76 6.59 3.79 -5.52 -54.04 10.00 30.54 36.93 57.84 40.31 29.96 3.08 11.11 32.72 5.82
营业总收入环比增长率(%) -80.11 195.01 -49.47 122.99 -71.10 69.10 -9.98 65.57 -71.84 75.74 0.54 80.97 -80.76 95.40 -15.84 192.14 -81.07 113.12 -9.66 365.83 -89.64 215.45 -5.20 86.30 -78.98 226.91 -0.14 130.02 -80.14 355.54 -51.98
归属净利润同比增长(%) 1.06 -4.56 -34.66 -31.09 2.78 -4393.99 -219.59 -67.66 -6.47 -95.33 -126.29 -130.29 -1.89 -19.96 -11.10 -27.08 -17.33 243.53 659.26 439.47 -90.40 -58.02 -205.56 -828.90 -14.73 635.45 2737.39 -4571.11 -61.73 -82.13 -95.86
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 70.77 -209.05 -441.19 79.77 73.17 -372.49 -808.16 110.83 -255.75 4902.77 -96.85 143.38 -241.72 204.11 -91.86 390.50 -185.86 672.20 -105.87 506.51 -165.73 29.52 264.31 6.01 -140.37 324.49 -11.95 176.04 -332.69 4288.44 -98.43
扣非净利润同比增长(%) -5.01 -3.45 -30.72 -17.15 5.28 -383.15 -76.61 -23.31 -7.16 -169.97 -161.39 -148.95 -3.72 -23.55 -9.91 -22.36 -1.88 374.31 514.60 269.60 -52.14 -158.70 -340.32 -926.26 -16.25 847.80 3442.70 -88.18 -37.87 -79.09 -108.20
净资产同比增长率 -13.52 -13.23 -12.65 -11.79 5.62 5.42 16.63 18.70 -1.26 -1.07 -0.52 0.03 0.07 5.45 0.80 -1.26 7.29 -0.30 48.51 56.38 39.96 18.77 1.96 -0.43 35.69 35.13 31.19 29.44 -1.86 -0.82 1.92
净资产收益率(roe) -2.70 -14.20 -5.51 -2.85 -2.36 -13.02 -3.92 -2.09 -2.56 0.31 -1.32 -1.35 -2.38 6.78 5.14 4.59 -2.40 8.68 5.80 6.24 -2.11 2.97 -0.90 -4.49 -2.28 7.37 0.99 -0.56 -2.69 1.17 0.04
总资产报酬率(roa) -1.29 -7.22 -2.60 -1.35 -1.18 -6.77 -1.81 -0.92 -1.17 1.24 -0.30 -0.44 -0.98 2.97 2.21 1.94 -0.94 3.37 2.51 2.80 -1.15 4.74 0.96 -1.64 -0.78 6.10 1.64 0.06 -1.04 2.06 0.52
研发费用(万元) 0.00 9204.69 0.00 3842.04 0.00 11082.48 6723.68 4454.73 1797.95 11615.84 7709.14 5121.27 1880.06 15556.19 7526.83 4622.81 2184.88 11238.25 4797.25 2959.74 927.57 8783.67 2543.57 1934.48 651.22 6393.25 1690.22 1994.55 0.00 3576.43 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0904 -0.0904 0.213 0.213 2.1267 0.1581
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.0353 0.0308 -0.4591 0.2606 1.6325 1.202
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.0855 949.3671 902.7081 0.0948 0.0997 0.0352
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.2654 0.0273 -0.5141 0.0033
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.4720 16.0750 0.8974
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
2.0888 -5.0410 13.2300 10.7158 4.4534 18.9621
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
2.0888 -0.0914 3.3441 -0.2793 0.1933 -0.3387
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X