说明 |
标普500指数净值 - 纳斯达克100指数净值:标普500指数净值 - 纳斯达克100指数净值 纳斯达克100指数:纳斯达克100指数(NASDAQ-100 Index)是由纳斯达克证券交易所编制的一个股票市场指数,包含了纳斯达克证券交易所中市值最大的100家非金融类公司。这些公司通常是科技、互联网、生物技术等领域的领军企业,代表了纳斯达克证券交易所中最具有影响力和创新力的公司。纳斯达克100指数是一个高度市值加权的指数,因此更加关注市值较大的公司的表现。这些公司包括了苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet等知名企业,对科技和互联网行业的表现具有重要的影响力。 |
时间 | 标普500指数净值 - 纳斯达克100指数净值 | 纳斯达克100指数 |
---|---|---|
2025-05-21 | 0.08076685639490959 | 21080.359 |
2025-05-20 | 0.07891410055206413 | 21367.373 |
2025-05-19 | 0.07937268324342506 | 21447.053 |
2025-05-16 | 0.07967055464310423 | 21427.936 |
2025-05-15 | 0.08107024043997826 | 21335.822 |
2025-05-14 | 0.0813664051301765 | 21319.207 |
2025-05-13 | 0.08077418443777404 | 21197.699 |
2025-05-12 | 0.08147267749595055 | 20868.148 |
2025-05-09 | 0.0853230249744032 | 20061.449 |
2025-05-08 | 0.08480172979210875 | 20063.564 |
2025-05-07 | 0.08605570928425858 | 19867.973 |
2025-05-06 | 0.08639245949757543 | 19791.346 |
2025-05-05 | 0.0846305025874286 | 19967.941 |
2025-05-02 | 0.08452238796502114 | 20102.613 |
2025-05-01 | 0.08588286120454136 | 19786.709 |
2025-05-01 | 0.08588286120454136 | 19786.709 |
2025-04-30 | 0.0867344189079285 | 19571.018 |
2025-04-29 | 0.08821440733678018 | 19544.945 |
2025-04-28 | 0.08867326489748452 | 19427.289 |
2025-04-25 | 0.08967409305744214 | 19432.559 |
2025-04-24 | 0.09013651492077612 | 19214.4 |
2025-04-23 | 0.0927389873903126 | 18693.258 |
2025-04-22 | 0.0955379191031834 | 18276.406 |
2025-04-21 | 0.09821981456688511 | 17808.301 |
2025-04-17 | 0.09603311296434024 | 18258.092 |
2025-04-16 | 0.09613421068973893 | 18257.643 |
2025-04-17 | 0.09603311296434024 | 18258.092 |
2025-04-16 | 0.09613421068973893 | 18257.643 |
2025-04-15 | 0.09366545463873188 | 18830.227 |
2025-04-14 | 0.0938263356130325 | 18796.021 |
2025-04-11 | 0.09544638294587976 | 18690.055 |
2025-04-10 | 0.09786237841353233 | 18343.572 |
2025-04-09 | 0.09342619512853757 | 19145.063 |
2025-04-08 | 0.10509454812974454 | 17090.402 |
2025-04-07 | 0.10285959255973712 | 17430.682 |
2025-04-04 | 0.10211811785734129 | 17397.695 |
2025-04-03 | 0.09415666383553835 | 18521.475 |
2025-04-02 | 0.08820976670337062 | 19581.777 |
2025-04-01 | 0.08863194353178087 | 19436.422 |
2025-03-28 | 0.0899855990999161 | 19281.4 |
2025-03-27 | 0.08747590305958146 | 19798.621 |
2025-03-25 | 0.08564323385517604 | 20287.826 |
2025-03-24 | 0.08586981671623041 | 20180.445 |
2025-03-21 | 0.08778981778316493 | 19753.965 |
2025-03-19 | 0.08721161795820034 | 19736.662 |
2025-03-17 | 0.08832359617945078 | 19812.236 |
2025-03-14 | 0.08901810585250203 | 19704.635 |
2025-03-13 | 0.09115329125602029 | 19225.482 |
2025-03-12 | 0.08928037508423846 | 19596.02 |
2025-03-11 | 0.08935483566552835 | 19376.959 |
2025-03-10 | 0.08865771037092772 | 19430.953 |
2025-03-07 | 0.08470190923912696 | 20201.373 |
2025-03-06 | 0.08538779587037985 | 20052.635 |
2025-03-05 | 0.08339409512674237 | 20628.465 |
2025-03-04 | 0.08518007250759158 | 20352.527 |
2025-03-03 | 0.0837432744981682 | 20425.584 |
2025-02-28 | 0.08227994393447682 | 20884.408 |
2025-02-27 | 0.08373547126275913 | 20550.953 |
2025-02-26 | 0.08139441508556755 | 21132.92 |
2025-02-25 | 0.08146476161350275 | 21087.246 |
2025-02-24 | 0.08121111331875269 | 21352.08 |
2025-02-20 | 0.07956290544793453 | 22068.057 |
2025-02-19 | 0.07912705742994203 | 22175.598 |
2025-02-18 | 0.07897093726814634 | 22164.605 |
2025-02-14 | 0.0789294718167109 | 22114.689 |
2025-02-13 | 0.07865803490427423 | 22030.715 |
2025-02-13 | 0.07865803490427423 | 22030.715 |
2025-02-12 | 0.07995186565535198 | 21719.262 |
2025-02-11 | 0.0807737984447054 | 21693.521 |
2025-02-10 | 0.08094178396459598 | 21756.734 |
2025-02-07 | 0.08125066960314851 | 21491.309 |
2025-02-06 | 0.07996124670293782 | 21774.064 |
2025-02-05 | 0.0805739826774075 | 21658.164 |
2025-02-04 | 0.08044376474205821 | 21566.918 |
2025-02-04 | 0.08044376474205821 | 21566.918 |
2025-02-03 | 0.08135421398098011 | 21297.582 |
2025-01-30 | 0.07991515292933599 | 21508.123 |
2025-01-30 | 0.07991515292933599 | 21508.123 |
2025-01-29 | 0.08059662609368537 | 21411.457 |
2025-01-28 | 0.07969301676131127 | 21463.037 |
2025-01-27 | 0.08061996581843037 | 21127.279 |
2025-01-24 | 0.07863724133755035 | 21774.012 |
2025-01-23 | 0.07803848480302128 | 21900.93 |
2025-01-22 | 0.07889544408579534 | 21852.996 |
2025-01-21 | 0.07939446550356843 | 21566.506 |
2025-01-16 | 0.08139284129758234 | 21091.252 |
2025-01-15 | 0.08103941742984594 | 21237.852 |
2025-01-14 | 0.08313800980765255 | 20757.41 |
2025-01-13 | 0.0830431604654374 | 20784.725 |
2025-01-10 | 0.08299526343686117 | 20847.582 |
2025-01-08 | 0.0819969295805312 | 21180.965 |
2025-01-07 | 0.08238473321729232 | 21173.043 |
2025-01-06 | 0.08117180713430955 | 21559.5 |
2025-01-03 | 0.08184894765736961 | 21326.156 |
2025-01-02 | 0.08329128376126409 | 20975.623 |
2024-12-31 | 0.08301301157610243 | 21012.174 |
2024-12-31 | 0.08301301157610243 | 21012.174 |
2024-12-30 | 0.08203859632660106 | 21197.09 |
2024-12-27 | 0.079945714512762 | 21473.016 |
2024-12-26 | 0.07826635322866879 | 21768.313 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。