| 说明 |
美元人民币汇率中间价:汇率升值会降低企业的汇率风险,降低资本外流压力,推动企业增加对人民币资产的配置。如汇兑收益会降低航空、船舶、交通运输等行业的业绩预期,利好航空、交通运输等行业。 中国国债收益率:10年期:10年期国债到期收益率是国债的利率风险补偿指标,反映了投资者对未来收益变动的预期。当10年期国债到期收益率上升时,投资者倾向于持有现金以获得更高的收益;当10年期国债到期收益率下降时,投资者倾向于买入股票等证券。 |
| 时间 | 美元人民币汇率中间价 | 中国国债收益率:10年期 |
|---|---|---|
| 2025-11-24 | 7.0847 | 1.821 |
| 2025-11-21 | 7.0875 | 1.8166 |
| 2025-11-20 | 7.0905 | 1.8135 |
| 2025-11-19 | 7.0872 | 1.8179 |
| 2025-11-18 | 7.0856 | 1.8121 |
| 2025-11-17 | 7.0816 | 1.8109 |
| 2025-11-14 | 7.0825 | 1.814 |
| 2025-11-13 | 7.0865 | 1.8126 |
| 2025-11-12 | 7.0833 | 1.8071 |
| 2025-11-11 | 7.0866 | 1.8119 |
| 2025-11-10 | 7.0856 | 1.8139 |
| 2025-11-07 | 7.0836 | 1.8142 |
| 2025-11-06 | 7.0865 | 1.81 |
| 2025-11-05 | 7.0901 | 1.7964 |
| 2025-11-04 | 7.0885 | 1.7984 |
| 2025-11-03 | 7.0867 | 1.7944 |
| 2025-10-31 | 7.088 | 1.7954 |
| 2025-10-30 | 7.0864 | 1.8098 |
| 2025-10-29 | 7.0843 | 1.8208 |
| 2025-10-28 | 7.0856 | 1.8179 |
| 2025-10-27 | 7.0881 | 1.8423 |
| 2025-10-24 | 7.0928 | 1.8486 |
| 2025-10-23 | 7.0918 | 1.8391 |
| 2025-10-22 | 7.0954 | 1.8293 |
| 2025-10-21 | 7.093 | 1.8357 |
| 2025-10-20 | 7.0973 | 1.8498 |
| 2025-10-17 | 7.0949 | 1.8246 |
| 2025-10-16 | 7.0968 | 1.8407 |
| 2025-10-15 | 7.0995 | 1.8449 |
| 2025-10-14 | 7.1021 | 1.8368 |
| 2025-10-13 | 7.1007 | 1.8383 |
| 2025-10-11 | - | 1.8206 |
| 2025-10-10 | 7.1048 | 1.846 |
| 2025-10-09 | 7.1102 | 1.8466 |
| 2025-09-30 | 7.1055 | 1.8605 |
| 2025-09-29 | 7.1089 | 1.887 |
| 2025-09-28 | - | 1.8781 |
| 2025-09-26 | 7.1152 | 1.8768 |
| 2025-09-25 | 7.1118 | 1.884 |
| 2025-09-24 | 7.1077 | 1.9022 |
| 2025-09-23 | 7.1057 | 1.877 |
| 2025-09-22 | 7.1106 | 1.8647 |
| 2025-09-19 | 7.1128 | 1.8789 |
| 2025-09-18 | 7.1085 | 1.8546 |
| 2025-09-17 | 7.1013 | 1.8349 |
| 2025-09-16 | 7.1027 | 1.8527 |
| 2025-09-15 | 7.1056 | 1.8724 |
| 2025-09-12 | 7.1019 | 1.867 |
| 2025-09-11 | 7.1034 | 1.8743 |
| 2025-09-10 | 7.1062 | 1.8992 |
| 2025-09-09 | 7.1008 | 1.8641 |
| 2025-09-08 | 7.1029 | 1.8514 |
| 2025-09-05 | 7.1064 | 1.826 |
| 2025-09-04 | 7.1052 | 1.806 |
| 2025-09-03 | 7.1108 | 1.7984 |
| 2025-09-02 | 7.1089 | 1.8167 |
| 2025-09-01 | 7.1072 | 1.8257 |
| 2025-08-29 | 7.103 | 1.8379 |
| 2025-08-28 | 7.1063 | 1.8478 |
| 2025-08-27 | 7.1108 | 1.7988 |
| 2025-08-26 | 7.1188 | 1.7598 |
| 2025-08-25 | 7.1161 | 1.7643 |
| 2025-08-22 | 7.1321 | 1.7818 |
| 2025-08-21 | 7.1287 | 1.7667 |
| 2025-08-20 | 7.1384 | 1.782 |
| 2025-08-19 | 7.1359 | 1.7725 |
| 2025-08-18 | 7.1322 | 1.7872 |
| 2025-08-15 | 7.1371 | 1.7465 |
| 2025-08-14 | 7.1337 | 1.7341 |
| 2025-08-13 | 7.135 | 1.7262 |
| 2025-08-12 | 7.1418 | 1.7271 |
| 2025-08-11 | 7.1405 | 1.7203 |
| 2025-08-08 | 7.1382 | 1.6891 |
| 2025-08-07 | 7.1345 | 1.6894 |
| 2025-08-06 | 7.1409 | 1.6999 |
| 2025-08-05 | 7.1366 | 1.7061 |
| 2025-08-04 | 7.1395 | 1.7083 |
| 2025-08-01 | 7.1496 | 1.7059 |
| 2025-07-31 | 7.1494 | 1.7044 |
| 2025-07-30 | 7.1441 | 1.718 |
| 2025-07-29 | 7.1511 | 1.7466 |
| 2025-07-28 | 7.1467 | 1.7146 |
| 2025-07-25 | 7.1419 | 1.7324 |
| 2025-07-24 | 7.1385 | 1.7376 |
| 2025-07-23 | 7.1414 | 1.7041 |
| 2025-07-22 | 7.146 | 1.6907 |
| 2025-07-21 | 7.1522 | 1.6774 |
| 2025-07-18 | 7.1498 | 1.6652 |
| 2025-07-17 | 7.1461 | 1.663 |
| 2025-07-16 | 7.1526 | 1.6617 |
| 2025-07-15 | 7.1498 | 1.6557 |
| 2025-07-14 | 7.1491 | 1.6726 |
| 2025-07-11 | 7.1475 | 1.6653 |
| 2025-07-10 | 7.151 | 1.6616 |
| 2025-07-09 | 7.1541 | 1.6446 |
| 2025-07-08 | 7.1534 | 1.6444 |
| 2025-07-07 | 7.1506 | 1.6406 |
| 2025-07-04 | 7.1535 | 1.6433 |
| 2025-07-03 | 7.1523 | 1.6407 |
| 2025-07-02 | 7.1546 | 1.6396 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。