沪深300滚动市盈率中位数 vs 中证500滚动市盈率中位数

2025-04-24
沪深300滚动市盈率中位数 vs 中证500滚动市盈率中位数
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

沪深300滚动市盈率中位数:沪深300滚动市盈率中位数。

中证500滚动市盈率中位数:中证500滚动市盈率中位数。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 沪深300滚动市盈率中位数 中证500滚动市盈率中位数
2025-04-02 19.9 25.92
2025-04-01 19.69 25.59
2025-03-31 19.7 25.26
2025-03-28 20.05 25.84
2025-03-27 20.0 25.89
2025-03-26 19.94 25.81
2025-03-25 20.12 25.84
2025-03-24 20.01 25.56
2025-03-21 19.85 25.7
2025-03-20 19.96 25.93
2025-03-19 20.39 25.83
2025-03-18 20.69 25.83
2025-03-17 20.74 25.93
2025-03-14 20.73 26.01
2025-03-13 20.23 25.53
2025-03-12 20.3 25.46
2025-03-11 20.55 25.53
2025-03-10 20.5 25.45
2025-03-07 20.64 25.27
2025-03-06 20.57 25.46
2025-03-05 20.46 25.28
2025-03-04 20.46 25.22
2025-03-03 20.45 25.12
2025-02-28 20.22 25.04
2025-02-27 20.6 25.69
2025-02-26 20.63 25.8
2025-02-25 20.42 25.63
2025-02-24 20.7 25.53
2025-02-21 20.74 25.63
2025-02-20 20.59 25.29
2025-02-19 20.74 25.26
2025-02-18 20.58 25.12
2025-02-17 20.88 25.26
2025-02-14 20.81 25.36
2025-02-13 20.44 25.24
2025-02-12 20.55 25.43
2025-02-11 20.51 25.25
2025-02-10 20.66 24.88
2025-02-07 20.32 24.86
2025-02-06 20.06 24.42
2025-02-05 19.92 24.08
2025-01-27 20.24 24.44
2025-01-24 20.18 24.49
2025-01-23 19.94 24.07
2025-01-22 20.0 24.06
2025-01-21 20.31 24.31
2025-01-20 20.22 24.47
2025-01-17 20.24 24.24
2025-01-16 20.11 23.92
2025-01-15 19.69 23.95
2025-01-14 19.92 23.97
2025-01-13 19.47 23.39
2025-01-10 19.28 23.32
2025-01-09 19.8 23.81
2025-01-08 19.9 23.93
2025-01-07 19.66 24.07
2025-01-06 19.56 23.91
2025-01-03 19.52 23.8
2025-01-02 19.63 24.16
2024-12-31 20.24 24.85
2024-12-30 20.45 25.53
2024-12-27 20.36 25.67
2024-12-26 20.51 25.46
2024-12-25 20.1 25.5
2024-12-24 20.33 25.81
2024-12-23 20.1 25.44
2024-12-20 20.33 25.66
2024-12-19 20.46 25.6
2024-12-18 20.33 25.49
2024-12-17 20.19 25.5
2024-12-16 20.25 25.92
2024-12-13 20.71 26.15
2024-12-12 21.04 26.59
2024-12-11 20.9 26.25
2024-12-10 20.88 26.09
2024-12-09 20.93 26.1
2024-12-06 20.76 26.16
2024-12-05 20.6 25.95
2024-12-04 20.6 25.85
2024-12-03 20.79 26.26
2024-12-02 20.9 26.27
2024-11-29 20.73 25.71
2024-11-28 20.57 25.37
2024-11-27 20.6 25.48
2024-11-26 20.36 24.95
2024-11-25 20.3 25.23
2024-11-22 20.22 25.16
2024-11-21 21.04 26.15
2024-11-20 20.84 26.22
2024-11-19 20.73 26.34
2024-11-18 20.76 25.79
2024-11-15 20.88 26.15
2024-11-14 21.41 26.79
2024-11-13 21.63 27.47
2024-11-12 21.38 27.66
2024-11-11 21.63 27.97
2024-11-08 21.57 27.0
2024-11-07 21.58 27.03
2024-11-06 21.14 26.8
2024-11-05 20.98 26.72

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X