说明 |
【申万行业】环保(归母净利润同比增长(%)中位数):【申万行业】环保归属母公司股东的净利润同比增长率(%)中位数,即指数或板块的成分股的财报中位数值。特别说明:该值最新财报已公告家数达到4000家以上时,开始更新最新公告期的中位数值,并每日更新。 申万行业:环保指数收盘价:申万行业:环保指数收盘价 |
时间 | 【申万行业】环保(归母净利润同比增长(%)中位数) | 申万行业:环保指数收盘价 |
---|---|---|
2025-09-08 | - | 1944.45 |
2025-09-05 | - | 1929.16 |
2025-09-02 | - | 1934.19 |
2025-09-01 | - | 1950.93 |
2025-08-29 | - | 1934.42 |
2025-08-28 | - | 1946.88 |
2025-08-27 | - | 1948.6 |
2025-08-25 | - | 1989.08 |
2025-08-25 | - | 1989.08 |
2025-08-22 | - | 1959.86 |
2025-08-20 | - | 1957.08 |
2025-08-19 | - | 1953.21 |
2025-08-15 | - | 1934.17 |
2025-08-13 | - | 1935.97 |
2025-08-12 | - | 1924.32 |
2025-08-12 | - | 1924.32 |
2025-08-08 | - | 1901.43 |
2025-08-08 | - | 1901.43 |
2025-08-06 | - | 1893.82 |
2025-08-04 | - | 1867.92 |
2025-08-01 | - | 1853.68 |
2025-07-30 | - | 1868.67 |
2025-07-30 | - | 1868.67 |
2025-07-30 | - | 1868.67 |
2025-07-29 | - | 1882.99 |
2025-07-28 | - | 1894.31 |
2025-07-25 | - | 1893.5 |
2025-07-24 | - | 1903.85 |
2025-07-23 | - | 1893.97 |
2025-07-17 | - | 1846.51 |
2025-07-15 | - | 1858.31 |
2025-07-11 | - | 1871.86 |
2025-07-10 | - | 1864.21 |
2025-07-08 | - | 1849.65 |
2025-07-04 | - | 1814.4 |
2025-07-03 | - | 1833.34 |
2025-07-02 | - | 1823.75 |
2025-07-02 | - | 1823.75 |
2025-07-01 | - | 1819.86 |
2025-07-01 | - | 1819.86 |
2025-06-30 | 4.4063 | 1808.48 |
2025-06-27 | - | 1799.88 |
2025-06-20 | - | 1731.49 |
2025-06-19 | - | 1738.27 |
2025-06-18 | - | 1768.21 |
2025-06-17 | - | 1776.91 |
2025-06-16 | - | 1773.4 |
2025-06-10 | - | 1797.7 |
2025-06-09 | - | 1812.39 |
2025-06-04 | - | 1801.5 |
2025-06-03 | - | 1782.12 |
2025-05-30 | - | 1789.23 |
2025-05-30 | - | 1789.23 |
2025-05-29 | - | 1803.06 |
2025-05-27 | - | 1764.34 |
2025-05-26 | - | 1751.07 |
2025-05-23 | - | 1730.0 |
2025-05-22 | - | 1740.38 |
2025-05-21 | - | 1766.49 |
2025-05-21 | - | 1766.49 |
2025-05-20 | - | 1773.21 |
2025-05-19 | - | 1756.25 |
2025-05-15 | - | 1723.52 |
2025-05-13 | - | 1734.08 |
2025-05-12 | - | 1735.9 |
2025-05-09 | - | 1723.97 |
2025-05-08 | - | 1728.22 |
2025-05-07 | - | 1712.15 |
2025-05-06 | - | 1703.79 |
2025-04-30 | - | 1674.85 |
2025-04-29 | - | 1663.27 |
2025-04-25 | - | 1675.25 |
2025-04-25 | - | 1675.25 |
2025-04-24 | - | 1671.86 |
2025-04-24 | - | 1671.86 |
2025-04-23 | - | 1678.18 |
2025-04-17 | - | 1663.98 |
2025-04-15 | - | 1683.56 |
2025-04-14 | - | 1681.38 |
2025-04-11 | - | 1657.77 |
2025-04-10 | - | 1651.3 |
2025-04-07 | - | 1550.06 |
2025-04-03 | - | 1743.49 |
2025-04-02 | - | 1744.17 |
2025-04-01 | - | 1750.46 |
2025-03-31 | 6.0004 | 1728.15 |
2025-03-28 | - | 1747.84 |
2025-03-27 | - | 1758.59 |
2025-03-25 | - | 1758.88 |
2025-03-24 | - | 1762.4 |
2025-03-21 | - | 1783.06 |
2025-03-19 | - | 1793.0 |
2025-03-18 | - | 1806.17 |
2025-03-12 | - | 1752.49 |
2025-03-11 | - | 1742.99 |
2025-03-06 | - | 1725.69 |
2025-03-05 | - | 1697.82 |
2025-03-03 | - | 1691.31 |
2025-02-28 | - | 1680.78 |
2025-02-27 | - | 1717.02 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。