美元指数 vs 美元人民币汇率中间价

2025-04-24
美元指数 vs 美元人民币汇率中间价
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美元指数:美元指数在美国州际交易所(ICE)交易,由美元对 6 个主要国际货币(欧元占比 57.6%、日圆 13.6%、英镑 11.9%、加币 9.1%、瑞典克朗 4.2%、瑞士法郎 3.6%)的汇率,进行加权几何平均计算而来,反映全球资金流出、入美国(美元)的趋势。

美元人民币汇率中间价:汇率升值会降低企业的汇率风险,降低资本外流压力,推动企业增加对人民币资产的配置。如汇兑收益会降低航空、船舶、交通运输等行业的业绩预期,利好航空、交通运输等行业。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美元指数 美元人民币汇率中间价
2025-04-04 102.88 -
2025-04-03 101.95 7.1889
2025-04-02 103.73 7.1793
2025-04-01 104.21 7.1775
2025-03-31 104.19 7.1782
2025-03-28 104.0 7.1752
2025-03-27 104.26 7.1763
2025-03-26 104.55 7.1754
2025-03-25 104.21 7.1788
2025-03-24 104.31 7.178
2025-03-21 104.17 7.176
2025-03-20 103.81 7.1754
2025-03-19 103.47 7.1697
2025-03-18 103.25 7.1733
2025-03-17 103.41 7.1688
2025-03-14 103.73 7.1738
2025-03-13 103.83 7.1728
2025-03-12 103.59 7.1696
2025-03-11 103.4 7.1741
2025-03-10 103.93 7.1733
2025-03-07 103.89 7.1705
2025-03-06 104.2 7.1692
2025-03-05 104.32 7.1714
2025-03-04 105.55 7.1739
2025-03-03 106.54 7.1745
2025-02-28 107.57 7.1738
2025-02-27 107.29 7.174
2025-02-26 106.5 7.1732
2025-02-25 106.28 7.1726
2025-02-24 106.67 7.1717
2025-02-21 106.65 7.1696
2025-02-20 106.36 7.1712
2025-02-19 107.2 7.1705
2025-02-18 107.05 7.1697
2025-02-17 106.73 7.1702
2025-02-14 106.79 7.1706
2025-02-13 107.05 7.1719
2025-02-12 108.02 7.171
2025-02-11 107.93 7.1716
2025-02-10 108.33 7.1707
2025-02-07 108.09 7.1699
2025-02-06 107.7 7.1691
2025-02-05 107.63 7.1693
2025-02-04 108.0 -
2025-02-03 108.44 -
2025-01-31 108.53 -
2025-01-30 108.15 -
2025-01-29 107.96 -
2025-01-28 107.9 -
2025-01-27 107.33 7.1698
2025-01-24 107.46 7.1705
2025-01-23 108.15 7.1708
2025-01-22 108.25 7.1696
2025-01-21 107.94 7.1703
2025-01-20 108.08 7.1886
2025-01-17 109.41 7.1889
2025-01-16 108.94 7.1881
2025-01-15 109.11 7.1883
2025-01-14 109.18 7.1878
2025-01-13 109.62 7.1885
2025-01-10 109.65 7.1891
2025-01-09 109.17 7.1886
2025-01-08 109.0 7.1887
2025-01-07 108.7 7.1879
2025-01-06 108.25 7.1876
2025-01-03 108.92 7.1878
2025-01-02 109.24 7.1879
2025-01-01 108.45 -
2024-12-31 108.48 7.1884
2024-12-30 108.04 7.1889
2024-12-27 108.03 7.1893
2024-12-26 108.1 7.1897
2024-12-25 108.07 7.1868
2024-12-24 108.13 7.1876
2024-12-23 108.08 7.187
2024-12-20 107.82 7.1901
2024-12-19 108.42 7.1911
2024-12-18 108.25 7.188
2024-12-17 106.95 7.1891
2024-12-16 106.86 7.1882
2024-12-13 106.95 7.1876
2024-12-12 107.02 7.1854
2024-12-11 106.66 7.1843
2024-12-10 106.41 7.1896
2024-12-09 106.16 7.187
2024-12-06 105.97 7.1848
2024-12-05 105.72 7.1879
2024-12-04 106.37 7.1934
2024-12-03 106.33 7.1996
2024-12-02 106.39 7.1865
2024-11-29 105.77 7.1877
2024-11-28 106.16 7.1894
2024-11-27 106.06 7.1982
2024-11-26 106.88 7.191
2024-11-25 106.9 7.1918
2024-11-22 107.49 7.1942
2024-11-21 107.06 7.1934
2024-11-20 106.65 7.1935
2024-11-19 106.17 7.1911
2024-11-18 106.2 7.1907

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X