国证成长 vs 美国10年期国债收益率

2025-06-11
国证成长 vs 美国10年期国债收益率
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国10年期国债收益率:10年期国债收益率代表着短天期的利率+市场对未来经济与通胀的预期。10年期国债收益率上扬,代表市场对未来景气与通胀持续看好。

国证成长:国证成长(399370.SZ)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国10年期国债收益率 国证成长
2025-05-22 4.54 3829.2
2025-05-21 4.58 3854.72
2025-05-20 4.48 3830.78
2025-05-19 4.46 3811.07
2025-05-16 4.43 3829.21
2025-05-15 4.45 3835.3
2025-05-14 4.53 3883.71
2025-05-13 4.49 3847.18
2025-05-12 4.45 3853.55
2025-05-09 4.37 3788.14
2025-05-08 4.37 3813.31
2025-05-07 4.26 3789.06
2025-05-06 4.3 3774.91
2025-05-05 4.36 -
2025-05-02 4.33 -
2025-05-01 4.25 -
2025-04-30 4.17 3722.43
2025-04-29 4.19 3711.41
2025-04-28 4.23 3718.84
2025-04-25 4.29 3736.27
2025-04-24 4.32 3723.8
2025-04-23 4.4 3739.68
2025-04-22 4.41 3724.13
2025-04-21 4.42 3732.54
2025-04-18 - 3694.9
2025-04-17 4.34 3706.47
2025-04-16 4.29 3707.09
2025-04-15 4.35 3714.84
2025-04-14 4.38 3727.03
2025-04-11 4.48 3714.69
2025-04-10 4.4 3681.28
2025-04-09 4.34 3614.55
2025-04-08 4.26 3569.54
2025-04-07 4.15 3536.42
2025-04-04 4.01 -
2025-04-03 4.06 3866.57
2025-04-02 4.2 3906.98
2025-04-01 4.17 3919.61
2025-03-31 4.23 3913.05
2025-03-28 4.27 3958.56
2025-03-27 4.38 3987.18
2025-03-26 4.35 3975.37
2025-03-25 4.31 3980.95
2025-03-24 4.34 3987.93
2025-03-21 4.25 3970.91
2025-03-20 4.24 4047.52
2025-03-19 4.25 4079.98
2025-03-18 4.29 4084.5
2025-03-17 4.31 4070.94
2025-03-14 4.31 4084.03
2025-03-13 4.27 3980.93
2025-03-12 4.32 4002.18
2025-03-11 4.28 4014.47
2025-03-10 4.22 3999.42
2025-03-07 4.32 4000.47
2025-03-06 4.29 4008.53
2025-03-05 4.28 3936.04
2025-03-04 4.22 3938.92
2025-03-03 4.16 3949.75
2025-02-28 4.24 3932.4
2025-02-27 4.29 4022.08
2025-02-26 4.25 4025.94
2025-02-25 4.3 3984.38
2025-02-24 4.4 4021.41
2025-02-21 4.42 4035.41
2025-02-20 4.5 3971.97
2025-02-19 4.53 3978.18
2025-02-18 4.55 3923.37
2025-02-17 - 3967.52
2025-02-14 4.47 3965.34
2025-02-13 4.52 3932.13
2025-02-12 4.62 3953.77
2025-02-11 4.54 3902.66
2025-02-10 4.51 3936.94
2025-02-07 4.49 3934.15
2025-02-06 4.45 3871.28
2025-02-05 4.43 3791.05
2025-02-04 4.52 -
2025-02-03 4.54 -
2025-01-31 4.58 -
2025-01-30 4.52 -
2025-01-29 4.55 -
2025-01-28 4.55 -
2025-01-27 4.53 3790.36
2025-01-24 4.63 3828.81
2025-01-23 4.65 3792.89
2025-01-22 4.6 3812.75
2025-01-21 4.57 3850.06
2025-01-20 - 3851.76
2025-01-17 4.61 3820.35
2025-01-16 4.61 3794.66
2025-01-15 4.66 3786.44
2025-01-14 4.78 3822.02
2025-01-13 4.79 3706.02
2025-01-10 4.77 3691.17
2025-01-09 4.68 3735.11
2025-01-08 4.67 3733.47
2025-01-07 4.67 3757.47
2025-01-06 4.62 3723.46
2025-01-03 4.6 3737.15

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X