国证2000 vs 美国10年期国债收益率

2025-10-09
说明

美国10年期国债收益率:10年期国债收益率代表着短天期的利率+市场对未来经济与通胀的预期。10年期国债收益率上扬,代表市场对未来景气与通胀持续看好。

国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国10年期国债收益率 国证2000
2025-09-19 4.14 9722.16
2025-09-18 4.11 9794.33
2025-09-17 4.06 9899.16
2025-09-16 4.04 9828.68
2025-09-15 4.05 9711.18
2025-09-12 4.06 9719.59
2025-09-11 4.01 9700.05
2025-09-10 4.04 9485.64
2025-09-09 4.08 9464.47
2025-09-08 4.05 9594.44
2025-09-05 4.1 9497.63
2025-09-04 4.17 9229.53
2025-09-03 4.22 9424.98
2025-09-02 4.28 9581.56
2025-09-01 - 9825.71
2025-08-29 4.23 9731.77
2025-08-26 4.26 9832.87
2025-08-25 4.28 9845.8
2025-08-20 4.29 9657.08
2025-08-19 4.3 9595.69
2025-08-15 4.33 9374.51
2025-08-13 4.24 9324.47
2025-08-12 4.29 9194.49
2025-08-08 4.27 9025.77
2025-08-07 4.23 9062.77
2025-08-04 4.22 8898.53
2025-07-29 4.34 8902.47
2025-07-28 4.42 8845.73
2025-07-24 4.43 8782.43
2025-07-22 4.35 8729.96
2025-07-21 4.38 8707.54
2025-07-18 4.44 8619.47
2025-07-17 4.47 8608.4
2025-07-15 4.5 8463.1
2025-07-14 4.43 8491.38
2025-07-11 4.43 8461.68
2025-07-10 4.35 8392.9
2025-07-10 4.35 8392.9
2025-07-09 4.34 8385.16
2025-07-08 4.42 8407.13
2025-07-04 - 8272.44
2025-07-03 4.35 8334.91
2025-07-02 4.3 8277.65
2025-07-01 4.26 8362.17
2025-06-30 4.24 8339.49
2025-06-27 4.29 8228.62
2025-06-26 4.26 8194.65
2025-06-25 4.29 8224.55
2025-06-23 4.34 7962.71
2025-06-20 4.38 7841.57
2025-06-19 - 7907.16
2025-06-16 4.46 8062.63
2025-06-13 4.41 7988.15
2025-06-11 4.41 8116.49
2025-06-06 4.51 8047.5
2025-06-03 4.46 7930.48
2025-06-02 4.46 -
2025-05-29 4.43 7971.66
2025-05-28 4.47 7823.61
2025-05-26 - 7859.4
2025-05-26 - 7859.4
2025-05-26 - 7859.4
2025-05-23 4.51 7793.7
2025-05-22 4.54 7882.89
2025-05-21 4.58 7978.6
2025-05-20 4.48 8014.74
2025-05-15 4.45 7865.78
2025-05-14 4.53 7992.6
2025-05-07 4.26 7928.15
2025-05-06 4.3 7908.13
2025-05-02 4.33 -
2025-05-01 4.25 -
2025-04-30 4.17 7685.37
2025-04-28 4.23 7554.44
2025-04-24 4.32 7625.5
2025-04-23 4.4 7705.46
2025-04-23 4.4 7705.46
2025-04-22 4.41 7636.68
2025-04-21 4.42 7642.64
2025-04-17 4.34 7478.2
2025-04-16 4.29 7454.84
2025-04-14 4.38 7594.39
2025-04-11 4.48 7468.94
2025-04-10 4.4 7377.16
2025-04-09 4.34 7180.86
2025-04-08 4.26 7002.37
2025-04-04 4.01 -
2025-04-03 4.06 7970.13
2025-04-02 4.2 8067.56
2025-04-02 4.2 8067.56
2025-04-01 4.17 8043.72
2025-03-28 4.27 8055.16
2025-03-27 4.38 8156.61
2025-03-26 4.35 8186.83
2025-03-25 4.31 8129.24
2025-03-21 4.25 8302.68
2025-03-19 4.25 8491.98
2025-03-18 4.29 8546.43
2025-03-17 4.31 8505.12
2025-03-14 4.31 8462.7

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X