国证2000 vs 美国10年期国债收益率

2025-04-23
国证2000 vs 美国10年期国债收益率
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国10年期国债收益率:10年期国债收益率代表着短天期的利率+市场对未来经济与通胀的预期。10年期国债收益率上扬,代表市场对未来景气与通胀持续看好。

国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国10年期国债收益率 国证2000
2025-04-03 4.06 7970.13
2025-04-02 4.2 8067.56
2025-04-01 4.17 8043.72
2025-03-31 4.23 7987.56
2025-03-28 4.27 8055.16
2025-03-27 4.38 8156.61
2025-03-26 4.35 8186.83
2025-03-25 4.31 8129.24
2025-03-24 4.34 8207.61
2025-03-21 4.25 8302.68
2025-03-20 4.24 8476.98
2025-03-19 4.25 8491.98
2025-03-18 4.29 8546.43
2025-03-17 4.31 8505.12
2025-03-14 4.31 8462.7
2025-03-13 4.27 8315.96
2025-03-12 4.32 8458.68
2025-03-11 4.28 8419.25
2025-03-10 4.22 8392.97
2025-03-07 4.32 8377.99
2025-03-06 4.29 8422.93
2025-03-05 4.28 8241.86
2025-03-04 4.22 8179.88
2025-03-03 4.16 8067.81
2025-02-28 4.24 8055.57
2025-02-27 4.29 8380.71
2025-02-26 4.25 8414.03
2025-02-25 4.3 8288.47
2025-02-24 4.4 8323.91
2025-02-21 4.42 8314.95
2025-02-20 4.5 8171.58
2025-02-19 4.53 8095.69
2025-02-18 4.55 7881.18
2025-02-17 - 8076.16
2025-02-14 4.47 7988.49
2025-02-13 4.52 7959.5
2025-02-12 4.62 8054.56
2025-02-11 4.54 7939.53
2025-02-10 4.51 7965.02
2025-02-07 4.49 7833.95
2025-02-06 4.45 7718.15
2025-02-05 4.43 7506.25
2025-02-04 4.52 -
2025-02-03 4.54 -
2025-01-31 4.58 -
2025-01-30 4.52 -
2025-01-29 4.55 -
2025-01-28 4.55 -
2025-01-27 4.53 7434.54
2025-01-24 4.63 7557.95
2025-01-23 4.65 7421.99
2025-01-22 4.6 7448.08
2025-01-21 4.57 7526.88
2025-01-20 - 7492.32
2025-01-17 4.61 7428.09
2025-01-16 4.61 7402.86
2025-01-15 4.66 7359.63
2025-01-14 4.78 7399.37
2025-01-13 4.79 7050.71
2025-01-10 4.77 7043.24
2025-01-09 4.68 7231.26
2025-01-08 4.67 7208.26
2025-01-07 4.67 7221.52
2025-01-06 4.62 7074.91
2025-01-03 4.6 7106.75
2025-01-02 4.57 7369.04
2024-12-31 4.58 7533.05
2024-12-30 4.55 7779.49
2024-12-27 4.62 7828.59
2024-12-26 4.58 7800.36
2024-12-25 - 7699.19
2024-12-24 4.59 7820.47
2024-12-23 4.59 7731.93
2024-12-20 4.52 8018.05
2024-12-19 4.57 7914.01
2024-12-18 4.5 7890.22
2024-12-17 4.4 7821.18
2024-12-16 4.39 8067.54
2024-12-13 4.4 8156.34
2024-12-12 4.32 8317.82
2024-12-11 4.26 8254.99
2024-12-10 4.22 8136.21
2024-12-09 4.2 8055.2
2024-12-06 4.15 8092.8
2024-12-05 4.17 8014.87
2024-12-04 4.19 7896.13
2024-12-03 4.23 8019.65
2024-12-02 4.19 8022.03
2024-11-29 4.18 7856.94
2024-11-28 - 7714.41
2024-11-27 4.25 7726.07
2024-11-26 4.3 7571.78
2024-11-25 4.27 7675.15
2024-11-22 4.41 7611.36
2024-11-21 4.43 7889.62
2024-11-20 4.41 7872.85
2024-11-19 4.39 7692.51
2024-11-18 4.42 7476.09
2024-11-15 4.43 7685.88
2024-11-14 4.43 7857.5

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X