说明 |
中国国债收益率:10年期:10年期国债到期收益率是国债的利率风险补偿指标,反映了投资者对未来收益变动的预期。当10年期国债到期收益率上升时,投资者倾向于持有现金以获得更高的收益;当10年期国债到期收益率下降时,投资者倾向于买入股票等证券。 上证指数:上证指数(000001.SH)收盘价 |
时间 | 中国国债收益率:10年期 | 上证指数 |
---|---|---|
2025-09-15 | 1.8724 | 3860.5 |
2025-09-12 | 1.867 | 3870.6 |
2025-09-11 | 1.8743 | 3875.31 |
2025-09-10 | 1.8992 | 3812.22 |
2025-09-09 | 1.8641 | 3807.29 |
2025-09-08 | 1.8514 | 3826.84 |
2025-09-05 | 1.826 | 3812.51 |
2025-09-04 | 1.806 | 3765.88 |
2025-09-03 | 1.7984 | 3813.56 |
2025-09-01 | 1.8257 | 3875.53 |
2025-08-29 | 1.8379 | 3857.93 |
2025-08-28 | 1.8478 | 3843.6 |
2025-08-27 | 1.7988 | 3800.35 |
2025-08-28 | 1.8478 | 3843.6 |
2025-08-27 | 1.7988 | 3800.35 |
2025-08-26 | 1.7598 | 3868.38 |
2025-08-27 | 1.7988 | 3800.35 |
2025-08-26 | 1.7598 | 3868.38 |
2025-08-25 | 1.7643 | 3883.56 |
2025-08-22 | 1.7818 | 3825.76 |
2025-08-20 | 1.782 | 3766.21 |
2025-08-19 | 1.7725 | 3727.29 |
2025-08-18 | 1.7872 | 3728.03 |
2025-08-15 | 1.7465 | 3696.77 |
2025-08-14 | 1.7341 | 3666.44 |
2025-08-13 | 1.7262 | 3683.46 |
2025-08-12 | 1.7271 | 3665.92 |
2025-08-08 | 1.6891 | 3635.13 |
2025-08-07 | 1.6894 | 3639.67 |
2025-08-07 | 1.6894 | 3639.67 |
2025-08-05 | 1.7061 | 3617.6 |
2025-08-04 | 1.7083 | 3583.31 |
2025-08-01 | 1.7059 | 3559.95 |
2025-07-31 | 1.7044 | 3573.21 |
2025-07-30 | 1.718 | 3615.72 |
2025-07-29 | 1.7466 | 3609.71 |
2025-07-28 | 1.7146 | 3597.94 |
2025-07-29 | 1.7466 | 3609.71 |
2025-07-28 | 1.7146 | 3597.94 |
2025-07-29 | 1.7466 | 3609.71 |
2025-07-28 | 1.7146 | 3597.94 |
2025-07-25 | 1.7324 | 3593.66 |
2025-07-24 | 1.7376 | 3605.73 |
2025-07-23 | 1.7041 | 3582.3 |
2025-07-22 | 1.6907 | 3581.86 |
2025-07-21 | 1.6774 | 3559.79 |
2025-07-18 | 1.6652 | 3534.48 |
2025-07-17 | 1.663 | 3516.83 |
2025-07-16 | 1.6617 | 3503.78 |
2025-07-15 | 1.6557 | 3505.0 |
2025-07-14 | 1.6726 | 3519.65 |
2025-07-11 | 1.6653 | 3510.18 |
2025-07-10 | 1.6616 | 3509.68 |
2025-07-09 | 1.6446 | 3493.05 |
2025-07-08 | 1.6444 | 3497.48 |
2025-07-07 | 1.6406 | 3473.13 |
2025-07-04 | 1.6433 | 3472.32 |
2025-07-03 | 1.6407 | 3461.15 |
2025-07-02 | 1.6396 | 3454.79 |
2025-07-01 | 1.6433 | 3457.75 |
2025-06-30 | 1.6469 | 3444.43 |
2025-06-27 | 1.6462 | 3424.23 |
2025-06-26 | 1.6462 | 3448.45 |
2025-06-25 | 1.6544 | 3455.97 |
2025-06-24 | 1.648 | 3420.57 |
2025-06-23 | 1.6418 | 3381.58 |
2025-06-20 | 1.6396 | 3359.9 |
2025-06-19 | 1.6425 | 3362.11 |
2025-06-18 | 1.6384 | 3388.81 |
2025-06-17 | 1.6364 | 3387.4 |
2025-06-16 | 1.6432 | 3388.73 |
2025-06-13 | 1.644 | 3377.0 |
2025-06-12 | 1.6475 | 3402.66 |
2025-06-11 | 1.642 | 3402.32 |
2025-06-10 | 1.6569 | 3384.82 |
2025-06-09 | 1.6559 | 3399.77 |
2025-06-06 | 1.6547 | 3385.36 |
2025-06-05 | 1.6741 | 3384.1 |
2025-06-04 | 1.6704 | 3376.2 |
2025-06-03 | 1.6764 | 3361.98 |
2025-05-30 | 1.6712 | 3347.49 |
2025-05-30 | 1.6712 | 3347.49 |
2025-05-29 | 1.6877 | 3363.45 |
2025-05-28 | 1.6832 | 3339.93 |
2025-05-27 | 1.7261 | 3340.69 |
2025-05-26 | 1.7201 | 3346.84 |
2025-05-23 | 1.7208 | 3348.37 |
2025-05-23 | 1.7208 | 3348.37 |
2025-05-22 | 1.7186 | 3380.19 |
2025-05-20 | 1.7004 | 3380.48 |
2025-05-19 | 1.6893 | 3367.58 |
2025-05-16 | 1.6793 | 3367.46 |
2025-05-15 | 1.6798 | 3380.82 |
2025-05-14 | 1.6736 | 3403.95 |
2025-05-13 | 1.6704 | 3374.87 |
2025-05-12 | 1.688 | 3369.24 |
2025-05-09 | 1.6351 | 3342.0 |
2025-05-09 | 1.6351 | 3342.0 |
2025-05-08 | 1.6331 | 3352.0 |
2025-05-07 | 1.6418 | 3342.67 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。