说明 |
国证2000:国证2000(399303.SZ)收盘价 美元人民币汇率中间价:汇率升值会降低企业的汇率风险,降低资本外流压力,推动企业增加对人民币资产的配置。如汇兑收益会降低航空、船舶、交通运输等行业的业绩预期,利好航空、交通运输等行业。 |
时间 | 国证2000 | 美元人民币汇率中间价 |
---|---|---|
2025-05-21 | 7978.6 | 7.1937 |
2025-05-20 | 8014.74 | 7.1931 |
2025-05-19 | 7948.68 | 7.1916 |
2025-05-16 | 7905.06 | 7.1938 |
2025-05-15 | 7865.78 | 7.1963 |
2025-05-14 | 7992.6 | 7.1956 |
2025-05-13 | 7986.13 | 7.1991 |
2025-05-12 | 8011.85 | 7.2066 |
2025-05-09 | 7892.81 | 7.2095 |
2025-05-08 | 8001.56 | 7.2073 |
2025-05-07 | 7928.15 | 7.2005 |
2025-05-06 | 7908.13 | 7.2008 |
2025-04-30 | 7685.37 | 7.2014 |
2025-04-29 | 7606.18 | 7.2029 |
2025-04-28 | 7554.44 | 7.2043 |
2025-04-25 | 7650.63 | 7.2066 |
2025-04-24 | 7625.5 | 7.2098 |
2025-04-23 | 7705.46 | 7.2116 |
2025-04-22 | 7636.68 | 7.2074 |
2025-04-21 | 7642.64 | 7.2055 |
2025-04-18 | 7472.57 | 7.2069 |
2025-04-17 | 7478.2 | 7.2085 |
2025-04-16 | 7454.84 | 7.2133 |
2025-04-15 | 7574.68 | 7.2096 |
2025-04-14 | 7594.39 | 7.211 |
2025-04-11 | 7468.94 | 7.2087 |
2025-04-10 | 7377.16 | 7.2092 |
2025-04-09 | 7180.86 | 7.2066 |
2025-04-08 | 7002.37 | 7.2038 |
2025-04-07 | 6981.0 | 7.198 |
2025-04-03 | 7970.13 | 7.1889 |
2025-04-02 | 8067.56 | 7.1793 |
2025-04-01 | 8043.72 | 7.1775 |
2025-03-31 | 7987.56 | 7.1782 |
2025-03-28 | 8055.16 | 7.1752 |
2025-03-27 | 8156.61 | 7.1763 |
2025-03-26 | 8186.83 | 7.1754 |
2025-03-25 | 8129.24 | 7.1788 |
2025-03-24 | 8207.61 | 7.178 |
2025-03-21 | 8302.68 | 7.176 |
2025-03-20 | 8476.98 | 7.1754 |
2025-03-19 | 8491.98 | 7.1697 |
2025-03-18 | 8546.43 | 7.1733 |
2025-03-17 | 8505.12 | 7.1688 |
2025-03-14 | 8462.7 | 7.1738 |
2025-03-13 | 8315.96 | 7.1728 |
2025-03-12 | 8458.68 | 7.1696 |
2025-03-11 | 8419.25 | 7.1741 |
2025-03-10 | 8392.97 | 7.1733 |
2025-03-07 | 8377.99 | 7.1705 |
2025-03-06 | 8422.93 | 7.1692 |
2025-03-05 | 8241.86 | 7.1714 |
2025-03-04 | 8179.88 | 7.1739 |
2025-03-03 | 8067.81 | 7.1745 |
2025-02-28 | 8055.57 | 7.1738 |
2025-02-27 | 8380.71 | 7.174 |
2025-02-26 | 8414.03 | 7.1732 |
2025-02-25 | 8288.47 | 7.1726 |
2025-02-24 | 8323.91 | 7.1717 |
2025-02-21 | 8314.95 | 7.1696 |
2025-02-20 | 8171.58 | 7.1712 |
2025-02-19 | 8095.69 | 7.1705 |
2025-02-18 | 7881.18 | 7.1697 |
2025-02-17 | 8076.16 | 7.1702 |
2025-02-14 | 7988.49 | 7.1706 |
2025-02-13 | 7959.5 | 7.1719 |
2025-02-12 | 8054.56 | 7.171 |
2025-02-11 | 7939.53 | 7.1716 |
2025-02-10 | 7965.02 | 7.1707 |
2025-02-07 | 7833.95 | 7.1699 |
2025-02-06 | 7718.15 | 7.1691 |
2025-02-05 | 7506.25 | 7.1693 |
2025-01-27 | 7434.54 | 7.1698 |
2025-01-24 | 7557.95 | 7.1705 |
2025-01-23 | 7421.99 | 7.1708 |
2025-01-22 | 7448.08 | 7.1696 |
2025-01-21 | 7526.88 | 7.1703 |
2025-01-20 | 7492.32 | 7.1886 |
2025-01-17 | 7428.09 | 7.1889 |
2025-01-16 | 7402.86 | 7.1881 |
2025-01-15 | 7359.63 | 7.1883 |
2025-01-14 | 7399.37 | 7.1878 |
2025-01-13 | 7050.71 | 7.1885 |
2025-01-10 | 7043.24 | 7.1891 |
2025-01-09 | 7231.26 | 7.1886 |
2025-01-08 | 7208.26 | 7.1887 |
2025-01-07 | 7221.52 | 7.1879 |
2025-01-06 | 7074.91 | 7.1876 |
2025-01-03 | 7106.75 | 7.1878 |
2025-01-02 | 7369.04 | 7.1879 |
2024-12-31 | 7533.05 | 7.1884 |
2024-12-30 | 7779.49 | 7.1889 |
2024-12-27 | 7828.59 | 7.1893 |
2024-12-26 | 7800.36 | 7.1897 |
2024-12-25 | 7699.19 | 7.1868 |
2024-12-24 | 7820.47 | 7.1876 |
2024-12-23 | 7731.93 | 7.187 |
2024-12-20 | 8018.05 | 7.1901 |
2024-12-19 | 7914.01 | 7.1911 |
2024-12-18 | 7890.22 | 7.188 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。