美国3月期国债收益率 vs 沪深300

2025-06-11
美国3月期国债收益率 vs 沪深300
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国3月期国债收益率:美国3月期国债收益率是指投资者持有美国政府发行的3个月期限国债所能获得的收益率。这个收益率反映了市场对于短期美国国债的需求和供给情况,也代表了市场对于未来短期利率走势的预期。通常情况下,3个月期国债收益率会受到多种因素的影响,包括经济数据、货币政策、通货膨胀预期、地缘政治风险等。

沪深300:沪深300(000300.SH)收盘价

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国3月期国债收益率 沪深300
2025-05-23 4.36 3882.27
2025-05-22 4.37 3913.87
2025-05-21 4.36 3916.38
2025-05-20 4.38 3898.17
2025-05-19 4.39 3877.15
2025-05-16 4.37 3889.09
2025-05-15 4.38 3907.2
2025-05-14 4.41 3943.21
2025-05-13 4.41 3896.26
2025-05-12 4.42 3890.61
2025-05-09 4.34 3846.16
2025-05-08 4.34 3852.9
2025-05-07 4.34 3831.63
2025-05-06 4.33 3808.54
2025-05-05 4.33 -
2025-05-02 4.33 -
2025-05-01 4.31 -
2025-04-30 4.31 3770.57
2025-04-29 4.31 3775.08
2025-04-28 4.32 3781.62
2025-04-25 4.32 3786.99
2025-04-24 4.32 3784.36
2025-04-24 4.32 3784.36
2025-04-23 4.33 3786.88
2025-04-22 4.33 3783.95
2025-04-21 4.34 3784.88
2025-04-18 - 3772.52
2025-04-17 4.34 3772.22
2025-04-16 4.33 3772.82
2025-04-15 4.33 3761.23
2025-04-14 4.33 3759.14
2025-04-11 4.34 3750.52
2025-04-10 4.34 3735.12
2025-04-09 4.35 3686.79
2025-04-08 4.31 3650.76
2025-04-08 4.31 3650.76
2025-04-08 4.31 3650.76
2025-04-07 4.29 3589.44
2025-04-04 4.28 -
2025-04-03 4.31 3861.5
2025-04-02 4.32 3884.39
2025-04-01 4.32 3887.68
2025-03-31 4.32 3887.31
2025-03-28 4.33 3915.17
2025-03-27 4.33 3932.41
2025-03-26 4.33 3919.36
2025-03-25 4.33 3932.3
2025-03-24 4.33 3934.85
2025-03-21 4.33 3914.7
2025-03-20 4.33 3974.99
2025-03-19 4.33 4010.17
2025-03-18 4.34 4007.72
2025-03-17 4.34 3996.79
2025-03-14 4.33 4006.56
2025-03-13 4.34 3911.58
2025-03-12 4.35 3927.23
2025-03-11 4.34 3941.42
2025-03-10 4.33 3928.8
2025-03-07 4.34 3944.01
2025-03-06 4.34 3956.24
2025-03-05 4.35 3902.57
2025-03-03 4.35 3888.47
2025-02-28 4.32 3890.05
2025-02-27 4.32 3968.12
2025-02-26 4.31 3959.94
2025-02-25 4.3 3925.65
2025-02-24 4.31 3969.72
2025-02-21 4.32 3978.44
2025-02-20 4.33 3928.9
2025-02-20 4.33 3928.9
2025-02-18 4.34 3912.78
2025-02-17 - 3947.4
2025-02-14 4.34 3939.01
2025-02-13 4.34 3905.14
2025-02-12 4.35 3919.86
2025-02-11 4.35 3883.14
2025-02-10 4.35 3901.06
2025-02-10 4.35 3901.06
2025-02-07 4.35 3892.7
2025-02-07 4.35 3892.7
2025-02-06 4.34 3842.83
2025-02-05 4.33 3795.08
2025-02-04 4.33 -
2025-02-03 4.34 -
2025-01-30 4.3 -
2025-01-31 4.31 -
2025-01-30 4.3 -
2025-01-29 4.31 -
2025-01-28 4.31 -
2025-01-27 4.32 3817.08
2025-01-24 4.35 3832.86
2025-01-23 4.36 3803.74
2025-01-22 4.36 3797.02
2025-01-20 - 3829.68
2025-01-16 4.34 3800.38
2025-01-15 4.35 3796.03
2025-01-14 4.36 3820.54
2025-01-13 4.37 3722.51
2025-01-10 4.36 3732.48
2025-01-09 4.35 3779.88

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X