说明 |
EIA 美国每周原油库存(不包括SPR):美国每周结束时的原油库存量,不包括战略石油储备(Strategic Petroleum Reserve,SPR)。这个指标通常用于衡量美国原油市场的供应情况和库存水平。SPR是美国政府用于应对紧急情况的战略性石油储备,因此在分析美国原油库存时,排除SPR可以更准确地反映实际市场供应情况 WTI原油价格:西德克萨斯中质原油(WTI)是指美国德克萨斯州产出的一种原油,也被称为轻质原油。WTI是全球原油市场中最重要的基准之一,其价格波动对全球能源市场有着重要影响。 |
时间 | EIA 美国每周原油库存(不包括SPR) | WTI原油价格 |
---|---|---|
2025-06-27 | - | 66.66 |
2025-06-26 | - | 66.44 |
2025-06-25 | - | 65.98 |
2025-06-24 | - | 65.45 |
2025-06-23 | - | 69.36 |
2025-06-20 | - | 75.72 |
2025-06-18 | - | 75.89 |
2025-06-17 | - | 75.62 |
2025-06-16 | - | 72.53 |
2025-06-13 | 420942.0 | 73.84 |
2025-06-12 | - | 68.73 |
2025-06-11 | - | 68.91 |
2025-06-10 | - | 65.66 |
2025-06-09 | - | 65.99 |
2025-06-06 | 432415.0 | 65.3 |
2025-06-05 | - | 64.06 |
2025-06-04 | - | 63.57 |
2025-06-03 | - | 64.1 |
2025-06-02 | - | 63.27 |
2025-05-30 | 436059.0 | 61.46 |
2025-05-29 | - | 61.66 |
2025-05-28 | - | 62.54 |
2025-05-27 | - | 61.61 |
2025-05-23 | 440363.0 | 62.89 |
2025-05-22 | - | 62.55 |
2025-05-21 | - | 62.93 |
2025-05-20 | - | 63.97 |
2025-05-19 | - | 63.98 |
2025-05-16 | 443158.0 | 63.84 |
2025-05-15 | - | 63.03 |
2025-05-14 | - | 64.48 |
2025-05-13 | - | 65.04 |
2025-05-12 | - | 63.32 |
2025-05-09 | 441830.0 | 62.37 |
2025-05-08 | - | 61.25 |
2025-05-07 | - | 59.42 |
2025-05-06 | - | 60.42 |
2025-05-05 | - | 58.5 |
2025-05-02 | 438376.0 | 59.67 |
2025-05-01 | - | 60.59 |
2025-04-30 | - | 59.55 |
2025-04-29 | - | 61.84 |
2025-04-28 | - | 63.3 |
2025-04-25 | 440408.0 | 63.85 |
2025-04-24 | - | 63.55 |
2025-04-23 | - | 62.64 |
2025-04-22 | - | 64.6 |
2025-04-21 | - | 63.48 |
2025-04-18 | 443104.0 | - |
2025-04-17 | - | 65.07 |
2025-04-16 | - | 62.88 |
2025-04-15 | - | 61.74 |
2025-04-14 | - | 61.99 |
2025-04-11 | 442860.0 | 61.91 |
2025-04-10 | - | 60.57 |
2025-04-09 | - | 62.63 |
2025-04-08 | - | 60.04 |
2025-04-07 | - | 61.05 |
2025-04-04 | 442345.0 | 62.42 |
2025-04-03 | - | 67.43 |
2025-04-02 | - | 72.12 |
2025-04-01 | - | 71.61 |
2025-03-31 | - | 71.87 |
2025-03-28 | 439792.0 | 69.74 |
2025-03-27 | - | 70.3 |
2025-03-26 | - | 70.05 |
2025-03-25 | - | 69.48 |
2025-03-24 | - | 69.46 |
2025-03-21 | 433627.0 | 68.52 |
2025-03-20 | - | 68.55 |
2025-03-19 | - | 67.4 |
2025-03-18 | - | 67.49 |
2025-03-17 | - | 67.84 |
2025-03-14 | 436968.0 | 67.43 |
2025-03-13 | - | 66.82 |
2025-03-12 | - | 67.65 |
2025-03-11 | - | 66.52 |
2025-03-10 | - | 66.31 |
2025-03-07 | 435223.0 | 67.29 |
2025-03-06 | - | 66.62 |
2025-03-05 | - | 66.58 |
2025-03-04 | - | 68.47 |
2025-03-03 | - | 68.63 |
2025-02-28 | 433775.0 | 69.97 |
2025-02-27 | - | 70.62 |
2025-02-26 | - | 68.87 |
2025-02-25 | - | 69.15 |
2025-02-24 | - | 71.06 |
2025-02-21 | 430161.0 | 70.72 |
2025-02-20 | - | 72.88 |
2025-02-19 | - | 72.58 |
2025-02-18 | - | 72.21 |
2025-02-14 | 432493.0 | 71.05 |
2025-02-13 | - | 71.66 |
2025-02-12 | - | 71.72 |
2025-02-11 | - | 73.67 |
2025-02-10 | - | 72.73 |
2025-02-07 | 427860.0 | 71.32 |
2025-02-06 | - | 70.97 |
2025-02-05 | - | 71.39 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。