美国10年期国债收益率-美国3月期国债收益率 vs 纳斯达克综指

2025-04-23
美国10年期国债收益率-美国3月期国债收益率 vs 纳斯达克综指
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

美国10年期国债收益率-美国3月期国债收益率:长期国债收益率常被拿来检视该国景气通胀状况,短期则常被拿来预测该国利率决策,两者利差可代表着景气循环的四个阶段:1. 经济增速阶段:经济活动强劲、通胀预期温和,短利受央行升息影响上升较快,利差持续缩窄。2. 经济过热阶段:经济活动过热、通胀预期强劲,迫使央行加快升息导致短利超越长利,利差反转(翻负)。3. 经济衰退阶段:通胀抑制消费,利率高位引发违约风险,整体经济转弱,央行降息刺激经济,短利快速下降,利差开始扩大。4. 经济复苏阶段:央行维持宽松,债券收益率曲线维持陡峭,长短利率稳定,利差高位持稳。

纳斯达克综指:纳斯达克综合指数(NASDAQ Composite Index)是美国纳斯达克证券交易所编制的一个股票市场指数,包含了在纳斯达克证券交易所上市的所有股票,涵盖了科技、互联网、生物技术等领域的公司。纳斯达克综合指数是一个综合性的股票指数,反映了纳斯达克证券交易所整体股市的表现。

轻松学习本页 问AI
相关图表
时间 美国10年期国债收益率-美国3月期国债收益率 纳斯达克综指
2025-04-01 -0.15 17449.891
2025-03-31 -0.09 17299.287
2025-03-28 -0.06 17322.99
2025-03-27 0.05 17804.033
2025-03-26 0.02 17899.016
2025-03-25 -0.02 18271.855
2025-03-24 0.01 18188.592
2025-03-21 -0.08 17784.051
2025-03-20 -0.09 17691.627
2025-03-19 -0.08 17750.791
2025-03-18 -0.05 17504.117
2025-03-17 -0.03 17808.664
2025-03-14 -0.02 17754.086
2025-03-13 -0.07 17303.014
2025-03-12 -0.03 17648.449
2025-03-11 -0.06 17436.096
2025-03-10 -0.11 17468.322
2025-03-07 -0.02 18196.221
2025-03-06 -0.05 18069.256
2025-03-05 -0.07 18552.734
2025-03-04 -0.12 18285.162
2025-03-03 -0.19 18350.191
2025-02-28 -0.08 18847.279
2025-02-27 -0.03 18544.418
2025-02-26 -0.06 19075.264
2025-02-25 0.0 19026.387
2025-02-24 0.09 19286.926
2025-02-21 0.1 19524.006
2025-02-20 0.17 19962.361
2025-02-19 0.19 20056.252
2025-02-18 0.21 20041.26
2025-02-14 0.13 20026.773
2025-02-13 0.18 19945.645
2025-02-12 0.27 19649.951
2025-02-11 0.19 19643.855
2025-02-10 0.16 19714.27
2025-02-07 0.14 19523.402
2025-02-06 0.11 19791.99
2025-02-05 0.1 19692.33
2025-02-04 0.19 19654.016
2025-02-03 0.2 19391.955
2025-01-31 0.27 19627.441
2025-01-30 0.22 19681.748
2025-01-29 0.24 19632.322
2025-01-28 0.24 19733.586
2025-01-27 0.21 19341.834
2025-01-24 0.28 19954.301
2025-01-23 0.29 20053.678
2025-01-22 0.24 20009.34
2025-01-21 0.21 19756.779
2025-01-17 0.27 19630.199
2025-01-16 0.27 19338.289
2025-01-15 0.31 19511.234
2025-01-14 0.42 19044.393
2025-01-13 0.42 19088.102
2025-01-10 0.41 19161.627
2025-01-09 0.33 -
2025-01-08 0.32 19478.877
2025-01-07 0.32 19489.68
2025-01-06 0.27 19864.98
2025-01-03 0.26 19621.678
2025-01-02 0.21 19280.793
2024-12-31 0.21 19310.791
2024-12-30 0.18 19486.785
2024-12-27 0.31 19722.031
2024-12-26 0.23 20020.357
2024-12-24 0.19 20031.127
2024-12-23 0.23 19764.885
2024-12-20 0.18 19572.598
2024-12-19 0.22 19372.768
2024-12-18 0.14 19392.693
2024-12-17 0.02 20109.061
2024-12-16 0.02 20173.891
2024-12-13 0.06 19926.725
2024-12-12 -0.03 19902.842
2024-12-11 -0.12 20034.895
2024-12-10 -0.19 19687.242
2024-12-09 -0.22 19736.689
2024-12-06 -0.27 19859.773
2024-12-05 -0.29 19700.723
2024-12-04 -0.28 19735.115
2024-12-03 -0.26 19480.91
2024-12-02 -0.32 19403.947
2024-11-29 -0.4 19218.166
2024-11-27 -0.35 19060.477
2024-11-26 -0.31 19175.578
2024-11-25 -0.35 19054.836
2024-11-22 -0.22 19003.65
2024-11-21 -0.2 18972.42
2024-11-20 -0.21 18966.143
2024-11-19 -0.23 18987.469
2024-11-18 -0.21 18791.807
2024-11-15 -0.17 18680.121
2024-11-14 -0.18 19107.65
2024-11-13 -0.16 19230.74
2024-11-12 -0.2 19281.4
2024-11-11 - 19298.764
2024-11-08 -0.33 19286.777
2024-11-07 -0.32 19269.459
2024-11-06 -0.22 18983.465

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X