说明 |
南华沪铜指数:南华期货指数-南华沪铜指数 中国官方PMI细项: 主要原材料购进价格指数:中国官方PMI细项: 主要原材料购进价格指数 |
时间 | 南华沪铜指数 | 中国官方PMI细项: 主要原材料购进价格指数 |
---|---|---|
2025-07-04 | 6580.7126 | - |
2025-07-03 | 6649.3065 | - |
2025-07-02 | 6646.9926 | - |
2025-07-01 | 6654.2562 | - |
2025-06-30 | 6590.7173 | 48.4 |
2025-06-27 | 6594.8432 | - |
2025-06-26 | 6509.8496 | - |
2025-06-25 | 6492.5208 | - |
2025-06-24 | 6476.0172 | - |
2025-06-23 | 6443.01 | - |
2025-06-20 | 6415.779 | - |
2025-06-19 | 6447.1359 | - |
2025-06-18 | 6493.346 | - |
2025-06-17 | 6467.7654 | - |
2025-06-16 | 6464.4647 | - |
2025-06-13 | 6419.9049 | - |
2025-06-12 | 6473.5417 | - |
2025-06-11 | 6535.4302 | - |
2025-06-10 | 6499.9474 | - |
2025-06-09 | 6501.5978 | - |
2025-06-06 | 6503.9078 | - |
2025-06-05 | 6440.2403 | - |
2025-06-04 | 6441.0625 | - |
2025-06-03 | 6396.0701 | - |
2025-05-31 | - | 46.9 |
2025-05-30 | 6391.9516 | - |
2025-05-29 | 6435.608 | - |
2025-05-28 | 6414.1916 | - |
2025-05-27 | 6416.6628 | - |
2025-05-26 | 6415.8391 | - |
2025-05-23 | 6372.1827 | - |
2025-05-22 | 6391.9516 | - |
2025-05-21 | 6409.2494 | - |
2025-05-20 | 6358.1797 | - |
2025-05-19 | 6373.8301 | - |
2025-05-16 | 6401.0124 | - |
2025-05-15 | 6383.7146 | - |
2025-05-14 | 6462.7902 | - |
2025-05-13 | 6391.9516 | - |
2025-05-12 | 6407.602 | - |
2025-05-09 | 6336.3483 | - |
2025-05-08 | 6325.9952 | - |
2025-05-07 | 6369.3283 | - |
2025-05-06 | 6353.9207 | - |
2025-04-30 | 6322.8061 | 47.0 |
2025-04-29 | 6353.9207 | - |
2025-04-28 | 6352.283 | - |
2025-04-25 | 6340.8198 | - |
2025-04-24 | 6338.3634 | - |
2025-04-23 | 6377.666 | - |
2025-04-22 | 6314.6181 | - |
2025-04-21 | 6328.5377 | - |
2025-04-18 | 6234.3752 | - |
2025-04-17 | 6204.8983 | - |
2025-04-16 | 6162.3205 | - |
2025-04-15 | 6212.2675 | - |
2025-04-14 | 6244.2009 | - |
2025-04-11 | 6152.4948 | - |
2025-04-10 | 6159.0453 | - |
2025-04-09 | 5895.3903 | - |
2025-04-08 | 5994.4656 | - |
2025-04-07 | 6024.586 | - |
2025-04-03 | 6450.7981 | - |
2025-04-02 | 6536.0605 | - |
2025-04-01 | 6580.5703 | - |
2025-03-31 | 6541.298 | 49.8 |
2025-03-28 | 6582.2067 | - |
2025-03-27 | 6673.0239 | - |
2025-03-26 | 6709.0236 | - |
2025-03-25 | 6701.66 | - |
2025-03-24 | 6695.9328 | - |
2025-03-21 | 6595.2974 | - |
2025-03-20 | 6682.0238 | - |
2025-03-19 | 6618.2063 | - |
2025-03-18 | 6566.6614 | - |
2025-03-17 | 6587.9339 | - |
2025-03-14 | 6586.2975 | - |
2025-03-13 | 6500.3893 | - |
2025-03-12 | 6502.0256 | - |
2025-03-11 | 6387.4813 | - |
2025-03-10 | 6409.572 | - |
2025-03-07 | 6412.0265 | - |
2025-03-06 | 6405.1531 | - |
2025-03-05 | 6343.2882 | - |
2025-03-04 | 6298.2786 | - |
2025-03-03 | 6307.9359 | - |
2025-02-28 | 6290.7436 | 50.8 |
2025-02-27 | 6309.5732 | - |
2025-02-26 | 6314.4853 | - |
2025-02-25 | 6299.7491 | - |
2025-02-24 | 6330.0403 | - |
2025-02-21 | 6317.7601 | - |
2025-02-20 | 6373.4303 | - |
2025-02-19 | 6325.9469 | - |
2025-02-18 | 6304.6612 | - |
2025-02-17 | 6321.8535 | - |
2025-02-14 | 6411.9083 | - |
2025-02-13 | 6363.6062 | - |
2025-02-12 | 6317.7601 | - |
2025-02-11 | 6327.5842 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。