说明 |
南华连豆粕指数:南华期货指数-南华连豆粕指数 南华连大豆指数:南华期货指数-南华连大豆指数 |
时间 | 南华连豆粕指数 | 南华连大豆指数 |
---|---|---|
2025-07-04 | 3951.2797 | 1372.281 |
2025-07-03 | 3956.6301 | 1382.2952 |
2025-07-02 | 3937.9037 | 1385.6333 |
2025-07-01 | 3960.6429 | 1377.6219 |
2025-06-30 | 3960.6429 | 1382.2952 |
2025-06-27 | 3940.5789 | 1381.9614 |
2025-06-26 | 3927.2029 | 1385.2995 |
2025-06-25 | 4003.4462 | 1391.6418 |
2025-06-24 | 4062.3008 | 1411.0027 |
2025-06-23 | 4062.3008 | 1418.6802 |
2025-06-20 | 4102.4289 | 1421.6845 |
2025-06-19 | 4115.8049 | 1413.0055 |
2025-06-18 | 4095.7409 | 1421.3507 |
2025-06-17 | 4111.7921 | 1417.6788 |
2025-06-16 | 4073.0016 | 1416.0098 |
2025-06-13 | 4067.6512 | 1415.676 |
2025-06-12 | 4078.352 | 1401.3222 |
2025-06-11 | 4075.6768 | 1389.639 |
2025-06-10 | 4054.2752 | 1391.308 |
2025-06-09 | 4038.2239 | 1368.2753 |
2025-06-06 | 4026.1855 | 1369.8031 |
2025-06-05 | 3956.6301 | 1366.7474 |
2025-06-04 | 3931.2157 | 1364.7002 |
2025-06-03 | 3925.8653 | 1368.8767 |
2025-05-30 | 3970.0062 | 1363.2475 |
2025-05-29 | 3961.9806 | 1364.2409 |
2025-05-28 | 3960.6429 | 1363.9098 |
2025-05-27 | 3967.331 | 1372.1879 |
2025-05-26 | 3945.9293 | 1372.1879 |
2025-05-23 | 3948.6045 | 1381.4595 |
2025-05-22 | 3931.2157 | 1388.7442 |
2025-05-21 | 3924.5277 | 1399.0092 |
2025-05-20 | 3864.3355 | 1387.7509 |
2025-05-19 | 3860.3227 | 1384.7707 |
2025-05-16 | 3877.7116 | 1380.135 |
2025-05-15 | 3909.814 | 1381.4595 |
2025-05-14 | 3897.7756 | 1382.1217 |
2025-05-13 | 3860.3227 | 1377.486 |
2025-05-12 | 3889.75 | 1382.784 |
2025-05-09 | 3877.7116 | 1375.1681 |
2025-05-08 | 3904.4636 | 1375.4992 |
2025-05-07 | 3905.8012 | 1402.6516 |
2025-05-06 | 3899.1132 | 1393.7111 |
2025-04-30 | 3905.8012 | 1386.7575 |
2025-04-29 | 3964.6558 | 1378.1482 |
2025-04-28 | 3992.7454 | 1399.0092 |
2025-04-25 | 4054.2752 | 1402.9827 |
2025-04-24 | 4091.7281 | 1423.1814 |
2025-04-23 | 4077.0144 | 1403.9761 |
2025-04-22 | 4085.04 | 1410.5986 |
2025-04-21 | 4073.0016 | 1379.4727 |
2025-04-18 | 4040.8991 | 1362.9164 |
2025-04-17 | 4039.5615 | 1390.0688 |
2025-04-16 | 4030.1983 | 1384.4396 |
2025-04-15 | 4101.0913 | 1395.6979 |
2025-04-14 | 4151.9202 | 1401.3271 |
2025-04-11 | 4122.4929 | 1396.3602 |
2025-04-10 | 4111.7921 | 1368.8767 |
2025-04-09 | 4171.9842 | 1359.6051 |
2025-04-08 | 4232.1764 | 1359.9362 |
2025-04-07 | 4087.7152 | 1340.1094 |
2025-04-03 | 4063.8551 | 1323.1842 |
2025-04-02 | 4000.1532 | 1315.8086 |
2025-04-01 | 3959.2583 | 1293.9316 |
2025-03-31 | 4022.5368 | 1300.5893 |
2025-03-28 | 3968.9218 | 1294.5974 |
2025-03-27 | 3987.2638 | 1286.2752 |
2025-03-26 | 3978.7983 | 1290.6027 |
2025-03-25 | 4046.5225 | 1291.9343 |
2025-03-24 | 4032.4133 | 1294.2645 |
2025-03-21 | 4036.646 | 1293.9316 |
2025-03-20 | 4028.1805 | 1282.9463 |
2025-03-19 | 4104.3703 | 1303.9182 |
2025-03-18 | 4101.5484 | 1311.5746 |
2025-03-17 | 4084.6174 | 1326.8874 |
2025-03-14 | 4093.0829 | 1334.5438 |
2025-03-13 | 4059.2208 | 1333.878 |
2025-03-12 | 4004.1948 | 1336.874 |
2025-03-11 | 4028.1805 | 1354.1841 |
2025-03-10 | 4143.8761 | 1382.4795 |
2025-03-07 | 4070.5082 | 1377.1533 |
2025-03-06 | 4081.7955 | 1390.1359 |
2025-03-05 | 4064.8645 | 1389.803 |
2025-03-04 | 4196.0802 | 1415.4353 |
2025-03-03 | 4242.6406 | 1411.1078 |
2025-02-28 | 4136.8215 | 1404.1172 |
2025-02-27 | 4146.6979 | 1408.7776 |
2025-02-26 | 4071.9191 | 1366.5009 |
2025-02-25 | 4108.603 | 1378.8178 |
2025-02-24 | 4098.7266 | 1377.4862 |
2025-02-21 | 4155.1634 | 1355.5157 |
2025-02-20 | 4132.5887 | 1339.2042 |
2025-02-19 | 4094.4938 | 1341.2015 |
2025-02-18 | 4032.4133 | 1338.2055 |
2025-02-17 | 4019.715 | 1334.8767 |
2025-02-14 | 4067.6863 | 1355.1828 |
2025-02-13 | 4014.0713 | 1332.5465 |
2025-02-12 | 4026.7696 | 1338.8713 |
2025-02-11 | 4091.672 | 1343.5317 |
2025-02-10 | 4090.2611 | 1353.1855 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。