说明 |
上证A股股息率:上证A股股息率 上证指数:上证指数(000001.SH)收盘价 |
时间 | 上证A股股息率 | 上证指数 |
---|---|---|
2025-05-15 | 3.55 | 3380.82 |
2025-05-14 | 3.54 | 3403.95 |
2025-05-13 | 3.57 | 3374.87 |
2025-05-12 | 3.58 | 3369.24 |
2025-05-09 | 3.6 | 3342.0 |
2025-05-08 | 3.69 | 3352.0 |
2025-05-07 | 3.7 | 3342.67 |
2025-05-06 | 3.74 | 3316.11 |
2025-04-30 | 3.77 | 3279.03 |
2025-04-29 | 3.77 | 3286.65 |
2025-04-28 | 3.76 | 3288.41 |
2025-04-25 | 3.76 | 3295.06 |
2025-04-24 | 3.82 | 3297.29 |
2025-04-23 | 3.83 | 3296.36 |
2025-04-22 | 3.83 | 3299.76 |
2025-04-21 | 3.85 | 3291.43 |
2025-04-18 | 3.85 | 3276.73 |
2025-04-17 | 3.88 | 3280.34 |
2025-04-16 | 3.88 | 3276.0 |
2025-04-15 | 3.9 | 3267.66 |
2025-04-14 | 3.92 | 3262.81 |
2025-04-11 | 3.95 | 3238.23 |
2025-04-10 | 3.95 | 3223.64 |
2025-04-09 | 3.98 | 3186.81 |
2025-04-08 | 4.01 | 3145.55 |
2025-04-07 | 4.08 | 3096.58 |
2025-04-03 | 3.83 | 3342.01 |
2025-04-02 | 3.83 | 3350.13 |
2025-04-01 | 3.84 | 3348.44 |
2025-03-31 | 3.84 | 3335.75 |
2025-03-28 | 3.84 | 3351.31 |
2025-03-27 | 3.81 | 3373.75 |
2025-03-26 | 3.82 | 3368.7 |
2025-03-25 | 3.81 | 3369.98 |
2025-03-24 | 3.82 | 3370.03 |
2025-03-21 | 3.84 | 3364.83 |
2025-03-20 | 3.8 | 3408.95 |
2025-03-19 | 3.78 | 3426.43 |
2025-03-18 | 3.79 | 3429.76 |
2025-03-17 | 3.79 | 3426.13 |
2025-03-14 | 3.8 | 3419.56 |
2025-03-13 | 3.87 | 3358.73 |
2025-03-12 | 3.87 | 3371.92 |
2025-03-11 | 3.86 | 3379.83 |
2025-03-10 | 3.88 | 3366.16 |
2025-03-07 | 3.87 | 3372.55 |
2025-03-06 | 3.87 | 3381.1 |
2025-03-05 | 3.89 | 3341.96 |
2025-03-04 | 3.92 | 3324.21 |
2025-03-03 | 3.92 | 3316.93 |
2025-02-28 | 3.91 | 3320.9 |
2025-02-27 | 3.86 | 3388.06 |
2025-02-26 | 3.87 | 3380.21 |
2025-02-25 | 3.9 | 3346.04 |
2025-02-24 | 3.85 | 3373.03 |
2025-02-21 | 3.84 | 3379.11 |
2025-02-20 | 3.85 | 3350.78 |
2025-02-19 | 3.84 | 3351.54 |
2025-02-18 | 3.85 | 3324.49 |
2025-02-17 | 3.83 | 3355.83 |
2025-02-14 | 3.84 | 3346.72 |
2025-02-13 | 3.86 | 3332.48 |
2025-02-12 | 3.85 | 3346.39 |
2025-02-11 | 3.88 | 3318.06 |
2025-02-10 | 3.89 | 3322.17 |
2025-02-07 | 3.9 | 3303.67 |
2025-02-06 | 3.93 | 3270.66 |
2025-02-05 | 3.96 | 3229.49 |
2025-01-27 | 3.91 | 3250.6 |
2025-01-24 | 3.93 | 3252.63 |
2025-01-23 | 3.9 | 3230.16 |
2025-01-22 | 3.86 | 3213.62 |
2025-01-21 | 3.81 | 3242.62 |
2025-01-20 | 3.79 | 3244.38 |
2025-01-17 | 3.78 | 3241.82 |
2025-01-16 | 3.78 | 3236.03 |
2025-01-15 | 3.8 | 3227.12 |
2025-01-14 | 3.79 | 3240.94 |
2025-01-13 | 3.86 | 3160.76 |
2025-01-10 | 3.84 | 3168.52 |
2025-01-09 | 3.68 | 3211.39 |
2025-01-08 | 3.65 | 3230.17 |
2025-01-07 | 3.55 | 3229.64 |
2025-01-06 | 3.47 | 3206.92 |
2025-01-03 | 3.47 | 3211.43 |
2025-01-02 | 3.43 | 3262.56 |
2024-12-31 | 3.33 | 3351.76 |
2024-12-30 | 3.3 | 3407.33 |
2024-12-27 | 3.31 | 3400.14 |
2024-12-26 | 3.31 | 3398.08 |
2024-12-25 | 3.3 | 3393.35 |
2024-12-24 | 3.31 | 3393.53 |
2024-12-23 | 3.35 | 3351.26 |
2024-12-20 | 3.37 | 3368.07 |
2024-12-19 | 3.35 | 3370.03 |
2024-12-18 | 3.33 | 3382.21 |
2024-12-17 | 3.35 | 3361.49 |
2024-12-16 | 3.34 | 3386.33 |
2024-12-13 | 3.35 | 3391.88 |
2024-12-12 | 3.3 | 3461.5 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。