说明 |
中证红利成交额占比:中证红利成交额/全A成交额 中证红利:中证红利收盘价 |
时间 | 中证红利成交额占比 | 中证红利 |
---|---|---|
2025-05-21 | 0.03 | 5528.8 |
2025-05-20 | 0.027 | 5486.86 |
2025-05-19 | 0.029 | 5470.96 |
2025-05-16 | 0.035 | 5456.46 |
2025-05-15 | 0.035 | 5486.94 |
2025-05-14 | 0.039 | 5509.56 |
2025-05-13 | 0.033 | 5478.64 |
2025-05-12 | 0.03 | 5440.61 |
2025-05-09 | 0.031 | 5421.84 |
2025-05-08 | 0.028 | 5394.13 |
2025-05-07 | 0.029 | 5391.5 |
2025-05-06 | 0.032 | 5355.26 |
2025-04-30 | 0.042 | 5341.77 |
2025-04-29 | 0.033 | 5377.23 |
2025-04-28 | 0.039 | 5391.38 |
2025-04-25 | 0.029 | 5392.28 |
2025-04-24 | 0.029 | 5400.71 |
2025-04-23 | 0.024 | 5371.85 |
2025-04-22 | 0.029 | 5395.88 |
2025-04-21 | 0.032 | 5375.04 |
2025-04-18 | 0.032 | 5382.34 |
2025-04-17 | 0.031 | 5380.3 |
2025-04-16 | 0.039 | 5391.45 |
2025-04-15 | 0.037 | 5367.05 |
2025-04-14 | 0.033 | 5341.43 |
2025-04-11 | 0.028 | 5294.01 |
2025-04-10 | 0.031 | 5317.96 |
2025-04-09 | 0.036 | 5268.15 |
2025-04-08 | 0.045 | 5252.5 |
2025-04-07 | 0.057 | 5121.63 |
2025-04-03 | 0.032 | 5487.75 |
2025-04-02 | 0.035 | 5480.34 |
2025-04-01 | 0.035 | 5460.51 |
2025-03-31 | 0.039 | 5407.99 |
2025-03-28 | 0.03 | 5436.47 |
2025-03-27 | 0.028 | 5476.23 |
2025-03-26 | 0.032 | 5481.38 |
2025-03-25 | 0.032 | 5489.03 |
2025-03-24 | 0.032 | 5454.45 |
2025-03-21 | 0.03 | 5424.09 |
2025-03-20 | 0.028 | 5447.28 |
2025-03-19 | 0.025 | 5462.32 |
2025-03-18 | 0.023 | 5454.1 |
2025-03-17 | 0.028 | 5463.47 |
2025-03-14 | 0.033 | 5443.38 |
2025-03-13 | 0.03 | 5402.28 |
2025-03-12 | 0.022 | 5364.77 |
2025-03-11 | 0.027 | 5386.43 |
2025-03-10 | 0.027 | 5352.34 |
2025-03-07 | 0.023 | 5336.69 |
2025-03-06 | 0.024 | 5329.47 |
2025-03-05 | 0.031 | 5330.74 |
2025-03-04 | 0.027 | 5305.59 |
2025-03-03 | 0.027 | 5305.07 |
2025-02-28 | 0.027 | 5311.65 |
2025-02-27 | 0.025 | 5350.67 |
2025-02-26 | 0.023 | 5292.16 |
2025-02-25 | 0.023 | 5226.62 |
2025-02-24 | 0.024 | 5261.45 |
2025-02-21 | 0.023 | 5257.0 |
2025-02-20 | 0.02 | 5291.03 |
2025-02-19 | 0.025 | 5303.7 |
2025-02-18 | 0.027 | 5318.64 |
2025-02-17 | 0.023 | 5336.57 |
2025-02-14 | 0.023 | 5359.12 |
2025-02-13 | 0.022 | 5348.71 |
2025-02-12 | 0.022 | 5346.74 |
2025-02-11 | 0.024 | 5345.53 |
2025-02-10 | 0.022 | 5325.35 |
2025-02-07 | 0.023 | 5331.43 |
2025-02-06 | 0.022 | 5295.8 |
2025-02-05 | 0.031 | 5291.46 |
2025-01-27 | 0.036 | 5397.84 |
2025-01-24 | 0.032 | 5330.38 |
2025-01-23 | 0.035 | 5296.17 |
2025-01-22 | 0.031 | 5242.84 |
2025-01-21 | 0.027 | 5295.87 |
2025-01-20 | 0.032 | 5328.87 |
2025-01-17 | 0.03 | 5340.43 |
2025-01-16 | 0.029 | 5355.67 |
2025-01-15 | 0.033 | 5312.62 |
2025-01-14 | 0.03 | 5310.86 |
2025-01-13 | 0.038 | 5214.98 |
2025-01-10 | 0.032 | 5255.72 |
2025-01-09 | 0.035 | 5336.23 |
2025-01-08 | 0.039 | 5416.3 |
2025-01-07 | 0.038 | 5428.63 |
2025-01-06 | 0.046 | 5444.26 |
2025-01-03 | 0.042 | 5424.41 |
2025-01-02 | 0.048 | 5470.19 |
2024-12-31 | 0.042 | 5581.5 |
2024-12-30 | 0.04 | 5612.29 |
2024-12-27 | 0.031 | 5545.56 |
2024-12-26 | 0.031 | 5533.8 |
2024-12-25 | 0.038 | 5559.46 |
2024-12-24 | 0.037 | 5537.93 |
2024-12-23 | 0.037 | 5475.13 |
2024-12-20 | 0.03 | 5472.42 |
2024-12-19 | 0.03 | 5518.37 |
2024-12-18 | 0.039 | 5571.98 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。