说明 |
全A滚动市盈率中位数-1/10年期国债利率:全A滚动市盈率中位数-1/10年期国债利率 上证指数:上证指数(000001.SH)收盘价 |
时间 | 全A滚动市盈率中位数-1/10年期国债利率 | 上证指数 |
---|---|---|
2025-05-21 | -22.509999999999998 | 3387.57 |
2025-05-20 | -22.64 | 3380.48 |
2025-05-19 | -23.46 | 3367.58 |
2025-05-16 | - | 3367.46 |
2025-05-15 | -24.11 | 3380.82 |
2025-05-14 | -24.08 | 3403.95 |
2025-05-13 | -24.159999999999997 | 3374.87 |
2025-05-12 | -23.36 | 3369.24 |
2025-05-09 | - | 3342.0 |
2025-05-08 | -25.42 | 3352.0 |
2025-05-07 | -25.339999999999996 | 3342.67 |
2025-05-06 | -26.04 | 3316.11 |
2025-04-30 | - | 3279.03 |
2025-04-29 | -26.950000000000003 | 3286.65 |
2025-04-28 | -26.46 | 3288.41 |
2025-04-27 | -25.620000000000005 | - |
2025-04-25 | - | 3295.06 |
2025-04-24 | -26.230000000000004 | 3297.29 |
2025-04-23 | -26.03 | 3296.36 |
2025-04-22 | -26.68 | 3299.76 |
2025-04-21 | -26.18 | 3291.43 |
2025-04-18 | - | 3276.73 |
2025-04-17 | -27.490000000000002 | 3280.34 |
2025-04-16 | -28.059999999999995 | 3276.0 |
2025-04-15 | -27.08 | 3267.66 |
2025-04-14 | -27.099999999999994 | 3262.81 |
2025-04-11 | - | 3238.23 |
2025-04-10 | -28.519999999999996 | 3223.64 |
2025-04-09 | -29.12 | 3186.81 |
2025-04-08 | -29.220000000000002 | 3145.55 |
2025-04-07 | -30.56 | 3096.58 |
2025-04-03 | - | 3342.01 |
2025-04-02 | -20.689999999999998 | 3350.13 |
2025-04-01 | -20.090000000000003 | 3348.44 |
2025-03-31 | -20.57 | 3335.75 |
2025-03-28 | - | 3351.31 |
2025-03-27 | -19.939999999999998 | 3373.75 |
2025-03-26 | -20.150000000000006 | 3368.7 |
2025-03-25 | -19.759999999999998 | 3369.98 |
2025-03-24 | -18.799999999999997 | 3370.03 |
2025-03-21 | - | 3364.83 |
2025-03-20 | -18.120000000000005 | 3408.95 |
2025-03-19 | -17.0 | 3426.43 |
2025-03-18 | -16.270000000000003 | 3429.76 |
2025-03-17 | -16.36 | 3426.13 |
2025-03-14 | - | 3419.56 |
2025-03-13 | -18.549999999999997 | 3358.73 |
2025-03-12 | -18.659999999999997 | 3371.92 |
2025-03-11 | -17.380000000000003 | 3379.83 |
2025-03-10 | -19.67 | 3366.16 |
2025-03-07 | - | 3372.55 |
2025-03-06 | -21.82 | 3381.1 |
2025-03-05 | -23.47 | 3341.96 |
2025-03-04 | -23.660000000000004 | 3324.21 |
2025-03-03 | -24.53 | 3316.93 |
2025-02-28 | - | 3320.9 |
2025-02-27 | -21.729999999999997 | 3388.06 |
2025-02-26 | -22.47 | 3380.21 |
2025-02-25 | -22.86 | 3346.04 |
2025-02-24 | -21.590000000000003 | 3373.03 |
2025-02-21 | - | 3379.11 |
2025-02-20 | -24.89 | 3350.78 |
2025-02-19 | -25.93 | 3351.54 |
2025-02-18 | -25.209999999999994 | 3324.49 |
2025-02-17 | -24.950000000000003 | 3355.83 |
2025-02-14 | - | 3346.72 |
2025-02-13 | -27.650000000000006 | 3332.48 |
2025-02-12 | -27.160000000000004 | 3346.39 |
2025-02-11 | -27.519999999999996 | 3318.06 |
2025-02-10 | -27.21 | 3322.17 |
2025-02-07 | - | 3303.67 |
2025-02-06 | -29.630000000000003 | 3270.66 |
2025-02-05 | -29.21 | 3229.49 |
2025-01-27 | - | 3250.6 |
2025-01-26 | -27.72 | - |
2025-01-24 | - | 3252.63 |
2025-01-23 | -27.700000000000003 | 3230.16 |
2025-01-22 | -27.770000000000003 | 3213.62 |
2025-01-21 | -27.940000000000005 | 3242.62 |
2025-01-20 | -27.120000000000005 | 3244.38 |
2025-01-17 | - | 3241.82 |
2025-01-16 | -29.0 | 3236.03 |
2025-01-15 | -29.270000000000003 | 3227.12 |
2025-01-14 | -28.699999999999996 | 3240.94 |
2025-01-13 | -29.419999999999998 | 3160.76 |
2025-01-10 | - | 3168.52 |
2025-01-09 | -29.540000000000003 | 3211.39 |
2025-01-08 | -30.880000000000003 | 3230.17 |
2025-01-07 | -30.68 | 3229.64 |
2025-01-06 | -31.700000000000003 | 3206.92 |
2025-01-03 | - | 3211.43 |
2025-01-02 | -30.640000000000004 | 3262.56 |
2024-12-31 | -27.14 | 3351.76 |
2024-12-30 | -25.049999999999997 | 3407.33 |
2024-12-27 | - | 3400.14 |
2024-12-26 | -24.9 | 3398.08 |
2024-12-25 | -24.67 | 3393.35 |
2024-12-24 | -24.82 | 3393.53 |
2024-12-23 | -25.79 | 3351.26 |
2024-12-20 | - | 3368.07 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。