序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林化纤 | 99.34亿元 | 662.30 | 2.26 | 基础化工 | 化学纤维 | |
2 | 神剑股份 | 57.54亿元 | 150.02 | 2.57 | 基础化工 | 塑料 | |
3 | 康达新材 | 35.47亿元 | 1.30 | 基础化工 | 化学制品 | ||
4 | 国恩股份 | 72.23亿元 | 10.87 | 1.43 | 基础化工 | 塑料 | |
5 | 南京聚隆 | 28.87亿元 | 31.38 | 3.10 | 0.92 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 蒙泰高新 | 24.90亿元 | 3.42 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
7 | 聚赛龙 | 22.00亿元 | 55.24 | 2.58 | 基础化工 | 塑料 | |
8 | 金发科技 | 272.10亿元 | 28.12 | 1.49 | 0.98 | 基础化工 | 塑料 |
9 | 中复神鹰 | 183.15亿元 | 4.00 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
10 | 奇德新材 | 35.80亿元 | 385.73 | 5.80 | 0.35 | 基础化工 | 塑料 |
11 | 银禧科技 | 40.95亿元 | 61.04 | 3.00 | 基础化工 | 塑料 | |
12 | 沃特股份 | 49.98亿元 | 134.13 | 2.82 | 0.22 | 基础化工 | 塑料 |
13 | 和顺科技 | 20.99亿元 | 1.59 | 0.37 | 基础化工 | 塑料 | |
14 | 中研股份 | 42.38亿元 | 94.48 | 3.67 | 基础化工 | 塑料 | |
15 | 普利特 | 116.80亿元 | 68.02 | 2.68 | 0.66 | 基础化工 | 塑料 |
16 | 惠柏新材 | 24.27亿元 | 112.04 | 2.26 | 0.84 | 基础化工 | 塑料 |
17 | 方大炭素 | 186.40亿元 | 859.88 | 1.15 | 0.68 | 钢铁 | 冶钢原料 |
18 | 安泰科技 | 138.59亿元 | 36.83 | 2.46 | 0.61 | 有色金属 | 金属新材料 |
19 | 楚江新材 | 143.61亿元 | 55.44 | 1.88 | 1.98 | 有色金属 | 工业金属 |
20 | 光大同创 | 39.15亿元 | 145.93 | 2.38 | 电子 | 消费电子 | |
21 | 万丰奥威 | 337.82亿元 | 48.15 | 4.63 | 汽车 | 汽车零部件 | |
22 | 盛帮股份 | 27.61亿元 | 29.76 | 2.99 | 0.95 | 汽车 | 汽车零部件 |
23 | 跃岭股份 | 29.98亿元 | 57.73 | 2.94 | 汽车 | 汽车零部件 | |
24 | 际华集团 | 119.01亿元 | 0.94 | 1.11 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
25 | 宏达高科 | 20.89亿元 | 75.60 | 1.01 | 1.27 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
26 | 大烨智能 | 20.12亿元 | 3.23 | 电力设备 | 电网设备 | ||
27 | 双一科技 | 38.00亿元 | 33.56 | 2.53 | 电力设备 | 风电设备 | |
28 | 信德新材 | 33.04亿元 | 1.23 | 电力设备 | 电池 | ||
29 | 特变电工 | 591.68亿元 | 15.82 | 0.90 | 1.70 | 电力设备 | 电网设备 |
30 | 精工科技 | 84.88亿元 | 64.20 | 3.58 | 0.79 | 机械设备 | 专用设备 |
31 | 海源复材 | 17.52亿元 | 6.54 | 机械设备 | 专用设备 | ||
32 | 上工申贝 | 79.52亿元 | 2.69 | 0.44 | 机械设备 | 专用设备 | |
33 | 天宜上佳 | 34.29亿元 | 0.96 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | ||
34 | 神开股份 | 32.28亿元 | 59.62 | 2.82 | 0.56 | 机械设备 | 专用设备 |
35 | 华伍股份 | 39.03亿元 | 2.34 | 1.02 | 机械设备 | 专用设备 | |
36 | 隆华科技 | 63.13亿元 | 52.14 | 2.04 | 0.71 | 机械设备 | 通用设备 |
37 | 威奥股份 | 27.97亿元 | 33.16 | 1.04 | 1.40 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
38 | 德龙激光 | 23.06亿元 | 1.90 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
39 | 博云新材 | 43.04亿元 | 2.10 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
40 | 奥普光电 | 102.72亿元 | 162.75 | 7.75 | 0.16 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
41 | 新劲刚 | 51.27亿元 | 85.15 | 3.07 | 0.49 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
42 | 光威复材 | 255.14亿元 | 34.54 | 4.85 | 1.62 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
43 | 安达维尔 | 41.72亿元 | 15245.91 | 4.02 | 1.22 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
44 | 中简科技 | 154.25亿元 | 37.60 | 3.53 | 0.63 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
45 | 中航高科 | 321.52亿元 | 27.73 | 4.32 | 0.97 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
46 | 光启技术 | 831.89亿元 | 124.78 | 9.16 | 0.60 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
47 | 泰豪科技 | 68.74亿元 | 2.16 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
48 | 华阳股份 | 242.78亿元 | 12.42 | 0.86 | 10.67 | 煤炭 | 煤炭开采 |
49 | 东华能源 | 139.49亿元 | 31.65 | 1.25 | 石油石化 | 炼化及贸易 | |
50 | 上海石化 | 299.38亿元 | 209.95 | 1.20 | 石油石化 | 炼化及贸易 | |
51 | 东方盛虹 | 547.41亿元 | 1.63 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。