序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道明光学 | 57.34亿元 | 32.58 | 2.74 | 2.83 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 金奥博 | 52.70亿元 | 36.26 | 3.33 | 0.65 | 基础化工 | 化学制品 |
3 | 联创股份 | 53.88亿元 | 126.97 | 2.75 | 基础化工 | 化学制品 | |
4 | 国泰集团 | 79.58亿元 | 44.99 | 2.48 | 0.70 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | 斯迪克 | 77.42亿元 | 168.74 | 3.48 | 0.06 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 深纺织A | 54.35亿元 | 60.75 | 1.85 | 0.66 | 电子 | 光学光电子 |
7 | 深天马A | 224.88亿元 | 0.82 | 电子 | 光学光电子 | ||
8 | TCL科技 | 911.18亿元 | 38.99 | 1.60 | 1.08 | 电子 | 光学光电子 |
9 | 盈方微 | 64.05亿元 | 146.35 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
10 | 京东方A | 1533.97亿元 | 25.77 | 1.18 | 1.22 | 电子 | 光学光电子 |
11 | 冠捷科技 | 110.52亿元 | 3.89 | 电子 | 光学光电子 | ||
12 | 康冠科技 | 166.82亿元 | 19.33 | 2.14 | 0.76 | 电子 | 光学光电子 |
13 | 亿道信息 | 65.67亿元 | 161.22 | 3.24 | 0.19 | 电子 | 消费电子 |
14 | 联创电子 | 115.37亿元 | 5.40 | 电子 | 光学光电子 | ||
15 | 国光电器 | 89.49亿元 | 34.92 | 2.00 | 电子 | 消费电子 | |
16 | 合力泰 | 188.48亿元 | 9.87 | 10.13 | 电子 | 光学光电子 | |
17 | 福晶科技 | 182.50亿元 | 82.80 | 11.55 | 0.52 | 电子 | 光学光电子 |
18 | 歌尔股份 | 830.63亿元 | 30.16 | 2.50 | 1.24 | 电子 | 消费电子 |
19 | 水晶光电 | 286.19亿元 | 26.69 | 3.19 | 1.44 | 电子 | 光学光电子 |
20 | 卓翼科技 | 50.46亿元 | 11.63 | 电子 | 消费电子 | ||
21 | 维信诺 | 132.82亿元 | 2.65 | 电子 | 光学光电子 | ||
22 | 欧菲光 | 385.42亿元 | 10.32 | 电子 | 光学光电子 | ||
23 | 立讯精密 | 2779.70亿元 | 19.94 | 3.94 | 0.52 | 电子 | 消费电子 |
24 | 奥拓电子 | 43.07亿元 | 3.26 | 0.30 | 电子 | 光学光电子 | |
25 | 安洁科技 | 91.04亿元 | 48.49 | 1.59 | 1.45 | 电子 | 消费电子 |
26 | 奋达科技 | 122.40亿元 | 105.91 | 5.16 | 电子 | 消费电子 | |
27 | 蓝黛科技 | 84.39亿元 | 59.98 | 3.35 | 0.39 | 电子 | 光学光电子 |
28 | 同兴达 | 48.64亿元 | 1.84 | 0.26 | 电子 | 光学光电子 | |
29 | 捷荣技术 | 44.75亿元 | 8.80 | 电子 | 消费电子 | ||
30 | 瀛通通讯 | 27.25亿元 | 675.02 | 2.42 | 0.68 | 电子 | 消费电子 |
31 | 三利谱 | 45.40亿元 | 67.79 | 1.92 | 0.57 | 电子 | 光学光电子 |
32 | 盈趣科技 | 134.19亿元 | 49.23 | 2.98 | 2.44 | 电子 | 消费电子 |
33 | 鹏鼎控股 | 1037.79亿元 | 28.74 | 3.42 | 2.23 | 电子 | 元件 |
34 | 恒铭达 | 89.55亿元 | 18.10 | 2.87 | 1.67 | 电子 | 消费电子 |
35 | 五方光电 | 44.19亿元 | 80.59 | 2.49 | 1.31 | 电子 | 光学光电子 |
36 | 朝阳科技 | 37.87亿元 | 30.19 | 3.72 | 0.93 | 电子 | 消费电子 |
37 | 宝明科技 | 109.72亿元 | 15.43 | 电子 | 光学光电子 | ||
38 | 金龙机电 | 42.81亿元 | 6.32 | 电子 | 消费电子 | ||
39 | 长信科技 | 153.36亿元 | 39.63 | 1.80 | 0.95 | 电子 | 光学光电子 |
40 | 长盈精密 | 291.21亿元 | 45.70 | 3.65 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
41 | 信维通信 | 234.93亿元 | 39.99 | 3.20 | 0.20 | 电子 | 消费电子 |
42 | 雷曼光电 | 31.84亿元 | 3.58 | 电子 | 光学光电子 | ||
43 | 鸿利智汇 | 48.42亿元 | 76.46 | 1.88 | 0.22 | 电子 | 光学光电子 |
44 | 洲明科技 | 79.32亿元 | 58.74 | 1.74 | 3.29 | 电子 | 光学光电子 |
45 | 星星科技 | 93.68亿元 | 10.17 | 电子 | 消费电子 | ||
46 | 利亚德 | 169.50亿元 | 2.16 | 1.60 | 电子 | 光学光电子 | |
47 | 硕贝德 | 72.58亿元 | 7.78 | 电子 | 消费电子 | ||
48 | 华灿光电 | 123.83亿元 | 1.81 | 电子 | 光学光电子 | ||
49 | 苏大维格 | 56.81亿元 | 3.67 | 电子 | 光学光电子 | ||
50 | 艾比森 | 44.00亿元 | 53.43 | 2.95 | 1.26 | 电子 | 光学光电子 |
51 | 蓝思科技 | 1238.88亿元 | 33.09 | 2.41 | 1.69 | 电子 | 消费电子 |
52 | 全志科技 | 339.86亿元 | 162.45 | 11.47 | 0.47 | 电子 | 半导体 |
53 | 太龙股份 | 31.43亿元 | 62.62 | 2.52 | 0.35 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
54 | 国科微 | 182.83亿元 | 170.15 | 4.47 | 0.35 | 电子 | 半导体 |
55 | 中石科技 | 81.26亿元 | 34.86 | 4.28 | 2.38 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
56 | 智动力 | 26.53亿元 | 2.68 | 电子 | 消费电子 | ||
57 | 隆利科技 | 44.35亿元 | 37.96 | 3.61 | 电子 | 光学光电子 | |
58 | 佳禾智能 | 68.27亿元 | 160.84 | 2.29 | 0.66 | 电子 | 消费电子 |
59 | 格林精密 | 60.81亿元 | 181.26 | 3.25 | 0.34 | 电子 | 消费电子 |
60 | 达瑞电子 | 67.22亿元 | 25.09 | 2.00 | 1.54 | 电子 | 消费电子 |
61 | 鸿富瀚 | 41.93亿元 | 41.67 | 2.22 | 1.72 | 电子 | 消费电子 |
62 | 东田微 | 52.52亿元 | 77.18 | 6.05 | 0.19 | 电子 | 光学光电子 |
63 | 翰博高新 | 28.92亿元 | 2.87 | 电子 | 光学光电子 | ||
64 | 天键股份 | 63.95亿元 | 36.57 | 3.18 | 1.02 | 电子 | 消费电子 |
65 | 致尚科技 | 87.73亿元 | 114.64 | 3.57 | 0.58 | 电子 | 消费电子 |
66 | 联创光电 | 262.90亿元 | 104.21 | 6.20 | 0.09 | 电子 | 消费电子 |
67 | 闻泰科技 | 461.86亿元 | 1.40 | 0.34 | 电子 | 半导体 | |
68 | 工业富联 | 5691.72亿元 | 23.46 | 3.62 | 2.02 | 电子 | 消费电子 |
69 | 晶方科技 | 189.52亿元 | 70.49 | 4.42 | 0.29 | 电子 | 半导体 |
70 | 华勤技术 | 851.20亿元 | 26.91 | 3.79 | 1.07 | 电子 | 消费电子 |
71 | 永新光学 | 100.20亿元 | 45.82 | 5.30 | 0.94 | 电子 | 光学光电子 |
72 | 科森科技 | 47.22亿元 | 2.19 | 电子 | 消费电子 | ||
73 | 瑞芯微 | 687.22亿元 | 93.28 | 18.27 | 0.27 | 电子 | 半导体 |
74 | 伟时电子 | 48.53亿元 | 82.97 | 3.71 | 0.24 | 电子 | 光学光电子 |
75 | 光峰科技 | 69.08亿元 | 2.55 | 电子 | 消费电子 | ||
76 | 美迪凯 | 45.68亿元 | 3.38 | 电子 | 光学光电子 | ||
77 | 炬光科技 | 73.88亿元 | 3.57 | 电子 | 半导体 | ||
78 | 奥比中光 | 286.79亿元 | 9.85 | 电子 | 光学光电子 | ||
79 | 芯原股份 | 489.07亿元 | 13.21 | 电子 | 半导体 | ||
80 | 弘信电子 | 141.29亿元 | 397.84 | 10.90 | 电子 | 元件 | |
81 | 飞荣达 | 133.48亿元 | 59.85 | 3.58 | 0.17 | 电子 | 消费电子 |
82 | 亚世光电 | 34.46亿元 | 255.13 | 4.00 | 0.24 | 电子 | 光学光电子 |
83 | 汇顶科技 | 348.18亿元 | 54.69 | 3.96 | 0.52 | 电子 | 半导体 |
84 | 瑞丰光电 | 40.09亿元 | 77.80 | 1.86 | 0.34 | 电子 | 光学光电子 |
85 | GQY视讯 | 27.39亿元 | 2.97 | 电子 | 光学光电子 | ||
86 | 清溢光电 | 92.27亿元 | 52.98 | 3.46 | 电子 | 半导体 | |
87 | 胜宏科技 | 1341.74亿元 | 71.93 | 13.87 | 0.19 | 电子 | 元件 |
88 | 激智科技 | 51.30亿元 | 25.68 | 2.56 | 1.01 | 电子 | 光学光电子 |
89 | 贝隆精密 | 30.69亿元 | 81.62 | 4.16 | 0.42 | 电子 | 消费电子 |
90 | 龙旗科技 | 188.41亿元 | 35.74 | 3.35 | 1.21 | 电子 | 消费电子 |
91 | 星宸科技 | 252.59亿元 | 98.48 | 8.57 | 0.33 | 电子 | 半导体 |
92 | *ST合泰 | 188.48亿元 | 9.87 | 10.13 | 电子 | 光学光电子 | |
93 | 本川智能 | 34.79亿元 | 129.41 | 3.48 | 0.22 | 电子 | 元件 |
94 | 领益智造 | 642.65亿元 | 34.59 | 3.18 | 0.22 | 电子 | 消费电子 |
95 | 茂莱光学 | 186.37亿元 | 389.24 | 15.80 | 电子 | 光学光电子 | |
96 | 兴瑞科技 | 51.19亿元 | 26.10 | 3.47 | 1.75 | 汽车 | 汽车零部件 |
97 | 中汽股份 | 83.80亿元 | 48.65 | 2.97 | 1.22 | 汽车 | 汽车服务 |
98 | 创维数字 | 133.22亿元 | 88.86 | 2.16 | 1.11 | 家用电器 | 黑色家电 |
99 | 四川长虹 | 465.78亿元 | 53.33 | 3.15 | 0.99 | 家用电器 | 黑色家电 |
100 | 九联科技 | 52.75亿元 | 6.05 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
101 | 海信视像 | 312.54亿元 | 13.40 | 1.55 | 3.36 | 家用电器 | 黑色家电 |
102 | ST摩登 | 16.53亿元 | 2.95 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
103 | *ST摩登 | 16.53亿元 | 2.95 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
104 | 广博股份 | 55.46亿元 | 34.81 | 5.14 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
105 | 索菲亚 | 137.14亿元 | 11.26 | 2.11 | 7.02 | 轻工制造 | 家居用品 |
106 | 盛通股份 | 49.54亿元 | 4.06 | 0.22 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
107 | ST金运 | 26.08亿元 | 1483.99 | 40.33 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
108 | 德艺文创 | 20.53亿元 | 180.26 | 2.56 | 0.30 | 轻工制造 | 家居用品 |
109 | 华立科技 | 40.13亿元 | 52.74 | 5.48 | 0.73 | 轻工制造 | 文娱用品 |
110 | 尚品宅配 | 31.34亿元 | 0.98 | 5.98 | 轻工制造 | 家居用品 | |
111 | 金运激光 | 26.08亿元 | 1483.99 | 40.33 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
112 | 三湘印象 | 43.21亿元 | 73.13 | 0.96 | 房地产 | 房地产开发 | |
113 | 天音控股 | 106.10亿元 | 3.60 | 0.10 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | |
114 | 焦点科技 | 166.87亿元 | 34.30 | 7.40 | 2.09 | 商贸零售 | 互联网电商 |
115 | 爱施德 | 151.32亿元 | 28.04 | 2.69 | 4.10 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
116 | 若羽臣 | 110.36亿元 | 91.79 | 16.03 | 0.72 | 商贸零售 | 互联网电商 |
117 | 华凯易佰 | 47.07亿元 | 64.37 | 2.02 | 0.43 | 商贸零售 | 互联网电商 |
118 | 博士眼镜 | 79.39亿元 | 72.99 | 10.05 | 0.60 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
119 | 云南旅游 | 52.95亿元 | 3.86 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
120 | 宋城演艺 | 229.22亿元 | 21.97 | 2.92 | 2.29 | 社会服务 | 旅游及景区 |
121 | 锋尚文化 | 56.10亿元 | 121.10 | 1.79 | 0.71 | 社会服务 | 专业服务 |
122 | 博瑞传播 | 58.17亿元 | 395.35 | 1.92 | 0.19 | 社会服务 | 教育 |
123 | 宝鹰股份 | 30.48亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
124 | 亚厦股份 | 54.94亿元 | 18.04 | 0.69 | 1.65 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
125 | 棕榈股份 | 43.15亿元 | 2.88 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
126 | 岭南股份 | 31.85亿元 | 3.19 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
127 | 启迪设计 | 23.56亿元 | 2.15 | 1.11 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
128 | 杰恩设计 | 22.11亿元 | 3.01 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
129 | 招标股份 | 36.44亿元 | 2.52 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
130 | 中衡设计 | 26.49亿元 | 61.95 | 1.77 | 1.03 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
131 | 华设集团 | 57.99亿元 | 16.68 | 1.13 | 1.17 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
132 | 德才股份 | 21.67亿元 | 1.38 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
133 | 罗曼股份 | 39.17亿元 | 3.09 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
134 | 奥雅股份 | 24.95亿元 | 3.65 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
135 | 苏州固锝 | 82.80亿元 | 80.32 | 2.71 | 0.19 | 电力设备 | 电池 |
136 | 欣旺达 | 394.82亿元 | 25.71 | 1.65 | 0.70 | 电力设备 | 电池 |
137 | 华自科技 | 40.03亿元 | 1.73 | 电力设备 | 电池 | ||
138 | 杉杉股份 | 232.36亿元 | 1.08 | 电力设备 | 电池 | ||
139 | 锦富技术 | 70.41亿元 | 9.56 | 电力设备 | 电池 | ||
140 | 中南文化 | 61.08亿元 | 48.64 | 2.78 | 机械设备 | 通用设备 | |
141 | 银宝山新 | 47.98亿元 | 21.98 | 机械设备 | 专用设备 | ||
142 | 东方中科 | 86.77亿元 | 2.15 | 0.08 | 机械设备 | 通用设备 | |
143 | 科瑞技术 | 71.86亿元 | 47.89 | 2.41 | 0.99 | 机械设备 | 自动化设备 |
144 | 创世纪 | 145.01亿元 | 52.44 | 2.82 | 机械设备 | 自动化设备 | |
145 | 新锦动力 | 36.39亿元 | 机械设备 | 通用设备 | |||
146 | 新天科技 | 43.52亿元 | 21.32 | 1.50 | 1.83 | 机械设备 | 通用设备 |
147 | 慈星股份 | 66.56亿元 | 50.04 | 2.07 | 2.38 | 机械设备 | 专用设备 |
148 | 精测电子 | 170.87亿元 | 4.81 | 机械设备 | 通用设备 | ||
149 | 必创科技 | 32.62亿元 | 2.90 | 机械设备 | 通用设备 | ||
150 | 金马游乐 | 41.09亿元 | 2.99 | 0.19 | 机械设备 | 专用设备 | |
151 | 智立方 | 50.99亿元 | 56.15 | 4.36 | 0.68 | 机械设备 | 自动化设备 |
152 | 大丰实业 | 53.61亿元 | 84.47 | 1.72 | 1.02 | 机械设备 | 专用设备 |
153 | 杰普特 | 81.89亿元 | 57.49 | 4.03 | 机械设备 | 自动化设备 | |
154 | 思林杰 | 37.69亿元 | 3.03 | 机械设备 | 通用设备 | ||
155 | 深科达 | 22.43亿元 | 2.72 | 机械设备 | 专用设备 | ||
156 | 凌云光 | 142.21亿元 | 110.48 | 3.69 | 机械设备 | 专用设备 | |
157 | 博杰股份 | 60.52亿元 | 2.81 | 0.33 | 机械设备 | 自动化设备 | |
158 | 强瑞技术 | 54.53亿元 | 51.79 | 6.50 | 0.81 | 机械设备 | 专用设备 |
159 | 智信精密 | 23.59亿元 | 68.95 | 2.31 | 0.85 | 机械设备 | 自动化设备 |
160 | 展鹏科技 | 24.41亿元 | 2.55 | 0.36 | 机械设备 | 专用设备 | |
161 | 航天发展 | 131.07亿元 | 2.62 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
162 | 中光学 | 67.78亿元 | 10.47 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
163 | 海格通信 | 322.89亿元 | 574.35 | 2.58 | 0.46 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
164 | 华力创通 | 124.72亿元 | 7.89 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
165 | 中海达 | 81.11亿元 | 3313.65 | 5.31 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
166 | 航新科技 | 41.50亿元 | 5.65 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
167 | 安达维尔 | 47.24亿元 | 17261.72 | 4.61 | 0.22 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
168 | 观想科技 | 45.78亿元 | 5.83 | 0.17 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
169 | 华如科技 | 38.16亿元 | 2.27 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
170 | 泰豪科技 | 77.95亿元 | 2.45 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
171 | 东华软件 | 309.33亿元 | 63.89 | 2.60 | 0.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
172 | 启明信息 | 75.58亿元 | 1056.50 | 5.53 | 0.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
173 | 大华股份 | 546.26亿元 | 18.22 | 1.55 | 3.85 | 计算机 | 计算机设备 |
174 | 川大智胜 | 23.24亿元 | 2.08 | 计算机 | 软件开发 | ||
175 | 理工能科 | 48.83亿元 | 18.15 | 1.74 | 5.65 | 计算机 | 软件开发 |
176 | 榕基软件 | 44.18亿元 | 3.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
177 | 荣联科技 | 53.26亿元 | 224.00 | 4.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
178 | 真视通 | 37.84亿元 | 5.80 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
179 | 竞业达 | 54.21亿元 | 115.24 | 3.00 | 0.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
180 | 数字政通 | 110.56亿元 | 3.13 | 计算机 | 软件开发 | ||
181 | 数码视讯 | 84.14亿元 | 333.12 | 2.00 | 0.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
182 | 东方国信 | 116.72亿元 | 1.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
183 | 新开普 | 72.36亿元 | 73.43 | 3.46 | 0.53 | 计算机 | 计算机设备 |
184 | 佳创视讯 | 26.71亿元 | 91.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
185 | 飞利信 | 81.95亿元 | 7.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
186 | 荣科科技 | 117.58亿元 | 14.78 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
187 | 润和软件 | 436.75亿元 | 262.03 | 12.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
188 | 东方通 | 31.58亿元 | 1.02 | 计算机 | 软件开发 | ||
189 | 运达科技 | 51.41亿元 | 91.23 | 3.27 | 0.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
190 | 信息发展 | 116.80亿元 | 26.56 | 计算机 | 软件开发 | ||
191 | 中科创达 | 274.72亿元 | 67.12 | 2.79 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
192 | 丝路视觉 | 25.74亿元 | 4.77 | 计算机 | 软件开发 | ||
193 | 诚迈科技 | 94.04亿元 | 6.26 | 计算机 | 软件开发 | ||
194 | 汇纳科技 | 45.24亿元 | 4.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
195 | 万兴科技 | 144.17亿元 | 13.14 | 计算机 | 软件开发 | ||
196 | 彩讯股份 | 128.55亿元 | 58.46 | 4.64 | 0.58 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
197 | 联合光电 | 52.11亿元 | 324.88 | 3.28 | 0.41 | 计算机 | 计算机设备 |
198 | 捷安高科 | 22.74亿元 | 42.96 | 2.90 | 2.22 | 计算机 | 计算机设备 |
199 | 天亿马 | 36.34亿元 | 4.77 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
200 | 鸥玛软件 | 30.41亿元 | 42.98 | 2.94 | 1.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
201 | 慧博云通 | 175.26亿元 | 319.73 | 17.88 | 0.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
202 | 网达软件 | 50.68亿元 | 503.33 | 3.38 | 0.79 | 计算机 | 软件开发 |
203 | 苏州科达 | 39.66亿元 | 4.06 | 计算机 | 计算机设备 | ||
204 | 力鼎光电 | 127.35亿元 | 64.35 | 8.88 | 1.29 | 计算机 | 计算机设备 |
205 | 当虹科技 | 40.65亿元 | 3.70 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
206 | 虹软科技 | 193.20亿元 | 100.53 | 7.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
207 | 格灵深瞳 | 42.45亿元 | 2.13 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
208 | 经纬恒润 | 112.25亿元 | 2.89 | 计算机 | 软件开发 | ||
209 | 罗普特 | 27.57亿元 | 3.18 | 计算机 | 计算机设备 | ||
210 | 宇瞳光学 | 79.16亿元 | 41.20 | 3.26 | 0.47 | 计算机 | 计算机设备 |
211 | 初灵信息 | 35.73亿元 | 6.88 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
212 | 卡莱特 | 41.99亿元 | 1162.37 | 2.03 | 0.26 | 计算机 | 计算机设备 |
213 | 超图软件 | 82.09亿元 | 3.15 | 计算机 | 软件开发 | ||
214 | 中润光学 | 34.90亿元 | 66.30 | 4.14 | 计算机 | 计算机设备 | |
215 | 山大地纬 | 48.36亿元 | 88.54 | 3.57 | 计算机 | 软件开发 | |
216 | 开普云 | 42.62亿元 | 202.61 | 3.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
217 | 博彦科技 | 86.28亿元 | 48.83 | 2.10 | 1.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
218 | 唐源电气 | 45.72亿元 | 62.45 | 4.47 | 0.48 | 计算机 | 计算机设备 |
219 | 淳中科技 | 102.32亿元 | 156.72 | 7.27 | 0.49 | 计算机 | 计算机设备 |
220 | 华数传媒 | 155.28亿元 | 28.48 | 1.02 | 2.63 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
221 | 湖北广电 | 64.82亿元 | 1.51 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
222 | 智度股份 | 112.74亿元 | 55.84 | 2.68 | 传媒 | 广告营销 | |
223 | 视觉中国 | 144.25亿元 | 119.12 | 4.02 | 0.14 | 传媒 | 数字媒体 |
224 | 游族网络 | 128.13亿元 | 2.99 | 0.36 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
225 | 天威视讯 | 72.87亿元 | 3.29 | 0.55 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | |
226 | 遥望科技 | 61.56亿元 | 1.84 | 传媒 | 广告营销 | ||
227 | 奥飞娱乐 | 145.80亿元 | 4.78 | 传媒 | 影视院线 | ||
228 | 天娱数科 | 112.02亿元 | 9.13 | 传媒 | 广告营销 | ||
229 | 凯撒文化 | 30.04亿元 | 1.00 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
230 | 恺英网络 | 392.68亿元 | 22.82 | 5.59 | 1.09 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
231 | 三七互娱 | 376.52亿元 | 14.45 | 3.09 | 5.84 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
232 | 巨人网络 | 462.79亿元 | 32.58 | 3.63 | 1.14 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
233 | 世纪华通 | 934.55亿元 | 48.89 | 3.47 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
234 | 完美世界 | 279.94亿元 | 4.21 | 1.56 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
235 | 金逸影视 | 35.90亿元 | 19.72 | 传媒 | 影视院线 | ||
236 | 名臣健康 | 43.84亿元 | 299.48 | 5.33 | 0.30 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
237 | 华谊兄弟 | 77.41亿元 | 20.09 | 传媒 | 影视院线 | ||
238 | 宝通科技 | 103.51亿元 | 57.95 | 2.68 | 0.40 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
239 | 中青宝 | 28.15亿元 | 7.15 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
240 | 华策影视 | 146.46亿元 | 48.00 | 2.03 | 0.42 | 传媒 | 影视院线 |
241 | 天舟文化 | 42.94亿元 | 74.55 | 4.45 | 传媒 | 出版 | |
242 | 捷成股份 | 152.10亿元 | 60.32 | 1.83 | 0.09 | 传媒 | 影视院线 |
243 | 光线传媒 | 567.95亿元 | 30.16 | 5.57 | 1.03 | 传媒 | 影视院线 |
244 | 掌趣科技 | 150.54亿元 | 181.42 | 3.09 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
245 | 中文在线 | 193.78亿元 | 21.52 | 传媒 | 出版 | ||
246 | 芒果超媒 | 421.66亿元 | 33.18 | 1.87 | 0.98 | 传媒 | 数字媒体 |
247 | 昆仑万维 | 449.04亿元 | 3.23 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
248 | 汤姆猫 | 198.64亿元 | 9.39 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
249 | 电声股份 | 47.35亿元 | 357.41 | 3.10 | 0.18 | 传媒 | 广告营销 |
250 | 凡拓数创 | 26.76亿元 | 3.39 | 传媒 | 数字媒体 | ||
251 | 歌华有线 | 120.95亿元 | 0.95 | 0.31 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | |
252 | 城市传媒 | 46.58亿元 | 76.80 | 1.46 | 0.99 | 传媒 | 出版 |
253 | 国旅联合 | 31.15亿元 | 40.81 | 传媒 | 广告营销 | ||
254 | 中文传媒 | 138.67亿元 | 21.14 | 0.79 | 4.02 | 传媒 | 出版 |
255 | 东方明珠 | 266.26亿元 | 39.69 | 0.90 | 2.27 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
256 | 国脉文化 | 101.85亿元 | 648.47 | 2.56 | 传媒 | 广告营销 | |
257 | 文投控股 | 94.59亿元 | 8.36 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
258 | 凤凰传媒 | 285.28亿元 | 16.32 | 1.51 | 4.46 | 传媒 | 出版 |
259 | 横店影视 | 108.32亿元 | 390.18 | 7.17 | 0.70 | 传媒 | 影视院线 |
260 | 电魂网络 | 56.15亿元 | 2.56 | 1.01 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
261 | 风语筑 | 64.53亿元 | 3.08 | 1.84 | 传媒 | 数字媒体 | |
262 | 中广天择 | 26.16亿元 | 5.33 | 传媒 | 影视院线 | ||
263 | 慈文传媒 | 37.14亿元 | 101.49 | 3.72 | 传媒 | 影视院线 | |
264 | 富春股份 | 49.43亿元 | 11.02 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
265 | 盛天网络 | 69.60亿元 | 4.75 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
266 | 元隆雅图 | 49.44亿元 | 3.59 | 传媒 | 广告营销 | ||
267 | 蓝色光标 | 241.61亿元 | 3.14 | 传媒 | 广告营销 | ||
268 | *ST文投 | 94.59亿元 | 8.36 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
269 | 顺网科技 | 137.74亿元 | 50.66 | 6.35 | 0.44 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
270 | ST凯文 | 30.04亿元 | 1.00 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
271 | 吉视传媒 | 66.65亿元 | 1.27 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
272 | ST华通 | 934.55亿元 | 48.89 | 3.47 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
273 | 天地在线 | 35.30亿元 | 3.86 | 传媒 | 广告营销 | ||
274 | 中兴通讯 | 1645.06亿元 | 20.22 | 2.37 | 1.79 | 通信 | 通信设备 |
275 | ST国安 | 108.97亿元 | 7.78 | 通信 | 通信服务 | ||
276 | 二六三 | 84.31亿元 | 147.20 | 4.44 | 0.16 | 通信 | 通信服务 |
277 | 润建股份 | 131.13亿元 | 69.60 | 2.11 | 0.28 | 通信 | 通信服务 |
278 | 华星创业 | 34.60亿元 | 6.11 | 通信 | 通信服务 | ||
279 | 恒信东方 | 42.88亿元 | 3.65 | 通信 | 通信服务 | ||
280 | 高新兴 | 88.80亿元 | 3.35 | 通信 | 通信设备 | ||
281 | 大富科技 | 92.94亿元 | 2.38 | 通信 | 通信设备 | ||
282 | 天邑股份 | 42.50亿元 | 1.98 | 通信 | 通信设备 | ||
283 | 恒实科技 | 28.67亿元 | 2.09 | 通信 | 通信服务 | ||
