| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐人神 | 63.48亿元 | 1.16 | 农林牧渔 | 饲料 | ||
| 2 | 天域生态 | 22.78亿元 | 4.40 | 农林牧渔 | 养殖业 | ||
| 3 | 天域生物 | 22.78亿元 | 4.40 | 农林牧渔 | 养殖业 | ||
| 4 | 中广核技 | 82.16亿元 | 1.57 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 5 | 沧州明珠 | 80.29亿元 | 51.43 | 1.60 | 2.07 | 基础化工 | 塑料 |
| 6 | 红墙股份 | 22.66亿元 | 915.41 | 1.46 | 2.80 | 基础化工 | 化学制品 |
| 7 | 集泰股份 | 26.83亿元 | 4985.13 | 2.99 | 1.44 | 基础化工 | 化学制品 |
| 8 | 硅宝科技 | 81.14亿元 | 26.33 | 3.03 | 1.45 | 基础化工 | 化学制品 |
| 9 | 回天新材 | 62.66亿元 | 40.51 | 2.17 | 1.34 | 基础化工 | 化学制品 |
| 10 | 建新股份 | 38.27亿元 | 328.54 | 2.54 | 0.24 | 基础化工 | 化学制品 |
| 11 | 震安科技 | 56.58亿元 | 3.50 | 基础化工 | 橡胶 | ||
| 12 | 乐凯胶片 | 50.24亿元 | 2.11 | 基础化工 | 塑料 | ||
| 13 | 河钢股份 | 241.89亿元 | 25.15 | 0.47 | 1.28 | 钢铁 | 普钢 |
| 14 | 新兴铸管 | 163.28亿元 | 42.59 | 0.62 | 0.49 | 钢铁 | 普钢 |
| 15 | 河钢资源 | 125.98亿元 | 23.94 | 1.23 | 2.59 | 钢铁 | 冶钢原料 |
| 16 | 首钢股份 | 355.18亿元 | 29.09 | 0.70 | 0.48 | 钢铁 | 普钢 |
| 17 | 友发集团 | 94.73亿元 | 11.47 | 1.41 | 4.41 | 钢铁 | 普钢 |
| 18 | 深圳华强 | 253.11亿元 | 82.23 | 3.80 | 2.40 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 19 | 有研新材 | 168.63亿元 | 60.56 | 3.98 | 0.55 | 电子 | 半导体 |
| 20 | 乐凯新材 | 221.92亿元 | 24.48 | 3.92 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 21 | 凌云股份 | 143.99亿元 | 19.38 | 1.85 | 2.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 22 | 长城汽车 | 1900.70亿元 | 17.44 | 2.21 | 2.03 | 汽车 | 乘用车 |
| 23 | 航天智造 | 221.92亿元 | 24.48 | 3.92 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 24 | 盾安环境 | 134.76亿元 | 11.57 | 2.10 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
| 25 | 华斯股份 | 20.15亿元 | 133.96 | 1.64 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
| 26 | 岳阳林纸 | 74.70亿元 | 17.62 | 0.94 | 0.71 | 轻工制造 | 造纸 |
| 27 | 惠达卫浴 | 26.15亿元 | 43.06 | 0.70 | 1.60 | 轻工制造 | 家居用品 |
| 28 | 中关村 | 37.36亿元 | 72.60 | 2.28 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 29 | 常山药业 | 581.58亿元 | 38.33 | 医药生物 | 化学制药 | ||
| 30 | 何氏眼科 | 31.51亿元 | 296.66 | 1.65 | 0.74 | 医药生物 | 医疗服务 |
| 31 | 辽宁成大 | 175.15亿元 | 20.30 | 0.60 | 0.17 | 医药生物 | 生物制品 |
| 32 | 华北制药 | 96.94亿元 | 52.96 | 1.76 | 0.53 | 医药生物 | 化学制药 |
| 33 | 迪森股份 | 27.52亿元 | 54.49 | 1.42 | 1.73 | 公用事业 | 电力 |
| 34 | 廊坊发展 | 19.81亿元 | 123.05 | 8.49 | 公用事业 | 电力 | |
| 35 | 新奥股份 | 685.70亿元 | 15.49 | 2.96 | 5.45 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
| 36 | 新天绿能 | 333.49亿元 | 19.21 | 1.40 | 2.84 | 公用事业 | 电力 |
| 37 | 盐田港 | 235.02亿元 | 16.59 | 1.33 | 4.82 | 交通运输 | 航运港口 |
| 38 | 传化智联 | 160.87亿元 | 29.18 | 0.91 | 2.58 | 交通运输 | 物流 |
| 39 | 海航控股 | 747.63亿元 | 13.89 | 交通运输 | 航空机场 | ||
| 40 | 天津港 | 131.39亿元 | 14.92 | 0.66 | 2.29 | 交通运输 | 航运港口 |
| 41 | 海航科技 | 109.31亿元 | 99.71 | 1.44 | 交通运输 | 航运港口 | |
| 42 | 唐山港 | 229.33亿元 | 12.84 | 1.09 | 5.17 | 交通运输 | 航运港口 |
| 43 | 秦港股份 | 200.03亿元 | 12.37 | 0.99 | 2.37 | 交通运输 | 航运港口 |
| 44 | 长久物流 | 46.77亿元 | 69.93 | 1.66 | 4.65 | 交通运输 | 物流 |
| 45 | 中交地产 | 40.27亿元 | 3.41 | 3.23 | 房地产 | 房地产开发 | |
| 46 | 津滨发展 | 38.01亿元 | 24.47 | 1.24 | 4.04 | 房地产 | 房地产开发 |
| 47 | 天保基建 | 43.73亿元 | 54.28 | 0.80 | 0.25 | 房地产 | 房地产开发 |
| 48 | 招商蛇口 | 785.30亿元 | 19.96 | 0.79 | 2.23 | 房地产 | 房地产开发 |
| 49 | 荣盛发展 | 67.83亿元 | 0.57 | 房地产 | 房地产开发 | ||
| 50 | 南国置业 | 39.54亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
| 51 | 华夏幸福 | 90.41亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
| 52 | 首开股份 | 129.24亿元 | 1.98 | 房地产 | 房地产开发 | ||
| 53 | 空港股份 | 34.35亿元 | 3.74 | 房地产 | 房地产开发 | ||
| 54 | 栖霞建设 | 27.51亿元 | 0.85 | 房地产 | 房地产开发 | ||
| 55 | 科锐国际 | 49.95亿元 | 17.23 | 2.30 | 0.63 | 社会服务 | 专业服务 |
| 56 | 国检集团 | 49.20亿元 | 28.35 | 2.49 | 1.86 | 社会服务 | 专业服务 |
| 57 | 渤海租赁 | 252.33亿元 | 0.87 | 非银金融 | 多元金融 | ||
| 58 | 电投产融 | 355.84亿元 | 39.65 | 1.81 | 2.71 | 非银金融 | 多元金融 |
| 59 | 国投资本 | 483.39亿元 | 13.94 | 0.89 | 1.68 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
| 60 | 华创云信 | 150.74亿元 | 95.07 | 0.75 | 非银金融 | 证券Ⅱ | |
| 61 | 财达证券 | 222.28亿元 | 22.67 | 1.82 | 1.90 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
| 62 | 泰达股份 | 63.89亿元 | 136.81 | 1.12 | 0.69 | 综合 | 综合Ⅱ |
| 63 | 南玻A | 136.95亿元 | 1.03 | 1.54 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | |
| 64 | 冀东水泥 | 119.62亿元 | 0.44 | 2.22 | 建筑材料 | 水泥 | |
| 65 | 北新建材 | 430.16亿元 | 13.93 | 1.60 | 3.40 | 建筑材料 | 装修建材 |
| 66 | 国统股份 | 25.27亿元 | 7.02 | 建筑材料 | 水泥 | ||
| 67 | 东方雨虹 | 323.67亿元 | 1.55 | 13.65 | 建筑材料 | 装修建材 | |
| 68 | 西部建设 | 77.13亿元 | 0.91 | 2.05 | 建筑材料 | 水泥 | |
| 69 | 青龙管业 | 35.62亿元 | 17.32 | 1.44 | 1.48 | 建筑材料 | 装修建材 |
| 70 | 海南瑞泽 | 61.40亿元 | 9.19 | 建筑材料 | 水泥 | ||
| 71 | 扬子新材 | 18.54亿元 | 7.39 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
| 72 | 中铁装配 | 39.00亿元 | 4.79 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
| 73 | 金隅集团 | 178.32亿元 | 0.44 | 2.99 | 建筑材料 | 水泥 | |
| 74 | 韩建河山 | 20.39亿元 | 8.12 | 建筑材料 | 水泥 | ||
| 75 | 中国海诚 | 48.30亿元 | 13.54 | 1.83 | 2.99 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 76 | 东南网架 | 51.20亿元 | 65.63 | 0.81 | 1.53 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 77 | 东方园林 | 142.78亿元 | 9.29 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 78 | 棕榈股份 | 44.41亿元 | 3.90 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 79 | 中化岩土 | 61.05亿元 | 11.68 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
| 80 | *ST围海 | 46.91亿元 | 1.57 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 81 | 岭南股份 | 30.58亿元 | 3.56 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 82 | 富煌钢构 | 23.37亿元 | 94.30 | 0.71 | 建筑装饰 | 专业工程 | |
| 83 | 文科园林 | 27.10亿元 | 7.63 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 84 | 中设股份 | 17.27亿元 | 2.66 | 0.18 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 85 | 豪尔赛 | 22.76亿元 | 1.76 | 1.32 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |
| 86 | 中岩大地 | 34.82亿元 | 71.53 | 2.90 | 1.00 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 87 | 节能铁汉 | 53.67亿元 | 5.47 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 88 | 苏交科 | 99.01亿元 | 65.89 | 1.18 | 1.15 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 89 | 启迪设计 | 24.48亿元 | 2.19 | 1.07 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 90 | 维业股份 | 17.75亿元 | 2.06 | 0.12 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |
| 91 | 杭州园林 | 19.09亿元 | 3.82 | 0.35 | 建筑装饰 | 基础建设 | |
| 92 | 建科院 | 22.78亿元 | 4.27 | 0.06 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 93 | 设研院 | 27.94亿元 | 0.96 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 94 | 山水比德 | 31.86亿元 | 4.35 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 95 | 深圳瑞捷 | 26.43亿元 | 1.91 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 96 | 深城交 | 138.04亿元 | 154.08 | 5.83 | 0.15 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 97 | 上海建工 | 239.03亿元 | 11.79 | 0.76 | 2.23 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
| 98 | 杭萧钢构 | 63.25亿元 | 56.24 | 1.26 | 2.28 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 99 | 精工钢构 | 85.58亿元 | 13.67 | 0.93 | 1.86 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 100 | 华建集团 | 180.00亿元 | 60.43 | 3.39 | 0.66 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 101 | 隧道股份 | 203.74亿元 | 7.99 | 0.66 | 4.63 | 建筑装饰 | 基础建设 |
| 102 | 同济科技 | 88.09亿元 | 33.35 | 2.14 | 1.41 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 103 | 中国交建 | 1345.91亿元 | 6.48 | 0.46 | 3.65 | 建筑装饰 | 基础建设 |
| 104 | 森特股份 | 68.65亿元 | 71.61 | 2.43 | 0.39 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 105 | 上海建科 | 70.13亿元 | 23.00 | 1.94 | 1.47 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 106 | 汇通集团 | 25.09亿元 | 2.31 | 0.43 | 建筑装饰 | 基础建设 | |
| 107 | 设计总院 | 45.24亿元 | 10.27 | 1.19 | 4.34 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 108 | 东珠生态 | 38.05亿元 | 1.44 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 109 | 大千生态 | 41.08亿元 | 2.69 | 0.17 | 建筑装饰 | 基础建设 | |
| 110 | 园林股份 | 29.75亿元 | 3.24 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 111 | 文科股份 | 27.10亿元 | 7.63 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 112 | 地铁设计 | 58.27亿元 | 10.75 | 2.00 | 3.36 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 113 | *ST东园 | 142.78亿元 | 9.29 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 114 | 北京科锐 | 46.15亿元 | 69.62 | 2.80 | 0.33 | 电力设备 | 电网设备 |
| 115 | 晶澳科技 | 368.70亿元 | 1.63 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
| 116 | 圣阳股份 | 56.19亿元 | 28.22 | 2.41 | 0.32 | 电力设备 | 电池 |
| 117 | 凯发电气 | 36.93亿元 | 38.32 | 1.92 | 0.85 | 电力设备 | 电网设备 |
| 118 | 通合科技 | 44.52亿元 | 189.58 | 3.78 | 0.27 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
| 119 | 特变电工 | 1105.55亿元 | 20.77 | 1.61 | 1.14 | 电力设备 | 电网设备 |
| 120 | 动力源 | 31.74亿元 | 15.31 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
| 121 | 中国动力 | 457.47亿元 | 24.66 | 1.15 | 1.32 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
| 122 | 保变电气 | 186.36亿元 | 118.06 | 23.80 | 电力设备 | 电网设备 | |
| 123 | 科林电气 | 69.77亿元 | 28.34 | 3.81 | 0.78 | 电力设备 | 电网设备 |
| 124 | 江苏华辰 | 43.35亿元 | 42.81 | 4.02 | 0.76 | 电力设备 | 电网设备 |
| 125 | 协鑫集成 | 153.86亿元 | 8.65 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
| 126 | 中集集团 | 507.98亿元 | 18.74 | 1.05 | 1.87 | 机械设备 | 通用设备 |
| 127 | 山推股份 | 171.32亿元 | 13.53 | 2.94 | 1.09 | 机械设备 | 工程机械 |
| 128 | 石化机械 | 68.73亿元 | 356.95 | 2.19 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 129 | 汉钟精机 | 127.26亿元 | 23.88 | 2.92 | 2.44 | 机械设备 | 通用设备 |
| 130 | 大连重工 | 152.39亿元 | 25.72 | 1.97 | 0.63 | 机械设备 | 专用设备 |
| 131 | 博深股份 | 38.67亿元 | 21.17 | 1.07 | 2.72 | 机械设备 | 通用设备 |
| 132 | 巨力索具 | 69.41亿元 | 2.85 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 133 | 新锦动力 | 33.93亿元 | 154.33 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 134 | 新天科技 | 50.89亿元 | 21.60 | 1.69 | 1.12 | 机械设备 | 通用设备 |
| 135 | 汇中股份 | 24.87亿元 | 34.06 | 2.12 | 0.72 | 机械设备 | 通用设备 |
| 136 | 建科机械 | 20.20亿元 | 62.85 | 2.15 | 2.11 | 机械设备 | 专用设备 |
| 137 | 冠龙节能 | 31.96亿元 | 39.49 | 1.56 | 1.65 | 机械设备 | 通用设备 |
| 138 | 工大科雅 | 23.94亿元 | 58.13 | 1.86 | 0.49 | 机械设备 | 通用设备 |
| 139 | 中国中车 | 1971.61亿元 | 13.05 | 1.18 | 4.66 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
| 140 | 大丰实业 | 58.01亿元 | 55.74 | 1.81 | 0.95 | 机械设备 | 专用设备 |
| 141 | 南方路机 | 41.89亿元 | 50.14 | 3.08 | 0.67 | 机械设备 | 工程机械 |
| 142 | 银龙股份 | 82.48亿元 | 24.18 | 3.09 | 0.83 | 机械设备 | 通用设备 |
| 143 | 建科智能 | 20.20亿元 | 62.85 | 2.15 | 2.11 | 机械设备 | 专用设备 |
| 144 | 光启技术 | 1121.46亿元 | 155.59 | 11.75 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
| 145 | 中国海防 | 188.74亿元 | 80.97 | 2.28 | 0.22 | 国防军工 | 航海装备Ⅱ |
| 146 | 常山北明 | 320.84亿元 | 6.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 147 | 东华软件 | 292.34亿元 | 81.14 | 2.40 | 0.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 148 | 天融信 | 102.02亿元 | 606.23 | 1.10 | 0.23 | 计算机 | 软件开发 |
| 149 | 科大讯飞 | 1128.18亿元 | 134.76 | 6.39 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
| 150 | 久其软件 | 65.96亿元 | 151.47 | 4.71 | 计算机 | 软件开发 | |
| 151 | 皖通科技 | 37.57亿元 | 2.24 | 0.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 152 | 太极股份 | 147.64亿元 | 66.09 | 2.85 | 0.39 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 153 | 千方科技 | 176.98亿元 | 1.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 154 | 广联达 | 204.35亿元 | 58.67 | 3.43 | 1.20 | 计算机 | 软件开发 |
| 155 | 声迅股份 | 18.19亿元 | 2.83 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 156 | 数字政通 | 92.42亿元 | 2.65 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 157 | 易华录 | 116.84亿元 | 42.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 158 | 汇金股份 | 77.12亿元 | 41.39 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 159 | 丝路视觉 | 23.02亿元 | 5.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 160 | 数字认证 | 77.60亿元 | 9.92 | 0.10 | 计算机 | 软件开发 | |
| 161 | 思特奇 | 36.80亿元 | 2.76 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 162 | 创识科技 | 59.89亿元 | 140.47 | 4.70 | 0.43 | 计算机 | 计算机设备 |
| 163 | 中科曙光 | 1256.08亿元 | 59.59 | 5.96 | 0.31 | 计算机 | 计算机设备 |
| 164 | 恒银科技 | 55.02亿元 | 58.70 | 4.21 | 0.28 | 计算机 | 计算机设备 |
| 165 | 海量数据 | 41.14亿元 | 5.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 166 | ST汇金 | 77.12亿元 | 41.39 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 167 | 天迈科技 | 34.36亿元 | 7.31 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 168 | 航天宏图 | 71.88亿元 | 17.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 169 | 普天科技 | 225.05亿元 | 2143.77 | 6.02 | 0.03 | 通信 | 通信服务 |
| 170 | 润建股份 | 109.46亿元 | 1.73 | 0.34 | 通信 | 通信服务 | |
| 171 | 东土科技 | 120.58亿元 | 296.87 | 6.07 | 通信 | 通信设备 | |
| 172 | 万邦达 | 62.76亿元 | 113.15 | 1.21 | 0.20 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
| 173 | 石化油服 | 409.47亿元 | 65.57 | 4.29 | 石油石化 | 油服工程 | |
| 174 | 渤海股份 | 24.02亿元 | 139.62 | 1.13 | 0.29 | 环保 | 环境治理 |
| 175 | *ST京蓝 | 48.85亿元 | 8.43 | 环保 | 环境治理 | ||
| 176 | 启迪环境 | 33.21亿元 | 79.24 | 环保 | 环境治理 | ||
| 177 | 清新环境 | 53.64亿元 | 0.90 | 环保 | 环境治理 | ||
| 178 | 雪迪龙 | 55.37亿元 | 26.62 | 2.13 | 2.82 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
| 179 | 绿茵生态 | 28.67亿元 | 24.18 | 1.25 | 2.67 | 环保 | 环境治理 |
| 180 | 碧水源 | 143.16亿元 | 653.86 | 0.53 | 0.10 | 环保 | 环境治理 |
| 181 | 先河环保 | 56.23亿元 | 3.45 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
| 182 | 节能环境 | 196.79亿元 | 23.87 | 1.42 | 1.89 | 环保 | 环境治理 |
| 183 | 新动力 | 15.82亿元 | 6.72 | 环保 | 环境治理 | ||
| 184 | 永清环保 | 32.47亿元 | 28.64 | 3.01 | 3.32 | 环保 | 环境治理 |
| 185 | 森远股份 | 45.52亿元 | 11.02 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
| 186 | 津膜科技 | 21.48亿元 | 88.48 | 3.54 | 环保 | 环境治理 | |
| 187 | 博世科 | 25.31亿元 | 2.28 | 环保 | 环境治理 | ||
| 188 | 力合科技 | 27.11亿元 | 67.29 | 1.35 | 1.36 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
| 189 | 华骐环保 | 14.51亿元 | 1.80 | 环保 | 环境治理 | ||
| 190 | 首创环保 | 223.15亿元 | 13.04 | 1.07 | 5.59 | 环保 | 环境治理 |
| 191 | 东湖高新 | 96.81亿元 | 25.13 | 1.10 | 1.82 | 环保 | 环境治理 |
| 192 | 创业环保 | 95.48亿元 | 11.48 | 0.95 | 2.80 | 环保 | 环境治理 |
| 193 | 中材节能 | 41.39亿元 | 2.03 | 0.07 | 环保 | 环保设备Ⅱ | |
| 194 | 中持股份 | 40.06亿元 | 2.56 | 环保 | 环境治理 | ||
| 195 | 正和生态 | 20.92亿元 | 2.46 | 环保 | 环境治理 | ||
| 196 | 太和水 | 11.97亿元 | 1.34 | 环保 | 环境治理 | ||
| 197 | 龙源技术 | 37.60亿元 | 47.22 | 1.95 | 1.37 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
| 198 | ST先河 | 56.23亿元 | 3.45 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。