序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤天化 | 41.54亿元 | 1.66 | 基础化工 | 农化制品 | ||
2 | 京东方A | 1537.71亿元 | 25.83 | 1.19 | 1.22 | 电子 | 光学光电子 |
3 | 奋达科技 | 120.24亿元 | 104.05 | 5.07 | 电子 | 消费电子 | |
4 | 中电港 | 158.44亿元 | 58.60 | 3.03 | 0.54 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
5 | 悦心健康 | 40.47亿元 | 5.00 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
6 | 国药一致 | 143.37亿元 | 24.65 | 0.81 | 1.42 | 医药生物 | 医药商业 |
7 | 国际医学 | 124.48亿元 | 3.60 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
8 | 海南海药 | 86.40亿元 | 18.92 | 医药生物 | 化学制药 | ||
9 | 仁和药业 | 82.60亿元 | 17.61 | 1.35 | 2.54 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
10 | 浙江震元 | 31.81亿元 | 61.93 | 1.60 | 0.63 | 医药生物 | 医药商业 |
11 | 景峰医药 | 52.43亿元 | 37.05 | 75.01 | 医药生物 | 化学制药 | |
12 | 金陵药业 | 45.16亿元 | 227.52 | 1.20 | 1.38 | 医药生物 | 化学制药 |
13 | 重药控股 | 92.11亿元 | 30.17 | 0.81 | 1.13 | 医药生物 | 医药商业 |
14 | 华邦健康 | 87.91亿元 | 0.92 | 医药生物 | 化学制药 | ||
15 | 双鹭药业 | 88.45亿元 | 1.58 | 0.23 | 医药生物 | 化学制药 | |
16 | 澳洋健康 | 30.94亿元 | 109.23 | 20.22 | 医药生物 | 医疗服务 | |
17 | 创新医疗 | 62.88亿元 | 3.57 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
18 | 鱼跃医疗 | 355.08亿元 | 20.05 | 2.79 | 2.26 | 医药生物 | 医疗器械 |
19 | 恩华药业 | 233.01亿元 | 19.76 | 3.21 | 1.57 | 医药生物 | 化学制药 |
20 | 信邦制药 | 73.48亿元 | 87.68 | 1.10 | 1.55 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
21 | 贵州百灵 | 75.61亿元 | 1240.21 | 2.36 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
22 | 九安医疗 | 184.69亿元 | 10.94 | 0.87 | 0.46 | 医药生物 | 医疗器械 |
23 | 瑞康医药 | 46.65亿元 | 237.70 | 0.85 | 0.35 | 医药生物 | 医药商业 |
24 | 以岭药业 | 280.68亿元 | 2.66 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
25 | 一心堂 | 88.78亿元 | 274.94 | 1.21 | 1.94 | 医药生物 | 医药商业 |
26 | 鹭燕医药 | 33.65亿元 | 10.10 | 1.09 | 4.04 | 医药生物 | 医药商业 |
27 | 罗欣药业 | 64.93亿元 | 4.65 | 医药生物 | 化学制药 | ||
28 | 乐普医疗 | 293.56亿元 | 204.42 | 1.94 | 1.74 | 医药生物 | 医疗器械 |
29 | 莱美药业 | 52.16亿元 | 2.80 | 医药生物 | 化学制药 | ||
30 | 爱尔眼科 | 1233.75亿元 | 33.29 | 6.07 | 1.21 | 医药生物 | 医疗服务 |
31 | 北陆药业 | 49.18亿元 | 295.13 | 2.60 | 0.50 | 医药生物 | 化学制药 |
32 | 红日药业 | 126.17亿元 | 532.92 | 1.46 | 0.71 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
33 | 阳普医疗 | 24.95亿元 | 4.06 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
34 | 福瑞股份 | 117.17亿元 | 118.11 | 6.67 | 医药生物 | 医疗器械 | |
35 | 盈康生命 | 75.92亿元 | 63.70 | 3.08 | 医药生物 | 医疗服务 | |
36 | 翰宇药业 | 177.27亿元 | 27.34 | 医药生物 | 化学制药 | ||
37 | 三诺生物 | 120.12亿元 | 37.84 | 3.89 | 1.01 | 医药生物 | 医疗器械 |
38 | 麦克奥迪 | 87.65亿元 | 53.27 | 4.82 | 0.41 | 医药生物 | 医疗器械 |
39 | 乐心医疗 | 35.62亿元 | 50.43 | 3.60 | 1.70 | 医药生物 | 医疗器械 |
40 | 康泰医学 | 75.06亿元 | 4.30 | 1.34 | 医药生物 | 医疗器械 | |
41 | 可孚医疗 | 77.41亿元 | 25.63 | 1.66 | 4.73 | 医药生物 | 医疗器械 |
42 | 达嘉维康 | 24.26亿元 | 235.92 | 1.39 | 0.69 | 医药生物 | 医药商业 |
43 | 华厦眼科 | 173.38亿元 | 41.05 | 3.03 | 1.06 | 医药生物 | 医疗服务 |
44 | 万东医疗 | 125.14亿元 | 78.64 | 2.66 | 0.73 | 医药生物 | 医疗器械 |
45 | 复星医药 | 727.16亿元 | 24.86 | 1.52 | 0.99 | 医药生物 | 化学制药 |
46 | ST康美 | 290.41亿元 | 3022.51 | 4.24 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
47 | ST中珠 | 34.08亿元 | 1.97 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
48 | 康恩贝 | 117.25亿元 | 19.68 | 1.85 | 3.23 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
49 | 新华医疗 | 98.65亿元 | 15.39 | 1.28 | 1.54 | 医药生物 | 医疗器械 |
50 | 南京医药 | 69.37亿元 | 11.78 | 1.02 | 3.21 | 医药生物 | 医药商业 |
51 | 广誉远 | 105.39亿元 | 108.95 | 6.45 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
52 | 通化东宝 | 164.32亿元 | 2.73 | 2.96 | 医药生物 | 生物制品 | |
53 | 九州通 | 272.80亿元 | 9.28 | 1.07 | 3.66 | 医药生物 | 医药商业 |
54 | 上海医药 | 709.04亿元 | 16.32 | 0.99 | 1.93 | 医药生物 | 医药商业 |
55 | 润达医疗 | 111.92亿元 | 2.65 | 0.16 | 医药生物 | 医药商业 | |
56 | 柳药集团 | 71.05亿元 | 8.54 | 0.96 | 4.20 | 医药生物 | 医药商业 |
57 | 贵州三力 | 55.00亿元 | 21.16 | 3.83 | 2.50 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
58 | 塞力医疗 | 60.40亿元 | 7.13 | 医药生物 | 医药商业 | ||
59 | 益丰药房 | 289.16亿元 | 18.40 | 2.76 | 2.73 | 医药生物 | 医药商业 |
60 | 九芝堂 | 101.26亿元 | 53.82 | 2.80 | 2.51 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
61 | 安必平 | 29.41亿元 | 1314.34 | 2.38 | 医药生物 | 医疗器械 | |
62 | ST九芝 | 101.26亿元 | 53.82 | 2.80 | 2.51 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
63 | 美年健康 | 199.63亿元 | 68.01 | 2.64 | 0.26 | 医药生物 | 医疗服务 |
64 | *ST景峰 | 52.43亿元 | 37.05 | 75.01 | 医药生物 | 化学制药 | |
65 | ST百灵 | 75.61亿元 | 1240.21 | 2.36 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
66 | 药易购 | 28.59亿元 | 252.68 | 3.39 | 0.33 | 医药生物 | 医药商业 |
67 | 康美药业 | 290.41亿元 | 3022.51 | 4.24 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
68 | 新里程 | 76.89亿元 | 66.28 | 3.81 | 医药生物 | 医疗服务 | |
69 | 兴齐眼药 | 162.57亿元 | 36.19 | 10.37 | 1.61 | 医药生物 | 化学制药 |
70 | 何氏眼科 | 36.93亿元 | 1.96 | 0.63 | 医药生物 | 医疗服务 | |
71 | 漱玉平民 | 52.86亿元 | 2.74 | 医药生物 | 医药商业 | ||
72 | 太极集团 | 134.32亿元 | 3.77 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
73 | 人民同泰 | 54.80亿元 | 30.31 | 1.87 | 医药生物 | 医药商业 | |
74 | 蓝帆医疗 | 65.16亿元 | 0.81 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
75 | 佛慈制药 | 54.59亿元 | 89.40 | 3.03 | 0.11 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
76 | 理邦仪器 | 75.30亿元 | 39.91 | 3.85 | 1.59 | 医药生物 | 医疗器械 |
77 | 欧普康视 | 163.10亿元 | 30.23 | 3.50 | 1.23 | 医药生物 | 医疗器械 |
78 | 华大基因 | 224.59亿元 | 2.45 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
79 | 普瑞眼科 | 64.11亿元 | 3.00 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
80 | 开开实业 | 37.64亿元 | 190.89 | 4.88 | 0.27 | 医药生物 | 医药商业 |
81 | 马应龙 | 121.21亿元 | 22.70 | 2.84 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
82 | 莎普爱思 | 31.09亿元 | 1.94 | 医药生物 | 化学制药 | ||
83 | 金域医学 | 143.80亿元 | 2.09 | 2.84 | 医药生物 | 医疗服务 | |
84 | 华大智造 | 291.89亿元 | 3.77 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
85 | 联影医疗 | 1131.73亿元 | 89.21 | 5.60 | 医药生物 | 医疗器械 | |
86 | 浩欧博 | 79.24亿元 | 228.78 | 9.87 | 医药生物 | 医疗器械 | |
87 | 英特集团 | 58.50亿元 | 11.26 | 1.31 | 3.42 | 医药生物 | 医药商业 |
88 | 迪安诊断 | 101.06亿元 | 1.58 | 5.45 | 医药生物 | 医疗服务 | |
89 | 中元股份 | 41.16亿元 | 43.68 | 3.18 | 0.82 | 电力设备 | 电网设备 |
90 | 汉威科技 | 138.61亿元 | 175.16 | 4.88 | 0.17 | 机械设备 | 通用设备 |
91 | 中国长城 | 492.26亿元 | 4.50 | 计算机 | 计算机设备 | ||
92 | 国新健康 | 106.47亿元 | 7.83 | 计算机 | 软件开发 | ||
93 | 东华软件 | 305.80亿元 | 63.16 | 2.57 | 0.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
94 | 延华智能 | 55.48亿元 | 13.09 | 计算机 | 软件开发 | ||
95 | 科大讯飞 | 1132.96亿元 | 169.76 | 6.42 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
96 | 达实智能 | 71.89亿元 | 2.15 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
97 | 久远银海 | 77.77亿元 | 104.07 | 4.79 | 0.79 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
98 | 天源迪科 | 106.12亿元 | 388.39 | 3.24 | 0.09 | 计算机 | 软件开发 |
99 | 华平股份 | 28.01亿元 | 2.78 | 计算机 | 软件开发 | ||
100 | 思创医惠 | 44.16亿元 | 7.96 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
101 | 易联众 | 17.33亿元 | 6.08 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
102 | 万达信息 | 116.55亿元 | 7.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
103 | 卫宁健康 | 232.33亿元 | 303.46 | 3.94 | 0.14 | 计算机 | 软件开发 |
104 | 朗玛信息 | 53.73亿元 | 4.97 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
105 | 荣科科技 | 114.70亿元 | 14.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
106 | 海峡创新 | 33.74亿元 | 143.68 | 21.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
107 | 创业慧康 | 90.47亿元 | 2.05 | 计算机 | 软件开发 | ||
108 | 神思电子 | 43.31亿元 | 154.10 | 8.40 | 计算机 | 计算机设备 | |
109 | 科大国创 | 73.09亿元 | 3.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
110 | 和仁科技 | 35.50亿元 | 98.69 | 3.23 | 0.18 | 计算机 | 软件开发 |
111 | 科创信息 | 35.69亿元 | 12.57 | 计算机 | 软件开发 | ||
112 | 华是科技 | 25.72亿元 | 286.84 | 2.75 | 0.11 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
113 | 杰创智能 | 37.32亿元 | 2.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
114 | 宏景科技 | 85.02亿元 | 7.02 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
115 | 恒生电子 | 715.47亿元 | 64.41 | 8.40 | 0.26 | 计算机 | 软件开发 |
116 | 用友网络 | 508.45亿元 | 6.78 | 计算机 | 软件开发 | ||
117 | 东软集团 | 118.21亿元 | 258.63 | 1.28 | 1.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
118 | 浙大网新 | 98.54亿元 | 2.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
119 | 中科软 | 166.96亿元 | 53.34 | 5.57 | 1.69 | 计算机 | 软件开发 |
120 | 麦迪科技 | 49.16亿元 | 5.97 | 计算机 | 软件开发 | ||
121 | 嘉和美康 | 50.91亿元 | 3.31 | 计算机 | 软件开发 | ||
122 | 山大地纬 | 48.04亿元 | 87.95 | 3.55 | 计算机 | 软件开发 | |
123 | ST易联众 | 17.33亿元 | 6.08 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
124 | 亚华电子 | 31.34亿元 | 2.86 | 0.33 | 计算机 | 软件开发 | |
125 | 汉王科技 | 62.78亿元 | 5.56 | 计算机 | 软件开发 | ||
126 | 银江技术 | 31.71亿元 | 1.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
127 | 佳缘科技 | 31.63亿元 | 246.33 | 2.43 | 0.06 | 计算机 | 计算机设备 |
128 | 苏州科达 | 39.07亿元 | 4.00 | 计算机 | 计算机设备 | ||
129 | 南天信息 | 79.43亿元 | 83.88 | 2.98 | 0.45 | 计算机 | 软件开发 |
130 | *ST银江 | 31.71亿元 | 1.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
131 | ST峡创 | 33.74亿元 | 143.68 | 21.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
132 | 数字认证 | 84.21亿元 | 541.47 | 9.64 | 0.10 | 计算机 | 软件开发 |
133 | 巨人网络 | 469.18亿元 | 33.03 | 3.68 | 1.13 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
134 | 旗天科技 | 84.75亿元 | 15.28 | 传媒 | 广告营销 | ||
135 | 浙数文化 | 178.54亿元 | 32.11 | 1.80 | 1.77 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
136 | 人民网 | 227.77亿元 | 105.35 | 6.34 | 0.64 | 传媒 | 数字媒体 |
137 | 宜通世纪 | 56.87亿元 | 3.00 | 通信 | 通信服务 | ||
138 | 万马科技 | 59.82亿元 | 133.42 | 12.28 | 0.52 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。