| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱仕达 | 43.67亿元 | 2.73 | 0.14 | 家用电器 | 小家电 | |
| 2 | 七匹狼 | 82.91亿元 | 18.35 | 1.22 | 0.81 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
| 3 | 誉衡药业 | 69.19亿元 | 23.61 | 3.23 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 4 | 深圳能源 | 313.99亿元 | 17.03 | 0.96 | 2.27 | 公用事业 | 电力 |
| 5 | ST易购 | 161.21亿元 | 190.27 | 1.28 | 商贸零售 | 互联网电商 | |
| 6 | 焦点科技 | 136.38亿元 | 26.75 | 5.21 | 2.68 | 商贸零售 | 互联网电商 |
| 7 | 东方财富 | 3638.09亿元 | 28.72 | 4.09 | 0.26 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
| 8 | 中国平安 | 11572.59亿元 | 8.25 | 1.19 | 4.02 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
| 9 | 新华保险 | 2100.08亿元 | 5.47 | 2.13 | 3.95 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
| 10 | 卫宁健康 | 179.16亿元 | 3.18 | 0.18 | 计算机 | 软件开发 | |
| 11 | 天利科技 | 49.32亿元 | 322.05 | 9.61 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 12 | 同方股份 | 293.15亿元 | 74.14 | 1.81 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 13 | 金证股份 | 146.46亿元 | 3.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 14 | 中科软 | 157.90亿元 | 66.16 | 5.03 | 2.05 | 计算机 | 软件开发 |
| 15 | 新致软件 | 47.35亿元 | 665.04 | 3.30 | 计算机 | 软件开发 | |
| 16 | 旗天科技 | 73.21亿元 | 13.97 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 17 | 佳云科技 | 35.09亿元 | 13.28 | 传媒 | 广告营销 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。