序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒大高新 | 19.15亿元 | 2.89 | 基础化工 | 化学制品 | ||
2 | 安诺其 | 63.14亿元 | 2.50 | 0.18 | 基础化工 | 化学制品 | |
3 | 国光电器 | 89.49亿元 | 34.92 | 2.00 | 电子 | 消费电子 | |
4 | 赛微电子 | 130.92亿元 | 2.60 | 电子 | 半导体 | ||
5 | 全志科技 | 339.86亿元 | 162.45 | 11.47 | 0.47 | 电子 | 半导体 |
6 | 商络电子 | 81.82亿元 | 95.91 | 3.74 | 0.10 | 电子 | 元件 |
7 | 一博科技 | 79.00亿元 | 120.84 | 3.74 | 0.75 | 电子 | 元件 |
8 | 天键股份 | 63.95亿元 | 36.57 | 3.18 | 1.02 | 电子 | 消费电子 |
9 | 瑞芯微 | 687.22亿元 | 93.28 | 18.27 | 0.27 | 电子 | 半导体 |
10 | 洲明科技 | 79.32亿元 | 58.74 | 1.74 | 3.29 | 电子 | 光学光电子 |
11 | 金百泽 | 27.40亿元 | 88.93 | 4.10 | 电子 | 元件 | |
12 | 崇达技术 | 127.59亿元 | 50.19 | 1.82 | 1.02 | 电子 | 元件 |
13 | 联创电子 | 115.37亿元 | 5.40 | 电子 | 光学光电子 | ||
14 | 雅创电子 | 53.69亿元 | 46.67 | 3.76 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
15 | 华锋股份 | 25.00亿元 | 31.35 | 2.38 | 汽车 | 汽车零部件 | |
16 | 路畅科技 | 28.54亿元 | 9.76 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
17 | 华阳集团 | 161.57亿元 | 24.31 | 2.54 | 1.56 | 汽车 | 汽车零部件 |
18 | 东箭科技 | 48.61亿元 | 30.51 | 3.07 | 3.04 | 汽车 | 汽车零部件 |
19 | 福田汽车 | 222.48亿元 | 85.55 | 1.51 | 汽车 | 商用车 | |
20 | 江淮汽车 | 1091.79亿元 | 9.76 | 汽车 | 商用车 | ||
21 | 金龙汽车 | 92.00亿元 | 49.24 | 2.97 | 0.62 | 汽车 | 商用车 |
22 | 北汽蓝谷 | 444.21亿元 | 9.75 | 汽车 | 乘用车 | ||
23 | 赛力斯 | 2109.66亿元 | 32.59 | 9.79 | 0.99 | 汽车 | 乘用车 |
24 | 力帆科技 | 383.39亿元 | 859.20 | 3.62 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
25 | 江铃汽车 | 191.12亿元 | 13.91 | 1.70 | 汽车 | 商用车 | |
26 | 海马汽车 | 75.65亿元 | 4.38 | 汽车 | 乘用车 | ||
27 | 兴民智通 | 40.46亿元 | 13.19 | 2.93 | 汽车 | 汽车零部件 | |
28 | 光庭信息 | 48.10亿元 | 84.19 | 2.44 | 0.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
29 | 金钟股份 | 25.32亿元 | 36.45 | 2.54 | 0.63 | 汽车 | 汽车零部件 |
30 | 万安科技 | 72.51亿元 | 32.89 | 2.50 | 0.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
31 | 鹏翎股份 | 38.52亿元 | 55.49 | 1.71 | 0.71 | 汽车 | 汽车零部件 |
32 | 豪恩汽电 | 69.55亿元 | 68.70 | 5.41 | 0.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
33 | 上海汽配 | 54.34亿元 | 28.79 | 2.69 | 1.86 | 汽车 | 汽车零部件 |
34 | 隆基机械 | 33.93亿元 | 66.20 | 1.61 | 1.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
35 | 众泰汽车 | 100.85亿元 | 76.52 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
36 | 奥特佳 | 97.63亿元 | 86.17 | 1.76 | 0.11 | 汽车 | 汽车零部件 |
37 | 创维数字 | 133.22亿元 | 88.86 | 2.16 | 1.11 | 家用电器 | 黑色家电 |
38 | 四川长虹 | 465.78亿元 | 53.33 | 3.15 | 0.99 | 家用电器 | 黑色家电 |
39 | 极米科技 | 73.53亿元 | 43.65 | 2.46 | 家用电器 | 黑色家电 | |
40 | 齐心集团 | 51.36亿元 | 82.49 | 1.67 | 0.97 | 轻工制造 | 文娱用品 |
41 | 环球印务 | 27.04亿元 | 2.10 | 0.43 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
42 | 神州细胞 | 340.06亿元 | 334.96 | 医药生物 | 生物制品 | ||
43 | 深圳燃气 | 189.00亿元 | 13.93 | 1.25 | 2.44 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
44 | 协鑫能科 | 207.30亿元 | 37.35 | 1.75 | 0.76 | 公用事业 | 电力 |
45 | 深高速 | 262.41亿元 | 22.78 | 1.17 | 2.36 | 交通运输 | 铁路公路 |
46 | 大众交通 | 161.71亿元 | 102.91 | 1.68 | 0.44 | 交通运输 | 铁路公路 |
47 | ST大集 | 433.39亿元 | 2.82 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
48 | 天音控股 | 106.10亿元 | 3.60 | 0.10 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | |
49 | 孩子王 | 162.52亿元 | 81.01 | 4.09 | 0.52 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
50 | 供销大集 | 433.39亿元 | 2.82 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
51 | 中公教育 | 189.96亿元 | 134.83 | 24.85 | 社会服务 | 教育 | |
52 | 开元教育 | 16.27亿元 | 191.92 | 社会服务 | 教育 | ||
53 | 中机认检 | 78.23亿元 | 57.51 | 4.07 | 0.61 | 社会服务 | 专业服务 |
54 | 凯文教育 | 31.89亿元 | 1.47 | 社会服务 | 教育 | ||
55 | *ST开元 | 16.27亿元 | 191.92 | 社会服务 | 教育 | ||
56 | 博瑞传播 | 58.17亿元 | 395.35 | 1.92 | 0.19 | 社会服务 | 教育 |
57 | 财达证券 | 238.51亿元 | 34.39 | 1.98 | 1.36 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
58 | 亚厦股份 | 54.94亿元 | 18.04 | 0.69 | 1.65 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
59 | 深城交 | 152.96亿元 | 139.01 | 6.68 | 0.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
60 | 山水比德 | 39.74亿元 | 227.95 | 5.20 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
61 | 雄韬股份 | 63.63亿元 | 63.63 | 2.37 | 0.59 | 电力设备 | 电池 |
62 | 隆基绿能 | 1251.89亿元 | 2.13 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
63 | 中恒电气 | 90.45亿元 | 76.07 | 3.78 | 0.62 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
64 | 华塑科技 | 28.90亿元 | 79.53 | 2.67 | 0.42 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
65 | 动力源 | 40.88亿元 | 13.05 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
66 | 金盘科技 | 174.34亿元 | 29.70 | 4.00 | 电力设备 | 电网设备 | |
67 | 利欧股份 | 260.04亿元 | 299.76 | 2.03 | 0.74 | 机械设备 | 通用设备 |
68 | 金财互联 | 82.83亿元 | 3983.62 | 6.47 | 机械设备 | 专用设备 | |
69 | 天准科技 | 92.99亿元 | 71.32 | 5.10 | 机械设备 | 自动化设备 | |
70 | 英威腾 | 67.20亿元 | 24.51 | 2.31 | 0.72 | 机械设备 | 自动化设备 |
71 | 中联重科 | 655.56亿元 | 16.33 | 1.18 | 3.96 | 机械设备 | 工程机械 |
72 | 雷科防务 | 75.33亿元 | 2.21 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
73 | 星网宇达 | 42.85亿元 | 2.57 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | ||
74 | 中海达 | 81.11亿元 | 3313.65 | 5.31 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
75 | 常山北明 | 380.79亿元 | 7.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
76 | 浪潮信息 | 808.05亿元 | 33.01 | 4.02 | 0.29 | 计算机 | 计算机设备 |
77 | 远光软件 | 119.45亿元 | 40.75 | 3.29 | 0.48 | 计算机 | 软件开发 |
78 | 东华软件 | 309.33亿元 | 63.89 | 2.60 | 0.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
79 | 岩山科技 | 333.43亿元 | 3.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
80 | 证通电子 | 42.39亿元 | 1.98 | 计算机 | 计算机设备 | ||
81 | 启明信息 | 75.58亿元 | 1056.50 | 5.53 | 0.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
82 | 久其软件 | 62.17亿元 | 4.81 | 计算机 | 软件开发 | ||
83 | 千方科技 | 170.82亿元 | 1.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
84 | 雷柏科技 | 58.72亿元 | 153.99 | 5.00 | 计算机 | 计算机设备 | |
85 | 荣联科技 | 53.26亿元 | 224.00 | 4.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
86 | 博彦科技 | 86.28亿元 | 48.83 | 2.10 | 1.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
87 | 中科金财 | 105.25亿元 | 5.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
88 | 金溢科技 | 43.27亿元 | 59.62 | 2.01 | 0.80 | 计算机 | 计算机设备 |
89 | 德赛西威 | 579.64亿元 | 26.32 | 6.06 | 1.15 | 计算机 | 软件开发 |
90 | 京北方 | 184.73亿元 | 59.62 | 6.82 | 0.84 | 计算机 | 软件开发 |
91 | 竞业达 | 54.21亿元 | 115.24 | 3.00 | 0.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
92 | 银江技术 | 31.39亿元 | 1.00 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
93 | 天源迪科 | 106.44亿元 | 389.56 | 3.25 | 0.09 | 计算机 | 软件开发 |
94 | 思创医惠 | 44.38亿元 | 8.00 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
95 | 银之杰 | 306.05亿元 | 58.95 | 计算机 | 软件开发 | ||
96 | 易华录 | 170.18亿元 | 27.96 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
97 | 依米康 | 65.94亿元 | 20.44 | 计算机 | 计算机设备 | ||
98 | 佳创视讯 | 26.71亿元 | 91.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
99 | 华宇软件 | 72.74亿元 | 1.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
100 | 北信源 | 78.87亿元 | 5.86 | 计算机 | 软件开发 | ||
101 | 鼎捷软件 | 136.86亿元 | 87.17 | 6.28 | 0.06 | 计算机 | 软件开发 |
102 | 安硕信息 | 67.74亿元 | 478.33 | 18.04 | 0.10 | 计算机 | 软件开发 |
103 | 浩云科技 | 45.80亿元 | 3.65 | 0.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
104 | 神思电子 | 43.61亿元 | 155.16 | 8.45 | 计算机 | 计算机设备 | |
105 | 新晨科技 | 67.68亿元 | 12.14 | 计算机 | 软件开发 | ||
106 | 汇金科技 | 37.70亿元 | 6.29 | 0.30 | 计算机 | 软件开发 | |
107 | 诚迈科技 | 94.04亿元 | 6.26 | 计算机 | 软件开发 | ||
108 | 彩讯股份 | 128.55亿元 | 58.46 | 4.64 | 0.58 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
109 | 科蓝软件 | 94.73亿元 | 12.52 | 计算机 | 软件开发 | ||
110 | 宇信科技 | 190.38亿元 | 46.90 | 4.58 | 0.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
111 | 科创信息 | 36.24亿元 | 12.77 | 计算机 | 软件开发 | ||
112 | 每日互动 | 150.87亿元 | 9.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
113 | 天迈科技 | 29.07亿元 | 6.00 | 计算机 | 计算机设备 | ||
114 | 金现代 | 47.14亿元 | 262.87 | 3.98 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
115 | 亚康股份 | 53.50亿元 | 243.98 | 4.92 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
116 | 软通动力 | 539.27亿元 | 207.28 | 5.26 | 0.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
117 | 慧博云通 | 175.26亿元 | 319.73 | 17.88 | 0.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
118 | 华胜天成 | 119.19亿元 | 34.99 | 2.62 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
119 | 信雅达 | 87.48亿元 | 122.59 | 7.76 | 0.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
120 | 东软集团 | 118.92亿元 | 260.19 | 1.29 | 1.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
121 | 中科曙光 | 1029.45亿元 | 52.66 | 5.20 | 0.38 | 计算机 | 计算机设备 |
122 | 格尔软件 | 39.40亿元 | 103.38 | 2.90 | 0.30 | 计算机 | 软件开发 |
123 | 新炬网络 | 49.32亿元 | 281.14 | 4.80 | 0.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
124 | 博睿数据 | 28.11亿元 | 6.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
125 | 致远互联 | 35.52亿元 | 3.61 | 计算机 | 软件开发 | ||
126 | 凌志软件 | 60.36亿元 | 30.23 | 4.87 | 计算机 | 软件开发 | |
127 | 新致软件 | 57.86亿元 | 664.82 | 4.11 | 计算机 | 软件开发 | |
128 | 中科创达 | 274.72亿元 | 67.12 | 2.79 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
129 | 安博通 | 56.57亿元 | 5.23 | 计算机 | 软件开发 | ||
130 | 正元智慧 | 26.40亿元 | 249.70 | 2.60 | 0.11 | 计算机 | 计算机设备 |
131 | 天利科技 | 62.28亿元 | 339.61 | 11.99 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
132 | 朗玛信息 | 54.00亿元 | 4.99 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
133 | 南威软件 | 79.10亿元 | 3.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
134 | 新点软件 | 100.88亿元 | 46.60 | 1.88 | 计算机 | 软件开发 | |
135 | 上海钢联 | 89.40亿元 | 54.49 | 4.38 | 计算机 | 软件开发 | |
136 | ST证通 | 42.39亿元 | 1.98 | 计算机 | 计算机设备 | ||
137 | 捷顺科技 | 73.12亿元 | 154.30 | 3.13 | 0.61 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
138 | *ST银江 | 31.39亿元 | 1.00 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
139 | 经纬恒润 | 112.25亿元 | 2.89 | 计算机 | 软件开发 | ||
140 | 中威电子 | 24.86亿元 | 4.19 | 计算机 | 计算机设备 | ||
141 | 海天瑞声 | 86.75亿元 | 702.87 | 11.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
142 | 首都在线 | 109.97亿元 | 12.13 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
143 | 中科软 | 168.29亿元 | 53.77 | 5.62 | 1.68 | 计算机 | 软件开发 |
144 | 四维图新 | 204.69亿元 | 2.37 | 计算机 | 软件开发 | ||
145 | 博实结 | 68.97亿元 | 38.17 | 3.41 | 1.25 | 计算机 | 计算机设备 |
146 | 汉得信息 | 197.38亿元 | 113.96 | 3.81 | 0.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
147 | 鼎捷数智 | 136.86亿元 | 87.17 | 6.28 | 0.06 | 计算机 | 软件开发 |
148 | 中国长城 | 493.87亿元 | 4.52 | 计算机 | 计算机设备 | ||
149 | 东方通 | 31.58亿元 | 1.02 | 计算机 | 软件开发 | ||
150 | 万兴科技 | 144.17亿元 | 13.14 | 计算机 | 软件开发 | ||
151 | 华媒控股 | 48.85亿元 | 3.11 | 传媒 | 广告营销 | ||
152 | 视觉中国 | 144.25亿元 | 119.12 | 4.02 | 0.14 | 传媒 | 数字媒体 |
153 | 天娱数科 | 112.02亿元 | 9.13 | 传媒 | 广告营销 | ||
154 | 省广集团 | 137.03亿元 | 133.20 | 2.78 | 0.23 | 传媒 | 广告营销 |
155 | 巨人网络 | 462.79亿元 | 32.58 | 3.63 | 1.14 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
156 | 元隆雅图 | 49.44亿元 | 3.59 | 传媒 | 广告营销 | ||
157 | 宝通科技 | 103.51亿元 | 57.95 | 2.68 | 0.40 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
158 | 蓝色光标 | 241.61亿元 | 3.14 | 传媒 | 广告营销 | ||
159 | 天龙集团 | 65.08亿元 | 98.07 | 3.96 | 传媒 | 广告营销 | |
160 | 顺网科技 | 137.74亿元 | 50.66 | 6.35 | 0.44 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
161 | 华策影视 | 146.46亿元 | 48.00 | 2.03 | 0.42 | 传媒 | 影视院线 |
162 | 佳云科技 | 29.13亿元 | 10.25 | 传媒 | 广告营销 | ||
163 | 百纳千成 | 60.19亿元 | 1.92 | 传媒 | 影视院线 | ||
164 | 掌趣科技 | 150.54亿元 | 181.42 | 3.09 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
165 | 中文在线 | 193.78亿元 | 21.52 | 传媒 | 出版 | ||
166 | 宣亚国际 | 28.40亿元 | 5.84 | 传媒 | 广告营销 | ||
167 | 值得买 | 72.14亿元 | 80.74 | 3.87 | 0.41 | 传媒 | 数字媒体 |
168 | 中信出版 | 61.44亿元 | 45.49 | 2.85 | 0.98 | 传媒 | 出版 |
169 | 川网传媒 | 34.78亿元 | 142.50 | 4.42 | 0.62 | 传媒 | 数字媒体 |
170 | 凡拓数创 | 26.76亿元 | 3.39 | 传媒 | 数字媒体 | ||
171 | 返利科技 | 18.06亿元 | 4.24 | 传媒 | 数字媒体 | ||
172 | 广电网络 | 27.94亿元 | 1.45 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
173 | 浙文互联 | 130.00亿元 | 53.65 | 2.50 | 0.57 | 传媒 | 广告营销 |
174 | 人民网 | 230.20亿元 | 106.48 | 6.41 | 0.63 | 传媒 | 数字媒体 |
175 | 风语筑 | 64.53亿元 | 3.08 | 1.84 | 传媒 | 数字媒体 | |
176 | 引力传媒 | 48.73亿元 | 25.34 | 传媒 | 广告营销 | ||
177 | 思美传媒 | 32.55亿元 | 2.37 | 传媒 | 广告营销 | ||
178 | 浙数文化 | 178.16亿元 | 32.04 | 1.79 | 1.78 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
179 | 智度股份 | 112.74亿元 | 55.84 | 2.68 | 传媒 | 广告营销 | |
180 | 易点天下 | 135.43亿元 | 56.98 | 3.74 | 0.09 | 传媒 | 广告营销 |
181 | 福石控股 | 50.03亿元 | 36.98 | 传媒 | 广告营销 | ||
182 | 天地在线 | 35.30亿元 | 3.86 | 传媒 | 广告营销 | ||
183 | ST广网 | 27.94亿元 | 1.45 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
184 | 无线传媒 | 198.92亿元 | 70.41 | 8.23 | 0.79 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
185 | 捷成股份 | 152.10亿元 | 60.32 | 1.83 | 0.09 | 传媒 | 影视院线 |
186 | 因赛集团 | 73.65亿元 | 11.40 | 传媒 | 广告营销 | ||
187 | 高鸿股份 | 27.44亿元 | 4.63 | 通信 | 通信设备 | ||
188 | ST中嘉 | 33.43亿元 | 35.31 | 通信 | 通信服务 | ||
189 | 润建股份 | 131.13亿元 | 69.60 | 2.11 | 0.28 | 通信 | 通信服务 |
190 | 高新兴 | 88.80亿元 | 3.35 | 通信 | 通信设备 | ||
191 | 佳讯飞鸿 | 55.22亿元 | 100.68 | 2.55 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
192 | 光环新网 | 273.05亿元 | 95.27 | 2.16 | 0.40 | 通信 | 通信服务 |
193 | 奥飞数据 | 215.26亿元 | 171.75 | 6.32 | 0.06 | 通信 | 通信服务 |
194 | 数据港 | 193.96亿元 | 138.06 | 5.98 | 0.21 | 通信 | 通信服务 |
195 | 南凌科技 | 48.89亿元 | 239.42 | 6.04 | 0.27 | 通信 | 通信服务 |
196 | 中兴通讯 | 1645.06亿元 | 20.22 | 2.37 | 1.79 | 通信 | 通信设备 |
197 | ST高鸿 | 27.44亿元 | 4.63 | 通信 | 通信设备 | ||
198 | 华测导航 | 279.91亿元 | 44.92 | 7.67 | 1.00 | 通信 | 通信设备 |
199 | 挖金客 | 37.95亿元 | 53.49 | 5.28 | 0.64 | 通信 | 通信服务 |
200 | ST特信 | 66.90亿元 | 4.50 | 通信 | 通信设备 | ||
201 | 立昂技术 | 55.03亿元 | 201.51 | 3.82 | 通信 | 通信服务 | |
202 | 吴通控股 | 66.15亿元 | 69.96 | 4.68 | 通信 | 通信服务 | |
203 | 光迅科技 | 385.68亿元 | 52.54 | 4.08 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
204 | 城发环境 | 91.82亿元 | 7.71 | 1.08 | 2.49 | 环保 | 环境治理 |
205 | 华新环保 | 36.90亿元 | 63.28 | 1.79 | 0.33 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。