| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃特股份 | 51.19亿元 | 122.98 | 2.84 | 0.22 | 基础化工 | 塑料 |
| 2 | 回天新材 | 62.66亿元 | 40.51 | 2.17 | 1.34 | 基础化工 | 化学制品 |
| 3 | 华峰超纤 | 113.06亿元 | 265.82 | 2.40 | 0.08 | 基础化工 | 塑料 |
| 4 | 横河精密 | 106.11亿元 | 207.04 | 9.13 | 0.28 | 基础化工 | 塑料 |
| 5 | 聚赛龙 | 21.85亿元 | 43.84 | 2.58 | 1.33 | 基础化工 | 塑料 |
| 6 | 会通股份 | 64.69亿元 | 31.14 | 2.18 | 基础化工 | 塑料 | |
| 7 | 松井股份 | 56.32亿元 | 139.67 | 4.16 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 8 | 海达股份 | 56.04亿元 | 26.45 | 2.27 | 0.43 | 基础化工 | 橡胶 |
| 9 | 国恩股份 | 142.68亿元 | 17.12 | 2.59 | 0.52 | 基础化工 | 塑料 |
| 10 | 宝武镁业 | 137.16亿元 | 147.00 | 2.55 | 0.36 | 有色金属 | 小金属 |
| 11 | 铂科新材 | 208.11亿元 | 54.36 | 7.18 | 0.28 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 12 | 丰华股份 | 25.50亿元 | 257.35 | 3.47 | 有色金属 | 工业金属 | |
| 13 | 豪美新材 | 91.17亿元 | 50.44 | 3.40 | 0.43 | 有色金属 | 工业金属 |
| 14 | 京泉华 | 69.08亿元 | 101.98 | 4.69 | 0.09 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 15 | 长信科技 | 148.12亿元 | 42.40 | 1.70 | 0.99 | 电子 | 光学光电子 |
| 16 | 长盈精密 | 492.64亿元 | 76.35 | 5.95 | 0.36 | 电子 | 消费电子 |
| 17 | 鸿利智汇 | 49.70亿元 | 75.32 | 1.93 | 1.64 | 电子 | 光学光电子 |
| 18 | 扬杰科技 | 349.86亿元 | 26.77 | 3.78 | 1.27 | 电子 | 半导体 |
| 19 | 联得装备 | 56.10亿元 | 38.80 | 2.63 | 0.64 | 电子 | 光学光电子 |
| 20 | 光弘科技 | 186.11亿元 | 57.11 | 3.77 | 1.03 | 电子 | 消费电子 |
| 21 | 中富电路 | 140.51亿元 | 404.02 | 8.55 | 0.14 | 电子 | 元件 |
| 22 | 中熔电气 | 103.43亿元 | 33.47 | 7.35 | 0.48 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 23 | 金禄电子 | 41.38亿元 | 48.85 | 2.45 | 0.90 | 电子 | 元件 |
| 24 | 凤凰光学 | 58.57亿元 | 93.22 | 11.62 | 电子 | 光学光电子 | |
| 25 | 三安光电 | 655.06亿元 | 694.81 | 1.85 | 0.14 | 电子 | 光学光电子 |
| 26 | 光峰科技 | 76.85亿元 | 2.98 | 电子 | 消费电子 | ||
| 27 | 宏微科技 | 58.58亿元 | 5.63 | 电子 | 半导体 | ||
| 28 | 水晶光电 | 336.67亿元 | 29.23 | 3.51 | 1.23 | 电子 | 光学光电子 |
| 29 | 春秋电子 | 71.22亿元 | 23.63 | 2.26 | 0.91 | 电子 | 消费电子 |
| 30 | 飞荣达 | 172.41亿元 | 46.43 | 4.34 | 0.13 | 电子 | 消费电子 |
| 31 | 江铃汽车 | 159.87亿元 | 14.27 | 1.42 | 3.84 | 汽车 | 商用车 |
| 32 | 长安汽车 | 1164.91亿元 | 17.14 | 1.52 | 2.94 | 汽车 | 乘用车 |
| 33 | 模塑科技 | 97.03亿元 | 20.99 | 2.42 | 2.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 34 | 浩物股份 | 27.01亿元 | 57.88 | 1.70 | 汽车 | 汽车服务 | |
| 35 | 安凯客车 | 46.79亿元 | 918.66 | 5.50 | 汽车 | 商用车 | |
| 36 | 中鼎股份 | 285.15亿元 | 18.92 | 2.02 | 0.92 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 37 | 山子股份 | 331.92亿元 | 19.72 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 38 | 三联锻造 | 44.79亿元 | 33.24 | 2.79 | 0.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 39 | 铭科精技 | 35.84亿元 | 26.58 | 2.67 | 1.54 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 40 | 广东鸿图 | 80.99亿元 | 22.62 | 1.04 | 2.57 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 41 | 银轮股份 | 287.43亿元 | 33.77 | 4.26 | 0.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 42 | 奥特佳 | 99.34亿元 | 78.57 | 1.78 | 0.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 43 | 亚太股份 | 101.11亿元 | 26.31 | 3.16 | 0.37 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 44 | 兴民智通 | 42.98亿元 | 3.51 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 45 | 隆基机械 | 35.35亿元 | 68.40 | 1.66 | 0.71 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 46 | 天汽模 | 73.09亿元 | 128.42 | 2.92 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 47 | 旷达科技 | 95.46亿元 | 52.85 | 2.56 | 1.23 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 48 | 海联金汇 | 96.86亿元 | 47.10 | 2.29 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 49 | ST八菱 | 19.78亿元 | 17.61 | 2.14 | 2.87 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 50 | 蓝黛科技 | 75.58亿元 | 39.53 | 2.88 | 0.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 51 | 香山股份 | 48.21亿元 | 39.99 | 2.85 | 0.27 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 52 | 华阳集团 | 159.94亿元 | 21.38 | 2.36 | 1.58 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 53 | 祥鑫科技 | 97.18亿元 | 39.05 | 2.28 | 1.12 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 54 | 瑞鹄模具 | 76.17亿元 | 16.83 | 3.13 | 1.24 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 55 | 双林股份 | 208.77亿元 | 39.18 | 6.78 | 0.38 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 56 | 鹏翎股份 | 41.56亿元 | 88.41 | 1.81 | 0.65 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 57 | 乐凯新材 | 221.92亿元 | 24.48 | 3.92 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 58 | 德尔股份 | 42.32亿元 | 48.36 | 2.48 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 59 | 苏奥传感 | 73.26亿元 | 64.38 | 3.46 | 0.65 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 60 | 川环科技 | 79.63亿元 | 41.43 | 6.23 | 0.75 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 61 | 贝斯特 | 116.43亿元 | 38.79 | 3.58 | 0.73 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 62 | 万通智控 | 43.59亿元 | 26.26 | 3.45 | 0.84 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 63 | 隆盛科技 | 107.48亿元 | 38.25 | 5.42 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 64 | 博俊科技 | 136.03亿元 | 15.60 | 4.16 | 0.46 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 65 | 东箭科技 | 59.81亿元 | 41.06 | 3.63 | 2.47 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 66 | 超捷股份 | 129.89亿元 | 958.45 | 16.89 | 0.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 67 | 德迈仕 | 55.69亿元 | 108.47 | 8.12 | 0.41 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 68 | 海泰科 | 31.17亿元 | 71.26 | 2.20 | 0.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 69 | 金钟股份 | 37.71亿元 | 83.19 | 3.59 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 70 | 超达装备 | 36.98亿元 | 28.38 | 2.36 | 1.62 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 71 | 光庭信息 | 47.89亿元 | 75.25 | 2.39 | 0.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 72 | 恒勃股份 | 100.07亿元 | 72.13 | 6.52 | 0.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 73 | 溯联股份 | 49.87亿元 | 43.26 | 2.55 | 1.91 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 74 | 豪恩汽电 | 153.82亿元 | 162.56 | 11.51 | 0.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 75 | 东风汽车 | 144.40亿元 | 58.86 | 1.73 | 0.07 | 汽车 | 商用车 |
| 76 | 东风科技 | 65.48亿元 | 124.98 | 1.43 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 77 | 上汽集团 | 1805.91亿元 | 63.15 | 0.61 | 0.56 | 汽车 | 乘用车 |
| 78 | 福田汽车 | 225.65亿元 | 29.65 | 1.47 | 汽车 | 商用车 | |
| 79 | 江淮汽车 | 1048.11亿元 | 10.56 | 汽车 | 商用车 | ||
| 80 | 均胜电子 | 460.27亿元 | 40.40 | 2.66 | 0.87 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 81 | 北汽蓝谷 | 457.58亿元 | 21.93 | 汽车 | 乘用车 | ||
| 82 | 一汽富维 | 75.35亿元 | 15.06 | 0.89 | 6.21 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 83 | 渤海汽车 | 51.14亿元 | 1.38 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 84 | 赛力斯 | 2100.83亿元 | 29.10 | 5.24 | 1.06 | 汽车 | 乘用车 |
| 85 | 广汽集团 | 839.22亿元 | 0.76 | 0.24 | 汽车 | 乘用车 | |
| 86 | 拓普集团 | 1203.80亿元 | 44.05 | 5.17 | 0.75 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 87 | 星宇股份 | 352.81亿元 | 22.44 | 3.20 | 1.21 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 88 | 中国汽研 | 176.44亿元 | 19.52 | 2.39 | 1.93 | 汽车 | 汽车服务 |
| 89 | 常熟汽饰 | 55.94亿元 | 14.42 | 1.05 | 2.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 90 | 凯众股份 | 36.86亿元 | 42.25 | 3.80 | 1.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 91 | 腾龙股份 | 50.30亿元 | 32.20 | 2.17 | 1.54 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 92 | 科华控股 | 26.32亿元 | 28.54 | 1.76 | 1.21 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 93 | 圣龙股份 | 43.93亿元 | 3.62 | 0.22 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 94 | 浙江仙通 | 54.58亿元 | 28.10 | 4.35 | 1.04 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 95 | 文灿股份 | 61.32亿元 | 302.86 | 1.42 | 0.77 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 96 | 宁波高发 | 35.96亿元 | 18.55 | 1.74 | 4.34 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 97 | 泉峰汽车 | 30.93亿元 | 1.32 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 98 | 明新旭腾 | 46.75亿元 | 3.11 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 99 | 冠盛股份 | 69.68亿元 | 23.06 | 2.43 | 1.60 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 100 | 上海沿浦 | 80.15亿元 | 51.67 | 3.85 | 0.68 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 101 | 西上海 | 25.61亿元 | 1.88 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 102 | 沪光股份 | 137.12亿元 | 20.88 | 4.01 | 0.73 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 103 | 瑞玛精密 | 40.65亿元 | 3020.79 | 2.79 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 104 | 贵航股份 | 61.78亿元 | 34.60 | 1.97 | 0.86 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 105 | 华纬科技 | 60.08亿元 | 21.65 | 3.24 | 0.91 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 106 | 成飞集成 | 129.11亿元 | 2.46 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 107 | 卡倍亿 | 94.11亿元 | 55.94 | 6.59 | 0.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 108 | 松芝股份 | 54.44亿元 | 26.22 | 1.37 | 2.88 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 109 | 航天智造 | 221.92亿元 | 24.48 | 3.92 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 110 | 常青股份 | 27.70亿元 | 1.18 | 0.50 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 111 | 富奥股份 | 98.20亿元 | 14.61 | 1.21 | 2.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 112 | 松原股份 | 113.33亿元 | 34.06 | 5.85 | 0.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 113 | 山子高科 | 331.92亿元 | 19.72 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 114 | 欣锐科技 | 41.95亿元 | 1.86 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 115 | 信质集团 | 89.11亿元 | 160.63 | 2.53 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 116 | 华安鑫创 | 25.11亿元 | 2.29 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 117 | 伯特利 | 302.28亿元 | 22.86 | 4.13 | 0.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 118 | 今飞凯达 | 34.29亿元 | 43.42 | 1.21 | 0.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 119 | 厦门信达 | 45.35亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
| 120 | 东安动力 | 54.90亿元 | 1356.70 | 2.16 | 0.04 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 121 | 凌云股份 | 143.99亿元 | 19.38 | 1.85 | 2.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 122 | 豪能股份 | 117.43亿元 | 34.14 | 3.21 | 1.09 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 123 | 密封科技 | 32.16亿元 | 36.08 | 3.34 | 1.41 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 124 | 佛山照明 | 93.84亿元 | 27.91 | 1.40 | 1.96 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
| 125 | 三花智控 | 1829.22亿元 | 45.28 | 5.78 | 0.57 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
| 126 | 毅昌科技 | 32.82亿元 | 53.68 | 5.33 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
| 127 | ST德豪 | 45.91亿元 | 12.44 | 家用电器 | 小家电 | ||
| 128 | 东方电热 | 76.56亿元 | 40.59 | 1.82 | 0.62 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
| 129 | 兴业科技 | 40.87亿元 | 57.11 | 1.70 | 1.08 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
| 130 | 天音控股 | 113.68亿元 | 3.90 | 0.09 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | |
| 131 | 信测标准 | 79.19亿元 | 42.11 | 4.36 | 0.82 | 社会服务 | 专业服务 |
| 132 | 科力尔 | 92.89亿元 | 267.85 | 7.13 | 0.33 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
| 133 | 兆威机电 | 245.50亿元 | 99.33 | 7.21 | 0.28 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
| 134 | 富临精工 | 261.42亿元 | 63.58 | 5.70 | 0.47 | 电力设备 | 电池 |
| 135 | 星云股份 | 88.19亿元 | 6.48 | 电力设备 | 电池 | ||
| 136 | 英可瑞 | 27.38亿元 | 5.37 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
| 137 | 泉为科技 | 16.15亿元 | 电力设备 | 光伏设备 | |||
| 138 | 维科技术 | 35.87亿元 | 2.11 | 电力设备 | 电池 | ||
| 139 | 骆驼股份 | 106.05亿元 | 14.23 | 1.08 | 3.21 | 电力设备 | 电池 |
| 140 | 宁德时代 | 17067.90亿元 | 26.76 | 5.43 | 1.81 | 电力设备 | 电池 |
| 141 | 天奇股份 | 62.51亿元 | 3.12 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 142 | 银宝山新 | 42.57亿元 | 18.55 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 143 | 利和兴 | 62.71亿元 | 8.17 | 0.19 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 144 | 强瑞技术 | 86.58亿元 | 64.56 | 9.73 | 0.51 | 机械设备 | 专用设备 |
| 145 | 郑煤机 | 433.14亿元 | 9.58 | 1.87 | 4.62 | 机械设备 | 专用设备 |
| 146 | 克来机电 | 51.13亿元 | 116.07 | 4.57 | 0.29 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 147 | 联测科技 | 24.80亿元 | 24.14 | 2.55 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 148 | 均普智能 | 129.46亿元 | 4928.20 | 7.16 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 149 | 永贵电器 | 66.05亿元 | 68.55 | 2.64 | 0.35 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
| 150 | 华依科技 | 27.42亿元 | 2.59 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 151 | 伊之密 | 117.42亿元 | 16.98 | 3.77 | 1.96 | 机械设备 | 专用设备 |
| 152 | 巨一科技 | 39.84亿元 | 42.64 | 1.66 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 153 | 博科测试 | 36.46亿元 | 31.77 | 3.85 | 3.23 | 机械设备 | 专用设备 |
| 154 | 启明信息 | 79.95亿元 | 844.90 | 5.91 | 0.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 155 | 四维图新 | 211.22亿元 | 2.57 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 156 | 德赛西威 | 746.05亿元 | 31.27 | 5.09 | 0.89 | 计算机 | 软件开发 |
| 157 | 润和软件 | 390.40亿元 | 302.62 | 10.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 158 | 汉仪股份 | 39.58亿元 | 309.54 | 4.06 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
| 159 | 诚迈科技 | 97.47亿元 | 6.57 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 160 | 中科创达 | 303.45亿元 | 62.63 | 3.01 | 0.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 161 | 通宇通讯 | 168.57亿元 | 1111.31 | 6.05 | 0.08 | 通信 | 通信设备 |
| 162 | 意华股份 | 88.80亿元 | 54.81 | 3.23 | 0.22 | 通信 | 通信设备 |
| 163 | 美利信 | 77.80亿元 | 2.72 | 通信 | 通信设备 | ||
| 164 | 永鼎股份 | 295.47亿元 | 88.67 | 9.10 | 0.42 | 通信 | 通信设备 |
| 165 | 海能达 | 198.41亿元 | 7.77 | 通信 | 通信设备 | ||
| 166 | 美格智能 | 109.70亿元 | 69.70 | 6.65 | 0.31 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。