仿制药一致性评价(115)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 永太科技 92.54亿元 3.00 基础化工 化学制品
2 赤天化 37.66亿元 40.91 1.44 基础化工 农化制品
3 万润股份 100.53亿元 20.79 1.43 2.78 电子 电子化学品Ⅱ
4 海王生物 59.99亿元 1.98 医药生物 医药商业
5 丽珠集团 321.71亿元 15.39 2.27 3.91 医药生物 化学制药
6 东北制药 79.74亿元 19.46 1.50 1.79 医药生物 化学制药
7 新华制药 97.67亿元 20.78 1.94 1.91 医药生物 化学制药
8 北大医药 33.32亿元 25.91 2.21 1.36 医药生物 化学制药
9 德展健康 68.63亿元 228.47 1.33 医药生物 化学制药
10 景峰医药 48.21亿元 医药生物 化学制药
11 海森药业 30.09亿元 24.55 2.24 1.13 医药生物 化学制药
12 华邦健康 81.37亿元 0.85 5.34 医药生物 化学制药
13 京新药业 122.78亿元 17.25 2.06 2.10 医药生物 化学制药
14 双鹭药业 68.22亿元 1.21 2.26 医药生物 化学制药
15 海翔药业 83.53亿元 1.53 医药生物 化学制药
16 恩华药业 231.49亿元 19.63 3.04 1.39 医药生物 化学制药
17 信立泰 439.80亿元 73.10 4.93 1.24 医药生物 化学制药
18 众生药业 96.99亿元 73.16 2.21 1.75 医药生物 中药Ⅱ
19 亚太药业 24.83亿元 2.90 医药生物 化学制药
20 力生制药 43.14亿元 23.38 0.90 2.56 医药生物 化学制药
21 汉森制药 30.75亿元 13.60 1.46 医药生物 中药Ⅱ
22 科伦药业 566.99亿元 19.31 2.52 2.97 医药生物 化学制药
23 贵州百灵 54.09亿元 1.55 医药生物 中药Ⅱ
24 千红制药 79.48亿元 19.25 2.97 1.89 医药生物 化学制药
25 海思科 490.08亿元 123.93 12.06 1.09 医药生物 化学制药
26 特一药业 38.97亿元 55.12 2.24 医药生物 中药Ⅱ
27 奥赛康 168.74亿元 103.43 5.65 医药生物 化学制药
28 罗欣药业 51.33亿元 3.68 医药生物 化学制药
29 易明医药 20.27亿元 60.84 2.77 0.28 医药生物 化学制药
30 赛隆药业 11.23亿元 740.44 2.12 0.31 医药生物 化学制药
31 哈三联 36.95亿元 68.27 1.73 1.71 医药生物 化学制药
32 华森制药 59.17亿元 94.68 3.57 0.60 医药生物 中药Ⅱ
33 润都股份 43.10亿元 111.89 3.75 1.55 医药生物 化学制药
34 昂利康 27.88亿元 35.51 1.85 1.50 医药生物 化学制药
35 立方制药 61.20亿元 36.33 3.45 1.93 医药生物 化学制药
36 乐普医疗 211.19亿元 147.06 1.37 4.14 医药生物 医疗器械
37 莱美药业 35.37亿元 1.90 医药生物 化学制药
38 北陆药业 30.55亿元 223.78 1.96 医药生物 化学制药
39 红日药业 100.34亿元 196.54 1.16 0.90 医药生物 中药Ⅱ
40 康芝药业 21.16亿元 1.69 医药生物 化学制药
41 华仁药业 35.94亿元 2.73 0.69 医药生物 化学制药
42 振东制药 39.71亿元 1.08 医药生物 中药Ⅱ
43 福安药业 49.61亿元 21.91 1.12 1.20 医药生物 化学制药
44 翰宇药业 129.39亿元 22.63 医药生物 化学制药
45 金城医药 64.80亿元 32.93 1.75 2.63 医药生物 化学制药
46 仟源医药 22.60亿元 65.89 8.69 医药生物 化学制药
47 尔康制药 64.35亿元 1.44 医药生物 化学制药
48 博雅生物 138.67亿元 34.93 1.85 1.67 医药生物 生物制品
49 金石亚药 31.22亿元 68.54 1.29 1.42 医药生物 化学制药
50 广生堂 51.14亿元 14.20 医药生物 化学制药
51 海辰药业 23.34亿元 55.71 2.25 0.26 医药生物 化学制药
52 九典制药 81.87亿元 15.98 3.15 1.35 医药生物 化学制药
53 多瑞医药 18.20亿元 2.69 0.54 医药生物 化学制药
54 百诚医药 35.47亿元 1.39 0.91 医药生物 医疗服务
55 亨迪药业 46.97亿元 51.31 2.03 2.94 医药生物 化学制药
56 万邦医药 24.69亿元 36.47 1.65 2.29 医药生物 医疗服务
57 中国医药 151.23亿元 16.78 1.30 2.29 医药生物 医药商业
58 华润双鹤 190.31亿元 11.69 1.83 1.95 医药生物 化学制药
59 复星医药 646.46亿元 23.34 1.37 1.12 医药生物 化学制药
60 江苏吴中 31.26亿元 1.74 医药生物 化学制药
61 海正药业 108.98亿元 19.93 1.28 医药生物 化学制药
62 恒瑞医药 3261.58亿元 51.47 7.17 0.39 医药生物 化学制药
63 白云山 424.17亿元 14.96 1.18 4.40 医药生物 中药Ⅱ
64 亚宝药业 41.72亿元 18.90 1.47 2.59 医药生物 中药Ⅱ
65 国药现代 138.68亿元 12.80 1.05 1.93 医药生物 化学制药
66 千金药业 42.78亿元 14.67 1.77 3.47 医药生物 中药Ⅱ
67 津药药业 44.11亿元 33.06 1.44 2.16 医药生物 化学制药
68 华海药业 225.73亿元 19.80 2.47 1.28 医药生物 化学制药
69 天士力 226.33亿元 23.69 1.95 3.50 医药生物 中药Ⅱ
70 康恩贝 115.01亿元 23.63 1.71 4.38 医药生物 中药Ⅱ
71 复旦复华 42.39亿元 5.75 医药生物 化学制药
72 哈药股份 93.44亿元 15.24 1.79 医药生物 化学制药
73 鲁抗医药 94.63亿元 23.98 2.42 1.04 医药生物 化学制药
74 华北制药 103.63亿元 62.30 1.90 0.17 医药生物 化学制药
75 马应龙 114.53亿元 21.69 2.82 1.51 医药生物 中药Ⅱ
76 九州通 244.06亿元 11.93 0.99 4.00 医药生物 医药商业
77 福元医药 75.22亿元 15.39 2.12 3.12 医药生物 化学制药
78 上海医药 678.63亿元 14.91 0.95 2.67 医药生物 医药商业
79 辰欣药业 61.76亿元 12.61 1.01 4.81 医药生物 化学制药
80 珍宝岛 102.49亿元 15.69 1.32 1.84 医药生物 中药Ⅱ
81 灵康药业 33.32亿元 4.70 医药生物 化学制药
82 步长制药 165.80亿元 1.49 0.82 医药生物 中药Ⅱ
83 方盛制药 44.44亿元 16.28 2.87 3.07 医药生物 中药Ⅱ
84 葫芦娃 53.93亿元 47.78 4.67 0.93 医药生物 中药Ⅱ
85 南新制药 16.79亿元 1.76 医药生物 化学制药
86 汇宇制药 67.90亿元 20.52 1.71 医药生物 化学制药
87 科源制药 33.40亿元 55.25 2.46 0.97 医药生物 化学制药
88 博瑞医药 177.94亿元 128.89 7.33 医药生物 化学制药
89 浙江震元 25.86亿元 46.74 1.31 0.78 医药生物 医药商业
90 桂林三金 81.20亿元 19.89 2.83 3.98 医药生物 中药Ⅱ
91 宣泰医药 46.01亿元 35.88 3.62 医药生物 化学制药
92 太极集团 117.06亿元 439.20 3.35 1.43 医药生物 中药Ⅱ
93 *ST景峰 48.21亿元 医药生物 化学制药
94 ST百灵 54.09亿元 1.55 医药生物 中药Ⅱ
95 一品红 172.41亿元 7.90 0.55 医药生物 化学制药
96 花园生物 86.68亿元 27.58 2.81 0.44 医药生物 化学制药
97 海欣股份 75.44亿元 49.98 1.74 1.04 医药生物 化学制药
98 华纳药厂 45.60亿元 31.34 2.46 医药生物 化学制药
99 ST天圣 12.69亿元 0.62 医药生物 化学制药
100 联环药业 25.75亿元 30.59 1.84 1.66 医药生物 化学制药
101 小方制药 43.61亿元 22.16 3.64 医药生物 化学制药
102 万邦德 36.14亿元 35.47 1.36 1.35 医药生物 中药Ⅱ
103 丰原药业 27.61亿元 17.17 1.37 1.80 医药生物 化学制药
104 海南海药 66.55亿元 12.67 医药生物 化学制药
105 仁和药业 74.90亿元 16.92 1.23 3.74 医药生物 中药Ⅱ
106 普洛药业 160.90亿元 15.53 2.30 2.30 医药生物 化学制药
107 中关村 37.81亿元 70.55 2.38 医药生物 化学制药
108 仙琚制药 89.62亿元 22.98 1.49 3.31 医药生物 化学制药
109 安科生物 135.14亿元 19.12 3.41 4.33 医药生物 生物制品
110 西点药业 20.36亿元 58.99 2.23 0.98 医药生物 化学制药
111 中恒集团 80.17亿元 1.33 0.43 医药生物 中药Ⅱ
112 悦康药业 76.91亿元 62.16 2.15 医药生物 化学制药
113 凯因科技 44.09亿元 30.65 2.39 医药生物 生物制品
114 尖峰集团 41.08亿元 38.04 0.79 0.84 建筑材料 水泥

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X