标普道琼斯A股(1067)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 深粮控股 78.95亿元 24.35 1.58 2.19 农林牧渔 农产品加工
2 罗牛山 120.22亿元 2.85 0.19 农林牧渔 养殖业
3 新希望 408.83亿元 37.84 1.69 0.27 农林牧渔 养殖业
4 中粮科技 106.37亿元 112.32 1.00 农林牧渔 农产品加工
5 隆平高科 139.01亿元 2.43 0.42 农林牧渔 种植业
6 天康生物 94.75亿元 21.00 1.32 3.17 农林牧渔 饲料
7 天邦食品 62.44亿元 16.58 1.59 农林牧渔 养殖业
8 *ST正邦 330.23亿元 2.81 农林牧渔 养殖业
9 诺普信 107.56亿元 15.99 2.59 3.27 农林牧渔 种植业
10 圣农发展 203.87亿元 13.59 1.79 2.43 农林牧渔 养殖业
11 海大集团 881.79亿元 17.56 3.49 2.45 农林牧渔 饲料
12 大北农 171.57亿元 36.56 2.00 0.75 农林牧渔 饲料
13 益生股份 92.39亿元 39.30 2.20 4.12 农林牧渔 养殖业
14 唐人神 62.77亿元 1.14 农林牧渔 饲料
15 牧原股份 2664.74亿元 12.01 3.76 4.72 农林牧渔 养殖业
16 生物股份 174.54亿元 173.23 3.19 0.19 农林牧渔 动物保健Ⅱ
17 北大荒 261.85亿元 23.88 3.19 3.73 农林牧渔 种植业
18 福成股份 43.55亿元 56.90 2.00 0.71 农林牧渔 养殖业
19 新五丰 73.48亿元 294.82 2.43 农林牧渔 养殖业
20 傲农生物 122.86亿元 6.78 3.68 农林牧渔 饲料
21 禾丰股份 63.97亿元 35.06 0.99 0.79 农林牧渔 饲料
22 ST天邦 62.44亿元 16.58 1.59 农林牧渔 养殖业
23 *ST傲农 122.86亿元 6.78 3.68 农林牧渔 饲料
24 正邦科技 330.23亿元 2.81 农林牧渔 养殖业
25 ST红太阳 76.63亿元 85.32 2.91 基础化工 农化制品
26 安道麦A 136.06亿元 0.74 基础化工 农化制品
27 远兴能源 254.23亿元 23.79 1.75 4.39 基础化工 化学原料
28 航锦科技 127.05亿元 5.50 基础化工 化学原料
29 鲁西化工 272.32亿元 18.44 1.43 2.46 基础化工 化学原料
30 中广核技 85.28亿元 1.63 基础化工 化学制品
31 新洋丰 188.84亿元 11.98 1.64 1.99 基础化工 农化制品
32 华西股份 72.56亿元 22.83 1.36 0.49 基础化工 化学纤维
33 诚志股份 89.81亿元 77.61 0.50 0.68 基础化工 化学原料
34 新和成 744.69亿元 10.34 2.36 3.71 基础化工 化学制品
35 华峰化学 445.14亿元 26.71 1.67 2.23 基础化工 化学纤维
36 中泰化学 119.40亿元 0.55 基础化工 化学原料
37 沧州明珠 76.33亿元 48.89 1.52 2.18 基础化工 塑料
38 中核钛白 185.00亿元 42.68 1.53 0.32 基础化工 化学原料
39 江南化工 159.20亿元 19.76 1.55 1.08 基础化工 化学制品
40 泰和新材 79.45亿元 1.13 0.54 基础化工 化学纤维
41 利尔化学 102.86亿元 22.13 1.32 3.11 基础化工 农化制品
42 永太科技 203.71亿元 7.48 基础化工 化学制品
43 多氟多 350.46亿元 4.24 0.66 基础化工 化学制品
44 杭氧股份 299.18亿元 29.79 2.96 1.31 基础化工 化学制品
45 闰土股份 86.10亿元 29.94 0.91 1.91 基础化工 化学制品
46 雅化集团 244.34亿元 55.98 2.25 0.19 基础化工 化学制品
47 东方铁塔 211.61亿元 22.85 2.24 1.76 基础化工 农化制品
48 双星新材 74.19亿元 0.86 0.46 基础化工 塑料
49 金禾实业 112.75亿元 20.94 1.49 4.03 基础化工 化学制品
50 龙佰集团 424.40亿元 33.17 1.81 2.80 基础化工 化学原料
51 卫星化学 553.47亿元 9.02 1.73 3.03 基础化工 化学原料
52 广东宏大 295.18亿元 32.75 4.43 1.66 基础化工 化学制品
53 国恩股份 141.65亿元 17.00 2.57 0.52 基础化工 塑料
54 新疆天业 77.86亿元 118.81 0.87 0.44 基础化工 化学原料
55 兴发集团 345.87亿元 21.54 1.59 3.19 基础化工 农化制品
56 巨化股份 975.96亿元 24.71 4.78 0.64 基础化工 化学制品
57 沧州大化 51.99亿元 96.06 1.29 0.17 基础化工 化学制品
58 嘉化能源 111.67亿元 10.74 1.11 4.77 基础化工 化学制品
59 安迪苏 237.08亿元 19.90 1.40 2.04 基础化工 化学制品
60 万华化学 2143.43亿元 19.32 2.04 1.07 基础化工 化学制品
61 浙江龙盛 339.97亿元 16.39 1.00 4.31 基础化工 化学制品
62 三友化工 119.11亿元 52.71 0.86 1.27 基础化工 化学原料
63 华鲁恒升 584.73亿元 18.12 1.82 1.99 基础化工 农化制品
64 扬农化工 270.32亿元 21.95 2.40 1.38 基础化工 农化制品
65 中化国际 137.80亿元 1.21 基础化工 化学制品
66 新安股份 144.54亿元 1.16 0.93 基础化工 农化制品
67 华谊集团 156.45亿元 22.27 0.71 2.45 基础化工 化学原料
68 君正集团 399.96亿元 11.90 1.39 3.16 基础化工 化学原料
69 滨化股份 86.80亿元 39.04 0.76 1.16 基础化工 化学原料
70 和邦生物 195.17亿元 1.07 基础化工 农化制品
71 金能科技 52.18亿元 0.65 5.77 基础化工 化学原料
72 新凤鸣 239.05亿元 19.53 1.36 1.41 基础化工 化学纤维
73 合盛硅业 613.45亿元 1.92 0.86 基础化工 化学制品
74 苏州龙杰 26.24亿元 48.41 2.06 1.81 基础化工 化学纤维
75 金石资源 150.07亿元 61.94 8.60 0.59 基础化工 化学制品
76 苏利股份 32.03亿元 26.74 1.26 基础化工 农化制品
77 广信股份 102.41亿元 14.13 1.03 2.40 基础化工 农化制品
78 索通发展 115.91亿元 16.34 2.07 0.90 基础化工 非金属材料Ⅱ
79 海利尔 42.08亿元 21.75 1.22 4.04 基础化工 农化制品
80 彤程新材 287.41亿元 50.22 7.25 1.04 基础化工 橡胶
81 ST中泰 119.40亿元 0.55 基础化工 化学原料
82 钒钛股份 278.73亿元 2.27 钢铁 冶钢原料
83 河钢股份 231.55亿元 24.08 0.45 1.34 钢铁 普钢
84 中南股份 60.35亿元 0.77 钢铁 普钢
85 本钢板材 130.64亿元 1.50 钢铁 普钢
86 新兴铸管 159.72亿元 41.66 0.61 0.50 钢铁 普钢
87 太钢不锈 251.77亿元 178.16 0.76 钢铁 特钢Ⅱ
88 鞍钢股份 229.55亿元 0.50 钢铁 普钢
89 华菱钢铁 370.99亿元 13.39 0.67 1.85 钢铁 普钢
90 首钢股份 332.69亿元 27.25 0.66 0.51 钢铁 普钢
91 沙钢股份 124.17亿元 43.07 1.90 0.88 钢铁 特钢Ⅱ
92 三钢闽光 104.45亿元 44.20 0.53 钢铁 普钢
93 久立特材 252.70亿元 14.80 3.10 3.64 钢铁 特钢Ⅱ
94 包钢股份 1082.40亿元 106.78 2.08 0.08 钢铁 普钢
95 宝钢股份 1566.13亿元 16.59 0.77 3.01 钢铁 普钢
96 凌钢股份 58.42亿元 1.24 钢铁 普钢
97 南钢股份 296.54亿元 11.05 1.10 4.23 钢铁 普钢
98 鄂尔多斯 302.55亿元 16.51 1.44 5.55 钢铁 冶钢原料
99 方大特钢 131.39亿元 15.50 1.31 0.57 钢铁 特钢Ⅱ
100 方大炭素 234.71亿元 550.98 1.45 0.32 钢铁 冶钢原料
101 新钢股份 117.75亿元 12.12 0.45 0.27 钢铁 普钢
102 马钢股份 289.55亿元 1.20 钢铁 普钢
103 柳钢股份 124.81亿元 23.37 1.38 钢铁 普钢
104 重庆钢铁 130.12亿元 0.79 钢铁 普钢
105 中金岭南 238.94亿元 21.27 1.26 1.36 有色金属 工业金属
106 兴业银锡 619.70亿元 38.87 6.77 0.20 有色金属 工业金属
107 盛达资源 214.51亿元 41.78 6.52 0.32 有色金属 工业金属
108 铜陵有色 730.82亿元 39.52 2.06 2.66 有色金属 工业金属
109 国城矿业 275.46亿元 96.37 7.05 有色金属 工业金属
110 中色股份 120.03亿元 21.96 2.01 0.76 有色金属 工业金属
111 云铝股份 950.91亿元 19.06 3.05 1.82 有色金属 工业金属
112 中国稀土 485.51亿元 448.41 10.04 有色金属 小金属
113 云南铜业 353.64亿元 27.33 2.31 1.36 有色金属 工业金属
114 神火股份 582.72亿元 13.68 2.43 1.92 有色金属 工业金属
115 锡业股份 435.15亿元 22.83 2.18 1.10 有色金属 小金属
116 安泰科技 218.86亿元 69.71 3.87 0.96 有色金属 金属新材料
117 中科三环 160.35亿元 111.06 2.46 0.15 有色金属 金属新材料
118 银泰黄金 674.19亿元 23.21 4.67 1.50 有色金属 贵金属
119 湖南黄金 331.59亿元 27.44 4.35 0.83 有色金属 贵金属
120 楚江新材 198.00亿元 34.81 2.28 有色金属 工业金属
121 融捷股份 124.74亿元 70.70 3.61 0.35 有色金属 能源金属
122 海亮股份 274.55亿元 36.65 1.66 2.06 有色金属 工业金属
123 恒邦股份 187.04亿元 29.51 1.44 0.87 有色金属 贵金属
124 赣锋锂业 1284.69亿元 3.09 0.24 有色金属 能源金属
125 天齐锂业 847.51亿元 2.01 有色金属 能源金属
126 金贵银业 180.40亿元 88.05 5.36 有色金属 贵金属
127 北方稀土 1684.26亿元 78.69 7.05 0.08 有色金属 小金属
128 南山铝业 550.49亿元 10.77 1.12 8.13 有色金属 工业金属
129 西藏珠峰 124.33亿元 27.82 2.85 0.40 有色金属 工业金属
130 江西铜业 1442.57亿元 18.03 1.80 2.63 有色金属 工业金属
131 宁波韵升 156.61亿元 51.89 2.56 0.34 有色金属 金属新材料
132 盛和资源 365.99亿元 40.58 2.77 0.72 有色金属 小金属
133 贵研铂业 128.03亿元 20.17 1.73 1.43 有色金属 小金属
134 中金黄金 1095.49亿元 24.78 3.75 1.72 有色金属 贵金属
135 鹏欣资源 159.11亿元 62.56 2.51 有色金属 工业金属
136 豫光金铅 123.79亿元 14.17 2.05 1.98 有色金属 工业金属
137 山东黄金 1659.57亿元 34.28 5.60 0.90 有色金属 贵金属
138 厦门钨业 603.92亿元 28.66 3.60 1.59 有色金属 小金属
139 盛屯矿业 416.00亿元 20.73 2.49 1.11 有色金属 能源金属
140 华钰矿业 226.31亿元 25.10 5.29 0.14 有色金属 工业金属
141 西部黄金 250.34亿元 54.77 5.50 0.18 有色金属 贵金属
142 西部矿业 607.66亿元 19.32 3.44 3.92 有色金属 工业金属
143 中国铝业 1844.23亿元 12.94 2.59 2.40 有色金属 工业金属
144 紫金矿业 8425.79亿元 18.50 5.02 1.57 有色金属 工业金属
145 金钼股份 457.21亿元 14.87 2.53 2.82 有色金属 小金属
146 华友钴业 1160.98亿元 21.70 2.44 0.72 有色金属 能源金属
147 鼎胜新材 118.20亿元 30.84 1.62 0.79 有色金属 工业金属
148 洛阳钼业 3761.12亿元 19.25 4.84 1.45 有色金属 工业金属
149 湖南白银 180.40亿元 88.05 5.36 有色金属 贵金属
150 山金国际 674.19亿元 23.21 4.67 1.50 有色金属 贵金属
151 ST盛屯 416.00亿元 20.73 2.49 1.11 有色金属 能源金属
152 深科技 382.70亿元 37.35 3.01 0.77 电子 消费电子
153 深天马A 218.99亿元 186.91 0.80 电子 光学光电子
154 深圳华强 257.29亿元 83.59 3.86 2.36 电子 其他电子Ⅱ
155 TCL科技 936.04亿元 30.34 1.54 1.06 电子 光学光电子
156 华映科技 138.85亿元 24.28 电子 光学光电子
157 京东方A 1548.93亿元 23.42 1.16 1.21 电子 光学光电子
158 冠捷科技 120.03亿元 5.19 电子 光学光电子
159 紫光国微 654.38亿元 45.69 4.99 0.27 电子 半导体
160 顺络电子 280.76亿元 28.73 4.31 1.69 电子 元件
161 通富微电 564.24亿元 57.25 3.72 0.12 电子 半导体
162 华天科技 358.80亿元 44.75 2.05 0.52 电子 半导体
163 合力泰 246.07亿元 8.90 13.15 电子 光学光电子
164 歌尔股份 1047.74亿元 36.04 2.98 0.99 电子 消费电子
165 水晶光电 344.88亿元 29.95 3.60 1.20 电子 光学光电子
166 北方华创 3297.09亿元 52.43 9.15 0.17 电子 半导体
167 东山精密 1554.30亿元 125.19 7.29 0.08 电子 元件
168 维信诺 121.52亿元 3.03 电子 光学光电子
169 和而泰 388.46亿元 63.49 7.39 0.24 电子 消费电子
170 雅克科技 342.38亿元 37.26 4.38 0.81 电子 半导体
171 胜利精密 117.73亿元 4.88 电子 消费电子
172 兴森科技 342.82亿元 6.36 0.15 电子 元件
173 国星光电 52.76亿元 331.02 1.38 0.59 电子 光学光电子
174 欧菲光 353.81亿元 8.97 电子 光学光电子
175 沪电股份 1361.87亿元 39.40 9.76 0.71 电子 元件
176 立讯精密 4396.93亿元 27.81 5.51 0.33 电子 消费电子
177 领益智造 1147.05亿元 50.09 4.98 0.25 电子 消费电子
178 安洁科技 89.78亿元 63.66 1.54 1.47 电子 消费电子
179 金安国纪 116.33亿元 105.24 3.34 0.53 电子 元件
180 万润股份 132.08亿元 51.60 1.83 0.70 电子 电子化学品Ⅱ
181 奋达科技 120.06亿元 5.27 电子 消费电子
182 木林森 135.36亿元 61.51 1.02 0.55 电子 光学光电子
183 崇达技术 166.83亿元 53.99 1.89 0.78 电子 元件
184 视源股份 264.97亿元 29.20 2.02 1.78 电子 消费电子
185 洁美科技 124.76亿元 62.09 4.26 0.75 电子 其他电子Ⅱ
186 奥士康 136.15亿元 38.14 3.09 1.40 电子 元件
187 深南电路 1282.01亿元 47.21 7.92 0.60 电子 元件
188 盈趣科技 148.02亿元 57.47 3.18 1.55 电子 消费电子
189 鹏鼎控股 1153.93亿元 28.47 3.53 2.01 电子 元件
190 上海贝岭 225.65亿元 62.47 5.02 0.53 电子 半导体
191 生益科技 1481.76亿元 52.74 9.54 1.64 电子 元件
192 有研新材 171.51亿元 61.59 4.05 0.54 电子 半导体
193 联创光电 270.80亿元 88.45 6.33 0.09 电子 消费电子
194 士兰微 467.94亿元 86.65 3.92 0.14 电子 半导体
195 法拉电子 230.96亿元 20.05 4.03 1.95 电子 元件
196 长电科技 658.86亿元 44.31 2.34 0.41 电子 半导体
197 三安光电 682.00亿元 723.39 1.93 0.14 电子 光学光电子
198 工业富联 12262.43亿元 40.12 7.59 1.04 电子 消费电子
199 环旭电子 532.19亿元 32.88 2.86 0.95 电子 消费电子
200 汇顶科技 367.64亿元 44.18 3.97 0.68 电子 半导体
201 景旺电子 663.94亿元 54.75 5.20 1.13 电子 元件
202 依顿电子 110.93亿元 25.35 2.63 1.78 电子 元件
203 韦尔股份 1530.14亿元 36.80 5.67 0.49 电子 半导体
204 东尼电子 38.63亿元 97.75 2.50 0.09 电子 消费电子
205 科森科技 67.53亿元 3.17 电子 消费电子
206 沃格光电 68.52亿元 5.87 0.16 电子 光学光电子
207 兆易创新 1401.75亿元 103.55 7.66 0.16 电子 半导体
208 艾华集团 65.20亿元 29.48 1.73 0.92 电子 元件
209 *ST合泰 246.07亿元 8.90 13.15 电子 光学光电子
210 富奥股份 95.45亿元 14.20 1.17 2.74 汽车 汽车零部件
211 潍柴动力 1566.70亿元 13.19 1.72 3.90 汽车 汽车零部件
212 江铃汽车 159.78亿元 14.26 1.42 3.85 汽车 商用车
213 万向钱潮 389.89亿元 38.69 4.15 1.53 汽车 汽车零部件
214 威孚高科 194.61亿元 12.68 0.97 4.98 汽车 汽车零部件
215 长安汽车 1154.00亿元 16.98 1.51 2.96 汽车 乘用车
216 一汽解放 336.12亿元 53.28 1.27 0.73 汽车 商用车
217 中鼎股份 289.76亿元 19.23 2.05 0.91 汽车 汽车零部件
218 航天科技 185.74亿元 157.42 4.30 汽车 汽车零部件
219 中国重汽 200.32亿元 12.55 1.32 4.20 汽车 商用车
220 众泰汽车 194.14亿元 1542.89 汽车 汽车零部件
221 宁波华翔 226.65亿元 69.75 2.02 1.68 汽车 汽车零部件
222 万丰奥威 334.21亿元 40.81 4.53 1.27 汽车 汽车零部件
223 银轮股份 296.88亿元 34.88 4.40 0.33 汽车 汽车零部件
224 万里扬 117.61亿元 36.33 1.98 1.12 汽车 汽车零部件
225 金固股份 85.11亿元 259.33 2.43 0.12 汽车 汽车零部件
226 海联金汇 93.45亿元 45.45 2.21 汽车 汽车零部件
227 春兴精工 52.57亿元 汽车 汽车零部件
228 比亚迪 8843.68亿元 23.06 4.02 1.37 汽车 乘用车
229 京威股份 57.60亿元 24.46 1.31 1.88 汽车 汽车零部件
230 浙江世宝 99.95亿元 53.50 4.89 0.49 汽车 汽车零部件
231 宇通客车 743.88亿元 14.95 5.55 4.46 汽车 商用车
232 上汽集团 1807.06亿元 63.19 0.61 0.56 汽车 乘用车
233 国机汽车 94.38亿元 21.12 0.81 1.74 汽车 汽车服务
234 江淮汽车 1081.96亿元 10.90 汽车 商用车
235 申达股份 59.70亿元 69.91 1.86 汽车 汽车零部件
236 福耀玻璃 1616.74亿元 17.80 4.88 4.36 汽车 汽车零部件
237 均胜电子 417.93亿元 36.69 2.42 0.96 汽车 汽车零部件
238 北汽蓝谷 421.91亿元 20.22 汽车 乘用车
239 华域汽车 630.54亿元 9.13 0.97 4.00 汽车 汽车零部件
240 一汽富维 75.64亿元 15.12 0.89 6.19 汽车 汽车零部件
241 爱柯迪 197.17亿元 18.04 2.11 1.50 汽车 汽车零部件
242 赛轮轮胎 588.57亿元 15.95 2.79 2.12 汽车 汽车零部件
243 赛力斯 2131.67亿元 29.52 5.32 1.30 汽车 乘用车
244 广汽集团 854.51亿元 0.77 0.24 汽车 乘用车
245 长城汽车 1941.78亿元 17.82 2.26 1.98 汽车 乘用车
246 拓普集团 1200.84亿元 43.94 5.16 0.75 汽车 汽车零部件
247 星宇股份 362.98亿元 23.09 3.30 1.17 汽车 汽车零部件
248 玲珑轮胎 217.77亿元 18.03 0.94 2.39 汽车 汽车零部件
249 亚普股份 110.06亿元 20.25 2.46 1.86 汽车 汽车零部件
250 华培动力 71.63亿元 327.29 6.01 0.95 汽车 汽车零部件
251 旭升集团 164.00亿元 41.72 1.81 2.21 汽车 汽车零部件
252 华达科技 199.27亿元 47.66 5.20 1.16 汽车 汽车零部件
253 伯特利 281.24亿元 21.27 3.84 0.75 汽车 汽车零部件
254 岱美股份 168.23亿元 26.97 3.69 3.44 汽车 汽车零部件
255 隆鑫通用 332.06亿元 18.45 3.34 2.47 汽车 摩托车及其他
256 继峰股份 167.68亿元 77.54 3.24 汽车 汽车零部件
257 深康佳A 124.49亿元 9.84 家用电器 白色家电
258 美的集团 6100.66亿元 13.64 2.81 4.99 家用电器 白色家电
259 佛山照明 93.38亿元 27.77 1.39 1.97 家用电器 照明设备Ⅱ
260 格力电器 2282.57亿元 7.20 1.58 7.34 家用电器 白色家电
261 创维数字 130.37亿元 130.14 2.04 1.14 家用电器 黑色家电
262 海信家电 359.37亿元 10.67 2.12 4.74 家用电器 白色家电
263 苏泊尔 388.42亿元 17.84 7.01 5.76 家用电器 小家电
264 华帝股份 51.28亿元 11.74 1.32 4.86 家用电器 厨卫电器
265 三花智控 1895.29亿元 46.92 5.99 0.55 家用电器 家电零部件Ⅱ
266 九阳股份 78.74亿元 53.25 2.27 1.45 家用电器 小家电
267 兆驰股份 323.22亿元 26.28 1.97 1.50 家用电器 黑色家电
268 老板电器 186.63亿元 12.18 1.64 5.06 家用电器 厨卫电器
269 万和电气 73.84亿元 10.81 1.46 2.61 家用电器 厨卫电器
270 浙江美大 47.74亿元 219.59 3.23 4.06 家用电器 厨卫电器
271 新宝股份 115.21亿元 10.39 1.38 4.20 家用电器 小家电
272 海信视像 326.37亿元 12.73 1.60 3.52 家用电器 黑色家电
273 阳光照明 44.59亿元 24.78 1.28 4.19 家用电器 照明设备Ⅱ
274 海尔智家 2526.70亿元 12.06 2.16 4.54 家用电器 白色家电
275 莱克电气 189.91亿元 19.52 3.48 家用电器 小家电
276 科沃斯 460.98亿元 28.65 5.36 0.56 家用电器 小家电
277 欧普照明 131.66亿元 15.34 1.98 5.06 家用电器 照明设备Ⅱ
278 飞科电器 144.53亿元 32.09 4.42 1.51 家用电器 小家电
279 泸州老窖 1810.19亿元 14.32 3.64 4.84 食品饮料 白酒Ⅱ
280 古井贡酒 768.95亿元 16.25 3.02 4.12 食品饮料 白酒Ⅱ
281 西王食品 34.33亿元 1.18 食品饮料 食品加工
282 燕京啤酒 344.99亿元 22.43 2.18 1.55 食品饮料 非白酒
283 酒鬼酒 181.12亿元 4.81 1.08 食品饮料 白酒Ⅱ
284 承德露露 86.80亿元 13.76 2.69 3.63 食品饮料 饮料乳品
285 五粮液 4331.87亿元 15.24 3.04 5.15 食品饮料 白酒Ⅱ
286 顺鑫农业 110.52亿元 1.58 1.01 食品饮料 白酒Ⅱ
287 张裕A 137.75亿元 51.25 1.32 1.95 食品饮料 非白酒
288 双汇发展 919.87亿元 17.88 4.55 5.27 食品饮料 食品加工
289 洋河股份 940.77亿元 45.46 1.94 7.44 食品饮料 白酒Ⅱ
290 珠江啤酒 209.16亿元 22.07 1.89 1.80 食品饮料 非白酒
291 涪陵榨菜 146.89亿元 18.33 1.65 3.30 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
292 洽洽食品 106.03亿元 27.10 2.04 6.10 食品饮料 休闲食品
293 百润股份 220.40亿元 31.75 4.64 1.41 食品饮料 非白酒
294 金达威 112.23亿元 23.28 2.54 2.17 食品饮料 食品加工
295 龙大美食 44.57亿元 3.88 食品饮料 食品加工
296 庄园牧场 19.63亿元 1.88 食品饮料 饮料乳品
297 上海梅林 59.73亿元 2192.51 1.19 1.10 食品饮料 食品加工
298 重庆啤酒 261.25亿元 25.52 13.04 4.45 食品饮料 非白酒
299 伊力特 66.01亿元 36.27 1.73 3.23 食品饮料 白酒Ⅱ
300 安琪酵母 354.08亿元 23.80 3.06 1.35 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
301 恒顺醋业 85.97亿元 57.72 2.56 1.29 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
302 贵州茅台 17790.38亿元 19.76 6.92 3.64 食品饮料 白酒Ⅱ
303 老白干酒 147.46亿元 23.36 2.80 3.41 食品饮料 白酒Ⅱ
304 光明乳业 110.83亿元 16.00 1.17 1.99 食品饮料 饮料乳品
305 青岛啤酒 847.03亿元 18.30 2.70 3.54 食品饮料 非白酒
306 舍得酒业 192.83亿元 129.51 2.72 0.73 食品饮料 白酒Ⅱ
307 水井坊 181.35亿元 33.46 3.60 2.59 食品饮料 白酒Ⅱ
308 山西汾酒 2197.16亿元 17.87 5.67 3.36 食品饮料 白酒Ⅱ
309 中炬高新 132.66亿元 19.04 2.33 2.45 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
310 伊利股份 1815.38亿元 22.66 3.22 4.25 食品饮料 饮料乳品
311 千禾味业 122.65亿元 29.04 3.72 5.02 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
312 广州酒家 96.80亿元 19.55 2.44 2.82 食品饮料 休闲食品
313 养元饮品 326.41亿元 20.25 3.63 7.18 食品饮料 饮料乳品
314 迎驾贡酒 312.80亿元 14.94 3.08 3.84 食品饮料 白酒Ⅱ
315 海天味业 2135.33亿元 31.17 5.40 3.06 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
316 今世缘 435.01亿元 15.13 2.64 3.44 食品饮料 白酒Ⅱ
317 绝味食品 76.05亿元 110.33 1.19 2.63 食品饮料 休闲食品
318 口子窖 184.04亿元 16.94 1.76 4.23 食品饮料 白酒Ⅱ
319 香飘飘 57.84亿元 39.55 1.75 1.78 食品饮料 饮料乳品
320 桃李面包 83.51亿元 21.68 1.60 2.49 食品饮料 休闲食品
321 光明肉业 59.73亿元 2192.51 1.19 1.10 食品饮料 食品加工
322 华孚时尚 69.39亿元 1.20 纺织服饰 纺织制造
323 罗莱生活 78.55亿元 15.36 1.96 6.37 纺织服饰 服装家纺
324 富安娜 55.58亿元 13.60 1.60 9.35 纺织服饰 服装家纺
325 森马服饰 147.64亿元 16.06 1.34 9.12 纺织服饰 服装家纺
326 比音勒芬 87.60亿元 13.73 1.60 3.26 纺织服饰 服装家纺
327 周大生 129.71亿元 12.51 2.17 7.53 纺织服饰 饰品
328 海澜之家 293.93亿元 13.91 1.63 2.94 纺织服饰 服装家纺
329 瑞贝卡 30.79亿元 1.17 纺织服饰 饰品
330 老凤祥 231.69亿元 14.38 1.80 4.63 纺织服饰 饰品
331 航民股份 71.36亿元 9.81 1.11 5.72 纺织服饰 纺织制造
332 地素时尚 59.69亿元 22.91 1.66 3.93 纺织服饰 服装家纺
333 歌力思 30.01亿元 1.15 0.61 纺织服饰 服装家纺
334 太平鸟 72.50亿元 40.52 1.69 2.60 纺织服饰 服装家纺
335 大亚圣象 40.12亿元 51.35 0.60 2.59 轻工制造 家居用品
336 太阳纸业 414.99亿元 13.21 1.39 2.69 轻工制造 造纸
337 劲嘉股份 59.38亿元 0.89 轻工制造 包装印刷
338 美盈森 60.79亿元 18.82 1.37 4.96 轻工制造 包装印刷
339 浙江永强 81.34亿元 12.45 1.73 1.07 轻工制造 家居用品
340 索菲亚 133.86亿元 11.84 1.86 7.19 轻工制造 家居用品
341 奥瑞金 151.79亿元 13.73 1.55 2.02 轻工制造 包装印刷
342 帝欧家居 29.26亿元 1.54 轻工制造 家居用品
343 裕同科技 265.84亿元 18.02 2.31 3.52 轻工制造 包装印刷
344 紫江企业 109.05亿元 8.75 1.64 4.17 轻工制造 包装印刷
345 美克家居 41.96亿元 1.67 0.41 轻工制造 家居用品
346 山鹰国际 97.12亿元 0.63 轻工制造 造纸
347 喜临门 80.40亿元 23.20 2.15 3.69 轻工制造 家居用品
348 荣晟环保 32.67亿元 15.67 1.84 8.75 轻工制造 造纸
349 金牌厨柜 32.02亿元 22.17 1.15 2.99 轻工制造 家居用品
350 永艺股份 39.59亿元 15.06 1.73 3.85 轻工制造 家居用品
351 仙鹤股份 158.88亿元 16.47 1.92 2.22 轻工制造 造纸
352 志邦家居 39.61亿元 13.55 1.19 6.61 轻工制造 家居用品
353 顾家家居 242.57亿元 15.19 2.35 4.68 轻工制造 家居用品
354 欧派家居 307.80亿元 12.82 1.62 4.88 轻工制造 家居用品
355 好太太 74.97亿元 37.25 2.99 1.07 轻工制造 家居用品
356 好莱客 44.27亿元 211.73 1.41 0.55 轻工制造 家居用品
357 晨光股份 252.81亿元 19.12 2.83 3.62 轻工制造 文娱用品
358 金牌家居 32.02亿元 22.17 1.15 2.99 轻工制造 家居用品
359 国药一致 137.42亿元 25.73 0.75 1.48 医药生物 医药商业
360 海王生物 107.61亿元 5.91 医药生物 医药商业
361 东阿阿胶 314.78亿元 18.75 3.16 5.19 医药生物 中药Ⅱ
362 丽珠集团 317.61亿元 14.82 2.27 3.07 医药生物 化学制药
363 国际医学 102.54亿元 3.07 医药生物 医疗服务
364 云南白药 996.15亿元 19.16 2.51 3.95 医药生物 中药Ⅱ
365 东北制药 76.21亿元 20.34 1.42 1.87 医药生物 化学制药
366 吉林敖东 229.25亿元 8.93 0.76 2.56 医药生物 中药Ⅱ
367 仁和药业 81.76亿元 18.36 1.29 2.57 医药生物 中药Ⅱ
368 长春高新 382.03亿元 39.83 1.66 2.73 医药生物 生物制品
369 贝瑞基因 39.52亿元 2.44 医药生物 医疗服务
370 普洛药业 187.32亿元 21.74 2.89 4.34 医药生物 化学制药
371 新华制药 110.30亿元 28.86 2.14 1.56 医药生物 化学制药
372 通化金马 278.93亿元 485.29 12.12 医药生物 化学制药
373 重药控股 106.63亿元 28.45 0.92 0.49 医药生物 医药商业
374 华东医药 727.04亿元 19.66 3.01 2.24 医药生物 化学制药
375 九芝堂 77.89亿元 61.12 2.13 3.26 医药生物 中药Ⅱ
