序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中牧股份 | 79.75亿元 | 136.63 | 1.44 | 0.29 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
2 | 诚志股份 | 96.61亿元 | 60.20 | 0.54 | 0.63 | 基础化工 | 化学原料 |
3 | 和邦生物 | 172.21亿元 | 1213.66 | 0.95 | 0.93 | 基础化工 | 农化制品 |
4 | 新钢股份 | 147.03亿元 | 73.02 | 0.56 | 0.22 | 钢铁 | 普钢 |
5 | 铜陵有色 | 463.15亿元 | 16.30 | 1.39 | 2.76 | 有色金属 | 工业金属 |
6 | 西部材料 | 106.58亿元 | 69.55 | 3.65 | 1.37 | 有色金属 | 小金属 |
7 | 楚江新材 | 140.88亿元 | 54.39 | 1.81 | 0.64 | 有色金属 | 工业金属 |
8 | 厦门钨业 | 394.04亿元 | 23.41 | 2.42 | 1.69 | 有色金属 | 小金属 |
9 | 风华高科 | 165.22亿元 | 50.22 | 1.36 | 1.04 | 电子 | 元件 |
10 | 歌尔股份 | 822.95亿元 | 29.88 | 2.48 | 1.25 | 电子 | 消费电子 |
11 | 水晶光电 | 292.03亿元 | 27.24 | 3.25 | 1.41 | 电子 | 光学光电子 |
12 | 东山精密 | 1050.98亿元 | 83.93 | 5.10 | 0.11 | 电子 | 元件 |
13 | 联建光电 | 28.66亿元 | 692.05 | 33.17 | 电子 | 光学光电子 | |
14 | 利亚德 | 168.68亿元 | 2.15 | 1.61 | 电子 | 光学光电子 | |
15 | 潍柴动力 | 1336.11亿元 | 11.60 | 1.55 | 4.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
16 | 金固股份 | 135.08亿元 | 642.85 | 3.90 | 0.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
17 | 比亚迪 | 10158.38亿元 | 22.65 | 5.04 | 1.19 | 汽车 | 乘用车 |
18 | 上汽集团 | 2046.51亿元 | 103.58 | 0.70 | 2.07 | 汽车 | 乘用车 |
19 | 力帆科技 | 376.61亿元 | 844.00 | 3.56 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
20 | 双环传动 | 288.14亿元 | 26.71 | 3.23 | 0.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
21 | 深康佳A | 118.23亿元 | 4.99 | 家用电器 | 白色家电 | ||
22 | 和而泰 | 232.01亿元 | 53.08 | 4.87 | 0.40 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
23 | 安琪酵母 | 302.11亿元 | 21.96 | 2.82 | 1.58 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
24 | ST摩登 | 16.46亿元 | 2.93 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
25 | *ST摩登 | 16.46亿元 | 2.93 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
26 | 紫江企业 | 97.07亿元 | 11.82 | 1.65 | 4.69 | 轻工制造 | 包装印刷 |
27 | 长春高新 | 431.97亿元 | 19.66 | 1.93 | 2.42 | 医药生物 | 生物制品 |
28 | 华邦健康 | 87.91亿元 | 0.92 | 医药生物 | 化学制药 | ||
29 | 华兰生物 | 307.38亿元 | 26.98 | 2.61 | 1.19 | 医药生物 | 生物制品 |
30 | 科伦药业 | 581.69亿元 | 23.32 | 2.61 | 2.09 | 医药生物 | 化学制药 |
31 | 乐普医疗 | 293.56亿元 | 204.42 | 1.94 | 1.74 | 医药生物 | 医疗器械 |
32 | 复星医药 | 727.16亿元 | 24.86 | 1.52 | 0.99 | 医药生物 | 化学制药 |
33 | 白云山 | 434.09亿元 | 16.09 | 1.17 | 3.00 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
34 | 片仔癀 | 1230.65亿元 | 40.99 | 8.06 | 0.56 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
35 | 天士力 | 246.80亿元 | 25.32 | 2.07 | 3.21 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
36 | 辽宁成大 | 186.93亿元 | 39.86 | 0.63 | 0.81 | 医药生物 | 生物制品 |
37 | 康德莱 | 36.73亿元 | 17.05 | 1.45 | 1.78 | 医药生物 | 医疗器械 |
38 | 辰欣药业 | 117.40亿元 | 23.98 | 1.96 | 1.70 | 医药生物 | 化学制药 |
39 | 联美控股 | 136.90亿元 | 19.20 | 1.25 | 5.20 | 公用事业 | 电力 |
40 | 华光环能 | 140.34亿元 | 21.69 | 1.63 | 3.04 | 公用事业 | 电力 |
41 | 物产中大 | 286.48亿元 | 8.86 | 0.72 | 3.79 | 交通运输 | 物流 |
42 | 宁波港 | 725.65亿元 | 14.66 | 0.94 | 2.90 | 交通运输 | 航运港口 |
43 | 江苏国泰 | 121.58亿元 | 10.71 | 0.81 | 5.35 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
44 | 方大集团 | 46.18亿元 | 36.54 | 0.76 | 1.16 | 建筑材料 | 装修建材 |
45 | 岭南股份 | 31.67亿元 | 3.17 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
46 | 中国铁建 | 1110.81亿元 | 5.21 | 0.42 | 3.67 | 建筑装饰 | 基础建设 |
47 | 中国中铁 | 1430.03亿元 | 5.41 | 0.47 | 3.08 | 建筑装饰 | 基础建设 |
48 | 中国宝安 | 237.55亿元 | 87.84 | 2.35 | 电力设备 | 电池 | |
49 | 格林美 | 343.84亿元 | 31.97 | 1.72 | 0.98 | 电力设备 | 电池 |
50 | 新宙邦 | 265.46亿元 | 26.36 | 2.88 | 1.12 | 电力设备 | 电池 |
51 | 卧龙电驱 | 371.32亿元 | 44.29 | 3.66 | 0.52 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
52 | 上海电气 | 1291.57亿元 | 127.53 | 2.41 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
53 | 中集集团 | 452.43亿元 | 13.18 | 0.96 | 2.10 | 机械设备 | 通用设备 |
54 | 大族激光 | 282.63亿元 | 32.55 | 1.84 | 1.28 | 机械设备 | 自动化设备 |
55 | 杰瑞股份 | 402.78亿元 | 14.82 | 1.92 | 2.06 | 机械设备 | 专用设备 |
56 | 东方精工 | 168.59亿元 | 23.04 | 3.28 | 0.94 | 机械设备 | 专用设备 |
57 | 海伦哲 | 56.51亿元 | 24.60 | 3.68 | 0.53 | 机械设备 | 工程机械 |
58 | 天地科技 | 261.56亿元 | 7.77 | 1.06 | 5.02 | 机械设备 | 专用设备 |
59 | 郑煤机 | 291.91亿元 | 7.33 | 1.43 | 6.85 | 机械设备 | 专用设备 |
60 | 海格通信 | 331.08亿元 | 588.92 | 2.65 | 0.45 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
61 | 中国长城 | 492.26亿元 | 4.50 | 计算机 | 计算机设备 | ||
62 | 广电运通 | 340.97亿元 | 37.33 | 2.78 | 1.46 | 计算机 | 计算机设备 |
63 | 海康威视 | 2637.00亿元 | 21.79 | 3.50 | 2.44 | 计算机 | 计算机设备 |
64 | 捷顺科技 | 74.93亿元 | 158.11 | 3.21 | 0.60 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
65 | 恒华科技 | 41.09亿元 | 2.20 | 计算机 | 软件开发 | ||
66 | 星辉娱乐 | 58.73亿元 | 4.18 | 0.21 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
67 | 浙数文化 | 178.54亿元 | 32.11 | 1.80 | 1.77 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
68 | 星网锐捷 | 157.63亿元 | 36.22 | 2.40 | 0.93 | 通信 | 通信设备 |
69 | 美锦能源 | 208.72亿元 | 1.53 | 煤炭 | 焦炭Ⅱ | ||
70 | 盈峰环境 | 216.94亿元 | 41.58 | 1.29 | 2.76 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
71 | 碧水源 | 173.60亿元 | 637.09 | 0.64 | 0.08 | 环保 | 环境治理 |
72 | 福瑞达 | 85.29亿元 | 36.26 | 2.08 | 1.31 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。