| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祖名股份 | 26.68亿元 | 139.79 | 2.62 | 0.70 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
| 2 | 国联水产 | 43.10亿元 | 4.19 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
| 3 | 宏辉果蔬 | 52.17亿元 | 539.66 | 3.66 | 0.06 | 农林牧渔 | 种植业 |
| 4 | 圣农发展 | 204.24亿元 | 13.61 | 1.86 | 3.03 | 农林牧渔 | 养殖业 |
| 5 | 好想你 | 48.76亿元 | 1.56 | 8.95 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
| 6 | 煌上煌 | 68.83亿元 | 109.61 | 2.45 | 0.89 | 食品饮料 | 休闲食品 |
| 7 | 海欣食品 | 47.74亿元 | 4.57 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
| 8 | 甘源食品 | 55.60亿元 | 21.79 | 3.35 | 3.89 | 食品饮料 | 休闲食品 |
| 9 | 劲仔食品 | 53.66亿元 | 21.51 | 4.03 | 3.32 | 食品饮料 | 休闲食品 |
| 10 | 品渥食品 | 33.71亿元 | 135.55 | 3.21 | 0.29 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
| 11 | 光明乳业 | 114.69亿元 | 16.55 | 1.21 | 1.92 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
| 12 | 水井坊 | 178.23亿元 | 32.88 | 3.54 | 2.64 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 13 | 妙可蓝多 | 145.47亿元 | 71.13 | 3.15 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
| 14 | 香飘飘 | 62.43亿元 | 42.68 | 1.89 | 1.65 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
| 15 | 来伊份 | 49.80亿元 | 3.14 | 食品饮料 | 休闲食品 | ||
| 16 | 一鸣食品 | 89.58亿元 | 233.02 | 7.95 | 0.18 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
| 17 | 金字火腿 | 76.63亿元 | 141.03 | 2.94 | 0.47 | 食品饮料 | 食品加工 |
| 18 | 西部牧业 | 25.15亿元 | 6.52 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
| 19 | 安记食品 | 47.51亿元 | 118.06 | 8.19 | 0.45 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
| 20 | 广弘控股 | 35.96亿元 | 34.63 | 1.13 | 1.95 | 食品饮料 | 食品加工 |
| 21 | 承德露露 | 90.17亿元 | 14.30 | 2.79 | 3.49 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
| 22 | 三全食品 | 104.71亿元 | 19.26 | 2.31 | 2.52 | 食品饮料 | 食品加工 |
| 23 | 三只松鼠 | 97.32亿元 | 42.84 | 3.27 | 1.03 | 食品饮料 | 休闲食品 |
| 24 | 金枫酒业 | 36.53亿元 | 141.39 | 1.90 | 0.92 | 食品饮料 | 非白酒 |
| 25 | 华斯股份 | 20.15亿元 | 133.96 | 1.64 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
| 26 | 森马服饰 | 153.02亿元 | 16.65 | 1.38 | 8.80 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
| 27 | 华瓷股份 | 44.28亿元 | 19.63 | 2.45 | 2.28 | 轻工制造 | 家居用品 |
| 28 | 南都物业 | 24.30亿元 | 20.94 | 1.95 | 房地产 | 房地产服务 | |
| 29 | 武商集团 | 81.28亿元 | 37.00 | 0.75 | 2.77 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 30 | ST大集 | 478.54亿元 | 3.04 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
| 31 | 中百集团 | 54.45亿元 | 4.49 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
| 32 | 怡亚通 | 122.58亿元 | 153.64 | 1.32 | 0.21 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
| 33 | 徐家汇 | 39.62亿元 | 964.07 | 1.82 | 0.63 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 34 | 若羽臣 | 115.06亿元 | 75.35 | 14.67 | 1.27 | 商贸零售 | 互联网电商 |
| 35 | 大东方 | 49.72亿元 | 1.57 | 0.53 | 商贸零售 | 一般零售 | |
| 36 | 银座股份 | 35.68亿元 | 91.96 | 1.32 | 0.55 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 37 | 三江购物 | 83.96亿元 | 61.75 | 2.61 | 1.30 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 38 | 利群股份 | 54.01亿元 | 356.30 | 1.36 | 0.32 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 39 | 永辉超市 | 522.72亿元 | 14.16 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
| 40 | 家家悦 | 83.94亿元 | 56.08 | 3.72 | 1.77 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 41 | 浙江东日 | 254.18亿元 | 176.13 | 10.00 | 0.20 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 42 | 欧亚集团 | 23.70亿元 | 1.03 | 0.67 | 商贸零售 | 一般零售 | |
| 43 | 供销大集 | 478.54亿元 | 3.04 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
| 44 | 爱婴室 | 24.88亿元 | 22.45 | 2.16 | 2.13 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
| 45 | 西安旅游 | 30.73亿元 | 19.66 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
| 46 | 西安饮食 | 57.45亿元 | 26.39 | 社会服务 | 酒店餐饮 | ||
| 47 | 金陵饭店 | 32.68亿元 | 103.71 | 2.06 | 0.84 | 社会服务 | 酒店餐饮 |
| 48 | 华媒控股 | 43.35亿元 | 2.80 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 49 | 电声股份 | 44.52亿元 | 107.23 | 2.85 | 0.19 | 传媒 | 广告营销 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。