同花顺漂亮100(100)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 海大集团 905.25亿元 18.38 3.69 0.92 农林牧渔 饲料
2 牧原股份 2213.51亿元 12.38 3.12 2.04 农林牧渔 养殖业
3 金龙鱼 1699.13亿元 67.91 1.81 0.35 农林牧渔 农产品加工
4 盐湖股份 864.64亿元 17.74 2.29 基础化工 农化制品
5 万华化学 1709.59亿元 14.30 1.74 0.96 基础化工 化学制品
6 宝钢股份 1428.44亿元 15.07 0.72 4.69 钢铁 普钢
7 赣锋锂业 619.88亿元 1.48 2.60 有色金属 能源金属
8 天齐锂业 472.02亿元 1.13 4.69 有色金属 能源金属
9 北方稀土 831.47亿元 82.79 3.71 0.30 有色金属 小金属
10 紫金矿业 4696.26亿元 13.06 3.25 1.70 有色金属 工业金属
11 华友钴业 569.17亿元 11.65 1.54 2.94 有色金属 能源金属
12 洛阳钼业 1517.85亿元 11.22 2.19 2.17 有色金属 工业金属
13 京东方A 1430.51亿元 26.87 1.09 0.79 电子 光学光电子
14 紫光国微 556.08亿元 47.15 4.55 1.03 电子 半导体
15 歌尔股份 729.27亿元 26.48 2.17 1.17 电子 消费电子
16 北方华创 2435.55亿元 43.33 7.84 0.17 电子 半导体
17 立讯精密 2229.30亿元 17.62 3.45 0.97 电子 消费电子
18 蓝思科技 1013.99亿元 27.09 2.07 1.46 电子 消费电子
19 卓胜微 416.41亿元 103.63 4.08 0.29 电子 半导体
20 三安光电 603.17亿元 136.73 1.64 0.24 电子 光学光电子
21 闻泰科技 396.15亿元 1.10 0.39 电子 半导体
22 工业富联 3558.71亿元 15.33 2.48 3.24 电子 消费电子
23 韦尔股份 1481.03亿元 44.57 6.16 0.28 电子 半导体
24 传音控股 934.29亿元 16.84 4.62 电子 消费电子
25 中芯国际 7115.22亿元 192.37 4.80 电子 半导体
26 潍柴动力 1335.24亿元 11.71 1.54 4.34 汽车 汽车零部件
27 比亚迪 11122.98亿元 27.63 6.53 0.85 汽车 乘用车
28 上汽集团 1797.64亿元 18.71 0.61 2.35 汽车 乘用车
29 福耀玻璃 1487.03亿元 18.27 3.94 2.28 汽车 汽车零部件
30 广汽集团 814.75亿元 98.93 0.71 1.63 汽车 乘用车
31 长城汽车 1973.83亿元 15.55 2.51 1.30 汽车 乘用车
32 美的集团 5590.73亿元 14.51 2.58 4.06 家用电器 白色家电
33 格力电器 2543.04亿元 8.23 2.01 5.17 家用电器 白色家电
34 海尔智家 2325.09亿元 12.41 2.09 3.20 家用电器 白色家电
35 泸州老窖 1862.75亿元 13.05 4.29 5.34 食品饮料 白酒Ⅱ
36 五粮液 5009.60亿元 15.51 3.96 5.61 食品饮料 白酒Ⅱ
37 贵州茅台 19499.33亿元 22.61 8.37 3.53 食品饮料 白酒Ⅱ
38 青岛啤酒 1059.30亿元 24.38 3.65 2.58 食品饮料 非白酒
39 山西汾酒 2607.06亿元 21.10 8.45 3.20 食品饮料 白酒Ⅱ
40 伊利股份 1855.02亿元 15.57 3.30 4.12 食品饮料 饮料乳品
41 海天味业 2366.04亿元 37.29 7.66 1.55 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
42 公牛集团 918.21亿元 21.25 6.19 3.01 轻工制造 家居用品
43 欧派家居 410.20亿元 14.88 2.28 4.08 轻工制造 家居用品
44 云南白药 1041.65亿元 21.93 2.68 5.64 医药生物 中药Ⅱ
45 爱尔眼科 1186.40亿元 32.69 5.81 1.18 医药生物 医疗服务
46 智飞生物 471.58亿元 184.50 1.54 5.08 医药生物 生物制品
47 迈瑞医疗 2603.23亿元 21.02 7.42 3.36 医药生物 医疗器械
48 恒瑞医药 3261.58亿元 51.47 7.17 0.39 医药生物 化学制药
49 片仔癀 1236.98亿元 41.59 8.66 1.69 医药生物 中药Ⅱ
50 药明康德 1629.41亿元 17.24 2.78 1.77 医药生物 医疗服务
51 万泰生物 820.69亿元 772.52 6.69 0.49 医药生物 生物制品
52 龙源电力 1467.15亿元 23.12 2.00 1.27 公用事业 电力
53 华能水电 1672.20亿元 20.49 2.88 1.94 公用事业 电力
54 长江电力 7208.34亿元 22.17 3.50 3.50 公用事业 电力
55 三峡能源 1219.15亿元 17.83 1.42 1.83 公用事业 电力
56 顺丰控股 2164.64亿元 21.28 2.35 4.59 交通运输 物流
57 上海机场 798.55亿元 41.29 1.92 0.69 交通运输 航空机场
58 中远海控 2257.12亿元 4.60 0.97 5.31 交通运输 航运港口
59 万科A 844.69亿元 0.42 房地产 房地产开发
60 保利发展 1060.58亿元 21.14 0.55 4.59 房地产 房地产开发
61 招商银行 10645.30亿元 7.17 1.02 4.67 银行 股份制银行Ⅱ
62 广发证券 1167.50亿元 12.12 0.97 2.61 非银金融 证券Ⅱ
63 东方财富 3232.88亿元 33.64 4.05 0.29 非银金融 证券Ⅱ
64 中信证券 3705.14亿元 17.07 1.41 2.86 非银金融 证券Ⅱ
65 中国平安 9327.28亿元 7.37 1.00 4.73 非银金融 保险Ⅱ
66 东方雨虹 279.72亿元 258.58 1.26 13.13 建筑材料 装修建材
67 海螺水泥 1319.00亿元 17.14 0.70 3.84 建筑材料 水泥
68 中国电建 818.24亿元 6.65 0.60 2.87 建筑装饰 基础建设
69 TCL中环 314.15亿元 0.91 3.34 电力设备 光伏设备
70 天赐材料 326.40亿元 62.87 2.52 1.77 电力设备 电池
71 恩捷股份 271.07亿元 1.11 5.53 电力设备 电池
72 亿纬锂能 837.11亿元 20.54 2.23 1.22 电力设备 电池
73 阳光电源 1177.58亿元 12.00 3.45 1.20 电力设备 光伏设备
74 先导智能 295.07亿元 496.43 2.47 1.81 电力设备 电池
75 宁德时代 10430.32亿元 19.25 4.32 2.43 电力设备 电池
76 国电南瑞 1857.82亿元 24.79 4.13 2.91 电力设备 电网设备
77 通威股份 756.33亿元 1.53 5.36 电力设备 光伏设备
78 隆基绿能 1114.73亿元 1.79 1.15 电力设备 光伏设备
79 晶科能源 577.30亿元 637.61 1.84 电力设备 光伏设备
80 天合光能 288.33亿元 1.02 电力设备 光伏设备
81 汇川技术 1730.47亿元 36.23 6.42 0.70 机械设备 自动化设备
82 三一重工 1614.48亿元 27.02 2.24 1.15 机械设备 工程机械
83 恒立液压 972.36亿元 38.33 6.45 0.97 机械设备 工程机械
84 中航沈飞 1176.13亿元 34.65 6.89 1.27 国防军工 航空装备Ⅱ
85 航发动力 884.98亿元 102.87 2.22 0.48 国防军工 航空装备Ⅱ
86 科大讯飞 1044.65亿元 156.53 5.85 0.22 计算机 软件开发
87 海康威视 2615.77亿元 21.62 3.20 3.21 计算机 计算机设备
88 用友网络 461.98亿元 5.60 计算机 软件开发
89 三六零 696.46亿元 2.40 1.01 计算机 软件开发
90 金山办公 1307.15亿元 77.77 11.09 计算机 软件开发
91 分众传媒 1006.62亿元 19.38 6.37 6.17 传媒 广告营销
92 中兴通讯 1510.16亿元 18.56 2.18 1.95 通信 通信设备
93 兖矿能源 1244.94亿元 8.63 2.10 11.10 煤炭 煤炭开采
94 中国神华 7736.80亿元 13.19 1.81 5.80 煤炭 煤炭开采
95 陕西煤业 1987.47亿元 8.95 2.14 7.45 煤炭 煤炭开采
96 东方盛虹 565.26亿元 1.75 1.17 石油石化 炼化及贸易
97 荣盛石化 823.21亿元 42.71 1.88 1.16 石油石化 炼化及贸易
98 恒力石化 1093.17亿元 15.72 1.67 3.54 石油石化 炼化及贸易

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X