储能(521)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 普利特 138.15亿元 53.74 3.02 0.40 基础化工 塑料
2 多氟多 350.46亿元 4.24 0.66 基础化工 化学制品
3 百川股份 40.17亿元 372.91 2.31 0.89 基础化工 化学制品
4 世名科技 40.18亿元 782.09 5.00 0.32 基础化工 化学制品
5 领湃科技 46.67亿元 87.12 基础化工 化学制品
6 嘉化能源 111.67亿元 10.74 1.11 4.77 基础化工 化学制品
7 亚星化学 34.97亿元 8.68 基础化工 化学原料
8 中化国际 137.80亿元 1.21 基础化工 化学制品
9 鲁银投资 43.71亿元 20.95 1.34 1.02 基础化工 化学原料
10 雪天盐业 94.80亿元 1.26 1.51 基础化工 化学原料
11 江盐集团 53.16亿元 17.73 1.20 2.66 基础化工 化学原料
12 苏盐井神 78.17亿元 14.93 1.27 4.43 基础化工 化学原料
13 星华新材 47.67亿元 31.78 4.16 3.02 基础化工 化学制品
14 索通发展 115.91亿元 16.34 2.07 0.90 基础化工 非金属材料Ⅱ
15 天原股份 68.47亿元 0.91 基础化工 化学原料
16 骏鼎达 60.15亿元 30.42 4.38 0.56 基础化工 塑料
17 元力股份 56.38亿元 23.01 1.63 1.47 基础化工 化学制品
18 钒钛股份 278.73亿元 2.27 钢铁 冶钢原料
19 常宝股份 75.04亿元 12.20 1.27 2.62 钢铁 特钢Ⅱ
20 大中矿业 395.55亿元 58.14 6.17 0.75 钢铁 冶钢原料
21 新兴铸管 159.72亿元 41.66 0.61 0.50 钢铁 普钢
22 河钢股份 231.55亿元 24.08 0.45 1.34 钢铁 普钢
23 赣锋锂业 1284.69亿元 3.09 0.24 有色金属 能源金属
24 豪美新材 96.89亿元 53.60 3.62 0.41 有色金属 工业金属
25 万顺新材 51.89亿元 1.00 0.17 有色金属 工业金属
26 拓邦股份 172.44亿元 31.95 2.44 0.50 电子 消费电子
27 卓翼科技 50.18亿元 16.19 电子 消费电子
28 和而泰 388.46亿元 63.49 7.39 0.24 电子 消费电子
29 中京电子 72.84亿元 228.77 3.01 电子 元件
30 安洁科技 89.78亿元 63.66 1.54 1.47 电子 消费电子
31 茂硕电源 33.42亿元 2.78 1.07 电子 消费电子
32 奋达科技 120.06亿元 5.27 电子 消费电子
33 木林森 135.36亿元 61.51 1.02 0.55 电子 光学光电子
34 可立克 91.41亿元 29.47 4.26 0.80 电子 其他电子Ⅱ
35 捷荣技术 41.62亿元 12.73 电子 消费电子
36 传艺科技 51.30亿元 2.47 电子 消费电子
37 京泉华 74.53亿元 110.01 5.06 0.08 电子 其他电子Ⅱ
38 伊戈尔 138.86亿元 53.38 3.67 0.84 电子 其他电子Ⅱ
39 奥海科技 118.26亿元 22.61 2.39 2.08 电子 消费电子
40 华亚智能 63.77亿元 100.20 3.69 0.45 电子 半导体
41 长信科技 147.87亿元 42.33 1.69 0.99 电子 光学光电子
42 *ST长方 19.67亿元 11.95 电子 光学光电子
43 艾比森 56.88亿元 30.85 3.62 2.27 电子 光学光电子
44 飞荣达 165.37亿元 44.53 4.17 0.13 电子 消费电子
45 民德电子 35.34亿元 3.61 电子 其他电子Ⅱ
46 光弘科技 191.40亿元 58.74 3.87 1.00 电子 消费电子
47 明阳电路 64.44亿元 124.24 2.43 0.69 电子 元件
48 海能实业 35.57亿元 31.32 2.36 1.47 电子 消费电子
49 佳禾智能 62.10亿元 2.08 0.73 电子 消费电子
50 安克创新 593.53亿元 23.04 6.00 1.98 电子 消费电子
51 科翔股份 79.41亿元 4.60 电子 元件
52 汇创达 73.69亿元 88.97 3.65 0.54 电子 光学光电子
53 朗特智能 48.79亿元 35.75 3.57 1.19 电子 消费电子
54 中熔电气 107.91亿元 34.92 7.67 0.46 电子 其他电子Ⅱ
55 奕东电子 110.75亿元 3.82 电子 消费电子
56 维峰电子 46.07亿元 46.52 2.37 1.19 电子 其他电子Ⅱ
57 天通股份 149.00亿元 682.57 1.86 0.18 电子 电子化学品Ⅱ
58 华体科技 26.52亿元 3.53 电子 光学光电子
59 必易微 26.48亿元 6374.28 1.91 电子 半导体
60 东微半导 85.78亿元 147.52 2.91 电子 半导体
61 瑞可达 172.27亿元 56.99 7.51 电子 其他电子Ⅱ
62 恒铭达 113.37亿元 20.47 3.48 1.32 电子 消费电子
63 中电港 170.07亿元 49.18 3.16 0.50 电子 其他电子Ⅱ
64 金禄电子 43.23亿元 51.03 2.56 0.86 电子 元件
65 钜泉科技 32.54亿元 48.83 1.75 电子 半导体
66 杰华特 170.27亿元 9.82 电子 半导体
67 爱克股份 48.05亿元 3.28 电子 光学光电子
68 英力股份 35.83亿元 258.15 2.61 0.50 电子 消费电子
69 好利科技 29.49亿元 70.91 5.37 0.17 电子 其他电子Ⅱ
70 中英科技 27.25亿元 2.73 0.28 电子 元件
71 长阳科技 49.35亿元 2.37 电子 光学光电子
72 英飞特 44.96亿元 3.39 0.25 电子 光学光电子
73 绿联科技 255.87亿元 42.13 8.15 0.97 电子 消费电子
74 光莆股份 44.04亿元 178.28 2.46 0.64 电子 光学光电子
75 硕贝德 102.91亿元 10.32 电子 消费电子
76 信濠光电 41.14亿元 1.87 0.21 电子 消费电子
77 长盈精密 526.80亿元 81.64 6.36 0.33 电子 消费电子
78 世运电路 296.09亿元 36.24 4.44 1.46 电子 元件
79 万祥科技 64.84亿元 4.92 电子 消费电子
80 深科技 382.70亿元 37.35 3.01 0.77 电子 消费电子
81 弘信电子 139.02亿元 150.09 11.05 电子 元件
82 达瑞电子 79.00亿元 27.18 2.23 1.31 电子 消费电子
83 徕木股份 44.26亿元 274.66 2.28 0.26 电子 消费电子
84 银轮股份 296.88亿元 34.88 4.40 0.33 汽车 汽车零部件
85 成飞集成 132.87亿元 2.54 汽车 汽车零部件
86 奥特佳 96.35亿元 76.20 1.72 0.11 汽车 汽车零部件
87 新朋股份 51.71亿元 34.65 1.56 2.12 汽车 汽车零部件
88 万里扬 117.61亿元 36.33 1.98 1.12 汽车 汽车零部件
89 松芝股份 53.56亿元 25.80 1.35 2.92 汽车 汽车零部件
90 春兴精工 52.57亿元 汽车 汽车零部件
91 比亚迪 8843.68亿元 23.06 4.02 1.37 汽车 乘用车
92 京威股份 57.60亿元 24.46 1.31 1.88 汽车 汽车零部件
93 华锋股份 25.31亿元 36.00 2.20 汽车 汽车零部件
94 祥鑫科技 101.69亿元 40.87 2.38 1.07 汽车 汽车零部件
95 亚普股份 110.06亿元 20.25 2.46 1.86 汽车 汽车零部件
96 神驰机电 54.61亿元 23.95 2.75 1.13 汽车 汽车零部件
97 德宏股份 48.82亿元 114.92 6.08 0.21 汽车 汽车零部件
98 隆鑫通用 332.06亿元 18.45 3.34 2.47 汽车 摩托车及其他
99 中自科技 28.40亿元 1.58 汽车 汽车零部件
100 溯联股份 52.40亿元 45.45 2.67 1.82 汽车 汽车零部件
101 肇民科技 93.26亿元 64.65 7.50 0.52 汽车 汽车零部件
102 华域汽车 630.54亿元 9.13 0.97 4.00 汽车 汽车零部件
103 川环科技 72.53亿元 37.74 5.68 0.83 汽车 汽车零部件
104 鑫宏业 61.42亿元 53.56 2.69 1.33 汽车 汽车零部件
105 冠盛股份 67.26亿元 22.26 2.34 1.65 汽车 汽车零部件
106 凌云股份 145.83亿元 19.63 1.87 2.77 汽车 汽车零部件
107 旭升集团 164.00亿元 41.72 1.81 2.21 汽车 汽车零部件
108 盛帮股份 25.33亿元 29.07 2.62 1.03 汽车 汽车零部件
109 铭科精技 35.58亿元 26.39 2.65 1.55 汽车 汽车零部件
110 壹连科技 95.99亿元 35.47 3.84 0.82 汽车 汽车零部件
111 格力电器 2282.57亿元 7.20 1.58 7.34 家用电器 白色家电
112 三花智控 1895.29亿元 46.92 5.99 0.55 家用电器 家电零部件Ⅱ
113 毅昌科技 28.87亿元 47.22 4.69 家用电器 家电零部件Ⅱ
114 小崧股份 31.01亿元 3.29 家用电器 照明设备Ⅱ
115 星帅尔 51.40亿元 29.30 2.26 0.69 家用电器 家电零部件Ⅱ
116 振邦智能 42.15亿元 29.04 2.43 1.70 家用电器 家电零部件Ⅱ
117 东方电热 78.18亿元 41.45 1.86 0.60 家用电器 家电零部件Ⅱ
118 朗科智能 32.41亿元 90.19 2.21 0.95 家用电器 家电零部件Ⅱ
119 瑞德智能 26.83亿元 67.25 2.15 1.10 家用电器 家电零部件Ⅱ
120 富佳股份 89.26亿元 58.16 5.54 1.26 家用电器 小家电
121 日出东方 78.46亿元 43.16 1.89 0.56 家用电器 厨卫电器
122 珠城科技 65.45亿元 30.91 3.51 1.79 家用电器 家电零部件Ⅱ
123 创维数字 130.37亿元 130.14 2.04 1.14 家用电器 黑色家电
124 四川长虹 411.77亿元 30.13 2.66 0.56 家用电器 黑色家电
125 康盛股份 51.02亿元 3.54 家用电器 家电零部件Ⅱ
126 黑芝麻 45.55亿元 106.41 1.79 0.83 食品饮料 休闲食品
127 美尔雅 23.65亿元 5.18 纺织服饰 服装家纺
128 凯恩股份 27.03亿元 556.44 1.75 0.07 轻工制造 造纸
129 王子新材 62.34亿元 3.60 0.08 轻工制造 包装印刷
130 公牛集团 776.06亿元 19.46 4.96 4.00 轻工制造 家居用品
131 松发股份 790.60亿元 63.00 9.80 轻工制造 家居用品
132 集友股份 50.14亿元 4.06 轻工制造 包装印刷
133 浙江医药 133.28亿元 10.71 1.21 2.64 医药生物 化学制药
134 深圳能源 313.99亿元 17.03 0.96 2.27 公用事业 电力
135 深南电A 51.42亿元 108.03 3.50 公用事业 电力
136 川能动力 213.42亿元 48.01 2.13 1.47 公用事业 电力
137 穗恒运A 67.27亿元 15.94 0.97 1.23 公用事业 电力
138 广宇发展 172.77亿元 19.23 0.87 2.93 公用事业 电力
139 粤电力A 239.41亿元 295.20 1.02 0.44 公用事业 电力
140 皖能电力 187.92亿元 7.87 1.09 3.85 公用事业 电力
141 德龙汇能 39.16亿元 2630.24 4.48 公用事业 燃气Ⅱ
142 建投能源 149.49亿元 8.91 1.27 1.57 公用事业 电力
143 吉电股份 205.67亿元 43.91 1.18 1.01 公用事业 电力
144 赣能股份 98.06亿元 10.37 1.55 3.28 公用事业 电力
145 立新能源 67.76亿元 127.02 2.23 0.23 公用事业 电力
146 豫能控股 84.99亿元 33.24 2.46 公用事业 电力
147 协鑫能科 161.68亿元 25.06 1.31 0.98 公用事业 电力
148 粤水电 137.41亿元 12.70 1.00 3.83 公用事业 电力
149 新筑股份 45.84亿元 4.75 公用事业 电力
150 江苏国信 295.45亿元 8.33 0.85 1.28 公用事业 电力
151 佛燃能源 157.75亿元 17.90 3.31 3.95 公用事业 燃气Ⅱ
152 九洲集团 39.63亿元 1.53 0.91 公用事业 电力
153 珈伟新能 32.63亿元 2.09 公用事业 电力
154 申能股份 399.36亿元 10.04 1.09 5.51 公用事业 电力
155 金开新能 105.66亿元 17.11 1.12 3.72 公用事业 电力
156 长江电力 6860.89亿元 21.00 3.10 3.36 公用事业 电力
157 三峡能源 1183.53亿元 22.20 1.33 1.62 公用事业 电力
158 新天绿能 332.13亿元 19.14 1.40 2.85 公用事业 电力
159 宁波能源 49.51亿元 15.03 1.12 3.39 公用事业 电力
160 南网储能 402.38亿元 26.57 1.79 0.94 公用事业 电力
161 林洋能源 114.96亿元 56.99 0.75 1.56 公用事业 电力
162 晶科科技 120.34亿元 26.15 0.76 0.81 公用事业 电力
163 中国核电 1805.87亿元 23.02 1.56 1.82 公用事业 电力
164 芯能科技 48.40亿元 24.98 2.27 2.07 公用事业 电力
165 水发燃气 29.98亿元 2.11 1.04 公用事业 燃气Ⅱ
166 上海电力 572.14亿元 21.70 2.71 1.38 公用事业 电力
167 中绿电 172.77亿元 19.23 0.87 2.93 公用事业 电力
168 广州发展 236.30亿元 10.26 0.87 5.49 公用事业 电力
169 云南能投 102.20亿元 30.69 1.38 2.97 公用事业 电力
170 新中港 34.93亿元 23.48 2.75 2.06 公用事业 电力
171 广东建工 137.41亿元 12.70 1.00 3.83 公用事业 电力
172 三峡水利 122.95亿元 44.38 1.09 1.39 公用事业 电力
173 乐山电力 60.72亿元 226.28 2.87 公用事业 电力
174 嘉泽新能 134.86亿元 20.01 1.72 3.10 公用事业 电力
175 大唐发电 656.99亿元 9.68 1.93 3.30 公用事业 电力
176 梅雁吉祥 74.79亿元 3.86 公用事业 电力
177 浙商中拓 41.09亿元 20.87 0.86 3.45 交通运输 物流
178 龙洲股份 61.02亿元 5.67 交通运输 物流
179 长久物流 45.32亿元 67.76 1.61 4.79 交通运输 物流
180 物产中大 279.76亿元 7.36 0.68 3.88 交通运输 物流
181 荣盛发展 67.40亿元 0.57 房地产 房地产开发
182 粤宏远A 25.47亿元 39.03 1.55 1.25 房地产 房地产开发
183 苏美达 134.60亿元 10.76 1.64 3.58 商贸零售 贸易Ⅱ
184 怡亚通 118.68亿元 148.76 1.28 0.22 商贸零售 贸易Ⅱ
185 天虹股份 61.60亿元 294.56 1.51 1.14 商贸零售 一般零售
186 爱施德 145.74亿元 37.02 2.50 4.25 商贸零售 专业连锁Ⅱ
187 开元教育 15.74亿元 社会服务 教育
188 开普检测 22.38亿元 25.60 2.17 4.65 社会服务 专业服务
189 *ST开元 15.74亿元 社会服务 教育
190 海德股份 130.96亿元 2.43 非银金融 多元金融
191 国网英大 343.68亿元 14.60 1.48 1.55 非银金融 多元金融
192 悦达投资 45.27亿元 58.29 1.06 1.50 综合 综合Ⅱ
193 天宸股份 41.48亿元 66.75 2.80 0.25 综合 综合Ⅱ
194 东阳光 693.70亿元 71.66 7.12 综合 综合Ⅱ
195 上峰水泥 107.02亿元 14.25 1.21 5.61 建筑材料 水泥
196 垒知集团 41.11亿元 80.79 1.14 1.34 建筑材料 装修建材
197 公元股份 52.36亿元 59.52 0.96 1.16 建筑材料 装修建材
198 海螺水泥 1174.33亿元 13.34 0.62 4.29 建筑材料 水泥
199 雅博股份 35.42亿元 10.13 建筑装饰 专业工程
200 三维化学 52.95亿元 19.60 2.02 4.90 建筑装饰 专业工程
201 苏交科 100.65亿元 66.98 1.19 1.13 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
202 启迪设计 24.69亿元 2.21 1.06 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
203 永福股份 55.61亿元 139.73 4.32 0.17 建筑装饰 专业工程
204 苏文电能 43.88亿元 485.83 1.51 2.77 建筑装饰 基础建设
205 霍普股份 22.29亿元 5.58 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
206 能辉科技 50.61亿元 206.06 4.88 0.90 建筑装饰 专业工程
207 杭萧钢构 62.78亿元 55.82 1.25 2.29 建筑装饰 专业工程
208 中国能建 979.74亿元 12.33 0.89 1.65 建筑装饰 基础建设
209 豪尔赛 21.43亿元 1.66 1.40 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
210 建研设计 17.73亿元 79.81 1.88 0.38 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
211 经纬股份 19.87亿元 80.47 2.08 0.30 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
212 中国宝安 265.40亿元 376.57 2.63 0.29 电力设备 电池
213 德赛电池 106.66亿元 25.55 1.60 1.19 电力设备 电池
214 许继电气 272.28亿元 24.23 2.35 1.76 电力设备 电网设备
215 顺钠股份 60.24亿元 58.33 6.35 电力设备 电网设备
216 东方电子 162.50亿元 21.44 2.95 0.68 电力设备 电网设备
217 豪鹏科技 68.96亿元 36.51 2.00 0.52 电力设备 电池
218 尚太科技 224.47亿元 23.10 3.32 0.93 电力设备 电池
219 思源电气 1188.03亿元 43.22 8.22 0.33 电力设备 电网设备
220 横店东磁 316.23亿元 13.44 3.09 4.21 电力设备 光伏设备
221 国轩高科 701.92亿元 21.09 2.47 0.26 电力设备 电池
222 金智科技 47.19亿元 57.43 3.09 0.55 电力设备 电网设备
223 三变科技 40.03亿元 48.56 4.60 0.46 电力设备 电网设备
224 科陆电子 131.20亿元 17.72 电力设备 电网设备
225 智光电气 70.37亿元 2.67 0.89 电力设备 电网设备
226 奥特迅 31.77亿元 3.33 电力设备 其他电源设备Ⅱ
227 蔚蓝锂芯 184.96亿元 25.72 2.50 0.40 电力设备 电池
228 ST中利 120.31亿元 6.47 电力设备 电网设备
229 科华数据 292.76亿元 69.44 4.63 0.18 电力设备 其他电源设备Ⅱ
230 积成电子 44.71亿元 96.36 2.59 0.23 电力设备 电网设备
231 格林美 378.04亿元 30.85 1.83 0.89 电力设备 电池
232 北京科锐 49.73亿元 75.02 3.01 0.31 电力设备 电网设备
233 中恒电气 142.75亿元 148.36 5.90 0.39 电力设备 其他电源设备Ⅱ
234 长高电新 50.25亿元 18.35 1.93 0.99 电力设备 电网设备
235 协鑫集成 160.88亿元 9.04 电力设备 光伏设备
236 科士达 277.26亿元 57.38 5.96 0.48 电力设备 其他电源设备Ⅱ
237 西子洁能 142.53亿元 73.89 2.67 1.03 电力设备 其他电源设备Ⅱ
238 圣阳股份 55.92亿元 28.08 2.40 0.32 电力设备 电池
239 华西能源 31.17亿元 12.92 电力设备 其他电源设备Ⅱ
240 雄韬股份 77.61亿元 91.58 2.82 0.49 电力设备 电池
241 科达利 419.42亿元 25.58 3.36 1.30 电力设备 电池
242 三晖电气 25.94亿元 240.80 4.98 0.07 电力设备 电网设备
243 泰永长征 45.00亿元 265.78 4.35 0.25 电力设备 电网设备
244 华盛昌 40.76亿元 43.62 3.78 2.41 电力设备 电网设备
245 特锐德 275.71亿元 23.86 3.44 0.57 电力设备 电网设备
246 亿纬锂能 1492.22亿元 40.30 3.52 1.03 电力设备 电池
247 中能电气 66.67亿元 4.32 电力设备 电网设备
248 当升科技 312.42亿元 61.22 2.15 0.32 电力设备 电池
249 易成新能 93.67亿元 1.94 电力设备 光伏设备
250 东方日升 127.00亿元 1.21 电力设备 光伏设备
251 科泰电源 98.91亿元 205.47 10.88 电力设备 其他电源设备Ⅱ
252 欣旺达 546.85亿元 32.91 2.20 0.70 电力设备 电池
253 科大智能 83.90亿元 75.33 4.89 电力设备 电网设备
254 阳光电源 3627.71亿元 23.68 8.43 1.15 电力设备 光伏设备
255 易事特 142.26亿元 183.67 2.13 0.34 电力设备 其他电源设备Ⅱ
256 正业科技 30.58亿元 12.70 电力设备 电池
257 昇辉科技 42.54亿元 3.16 电力设备 电网设备
258 鹏辉能源 251.07亿元 4.82 电力设备 电池
259 双杰电气 79.94亿元 89.16 4.49 电力设备 电网设备
260 先导智能 764.76亿元 88.52 6.00 0.11 电力设备 电池
261 赢合科技 172.39亿元 55.70 2.66 0.43 电力设备 电池
262 华自科技 47.00亿元 2.13 电力设备 电池
263 金冠股份 35.38亿元 1.60 电力设备 电网设备
264 安靠智电 53.92亿元 44.50 1.83 0.73 电力设备 电网设备
265 星云股份 90.47亿元 6.64 电力设备 电池
266 江苏雷利 222.00亿元 69.73 6.40 0.76 电力设备 电机Ⅱ
267 大烨智能 24.50亿元 4.30 电力设备 电网设备
268 盛弘股份 122.62亿元 28.19 6.24 1.27 电力设备 其他电源设备Ⅱ
269 泉为科技 16.37亿元 电力设备 光伏设备
270 宁德时代 17880.22亿元 28.04 5.69 1.72 电力设备 电池
271 锦浪科技 287.00亿元 32.33 3.15 0.28 电力设备 光伏设备
272 德方纳米 121.57亿元 2.34 电力设备 电池
273 运达股份 148.08亿元 32.95 2.24 0.32 电力设备 风电设备
274 英杰电气 110.14亿元 51.78 4.38 0.80 电力设备 其他电源设备Ⅱ
275 上能电气 183.28亿元 42.84 7.60 0.23 电力设备 光伏设备
276 翔丰华 35.16亿元 268.55 1.71 电力设备 电池
277 震裕科技 262.16亿元 53.12 6.13 0.10 电力设备 电池
278 新特电气 73.36亿元 4.76 0.15 电力设备 电网设备
279 紫建电子 40.17亿元 104.69 2.42 0.35 电力设备 电池
280 天力锂能 36.04亿元 2.68 电力设备 电池
281 华塑科技 30.61亿元 87.48 2.80 0.39 电力设备 其他电源设备Ⅱ
282 泽宇智能 64.66亿元 44.63 2.67 1.69 电力设备 电网设备
283 铜冠铜箔 260.23亿元 3855.35 4.82 0.06 电力设备 电池
284 瑞泰新材 148.79亿元 281.08 2.08 0.99 电力设备 电池
285 快可电子 30.67亿元 102.31 2.16 1.49 电力设备 光伏设备
286 明阳电气 138.62亿元 19.96 2.82 1.78 电力设备 电网设备
287 华宝新能 96.61亿元 43.40 1.56 1.48 电力设备 电池
288 湖南裕能 496.80亿元 66.41 4.05 0.24 电力设备 电池
289 众智科技 39.62亿元 40.10 3.30 0.49 电力设备 电网设备
290 冠城大通 59.42亿元 1.06 5.05 电力设备 电网设备
291 特变电工 1203.07亿元 22.61 1.75 1.04 电力设备 电网设备
292 维科技术 35.13亿元 2.06 电力设备 电池
293 绿能慧充 58.17亿元 189.59 10.78 电力设备 其他电源设备Ⅱ
294 国电南自 111.44亿元 24.97 3.25 1.28 电力设备 电网设备
295 平高电气 249.27亿元 21.70 2.24 1.85 电力设备 电网设备
296 宝光股份 39.13亿元 55.27 5.12 0.85 电力设备 电网设备
297 动力源 32.48亿元 15.67 电力设备 其他电源设备Ⅱ
298 国电南瑞 1865.05亿元 23.33 3.79 2.50 电力设备 电网设备
299 湘电股份 212.37亿元 75.38 2.20 电力设备 电机Ⅱ
300 科力远 110.09亿元 58.18 3.79 电力设备 电池
301 中国动力 462.43亿元 24.92 1.16 1.30 电力设备 其他电源设备Ⅱ
302 长园集团 46.03亿元 1.22 电力设备 电网设备
303 卧龙电驱 658.43亿元 67.66 6.15 0.30 电力设备 电机Ⅱ
304 远东股份 175.11亿元 4.11 电力设备 电网设备
305 东方电气 831.74亿元 25.48 1.87 1.68 电力设备 其他电源设备Ⅱ
306 四方股份 249.63亿元 30.80 5.28 2.40 电力设备 电网设备
307 中国西电 465.43亿元 38.60 2.06 1.05 电力设备 电网设备
308 骆驼股份 106.17亿元 14.24 1.08 3.20 电力设备 电池
309 明阳智能 307.56亿元 101.39 1.17 2.13 电力设备 风电设备
310 上海电气 1375.30亿元 129.80 2.55 电力设备 其他电源设备Ⅱ
311 正泰电器 620.41亿元 13.62 1.42 2.07 电力设备 电网设备
312 安孚科技 113.93亿元 59.14 3.74 0.44 电力设备 电池
313 科林电气 72.84亿元 29.58 3.98 0.75 电力设备 电网设备
314 禾望电气 142.54亿元 27.33 2.88 0.38 电力设备 风电设备
315 江苏华辰 45.04亿元 44.48 4.18 0.73 电力设备 电网设备
316 望变电气 50.45亿元 54.61 2.02 0.33 电力设备 电网设备
317 海兴电力 167.47亿元 17.76 2.27 2.02 电力设备 电网设备
318 清源股份 40.61亿元 44.35 3.03 0.44 电力设备 光伏设备
319 龙蟠科技 131.74亿元 4.40 电力设备 电池
320 德业股份 825.16亿元 26.90 9.91 4.19 电力设备 光伏设备
321 派能科技 140.59亿元 272.52 1.54 电力设备 电池
322 广大特材 65.49亿元 23.05 1.37 电力设备 风电设备
323 威腾电气 71.43亿元 4.25 电力设备 电网设备
324 南网科技 250.11亿元 67.22 8.00 电力设备 电网设备
325 万润新能 95.01亿元 1.82 电力设备 电池
326 博力威 31.76亿元 2.88 电力设备 电池
327 昱能科技 80.37亿元 140.84 2.22 电力设备 光伏设备
328 固德威 126.41亿元 1186.11 4.64 电力设备 光伏设备
329 阿特斯 590.11亿元 46.05 2.51 电力设备 光伏设备
330 利元亨 96.18亿元 4.20 电力设备 电池
331 金冠电气 21.71亿元 25.83 2.71 电力设备 电网设备
332 孚能科技 195.05亿元 2.03 电力设备 电池
333 煜邦电力 29.27亿元 32.64 3.50 电力设备 电网设备
334 天合光能 394.72亿元 1.65 电力设备 光伏设备
335 新风光 58.77亿元 42.55 4.30 电力设备 电网设备
336 金盘科技 383.00亿元 58.36 8.12 电力设备 电网设备
337 科汇股份 17.88亿元 35.52 2.96 电力设备 电网设备
338 爱科赛博 63.75亿元 3.76 电力设备 其他电源设备Ⅱ
339 珠海冠宇 254.83亿元 46.40 3.57 电力设备 电池
340 天能股份 326.33亿元 22.50 1.94 电力设备 电池
341 中科电气 143.80亿元 27.59 2.93 1.19 电力设备 电池
342 远程股份 38.13亿元 55.90 3.14 0.38 电力设备 电网设备
343 晶澳科技 373.00亿元 1.65 电力设备 光伏设备
344 崧盛股份 35.85亿元 4.53 电力设备 电网设备
345 赛伍技术 54.91亿元 2.15 电力设备 光伏设备
346 中远通 44.69亿元 3.46 电力设备 其他电源设备Ⅱ
347 璞泰来 560.16亿元 33.91 2.84 0.64 电力设备 电池
348 艾罗能源 103.22亿元 53.35 2.35 电力设备 光伏设备
349 禾迈股份 119.42亿元 302.40 2.05 电力设备 光伏设备
350 良信股份 112.09亿元 36.67 2.75 2.13 电力设备 电网设备
351 安彩高科 55.55亿元 2.32 电力设备 光伏设备
352 金风科技 717.42亿元 27.04 1.87 0.82 电力设备 风电设备
353 晶科能源 543.28亿元 1.99 电力设备 光伏设备
354 和顺电气 31.38亿元 4.74 电力设备 电网设备
355 天正电气 37.10亿元 30.23 2.08 3.41 电力设备 电网设备
356 *ST中利 120.31亿元 6.47 电力设备 电网设备
357 迦南智能 35.09亿元 39.42 3.35 2.50 电力设备 电网设备
358 白云电器 64.05亿元 29.04 1.61 1.15 电力设备 电网设备
359 曼恩斯特 71.08亿元 2.51 电力设备 电池
360 科威尔 30.98亿元 63.22 2.38 电力设备 其他电源设备Ⅱ
361 ST易事特 142.26亿元 183.67 2.13 0.34 电力设备 其他电源设备Ⅱ
362 英可瑞 27.14亿元 5.32 电力设备 其他电源设备Ⅱ
363 奥特维 133.34亿元 26.81 3.67 电力设备 光伏设备
364 惠程科技 28.54亿元 125.95 电力设备 电网设备
365 *ST金时 52.00亿元 744.78 3.10 3.85 电力设备 其他电源设备Ⅱ
366 申昊科技 29.42亿元 4.82 电力设备 电网设备
367 ST惠程 28.54亿元 125.95 电力设备 电网设备
368 万马股份 163.39亿元 32.80 2.68 0.31 电力设备 电网设备
369 万控智造 51.05亿元 55.19 2.37 0.63 电力设备 电网设备
370 宏发股份 468.25亿元 25.57 3.93 1.15 电力设备 电网设备
371 扬电科技 52.98亿元 103.03 4.54 0.38 电力设备 电网设备
372 温州宏丰 37.62亿元 3.28 电力设备 电网设备
373 西典新能 78.48亿元 26.99 4.94 2.34 电力设备 电网设备
374 西力科技 21.58亿元 22.69 2.54 电力设备 电网设备
375 中瑞股份 32.16亿元 69.73 1.63 2.22 电力设备 电池
376 富临精工 271.00亿元 65.91 5.91 0.45 电力设备 电池
377 麦格米特 436.60亿元 183.76 6.92 0.06 电力设备 其他电源设备Ⅱ
378 冠城新材 59.42亿元 1.06 5.05 电力设备 电网设备
379 尚纬股份 50.47亿元 2.45 0.12 电力设备 电网设备
380 久盛电气 43.77亿元 4.23 0.52 电力设备 电网设备
381 安科瑞 58.01亿元 28.49 2.59 1.72 电力设备 电网设备
382 泓淋电力 60.12亿元 29.90 2.03 1.29 电力设备 电网设备
383 宏英智能 29.19亿元 70.80 3.11 1.06 机械设备 自动化设备
384 宗申动力 250.53亿元 30.26 4.57 0.91 机械设备 通用设备
385 山东威达 62.12亿元 18.80 1.65 0.92 机械设备 通用设备
386 通润装备 78.49亿元 31.85 3.88 0.46 机械设备 通用设备
387 海得控制 45.33亿元 3.88 机械设备 自动化设备
388 川润股份 68.56亿元 4.59 机械设备 通用设备
389 英威腾 71.83亿元 25.50 2.36 0.67 机械设备 自动化设备
390 巨星科技 438.61亿元 17.38 2.36 0.68 机械设备 通用设备
