储能(521)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 普利特 135.48亿元 78.90 3.11 0.57 基础化工 塑料
2 多氟多 153.92亿元 1.86 1.51 基础化工 化学制品
3 百川股份 42.07亿元 36.56 2.37 0.85 基础化工 化学制品
4 世名科技 50.14亿元 449.73 6.34 0.26 基础化工 化学制品
5 领湃科技 61.97亿元 45.08 基础化工 化学制品
6 泉为科技 11.75亿元 103.59 基础化工 塑料
7 嘉化能源 122.25亿元 11.39 1.21 4.43 基础化工 化学制品
8 亚星化学 27.10亿元 5.41 基础化工 化学原料
9 雪天盐业 88.11亿元 61.16 1.17 1.62 基础化工 化学原料
10 江盐集团 55.34亿元 13.99 1.28 2.56 基础化工 化学原料
11 苏盐井神 83.17亿元 11.82 1.41 4.16 基础化工 化学原料
12 星华新材 36.60亿元 24.21 3.26 3.52 基础化工 化学制品
13 索通发展 105.60亿元 18.88 1.99 基础化工 非金属材料Ⅱ
14 天原股份 69.51亿元 0.93 基础化工 化学原料
15 骏鼎达 49.45亿元 27.87 3.86 0.91 基础化工 塑料
16 元力股份 58.49亿元 23.06 1.77 1.42 基础化工 化学制品
17 钒钛股份 263.98亿元 221.73 2.13 钢铁 冶钢原料
18 常宝股份 51.18亿元 8.83 0.92 3.84 钢铁 特钢Ⅱ
19 大中矿业 187.45亿元 25.52 3.01 2.37 钢铁 冶钢原料
20 新兴铸管 154.17亿元 115.46 0.61 0.51 钢铁 普钢
21 河钢股份 257.39亿元 32.97 0.50 1.20 钢铁 普钢
22 赣锋锂业 795.37亿元 1.94 0.38 有色金属 能源金属
23 豪美新材 121.16亿元 63.09 4.39 0.82 有色金属 工业金属
24 万顺新材 50.49亿元 0.96 0.18 有色金属 工业金属
25 拓邦股份 178.92亿元 25.83 2.63 0.48 电子 消费电子
26 卓翼科技 50.46亿元 11.63 电子 消费电子
27 中京电子 74.56亿元 3.09 电子 元件
28 安洁科技 91.04亿元 48.49 1.59 1.45 电子 消费电子
29 茂硕电源 33.70亿元 60.04 2.67 1.06 电子 消费电子
30 奋达科技 122.40亿元 105.91 5.16 电子 消费电子
31 木林森 126.01亿元 37.60 0.97 4.83 电子 光学光电子
32 可立克 68.15亿元 27.43 3.41 1.07 电子 其他电子Ⅱ
33 捷荣技术 44.75亿元 8.80 电子 消费电子
34 传艺科技 52.78亿元 2.58 电子 消费电子
35 京泉华 39.10亿元 82.25 2.76 0.15 电子 其他电子Ⅱ
36 伊戈尔 66.15亿元 23.95 2.10 1.77 电子 其他电子Ⅱ
37 奥海科技 109.20亿元 23.39 2.29 3.77 电子 消费电子
38 华亚智能 58.91亿元 79.30 3.50 0.48 电子 半导体
39 长信科技 153.36亿元 39.63 1.80 0.95 电子 光学光电子
40 *ST长方 20.66亿元 165.47 电子 光学光电子
41 艾比森 44.00亿元 53.43 2.95 1.26 电子 光学光电子
42 飞荣达 133.48亿元 59.85 3.58 0.17 电子 消费电子
43 民德电子 47.25亿元 4.61 电子 其他电子Ⅱ
44 光弘科技 196.16亿元 77.94 4.11 0.98 电子 消费电子
45 明阳电路 52.90亿元 362.03 2.25 0.85 电子 元件
46 海能实业 43.03亿元 48.84 2.98 1.21 电子 消费电子
47 佳禾智能 68.27亿元 160.84 2.29 0.66 电子 消费电子
48 安克创新 665.91亿元 28.96 7.77 1.68 电子 消费电子
49 科翔股份 44.08亿元 2.42 电子 元件
50 汇创达 51.27亿元 55.02 2.61 0.78 电子 光学光电子
51 朗特智能 51.77亿元 35.90 3.95 1.12 电子 消费电子
52 中熔电气 83.06亿元 37.62 6.84 0.60 电子 其他电子Ⅱ
53 奕东电子 56.09亿元 1.97 0.41 电子 消费电子
54 维峰电子 47.81亿元 51.56 2.52 1.15 电子 其他电子Ⅱ
55 天通股份 95.84亿元 103.78 1.20 0.28 电子 电子化学品Ⅱ
56 华体科技 24.52亿元 3.04 电子 光学光电子
57 必易微 25.27亿元 1.85 电子 半导体
58 东微半导 59.53亿元 136.07 2.05 电子 半导体
59 瑞可达 102.10亿元 48.81 4.81 电子 其他电子Ⅱ
60 恒铭达 89.55亿元 18.10 2.87 1.67 电子 消费电子
61 中电港 155.93亿元 57.68 2.99 0.55 电子 其他电子Ⅱ
62 金禄电子 37.14亿元 44.87 2.22 0.81 电子 元件
63 钜泉科技 35.58亿元 42.69 1.88 电子 半导体
64 杰华特 133.35亿元 6.78 电子 半导体
65 爱克股份 29.79亿元 2.02 电子 光学光电子
66 英力股份 35.35亿元 360.77 2.58 0.51 电子 消费电子
67 好利科技 26.88亿元 56.03 5.05 0.19 电子 其他电子Ⅱ
68 中英科技 30.30亿元 127.27 3.01 0.25 电子 元件
69 长阳科技 52.36亿元 2.55 电子 光学光电子
70 英飞特 39.85亿元 397.61 2.71 0.28 电子 光学光电子
71 绿联科技 190.44亿元 37.31 6.78 1.96 电子 消费电子
72 光莆股份 39.55亿元 81.65 2.25 2.14 电子 光学光电子
73 硕贝德 72.58亿元 7.78 电子 消费电子
74 信濠光电 43.65亿元 1.98 0.19 电子 消费电子
75 长盈精密 291.21亿元 45.70 3.65 0.61 电子 消费电子
76 世运电路 233.46亿元 31.29 3.75 1.85 电子 元件
77 万祥科技 61.20亿元 4.68 电子 消费电子
78 深科技 293.39亿元 29.71 2.47 1.01 电子 消费电子
79 弘信电子 141.29亿元 397.84 10.90 电子 元件
80 达瑞电子 67.22亿元 25.09 2.00 1.54 电子 消费电子
81 徕木股份 40.21亿元 59.89 2.05 0.54 电子 消费电子
82 银轮股份 249.27亿元 30.99 3.95 0.40 汽车 汽车零部件
83 成飞集成 123.76亿元 3.64 汽车 汽车零部件
84 奥特佳 97.63亿元 86.17 1.76 0.11 汽车 汽车零部件
85 新朋股份 45.23亿元 31.04 1.40 2.42 汽车 汽车零部件
86 万里扬 100.94亿元 39.23 1.77 1.30 汽车 汽车零部件
87 松芝股份 52.49亿元 31.01 1.33 1.19 汽车 汽车零部件
88 春兴精工 50.65亿元 2420.73 汽车 汽车零部件
89 比亚迪 18568.12亿元 41.41 8.70 0.92 汽车 乘用车
90 京威股份 54.30亿元 18.94 1.28 1.99 汽车 汽车零部件
91 华锋股份 25.00亿元 31.35 2.38 汽车 汽车零部件
92 祥鑫科技 97.53亿元 30.09 2.34 1.12 汽车 汽车零部件
93 亚普股份 112.36亿元 22.42 2.66 1.82 汽车 汽车零部件
94 神驰机电 74.35亿元 30.32 3.85 0.83 汽车 汽车零部件
95 德宏股份 46.50亿元 106.34 5.84 0.22 汽车 汽车零部件
96 隆鑫通用 254.02亿元 18.53 2.87 3.23 汽车 摩托车及其他
97 中自科技 26.28亿元 1.43 汽车 汽车零部件
98 溯联股份 44.85亿元 36.30 2.38 2.12 汽车 汽车零部件
99 肇民科技 108.76亿元 76.16 9.36 0.89 汽车 汽车零部件
100 华域汽车 568.75亿元 8.49 0.93 4.43 汽车 汽车零部件
101 川环科技 68.91亿元 33.62 5.80 1.31 汽车 汽车零部件
102 鑫宏业 54.58亿元 44.70 2.41 1.62 汽车 汽车零部件
103 冠盛股份 81.01亿元 25.66 3.24 1.37 汽车 汽车零部件
104 凌云股份 147.54亿元 22.73 1.97 2.55 汽车 汽车零部件
105 旭升集团 130.32亿元 36.74 2.03 2.78 汽车 汽车零部件
106 盛帮股份 27.88亿元 30.05 3.02 0.94 汽车 汽车零部件
107 铭科精技 38.53亿元 33.08 3.05 1.43 汽车 汽车零部件
108 壹连科技 75.51亿元 32.40 3.24 1.04 汽车 汽车零部件
109 格力电器 2621.46亿元 7.85 1.91 7.14 家用电器 白色家电
110 三花智控 1139.36亿元 33.96 3.91 1.29 家用电器 家电零部件Ⅱ
111 和而泰 217.95亿元 49.86 4.58 0.42 家用电器 家电零部件Ⅱ
112 毅昌科技 26.46亿元 42.24 4.52 家用电器 家电零部件Ⅱ
113 小崧股份 24.45亿元 2.45 家用电器 照明设备Ⅱ
114 星帅尔 47.45亿元 30.58 2.15 0.75 家用电器 家电零部件Ⅱ
115 振邦智能 45.93亿元 23.75 2.66 2.19 家用电器 家电零部件Ⅱ
116 东方电热 77.30亿元 27.92 1.88 0.61 家用电器 家电零部件Ⅱ
117 朗科智能 35.78亿元 67.58 2.48 0.86 家用电器 家电零部件Ⅱ
118 瑞德智能 29.86亿元 71.22 2.41 0.99 家用电器 家电零部件Ⅱ
119 富佳股份 85.73亿元 46.29 5.57 1.31 家用电器 小家电
120 日出东方 79.27亿元 36.37 1.95 0.55 家用电器 厨卫电器
121 珠城科技 55.64亿元 29.03 3.18 2.11 家用电器 家电零部件Ⅱ
122 创维数字 133.22亿元 88.86 2.16 1.11 家用电器 黑色家电
123 四川长虹 465.78亿元 53.33 3.15 0.99 家用电器 黑色家电
124 康盛股份 41.36亿元 2.89 家用电器 家电零部件Ⅱ
125 黑芝麻 46.72亿元 60.84 1.82 0.81 食品饮料 休闲食品
126 美尔雅 15.95亿元 3.30 纺织服饰 服装家纺
127 凯恩股份 24.78亿元 524.66 1.62 0.08 轻工制造 造纸
128 王子新材 59.40亿元 3.44 0.08 轻工制造 包装印刷
129 公牛集团 869.03亿元 20.13 6.31 3.57 轻工制造 家居用品
130 松发股份 394.14亿元 5.27 轻工制造 家居用品
131 *ST金时 67.07亿元 3.87 5.96 轻工制造 包装印刷
132 集友股份 46.57亿元 3.75 轻工制造 包装印刷
133 浙江医药 145.98亿元 10.00 1.36 2.41 医药生物 化学制药
134 深圳能源 318.27亿元 14.13 1.00 2.24 公用事业 电力
135 深南电A 55.70亿元 144.01 3.78 公用事业 电力
136 川能动力 193.85亿元 35.37 1.84 1.52 公用事业 电力
137 穗恒运A 68.21亿元 29.31 1.03 1.21 公用事业 电力
138 广宇发展 182.48亿元 16.65 0.94 2.27 公用事业 电力
139 粤电力A 251.49亿元 55.26 1.11 0.42 公用事业 电力
140 皖能电力 165.25亿元 8.04 1.07 4.38 公用事业 电力
141 德龙汇能 22.52亿元 270.27 2.64 公用事业 燃气Ⅱ
142 建投能源 133.71亿元 18.48 1.25 1.76 公用事业 电力
143 吉电股份 191.88亿元 17.38 1.11 2.00 公用事业 电力
144 赣能股份 91.03亿元 12.94 1.62 3.54 公用事业 电力
145 立新能源 67.85亿元 253.77 2.35 0.23 公用事业 电力
146 豫能控股 84.99亿元 2.68 公用事业 电力
147 协鑫能科 207.30亿元 37.35 1.75 0.76 公用事业 电力
148 粤水电 143.42亿元 12.55 1.07 3.66 公用事业 电力
149 新筑股份 52.38亿元 5.23 公用事业 电力
150 江苏国信 287.89亿元 8.66 0.88 1.31 公用事业 电力
151 佛燃能源 135.85亿元 15.55 2.96 4.58 公用事业 燃气Ⅱ
152 九洲集团 47.05亿元 1.99 0.77 公用事业 电力
153 珈伟新能 34.62亿元 2.16 公用事业 电力
154 申能股份 405.72亿元 10.69 1.18 5.43 公用事业 电力
155 金开新能 113.05亿元 16.03 1.23 3.48 公用事业 电力
156 长江电力 7034.61亿元 20.87 3.56 3.28 公用事业 电力
157 三峡能源 1252.14亿元 20.40 1.40 1.78 公用事业 电力
158 新天绿能 331.83亿元 18.49 1.46 2.71 公用事业 电力
159 宁波能源 54.32亿元 18.19 1.29 3.09 公用事业 电力
160 南网储能 329.51亿元 25.30 1.50 1.03 公用事业 电力
161 林洋能源 122.58亿元 18.61 0.80 4.46 公用事业 电力
162 晶科科技 118.20亿元 30.45 0.77 0.83 公用事业 电力
163 中国核电 1916.94亿元 21.65 1.75 1.91 公用事业 电力
164 芯能科技 42.75亿元 22.51 2.17 2.34 公用事业 电力
165 水发燃气 31.45亿元 32.36 2.13 0.99 公用事业 燃气Ⅱ
166 上海电力 263.65亿元 11.76 1.36 2.99 公用事业 电力
167 中绿电 182.48亿元 16.65 0.94 2.27 公用事业 电力
168 广州发展 229.66亿元 13.22 0.89 4.12 公用事业 电力
169 云南能投 101.10亿元 18.74 1.38 3.01 公用事业 电力
170 新中港 36.21亿元 26.51 2.96 1.99 公用事业 电力
171 广东建工 143.42亿元 12.55 1.07 3.66 公用事业 电力
172 三峡水利 132.51亿元 45.15 1.20 0.71 公用事业 电力
173 乐山电力 82.06亿元 386.61 4.01 公用事业 电力
174 嘉泽新能 93.24亿元 13.86 1.40 2.87 公用事业 电力
175 大唐发电 642.18亿元 11.86 1.99 0.22 公用事业 电力
176 梅雁吉祥 53.91亿元 2.74 公用事业 电力
177 浙商中拓 47.33亿元 14.93 0.99 2.99 交通运输 物流
178 龙洲股份 27.33亿元 2.42 交通运输 物流
179 普路通 32.44亿元 2.76 交通运输 物流
180 长久物流 48.04亿元 69.99 1.63 0.63 交通运输 物流
181 物产中大 292.69亿元 9.05 0.73 3.71 交通运输 物流
182 荣盛发展 64.35亿元 0.46 房地产 房地产开发
183 粤宏远A 26.74亿元 32.08 1.60 1.19 房地产 房地产开发
184 苏美达 140.08亿元 11.45 1.80 3.44 商贸零售 贸易Ⅱ
185 怡亚通 121.28亿元 113.01 1.32 0.21 商贸零售 贸易Ⅱ
186 天虹股份 67.68亿元 86.17 1.62 1.04 商贸零售 一般零售
187 爱施德 151.32亿元 28.04 2.69 4.10 商贸零售 专业连锁Ⅱ
188 开元教育 16.27亿元 191.92 社会服务 教育
189 开普检测 23.36亿元 26.34 2.24 4.45 社会服务 专业服务
190 *ST开元 16.27亿元 191.92 社会服务 教育
191 海德股份 137.21亿元 70.77 2.58 非银金融 多元金融
192 国网英大 314.51亿元 17.85 1.44 1.51 非银金融 多元金融
193 鲁银投资 44.32亿元 14.75 1.39 1.01 综合 综合Ⅱ
194 悦达投资 49.27亿元 178.79 1.14 0.86 综合 综合Ⅱ
195 天宸股份 43.81亿元 79.27 2.99 0.24 综合 综合Ⅱ
196 东阳光 409.90亿元 73.95 4.51 综合 综合Ⅱ
197 上峰水泥 88.02亿元 12.71 1.04 6.82 建筑材料 水泥
198 垒知集团 43.00亿元 96.83 1.22 1.28 建筑材料 装修建材
199 公元股份 53.83亿元 39.19 1.00 1.13 建筑材料 装修建材
200 海螺水泥 1292.50亿元 16.15 0.69 2.91 建筑材料 水泥
201 雅博股份 36.05亿元 9.23 建筑装饰 专业工程
202 三维化学 56.19亿元 21.90 2.17 4.62 建筑装饰 专业工程
203 苏交科 122.37亿元 57.12 1.46 0.98 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
204 启迪设计 23.56亿元 2.15 1.11 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
205 永福股份 48.41亿元 130.23 3.80 0.19 建筑装饰 专业工程
206 苏文电能 41.27亿元 107.81 1.40 3.20 建筑装饰 基础建设
207 霍普股份 29.90亿元 7.08 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
208 能辉科技 31.83亿元 65.87 4.06 1.44 建筑装饰 专业工程
209 杭萧钢构 65.15亿元 42.23 1.29 2.53 建筑装饰 专业工程
210 中国能建 1134.00亿元 13.30 1.04 1.42 建筑装饰 基础建设
211 豪尔赛 19.95亿元 1.54 1.51 建筑装饰 装修装饰Ⅱ
212 建研设计 19.12亿元 71.39 2.04 0.35 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
213 经纬股份 22.59亿元 63.41 2.37 0.26 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
214 中国宝安 233.68亿元 86.41 2.31 0.50 电力设备 电池
215 德赛电池 89.20亿元 21.35 1.37 1.42 电力设备 电池
216 许继电气 235.53亿元 21.66 2.07 1.81 电力设备 电网设备
217 顺钠股份 47.74亿元 47.96 5.37 电力设备 电网设备
218 东方电子 141.85亿元 20.17 2.74 0.78 电力设备 电网设备
219 豪鹏科技 62.91亿元 52.47 3.07 0.57 电力设备 电池
220 尚太科技 141.24亿元 15.21 2.25 1.47 电力设备 电池
221 思源电气 622.65亿元 25.37 4.98 0.62 电力设备 电网设备
222 横店东磁 264.50亿元 13.69 2.70 2.74 电力设备 光伏设备
223 国轩高科 551.93亿元 44.57 2.14 0.32 电力设备 电池
224 金智科技 39.82亿元 58.14 2.65 0.65 电力设备 电网设备
225 三变科技 39.33亿元 34.53 4.63 0.47 电力设备 电网设备
226 科陆电子 99.48亿元 17.43 电力设备 电网设备
227 智光电气 50.01亿元 1.91 1.25 电力设备 电网设备
228 奥特迅 33.48亿元 3.39 电力设备 其他电源设备Ⅱ
229 蔚蓝锂芯 162.78亿元 29.13 2.33 0.46 电力设备 电池
230 ST中利 96.55亿元 5.59 电力设备 电网设备
231 科华数据 219.05亿元 70.53 3.63 0.24 电力设备 其他电源设备Ⅱ
232 积成电子 41.18亿元 80.10 2.37 0.24 电力设备 电网设备
233 格林美 342.30亿元 31.82 1.71 0.98 电力设备 电池
234 北京科锐 39.43亿元 56.47 2.39 0.39 电力设备 电网设备
235 中恒电气 90.45亿元 76.07 3.78 0.62 电力设备 其他电源设备Ⅱ
236 长高电新 46.03亿元 17.99 1.92 1.08 电力设备 电网设备
237 协鑫集成 160.88亿元 7.53 电力设备 光伏设备
238 科士达 134.09亿元 35.17 3.10 1.00 电力设备 其他电源设备Ⅱ
239 西子洁能 93.51亿元 39.66 2.35 1.57 电力设备 其他电源设备Ⅱ
240 圣阳股份 62.04亿元 28.97 2.79 0.29 电力设备 电池
241 华西能源 30.94亿元 19.03 电力设备 其他电源设备Ⅱ
242 雄韬股份 63.63亿元 63.63 2.37 0.59 电力设备 电池
243 科达利 316.42亿元 20.41 2.74 1.73 电力设备 电池
244 三晖电气 35.87亿元 512.42 7.01 0.05 电力设备 电网设备
245 泰永长征 37.45亿元 104.86 3.69 0.60 电力设备 电网设备
246 华盛昌 38.85亿元 27.72 3.77 2.53 电力设备 电网设备
247 特锐德 248.37亿元 27.00 3.35 0.63 电力设备 电网设备
248 亿纬锂能 963.53亿元 23.44 2.58 1.06 电力设备 电池
249 中能电气 31.06亿元 2.60 电力设备 电网设备
250 南都电源 135.96亿元 3.60 电力设备 电池
251 当升科技 235.95亿元 49.98 1.67 0.43 电力设备 电池
252 易成新能 84.11亿元 1.66 电力设备 光伏设备
253 东方日升 122.21亿元 1.09 电力设备 光伏设备
254 科泰电源 103.17亿元 258.11 11.65 电力设备 其他电源设备Ⅱ
255 欣旺达 394.82亿元 25.71 1.65 0.70 电力设备 电池
256 科大智能 83.28亿元 103.55 4.99 电力设备 电网设备
257 阳光电源 1571.08亿元 12.31 4.07 1.41 电力设备 光伏设备
258 易事特 94.53亿元 50.44 1.38 0.51 电力设备 其他电源设备Ⅱ
259 正业科技 26.62亿元 11.71 电力设备 电池
260 昇辉科技 34.48亿元 2.60 电力设备 电网设备
261 鹏辉能源 134.64亿元 2.67 电力设备 电池
262 双杰电气 58.94亿元 4169.94 3.61 电力设备 电网设备
263 先导智能 415.35亿元 478.22 3.49 0.21 电力设备 电池
264 赢合科技 136.20亿元 37.85 2.14 电力设备 电池
265 华自科技 40.03亿元 1.73 电力设备 电池
266 金冠股份 40.08亿元 1.76 电力设备 电网设备
267 安靠智电 60.95亿元 36.81 2.11 0.65 电力设备 电网设备
268 星云股份 72.50亿元 5.20 电力设备 电池
269 江苏雷利 210.33亿元 66.76 6.24 0.79 电力设备 电机Ⅱ
270 大烨智能 22.75亿元 3.65 电力设备 电网设备
271 盛弘股份 98.00亿元 22.50 5.56 1.59 电力设备 其他电源设备Ⅱ
272 宁德时代 12893.73亿元 23.79 4.62 2.04 电力设备 电池
273 锦浪科技 236.53亿元 27.33 2.80 0.34 电力设备 光伏设备
274 德方纳米 99.05亿元 1.84 电力设备 电池
275 运达股份 101.59亿元 22.43 1.59 0.46 电力设备 风电设备
276 英杰电气 110.14亿元 37.55 4.66 0.80 电力设备 其他电源设备Ⅱ
277 上能电气 120.65亿元 26.50 5.47 0.35 电力设备 光伏设备
278 翔丰华 37.09亿元 129.74 1.83 电力设备 电池
279 震裕科技 174.95亿元 63.77 4.53 0.15 电力设备 电池
280 新特电气 44.54亿元 2.95 0.25 电力设备 电网设备
281 紫建电子 39.75亿元 55.47 2.40 0.62 电力设备 电池
282 天力锂能 36.66亿元 2.63 电力设备 电池
283 华塑科技 28.90亿元 79.53 2.67 0.42 电力设备 其他电源设备Ⅱ
284 泽宇智能 60.22亿元 28.98 2.60 2.64 电力设备 电网设备
285 铜冠铜箔 173.26亿元 3.22 电力设备 电池
286 瑞泰新材 137.65亿元 202.05 1.94 0.53 电力设备 电池
287 快可电子 31.40亿元 45.21 2.22 1.46 电力设备 光伏设备
288 明阳电气 127.56亿元 18.62 2.79 1.76 电力设备 电网设备
289 华宝新能 99.08亿元 33.52 1.61 1.79 电力设备 电池
290 湖南裕能 249.54亿元 47.15 2.14 0.48 电力设备 电池
291 众智科技 37.40亿元 43.55 3.23 0.43 电力设备 电网设备
292 冠城大通 42.72亿元 0.73 电力设备 电网设备
293 特变电工 708.91亿元 18.95 1.10 1.77 电力设备 电网设备
294 维科技术 35.03亿元 2.01 电力设备 电池
295 绿能慧充 63.88亿元 437.66 12.81 电力设备 其他电源设备Ⅱ
296 国电南自 100.88亿元 25.93 3.12 1.41 电力设备 电网设备
297 平高电气 215.89亿元 18.74 2.01 1.82 电力设备 电网设备
298 宝光股份 45.34亿元 48.77 6.01 0.80 电力设备 电网设备
299 动力源 40.88亿元 13.05 电力设备 其他电源设备Ⅱ
300 国电南瑞 1784.73亿元 23.19 3.83 2.56 电力设备 电网设备
301 湘电股份 186.48亿元 77.39 2.48 电力设备 电机Ⅱ
302 科力远 96.43亿元 118.55 3.44 0.26 电力设备 电池
303 中国动力 520.19亿元 30.63 1.33 0.94 电力设备 其他电源设备Ⅱ
304 长园集团 43.39亿元 1.08 电力设备 电网设备
305 卧龙电驱 369.75亿元 44.11 3.64 0.53 电力设备 电机Ⅱ
306 远东股份 122.29亿元 2.83 1.27 电力设备 电网设备
307 东方电气 709.60亿元 22.38 1.61 2.07 电力设备 其他电源设备Ⅱ
308 四方股份 143.32亿元 18.47 3.39 4.19 电力设备 电网设备
309 中国西电 347.02亿元 30.29 1.56 1.23 电力设备 电网设备
310 骆驼股份 110.39亿元 15.89 1.17 3.08 电力设备 电池
311 明阳智能 263.49亿元 76.60 1.02 2.48 电力设备 风电设备
312 上海电气 1232.36亿元 121.68 2.30 电力设备 其他电源设备Ⅱ
313 正泰电器 500.92亿元 12.66 1.20 2.57 电力设备 电网设备
314 安孚科技 58.75亿元 32.36 3.11 0.86 电力设备 电池
315 科林电气 68.28亿元 37.24 4.05 0.80 电力设备 电网设备
316 禾望电气 135.14亿元 27.55 3.00 0.40 电力设备 风电设备
317 江苏华辰 36.08亿元 40.46 3.56 0.91 电力设备 电网设备
318 望变电气 51.45亿元 91.99 2.14 0.32 电力设备 电网设备
319 海兴电力 137.76亿元 14.83 1.99 2.45 电力设备 电网设备
320 清源股份 36.63亿元 32.94 2.86 0.49 电力设备 光伏设备
321 龙蟠科技 97.97亿元 3.30 电力设备 电池
322 德业股份 485.78亿元 15.03 5.64 5.05 电力设备 光伏设备
323 派能科技 110.41亿元 1.22 电力设备 电池
324 广大特材 62.60亿元 33.98 1.52 电力设备 风电设备
325 威腾电气 67.59亿元 92.75 4.07 电力设备 电网设备
326 南网科技 190.59亿元 50.15 6.42 电力设备 电网设备
327 万润新能 55.23亿元 1.01 电力设备 电池
328 博力威 27.49亿元 2.54 电力设备 电池
329 昱能科技 71.00亿元 55.04 1.98 电力设备 光伏设备
330 固德威 105.40亿元 3.86 电力设备 光伏设备
331 阿特斯 346.69亿元 20.21 1.54 电力设备 光伏设备
332 利元亨 88.67亿元 3.96 电力设备 电池
333 金冠电气 20.79亿元 23.19 2.74 电力设备 电网设备
334 孚能科技 205.19亿元 2.10 电力设备 电池
335 煜邦电力 27.05亿元 21.71 3.52 电力设备 电网设备
336 天合光能 350.44亿元 1.43 电力设备 光伏设备
337 新风光 44.42亿元 27.26 3.37 电力设备 电网设备
338 金盘科技 174.34亿元 29.70 4.00 电力设备 电网设备
339 科汇股份 15.97亿元 45.99 2.83 电力设备 电网设备
340 爱科赛博 45.27亿元 96.87 2.71 电力设备 其他电源设备Ⅱ
341 珠海冠宇 159.28亿元 40.16 2.37 电力设备 电池
342 天能股份 278.02亿元 18.88 1.75 电力设备 电池
343 中科电气 116.80亿元 28.23 2.52 1.47 电力设备 电池
344 远程股份 36.48亿元 48.41 3.09 0.39 电力设备 电网设备
345 晶澳科技 385.58亿元 1.50 电力设备 光伏设备
346 崧盛股份 27.23亿元 3.62 电力设备 电网设备
347 赛伍技术 50.71亿元 1.92 电力设备 光伏设备
348 中远通 48.56亿元 3.69 电力设备 其他电源设备Ⅱ
349 璞泰来 398.80亿元 32.33 2.15 0.90 电力设备 电池
350 艾罗能源 94.16亿元 43.68 2.12 电力设备 光伏设备
351 禾迈股份 129.57亿元 48.61 2.18 电力设备 光伏设备
352 良信股份 100.86亿元 30.97 2.62 2.37 电力设备 电网设备
353 安彩高科 53.49亿元 2.05 电力设备 光伏设备
354 金风科技 417.01亿元 19.90 1.12 1.01 电力设备 风电设备
355 晶科能源 554.29亿元 1.86 电力设备 光伏设备
356 和顺电气 24.20亿元 3.77 电力设备 电网设备
357 天正电气 38.81亿元 30.65 2.26 4.57 电力设备 电网设备
358 *ST中利 96.55亿元 5.59 电力设备 电网设备
359 迦南智能 40.41亿元 22.58 4.05 2.17 电力设备 电网设备
360 白云电器 49.16亿元 24.57 1.43 1.00 电力设备 电网设备
361 曼恩斯特 88.82亿元 3.09 0.34 电力设备 电池
362 科威尔 25.82亿元 50.51 2.02 电力设备 其他电源设备Ⅱ
363 ST易事特 94.53亿元 50.44 1.38 0.51 电力设备 其他电源设备Ⅱ
364 英可瑞 28.25亿元 5.18 电力设备 其他电源设备Ⅱ
365 奥特维 108.90亿元 10.07 3.03 电力设备 光伏设备
366 惠程科技 28.70亿元 电力设备 电网设备
367 申昊科技 35.55亿元 5.08 电力设备 电网设备
368 ST惠程 28.70亿元 电力设备 电网设备
369 万马股份 147.58亿元 41.40 2.57 0.34 电力设备 电网设备
370 万控智造 55.30亿元 56.14 2.63 0.58 电力设备 电网设备
371 宏发股份 344.50亿元 20.43 3.81 1.56 电力设备 电网设备
372 扬电科技 43.23亿元 59.40 3.87 0.46 电力设备 电网设备
373 温州宏丰 32.05亿元 4.31 电力设备 电网设备
374 西典新能 61.59亿元 24.63 3.76 1.96 电力设备 电网设备
375 西力科技 24.07亿元 22.39 3.01 电力设备 电网设备
376 中瑞股份 34.70亿元 64.42 1.75 1.49 电力设备 电池
377 富临精工 223.12亿元 46.40 5.09 0.55 电力设备 电池
378 麦格米特 294.60亿元 72.77 4.83 0.09 电力设备 其他电源设备Ⅱ
379 冠城新材 42.72亿元 0.73 电力设备 电网设备
380 尚纬股份 49.60亿元 270.06 2.39 电力设备 电网设备
381 久盛电气 44.06亿元 4.43 0.51 电力设备 电网设备
382 安科瑞 56.35亿元 31.88 2.63 1.72 电力设备 电网设备
383 泓淋电力 62.88亿元 30.96 2.21 1.86 电力设备 电网设备
384 宏英智能 31.17亿元 131.27 3.23 0.99 机械设备 自动化设备
385 宗申动力 270.57亿元 47.68 5.43 0.85 机械设备 通用设备
386 山东威达 56.74亿元 18.87 1.57 1.09 机械设备 通用设备
387 通润装备 43.37亿元 19.70 2.30 0.84 机械设备 通用设备
388 海得控制 47.44亿元 4.17 0.74 机械设备 自动化设备
389 川润股份 56.97亿元 3.83 机械设备 通用设备
390 英威腾 67.20亿元 24.51 2.31 0.72 机械设备 自动化设备
