序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云天化 | 410.89亿元 | 7.70 | 1.84 | 4.44 | 基础化工 | 农化制品 |
2 | 兴发集团 | 223.52亿元 | 13.96 | 1.05 | 2.96 | 基础化工 | 农化制品 |
3 | 巨化股份 | 667.92亿元 | 45.93 | 3.91 | 0.44 | 基础化工 | 化学制品 |
4 | 万华化学 | 1709.59亿元 | 14.30 | 1.74 | 0.96 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | 华鲁恒升 | 443.33亿元 | 11.36 | 1.43 | 4.31 | 基础化工 | 农化制品 |
6 | 梅花生物 | 313.81亿元 | 10.43 | 2.03 | 5.41 | 基础化工 | 化学制品 |
7 | 宝丰能源 | 1140.34亿元 | 15.51 | 2.51 | 1.80 | 基础化工 | 化学原料 |
8 | 和邦生物 | 151.01亿元 | 31.10 | 0.81 | 1.06 | 基础化工 | 农化制品 |
9 | 合盛硅业 | 625.51亿元 | 42.48 | 1.89 | 1.28 | 基础化工 | 化学制品 |
10 | 石英股份 | 198.74亿元 | 17.36 | 3.46 | 10.35 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ |
11 | 包钢股份 | 797.08亿元 | 301.21 | 1.54 | 钢铁 | 普钢 | |
12 | 宝钢股份 | 1428.44亿元 | 15.07 | 0.72 | 4.69 | 钢铁 | 普钢 |
13 | 北方稀土 | 831.47亿元 | 82.79 | 3.71 | 0.30 | 有色金属 | 小金属 |
14 | 山东黄金 | 1397.95亿元 | 47.36 | 5.62 | 0.70 | 有色金属 | 贵金属 |
15 | 赤峰黄金 | 516.93亿元 | 29.30 | 6.53 | 0.18 | 有色金属 | 贵金属 |
16 | 中国铝业 | 1111.68亿元 | 8.97 | 1.63 | 2.50 | 有色金属 | 工业金属 |
17 | 紫金矿业 | 4696.26亿元 | 13.06 | 3.25 | 1.70 | 有色金属 | 工业金属 |
18 | 华友钴业 | 569.17亿元 | 11.65 | 1.54 | 2.94 | 有色金属 | 能源金属 |
19 | 洛阳钼业 | 1517.85亿元 | 11.22 | 2.19 | 2.17 | 有色金属 | 工业金属 |
20 | 中金黄金 | 688.32亿元 | 19.40 | 2.58 | 2.83 | 有色金属 | 贵金属 |
21 | 金钼股份 | 320.72亿元 | 10.75 | 1.89 | 4.02 | 有色金属 | 小金属 |
22 | 江西铜业 | 749.33亿元 | 10.76 | 0.96 | 2.76 | 有色金属 | 工业金属 |
23 | 西部矿业 | 361.74亿元 | 12.34 | 2.12 | 3.29 | 有色金属 | 工业金属 |
24 | 士兰微 | 406.03亿元 | 184.67 | 3.32 | 电子 | 半导体 | |
25 | 长电科技 | 587.11亿元 | 36.48 | 2.13 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
26 | 闻泰科技 | 396.15亿元 | 1.10 | 0.39 | 电子 | 半导体 | |
27 | 工业富联 | 3558.71亿元 | 15.33 | 2.48 | 3.24 | 电子 | 消费电子 |
28 | 斯达半导 | 200.49亿元 | 29.67 | 3.04 | 1.36 | 电子 | 半导体 |
29 | 韦尔股份 | 1481.03亿元 | 44.57 | 6.16 | 0.28 | 电子 | 半导体 |
30 | 兆易创新 | 738.17亿元 | 131.92 | 4.66 | 电子 | 半导体 | |
31 | 立昂微 | 173.15亿元 | 2.31 | 0.33 | 电子 | 半导体 | |
32 | 澜起科技 | 830.89亿元 | 48.49 | 6.94 | 电子 | 半导体 | |
33 | 中微公司 | 1166.00亿元 | 72.17 | 5.91 | 电子 | 半导体 | |
34 | 中芯国际 | 7115.22亿元 | 192.37 | 4.80 | 电子 | 半导体 | |
35 | 传音控股 | 934.29亿元 | 16.84 | 4.62 | 电子 | 消费电子 | |
36 | 海光信息 | 3446.99亿元 | 160.45 | 16.59 | 电子 | 半导体 | |
37 | 寒武纪 | 2888.63亿元 | 2225.39 | 49.56 | 电子 | 半导体 | |
38 | 拓荆科技 | 429.52亿元 | 62.39 | 8.90 | 电子 | 半导体 | |
39 | 上汽集团 | 1797.64亿元 | 18.71 | 0.61 | 2.35 | 汽车 | 乘用车 |
40 | 福耀玻璃 | 1487.03亿元 | 18.27 | 3.94 | 2.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
41 | 华域汽车 | 519.57亿元 | 7.48 | 0.86 | 4.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
42 | 广汽集团 | 814.75亿元 | 98.93 | 0.71 | 1.63 | 汽车 | 乘用车 |
43 | 长城汽车 | 1973.83亿元 | 15.55 | 2.51 | 1.30 | 汽车 | 乘用车 |
44 | 拓普集团 | 885.60亿元 | 29.51 | 4.04 | 0.73 | 汽车 | 汽车零部件 |
45 | 江淮汽车 | 753.48亿元 | 6.63 | 0.06 | 汽车 | 商用车 | |
46 | 伯特利 | 354.20亿元 | 29.30 | 5.40 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
47 | 赛轮轮胎 | 390.96亿元 | 9.07 | 2.11 | 2.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
48 | 赛力斯 | 2104.76亿元 | 35.40 | 10.30 | 0.24 | 汽车 | 乘用车 |
49 | 海尔智家 | 2325.09亿元 | 12.41 | 2.09 | 3.20 | 家用电器 | 白色家电 |
50 | 科沃斯 | 302.61亿元 | 48.54 | 4.29 | 0.56 | 家用电器 | 小家电 |
51 | 四川长虹 | 446.85亿元 | 80.74 | 3.14 | 0.52 | 家用电器 | 黑色家电 |
52 | 石头科技 | 348.15亿元 | 17.61 | 2.71 | 家用电器 | 小家电 | |
53 | 重庆啤酒 | 273.25亿元 | 24.52 | 23.05 | 7.62 | 食品饮料 | 非白酒 |
54 | 安琪酵母 | 297.25亿元 | 22.44 | 2.75 | 1.44 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
55 | 贵州茅台 | 19499.33亿元 | 22.61 | 8.37 | 3.53 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
56 | 青岛啤酒 | 1059.30亿元 | 24.38 | 3.65 | 2.58 | 食品饮料 | 非白酒 |
57 | 水井坊 | 227.76亿元 | 16.61 | 4.58 | 1.95 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
58 | 山西汾酒 | 2607.06亿元 | 21.10 | 8.45 | 3.20 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
59 | 中炬高新 | 163.93亿元 | 18.36 | 2.92 | 1.87 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
60 | 伊利股份 | 1855.02亿元 | 15.57 | 3.30 | 4.12 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
61 | 海天味业 | 2366.04亿元 | 37.29 | 7.66 | 1.55 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
62 | 安井食品 | 228.77亿元 | 16.30 | 1.83 | 5.24 | 食品饮料 | 食品加工 |
63 | 今世缘 | 608.06亿元 | 16.96 | 4.14 | 2.05 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
64 | 绝味食品 | 100.48亿元 | 55.18 | 1.57 | 4.89 | 食品饮料 | 休闲食品 |
65 | 口子窖 | 210.42亿元 | 12.50 | 2.07 | 4.27 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
66 | 东鹏饮料 | 1466.33亿元 | 40.25 | 19.93 | 1.57 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
67 | 欧派家居 | 410.20亿元 | 14.88 | 2.28 | 4.08 | 轻工制造 | 家居用品 |
68 | 公牛集团 | 918.21亿元 | 21.25 | 6.19 | 3.01 | 轻工制造 | 家居用品 |
69 | 中国医药 | 151.23亿元 | 16.78 | 1.30 | 2.29 | 医药生物 | 医药商业 |
70 | 华润双鹤 | 190.31亿元 | 11.69 | 1.83 | 1.95 | 医药生物 | 化学制药 |
71 | 同仁堂 | 498.80亿元 | 32.68 | 3.78 | 2.75 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
72 | 复星医药 | 646.46亿元 | 23.34 | 1.37 | 1.12 | 医药生物 | 化学制药 |
73 | 恒瑞医药 | 3261.58亿元 | 51.47 | 7.17 | 0.39 | 医药生物 | 化学制药 |
74 | 白云山 | 424.17亿元 | 14.96 | 1.18 | 4.40 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
75 | 片仔癀 | 1236.98亿元 | 41.59 | 8.66 | 1.69 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
76 | 华海药业 | 225.73亿元 | 19.80 | 2.47 | 1.28 | 医药生物 | 化学制药 |
77 | 通策医疗 | 177.71亿元 | 36.49 | 4.31 | 0.78 | 医药生物 | 医疗服务 |
78 | 上海医药 | 678.63亿元 | 14.91 | 0.95 | 2.67 | 医药生物 | 医药商业 |
79 | 药明康德 | 1629.41亿元 | 17.24 | 2.78 | 1.77 | 医药生物 | 医疗服务 |
80 | 万泰生物 | 820.69亿元 | 772.52 | 6.69 | 0.49 | 医药生物 | 生物制品 |
81 | 金域医学 | 131.19亿元 | 81.38 | 1.84 | 6.21 | 医药生物 | 医疗服务 |
82 | 君实生物 | 296.40亿元 | 5.06 | 医药生物 | 生物制品 | ||
83 | 益丰药房 | 346.27亿元 | 22.73 | 3.56 | 2.33 | 医药生物 | 医药商业 |
84 | 联影医疗 | 1039.26亿元 | 82.36 | 5.22 | 医药生物 | 医疗器械 | |
85 | 太极集团 | 117.06亿元 | 439.20 | 3.35 | 1.43 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
86 | 甘李药业 | 272.16亿元 | 46.86 | 2.50 | 1.55 | 医药生物 | 生物制品 |
87 | 百利天恒 | 1134.83亿元 | 30.61 | 29.20 | 医药生物 | 化学制药 | |
88 | 华能国际 | 1127.12亿元 | 11.12 | 1.97 | 2.79 | 公用事业 | 电力 |
89 | 上海电力 | 250.69亿元 | 12.25 | 1.29 | 2.25 | 公用事业 | 电力 |
90 | 华能水电 | 1672.20亿元 | 20.49 | 2.88 | 1.94 | 公用事业 | 电力 |
91 | 华电国际 | 594.22亿元 | 10.42 | 1.40 | 3.96 | 公用事业 | 电力 |
92 | 国电电力 | 809.74亿元 | 8.24 | 1.45 | 3.52 | 公用事业 | 电力 |
93 | 长江电力 | 7208.34亿元 | 22.17 | 3.50 | 3.50 | 公用事业 | 电力 |
94 | 三峡能源 | 1219.15亿元 | 17.83 | 1.42 | 1.83 | 公用事业 | 电力 |
95 | 中国核电 | 1910.77亿元 | 18.68 | 1.75 | 2.12 | 公用事业 | 电力 |
96 | 浙能电力 | 771.00亿元 | 10.62 | 1.07 | 4.35 | 公用事业 | 电力 |
97 | 国投电力 | 1185.47亿元 | 16.39 | 1.87 | 3.11 | 公用事业 | 电力 |
98 | 川投能源 | 817.47亿元 | 17.34 | 1.88 | 2.39 | 公用事业 | 电力 |
99 | 新奥股份 | 608.58亿元 | 13.54 | 2.59 | 4.61 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
100 | 上海机场 | 798.55亿元 | 41.29 | 1.92 | 0.69 | 交通运输 | 航空机场 |
101 | 中远海能 | 486.14亿元 | 12.04 | 1.36 | 5.59 | 交通运输 | 航运港口 |
102 | 中国国航 | 1265.01亿元 | 2.80 | 交通运输 | 航空机场 | ||
103 | 招商轮船 | 482.93亿元 | 9.46 | 1.21 | 5.70 | 交通运输 | 航运港口 |
104 | 中远海控 | 2257.12亿元 | 4.60 | 0.97 | 5.31 | 交通运输 | 航运港口 |
105 | 京沪高铁 | 2921.84亿元 | 23.10 | 1.46 | 1.88 | 交通运输 | 铁路公路 |
106 | 大秦铁路 | 1370.01亿元 | 14.54 | 0.84 | 6.78 | 交通运输 | 铁路公路 |
107 | 上港集团 | 1275.82亿元 | 8.53 | 0.96 | 4.05 | 交通运输 | 航运港口 |
108 | 宁波港 | 700.36亿元 | 14.30 | 0.89 | 2.53 | 交通运输 | 航运港口 |
109 | 保利发展 | 1060.58亿元 | 21.14 | 0.55 | 4.59 | 房地产 | 房地产开发 |
110 | 金地集团 | 224.83亿元 | 0.38 | 0.40 | 房地产 | 房地产开发 | |
111 | 新城控股 | 315.79亿元 | 41.97 | 0.52 | 房地产 | 房地产开发 | |
112 | 张江高科 | 394.14亿元 | 40.12 | 3.01 | 0.95 | 房地产 | 房地产开发 |
113 | 王府井 | 162.65亿元 | 33.31 | 0.82 | 1.39 | 商贸零售 | 一般零售 |
114 | 小商品城 | 863.13亿元 | 27.28 | 4.05 | 1.27 | 商贸零售 | 一般零售 |
115 | 锦江酒店 | 269.01亿元 | 29.53 | 1.75 | 2.47 | 社会服务 | 酒店餐饮 |
116 | 浦发银行 | 3152.42亿元 | 6.97 | 0.48 | 2.99 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
117 | 民生银行 | 1738.16亿元 | 5.38 | 0.32 | 8.72 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
118 | 招商银行 | 10645.30亿元 | 7.17 | 1.02 | 4.67 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
119 | 江苏银行 | 1827.79亿元 | 5.74 | 0.78 | 7.79 | 银行 | 城商行Ⅱ |
120 | 杭州银行 | 924.57亿元 | 5.44 | 0.83 | 5.74 | 银行 | 城商行Ⅱ |
121 | 南京银行 | 1158.45亿元 | 5.63 | 0.72 | 8.00 | 银行 | 城商行Ⅱ |
122 | 兴业银行 | 4393.77亿元 | 5.69 | 0.58 | 4.92 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
123 | 北京银行 | 1317.21亿元 | 5.10 | 0.49 | 7.06 | 银行 | 城商行Ⅱ |
124 | 农业银行 | 19564.05亿元 | 6.94 | 0.76 | 6.21 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
125 | 交通银行 | 5658.82亿元 | 6.05 | 0.59 | 4.97 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
126 | 工商银行 | 25803.81亿元 | 7.05 | 0.71 | 6.21 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
127 | 邮储银行 | 5295.20亿元 | 6.12 | 0.64 | 7.65 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
128 | 光大银行 | 2274.79亿元 | 5.46 | 0.48 | 7.19 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
129 | 成都银行 | 749.78亿元 | 5.83 | 0.93 | 4.56 | 银行 | 城商行Ⅱ |
130 | 建设银行 | 23176.02亿元 | 6.91 | 0.73 | 6.44 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
131 | 中国银行 | 17162.81亿元 | 7.22 | 0.71 | 6.13 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ |
132 | 中信银行 | 4039.84亿元 | 5.89 | 0.58 | 6.66 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
133 | 浙商银行 | 829.43亿元 | 5.46 | 0.48 | 5.43 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
134 | 华夏银行 | 1273.19亿元 | 4.60 | 0.42 | 6.05 | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
135 | 上海银行 | 1501.65亿元 | 6.37 | 0.64 | 7.00 | 银行 | 城商行Ⅱ |
136 | 中信证券 | 3705.14亿元 | 17.07 | 1.41 | 2.86 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
137 | 东方证券 | 776.59亿元 | 19.91 | 1.00 | 2.45 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
138 | 招商证券 | 1462.76亿元 | 14.08 | 1.27 | 2.10 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
139 | 中信建投 | 1823.60亿元 | 25.25 | 2.38 | 1.45 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
140 | 首创证券 | 542.29亿元 | 55.06 | 4.10 | 0.78 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
141 | 国泰君安 | 3014.68亿元 | 23.15 | 1.21 | 1.71 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
142 | 中国平安 | 9327.28亿元 | 7.37 | 1.00 | 4.73 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
143 | 中国人保 | 3223.93亿元 | 7.52 | 1.20 | 3.00 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
144 | 新华保险 | 1558.84亿元 | 5.94 | 1.62 | 2.78 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
145 | 兴业证券 | 504.34亿元 | 29.61 | 0.92 | 2.23 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
146 | 国联证券 | 540.79亿元 | 136.08 | 1.08 | 0.68 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
147 | 中国太保 | 2985.19亿元 | 6.64 | 1.02 | 3.29 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
148 | 中国人寿 | 10415.54亿元 | 9.74 | 2.04 | 1.71 | 非银金融 | 保险Ⅱ |
149 | 华泰证券 | 1433.54亿元 | 9.34 | 0.88 | 3.65 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
150 | 中银证券 | 273.08亿元 | 36.36 | 1.54 | 0.52 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
151 | 光大证券 | 745.10亿元 | 24.36 | 1.27 | 2.29 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
152 | 浙商证券 | 481.62亿元 | 24.93 | 1.38 | 1.59 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
153 | 中国银河 | 1740.76亿元 | 17.35 | 1.57 | 1.91 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
154 | 中金公司 | 1597.82亿元 | 28.06 | 1.73 | 0.82 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
155 | 信达证券 | 488.72亿元 | 35.81 | 2.53 | 0.55 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
156 | 东吴证券 | 381.60亿元 | 16.13 | 0.91 | 3.42 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
157 | 方正证券 | 605.88亿元 | 27.45 | 1.26 | 0.96 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
158 | 中国巨石 | 472.77亿元 | 16.74 | 1.54 | 2.33 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
159 | 海螺水泥 | 1319.00亿元 | 17.14 | 0.70 | 3.84 | 建筑材料 | 水泥 |
160 | 旗滨集团 | 143.84亿元 | 11.92 | 1.09 | 6.10 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
161 | 中国化学 | 453.88亿元 | 8.19 | 0.75 | 2.40 | 建筑装饰 | 专业工程 |
162 | 中国铁建 | 1093.15亿元 | 4.92 | 0.41 | 4.35 | 建筑装饰 | 基础建设 |
163 | 中国中铁 | 1395.44亿元 | 5.00 | 0.46 | 3.73 | 建筑装饰 | 基础建设 |
164 | 中国中冶 | 607.20亿元 | 9.00 | 0.59 | 2.46 | 建筑装饰 | 专业工程 |
165 | 中国建筑 | 2280.89亿元 | 4.94 | 0.50 | 4.95 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
166 | 中国电建 | 818.24亿元 | 6.65 | 0.60 | 2.87 | 建筑装饰 | 基础建设 |
167 | 中国交建 | 1507.40亿元 | 6.45 | 0.53 | 4.67 | 建筑装饰 | 基础建设 |
168 | 中国能建 | 933.88亿元 | 11.12 | 0.87 | 1.72 | 建筑装饰 | 基础建设 |
169 | 四川路桥 | 770.84亿元 | 10.69 | 1.61 | 6.26 | 建筑装饰 | 基础建设 |
170 | 特变电工 | 584.61亿元 | 15.63 | 0.89 | 1.72 | 电力设备 | 电网设备 |
171 | 国电南瑞 | 1857.82亿元 | 24.79 | 4.13 | 2.91 | 电力设备 | 电网设备 |
172 | 通威股份 | 756.33亿元 | 1.53 | 5.36 | 电力设备 | 光伏设备 | |
173 | 爱旭股份 | 181.67亿元 | 2.97 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
174 | 东方电气 | 519.40亿元 | 15.92 | 1.22 | 2.82 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
175 | 杉杉股份 | 150.53亿元 | 0.68 | 2.91 | 电力设备 | 电池 | |
176 | 隆基绿能 | 1114.73亿元 | 1.79 | 1.15 | 电力设备 | 光伏设备 | |
177 | 明阳智能 | 231.92亿元 | 0.86 | 2.82 | 电力设备 | 风电设备 | |
178 | 正泰电器 | 481.15亿元 | 11.48 | 1.15 | 2.46 | 电力设备 | 电网设备 |
179 | 弘元绿能 | 87.66亿元 | 0.68 | 0.15 | 电力设备 | 光伏设备 | |
180 | 东方电缆 | 355.55亿元 | 34.66 | 4.87 | 0.87 | 电力设备 | 电网设备 |
181 | 璞泰来 | 375.50亿元 | 24.68 | 2.04 | 0.79 | 电力设备 | 电池 |
182 | 福斯特 | 311.48亿元 | 23.82 | 1.96 | 1.55 | 电力设备 | 光伏设备 |
183 | 德业股份 | 560.18亿元 | 18.98 | 6.43 | 2.99 | 电力设备 | 光伏设备 |
184 | 容百科技 | 153.02亿元 | 51.71 | 1.81 | 电力设备 | 电池 | |
185 | 派能科技 | 93.73亿元 | 1.03 | 电力设备 | 电池 | ||
186 | 晶科能源 | 577.30亿元 | 637.61 | 1.84 | 电力设备 | 光伏设备 | |
187 | 大全能源 | 381.85亿元 | 0.95 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
188 | 固德威 | 96.38亿元 | 3.51 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
189 | 天合光能 | 288.33亿元 | 1.02 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
190 | 中国动力 | 462.72亿元 | 41.65 | 1.20 | 0.66 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
191 | 三一重工 | 1614.48亿元 | 27.02 | 2.24 | 1.15 | 机械设备 | 工程机械 |
192 | 科达制造 | 163.59亿元 | 16.26 | 1.43 | 3.81 | 机械设备 | 专用设备 |
193 | 恒立液压 | 972.36亿元 | 38.33 | 6.45 | 0.97 | 机械设备 | 工程机械 |
194 | 中国中车 | 2017.53亿元 | 16.29 | 1.20 | 2.85 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
195 | 中控技术 | 380.51亿元 | 34.07 | 3.69 | 机械设备 | 自动化设备 | |
196 | 中国船舶 | 1288.06亿元 | 48.30 | 2.60 | 0.69 | 国防军工 | 航海装备Ⅱ |
197 | 中航沈飞 | 1176.13亿元 | 34.65 | 6.89 | 1.27 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
198 | 中航重机 | 238.21亿元 | 37.24 | 1.70 | 1.67 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
199 | 航发动力 | 884.98亿元 | 102.87 | 2.22 | 0.48 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
200 | 中国重工 | 946.28亿元 | 360.52 | 1.12 | 0.24 | 国防军工 | 航海装备Ⅱ |
201 | 西部超导 | 317.88亿元 | 36.95 | 4.64 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
202 | 中国卫星 | 307.68亿元 | 1102.26 | 4.85 | 0.15 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
203 | 中国卫通 | 828.82亿元 | 182.36 | 5.27 | 0.13 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
204 | 中航机载 | 526.96亿元 | 50.63 | 1.41 | 1.16 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
205 | 恒生电子 | 486.94亿元 | 46.67 | 5.66 | 0.50 | 计算机 | 软件开发 |
206 | 用友网络 | 461.98亿元 | 5.60 | 计算机 | 软件开发 | ||
207 | 三六零 | 696.46亿元 | 2.40 | 1.01 | 计算机 | 软件开发 | |
208 | 中科曙光 | 907.92亿元 | 46.48 | 4.49 | 0.27 | 计算机 | 计算机设备 |
209 | 金山办公 | 1307.15亿元 | 77.77 | 11.09 | 计算机 | 软件开发 | |
210 | 宝信软件 | 763.92亿元 | 33.72 | 6.70 | 3.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
211 | 人民网 | 219.37亿元 | 75.62 | 6.10 | 0.85 | 传媒 | 数字媒体 |
212 | 中国联通 | 1666.39亿元 | 18.13 | 1.00 | 2.78 | 通信 | 通信服务 |
213 | 亨通光电 | 376.18亿元 | 14.12 | 1.33 | 0.97 | 通信 | 通信设备 |
214 | 中天科技 | 474.40亿元 | 17.14 | 1.36 | 1.58 | 通信 | 通信设备 |
215 | 中国移动 | 23841.99亿元 | 17.10 | 1.71 | 4.13 | 通信 | 通信服务 |
216 | 中国电信 | 7110.10亿元 | 21.54 | 1.57 | 3.31 | 通信 | 通信服务 |
217 | 兖矿能源 | 1244.94亿元 | 8.63 | 2.10 | 11.10 | 煤炭 | 煤炭开采 |
218 | 中国神华 | 7736.80亿元 | 13.19 | 1.81 | 5.80 | 煤炭 | 煤炭开采 |
219 | 陕西煤业 | 1987.47亿元 | 8.95 | 2.14 | 7.45 | 煤炭 | 煤炭开采 |
220 | 潞安环能 | 338.33亿元 | 9.81 | 0.72 | 14.05 | 煤炭 | 煤炭开采 |
221 | 中煤能源 | 1406.74亿元 | 7.28 | 0.93 | 7.31 | 煤炭 | 煤炭开采 |
222 | 中国石化 | 6913.05亿元 | 13.74 | 0.84 | 6.08 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
223 | 恒力石化 | 1093.17亿元 | 15.72 | 1.67 | 3.54 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
224 | 中国石油 | 14641.68亿元 | 8.89 | 0.97 | 5.63 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
225 | 珀莱雅 | 305.15亿元 | 21.09 | 6.40 | 1.18 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。