序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥拓电子 | 43.07亿元 | 3.26 | 0.30 | 电子 | 光学光电子 | |
2 | 洲明科技 | 79.32亿元 | 58.74 | 1.74 | 3.29 | 电子 | 光学光电子 |
3 | 利亚德 | 169.50亿元 | 2.16 | 1.60 | 电子 | 光学光电子 | |
4 | 奥尼电子 | 32.31亿元 | 1.50 | 电子 | 消费电子 | ||
5 | 奥比中光 | 286.79亿元 | 9.85 | 电子 | 光学光电子 | ||
6 | 远望谷 | 59.85亿元 | 3.99 | 0.19 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
7 | 海信视像 | 312.54亿元 | 13.40 | 1.55 | 3.36 | 家用电器 | 黑色家电 |
8 | 天佑德酒 | 49.21亿元 | 3790.65 | 1.71 | 0.43 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
9 | 五芳斋 | 34.81亿元 | 20.89 | 2.22 | 2.78 | 食品饮料 | 食品加工 |
10 | 中胤时尚 | 39.55亿元 | 4.03 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
11 | 日播时尚 | 45.88亿元 | 7.13 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
12 | 歌力思 | 30.63亿元 | 1.22 | 0.59 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
13 | 鸿博股份 | 98.20亿元 | 7.34 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
14 | 环球印务 | 27.04亿元 | 2.10 | 0.43 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
15 | 东鹏控股 | 72.43亿元 | 23.40 | 0.99 | 3.88 | 轻工制造 | 家居用品 |
16 | 金牌厨柜 | 31.14亿元 | 15.75 | 1.13 | 3.08 | 轻工制造 | 家居用品 |
17 | 齐心集团 | 51.36亿元 | 82.49 | 1.67 | 0.97 | 轻工制造 | 文娱用品 |
18 | 金牌家居 | 31.14亿元 | 15.75 | 1.13 | 3.08 | 轻工制造 | 家居用品 |
19 | 盛通股份 | 49.54亿元 | 4.06 | 0.22 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
20 | 爱尔眼科 | 1222.56亿元 | 32.99 | 6.01 | 1.22 | 医药生物 | 医疗服务 |
21 | 若羽臣 | 110.36亿元 | 91.79 | 16.03 | 0.72 | 商贸零售 | 互联网电商 |
22 | 凯淳股份 | 25.47亿元 | 195.14 | 3.21 | 1.18 | 商贸零售 | 互联网电商 |
23 | 国联股份 | 176.53亿元 | 12.50 | 2.19 | 0.27 | 商贸零售 | 互联网电商 |
24 | 小商品城 | 1150.47亿元 | 36.36 | 5.90 | 1.57 | 商贸零售 | 一般零售 |
25 | 合肥百货 | 44.77亿元 | 27.87 | 0.95 | 1.92 | 商贸零售 | 一般零售 |
26 | 合百集团 | 44.77亿元 | 27.87 | 0.95 | 1.92 | 商贸零售 | 一般零售 |
27 | 云南旅游 | 52.95亿元 | 3.86 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
28 | 中公教育 | 189.96亿元 | 134.83 | 24.85 | 社会服务 | 教育 | |
29 | 开元教育 | 16.27亿元 | 191.92 | 社会服务 | 教育 | ||
30 | 锋尚文化 | 56.10亿元 | 121.10 | 1.79 | 0.71 | 社会服务 | 专业服务 |
31 | 博瑞传播 | 58.17亿元 | 395.35 | 1.92 | 0.19 | 社会服务 | 教育 |
32 | *ST开元 | 16.27亿元 | 191.92 | 社会服务 | 教育 | ||
33 | 创业黑马 | 57.90亿元 | 13.53 | 社会服务 | 教育 | ||
34 | 岭南股份 | 31.85亿元 | 3.19 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
35 | 启迪设计 | 23.56亿元 | 2.15 | 1.11 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
36 | 奥雅股份 | 24.95亿元 | 3.65 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
37 | 华设集团 | 57.99亿元 | 16.68 | 1.13 | 1.17 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
38 | 众合科技 | 53.57亿元 | 4632.96 | 1.61 | 0.19 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
39 | 利欧股份 | 260.04亿元 | 299.76 | 2.03 | 0.74 | 机械设备 | 通用设备 |
40 | 金财互联 | 82.83亿元 | 3983.62 | 6.47 | 机械设备 | 专用设备 | |
41 | 凌云光 | 142.21亿元 | 110.48 | 3.69 | 机械设备 | 专用设备 | |
42 | 广电运通 | 340.97亿元 | 37.33 | 2.78 | 1.46 | 计算机 | 计算机设备 |
43 | 科大讯飞 | 1160.24亿元 | 173.85 | 6.58 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
44 | 拓维信息 | 408.10亿元 | 15.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
45 | 汉王科技 | 61.46亿元 | 5.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
46 | 中科金财 | 105.25亿元 | 5.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
47 | 网宿科技 | 268.79亿元 | 36.93 | 2.83 | 2.27 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
48 | 东方国信 | 116.72亿元 | 1.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
49 | 万达信息 | 118.42亿元 | 7.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
50 | 汉得信息 | 197.38亿元 | 113.96 | 3.81 | 0.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
51 | 拓尔思 | 207.57亿元 | 5.06 | 计算机 | 软件开发 | ||
52 | 方直科技 | 31.29亿元 | 221.16 | 4.48 | 0.36 | 计算机 | 软件开发 |
53 | 新开普 | 72.36亿元 | 73.43 | 3.46 | 0.53 | 计算机 | 计算机设备 |
54 | 佳创视讯 | 26.71亿元 | 91.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
55 | 飞利信 | 81.95亿元 | 7.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
56 | 中科创达 | 274.72亿元 | 67.12 | 2.79 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
57 | 古鳌科技 | 39.35亿元 | 7.94 | 计算机 | 计算机设备 | ||
58 | 丝路视觉 | 25.74亿元 | 4.77 | 计算机 | 软件开发 | ||
59 | 思特奇 | 40.87亿元 | 2.83 | 计算机 | 软件开发 | ||
60 | 万兴科技 | 144.17亿元 | 13.14 | 计算机 | 软件开发 | ||
61 | 彩讯股份 | 128.55亿元 | 58.46 | 4.64 | 0.58 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
62 | 科蓝软件 | 94.73亿元 | 12.52 | 计算机 | 软件开发 | ||
63 | 宇信科技 | 190.38亿元 | 46.90 | 4.58 | 0.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
64 | 首都在线 | 109.97亿元 | 12.13 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
65 | 软通动力 | 539.27亿元 | 207.28 | 5.26 | 0.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
66 | 三六零 | 772.75亿元 | 2.64 | 0.91 | 计算机 | 软件开发 | |
67 | 恒银科技 | 56.37亿元 | 84.57 | 4.35 | 0.28 | 计算机 | 计算机设备 |
68 | 网达软件 | 50.68亿元 | 503.33 | 3.38 | 0.79 | 计算机 | 软件开发 |
69 | 当虹科技 | 40.65亿元 | 3.70 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
70 | 虹软科技 | 193.20亿元 | 100.53 | 7.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
71 | 开普云 | 42.62亿元 | 202.61 | 3.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
72 | 云从科技 | 164.92亿元 | 15.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
73 | 海天瑞声 | 86.75亿元 | 702.87 | 11.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
74 | 朗科科技 | 49.88亿元 | 4.90 | 计算机 | 计算机设备 | ||
75 | 佳发教育 | 47.66亿元 | 240.44 | 4.16 | 1.26 | 计算机 | 软件开发 |
76 | 佳都科技 | 122.84亿元 | 65.23 | 1.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
77 | *ST慧辰 | 51.04亿元 | 6.91 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
78 | 大恒科技 | 57.66亿元 | 3.16 | 0.09 | 计算机 | 软件开发 | |
79 | 金证股份 | 177.99亿元 | 5.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
80 | 新国都 | 175.52亿元 | 103.34 | 4.13 | 1.29 | 计算机 | 计算机设备 |
81 | *ST迪威 | 18.14亿元 | 52.57 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
82 | 京北方 | 184.73亿元 | 59.62 | 6.82 | 0.84 | 计算机 | 软件开发 |
83 | 慧辰股份 | 51.04亿元 | 6.91 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
84 | 远光软件 | 119.45亿元 | 40.75 | 3.29 | 0.48 | 计算机 | 软件开发 |
85 | 每日互动 | 150.87亿元 | 9.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
86 | 卫宁健康 | 236.54亿元 | 308.95 | 4.01 | 0.14 | 计算机 | 软件开发 |
87 | 山大地纬 | 48.36亿元 | 88.54 | 3.57 | 计算机 | 软件开发 | |
88 | 电科数字 | 179.35亿元 | 32.40 | 3.85 | 1.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
89 | 浙大网新 | 100.59亿元 | 3.03 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
90 | 神州信息 | 127.53亿元 | 2.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
91 | 博彦科技 | 86.28亿元 | 48.83 | 2.10 | 1.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
92 | 润和软件 | 436.75亿元 | 262.03 | 12.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
93 | 新晨科技 | 67.68亿元 | 12.14 | 计算机 | 软件开发 | ||
94 | 南威软件 | 79.10亿元 | 3.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
95 | 佳华科技 | 25.98亿元 | 3.68 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
96 | 华数传媒 | 155.28亿元 | 28.48 | 1.02 | 2.63 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
97 | 遥望科技 | 61.56亿元 | 1.84 | 传媒 | 广告营销 | ||
98 | 奥飞娱乐 | 145.80亿元 | 4.78 | 传媒 | 影视院线 | ||
99 | 天娱数科 | 112.02亿元 | 9.13 | 传媒 | 广告营销 | ||
100 | 世纪华通 | 934.55亿元 | 48.89 | 3.47 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
101 | 思美传媒 | 32.55亿元 | 2.37 | 传媒 | 广告营销 | ||
102 | 元隆雅图 | 49.44亿元 | 3.59 | 传媒 | 广告营销 | ||
103 | 天地在线 | 35.30亿元 | 3.86 | 传媒 | 广告营销 | ||
104 | 华谊兄弟 | 77.41亿元 | 20.09 | 传媒 | 影视院线 | ||
105 | 宝通科技 | 103.51亿元 | 57.95 | 2.68 | 0.40 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
106 | 中青宝 | 28.15亿元 | 7.15 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
107 | 蓝色光标 | 241.61亿元 | 3.14 | 传媒 | 广告营销 | ||
108 | 顺网科技 | 137.74亿元 | 50.66 | 6.35 | 0.44 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
109 | 天舟文化 | 42.94亿元 | 74.55 | 4.45 | 传媒 | 出版 | |
110 | 捷成股份 | 152.10亿元 | 60.32 | 1.83 | 0.09 | 传媒 | 影视院线 |
111 | 百纳千成 | 60.19亿元 | 1.92 | 传媒 | 影视院线 | ||
112 | 中文在线 | 193.78亿元 | 21.52 | 传媒 | 出版 | ||
113 | 芒果超媒 | 421.66亿元 | 33.18 | 1.87 | 0.98 | 传媒 | 数字媒体 |
114 | 宣亚国际 | 28.40亿元 | 5.84 | 传媒 | 广告营销 | ||
115 | 新媒股份 | 95.14亿元 | 14.18 | 2.66 | 6.90 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
116 | 因赛集团 | 73.65亿元 | 11.40 | 传媒 | 广告营销 | ||
117 | 川网传媒 | 34.78亿元 | 142.50 | 4.42 | 0.62 | 传媒 | 数字媒体 |
118 | 凡拓数创 | 26.76亿元 | 3.39 | 传媒 | 数字媒体 | ||
119 | 中视传媒 | 66.06亿元 | 270.64 | 5.17 | 传媒 | 影视院线 | |
120 | 天下秀 | 93.46亿元 | 186.17 | 2.44 | 0.17 | 传媒 | 广告营销 |
121 | 国脉文化 | 101.85亿元 | 648.47 | 2.56 | 传媒 | 广告营销 | |
122 | 浙文互联 | 130.00亿元 | 53.65 | 2.50 | 0.57 | 传媒 | 广告营销 |
123 | 风语筑 | 64.53亿元 | 3.08 | 1.84 | 传媒 | 数字媒体 | |
124 | 引力传媒 | 48.73亿元 | 25.34 | 传媒 | 广告营销 | ||
125 | 华扬联众 | 30.83亿元 | 8.30 | 传媒 | 广告营销 | ||
126 | 新华网 | 129.89亿元 | 52.96 | 3.75 | 0.54 | 传媒 | 数字媒体 |
127 | 欢瑞世纪 | 48.07亿元 | 5.49 | 传媒 | 影视院线 | ||
128 | 中原传媒 | 132.71亿元 | 11.99 | 1.21 | 4.63 | 传媒 | 出版 |
129 | 光线传媒 | 567.95亿元 | 30.16 | 5.57 | 1.03 | 传媒 | 影视院线 |
130 | 中国出版 | 130.42亿元 | 21.02 | 1.39 | 1.49 | 传媒 | 出版 |
131 | 完美世界 | 279.94亿元 | 4.21 | 1.56 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
132 | 福石控股 | 50.03亿元 | 36.98 | 传媒 | 广告营销 | ||
133 | 易点天下 | 135.43亿元 | 56.98 | 3.74 | 0.09 | 传媒 | 广告营销 |
134 | ST华通 | 934.55亿元 | 48.89 | 3.47 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
135 | 新华都 | 48.16亿元 | 18.55 | 2.46 | 传媒 | 广告营销 | |
136 | 华策影视 | 146.46亿元 | 48.00 | 2.03 | 0.42 | 传媒 | 影视院线 |
137 | 三维通信 | 69.26亿元 | 3.33 | 通信 | 通信服务 | ||
138 | 二六三 | 84.31亿元 | 147.20 | 4.44 | 0.16 | 通信 | 通信服务 |
139 | 恒信东方 | 42.88亿元 | 3.65 | 通信 | 通信服务 | ||
140 | 平治信息 | 44.80亿元 | 3.08 | 通信 | 通信服务 | ||
141 | 会畅通讯 | 42.35亿元 | 209.20 | 3.57 | 通信 | 通信服务 | |
142 | 中国移动 | 23833.22亿元 | 17.10 | 1.78 | 4.24 | 通信 | 通信服务 |
143 | 润建股份 | 131.13亿元 | 69.60 | 2.11 | 0.28 | 通信 | 通信服务 |
144 | 福瑞达 | 86.41亿元 | 36.74 | 2.11 | 1.29 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。