序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中广核技 | 75.16亿元 | 1.45 | 基础化工 | 化学制品 | ||
2 | 科拓生物 | 45.11亿元 | 46.91 | 2.55 | 0.88 | 基础化工 | 化学制品 |
3 | 善水科技 | 49.56亿元 | 96.89 | 2.62 | 0.62 | 基础化工 | 化学原料 |
4 | 蔚蓝生物 | 36.79亿元 | 61.84 | 2.14 | 0.69 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | ST交昂 | 67.34亿元 | 250.19 | 21.75 | 0.14 | 食品饮料 | 食品加工 |
6 | 均瑶健康 | 48.34亿元 | 2.80 | 0.97 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
7 | 交大昂立 | 67.34亿元 | 250.19 | 21.75 | 0.14 | 食品饮料 | 食品加工 |
8 | 浙江震元 | 31.81亿元 | 61.93 | 1.60 | 0.63 | 医药生物 | 医药商业 |
9 | 新华制药 | 118.85亿元 | 27.00 | 2.39 | 1.59 | 医药生物 | 化学制药 |
10 | 达安基因 | 100.35亿元 | 1.26 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
11 | *ST东洋 | 57.01亿元 | 4.04 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
12 | 鱼跃医疗 | 355.08亿元 | 20.05 | 2.79 | 2.26 | 医药生物 | 医疗器械 |
13 | 众生药业 | 168.01亿元 | 4.39 | 1.01 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
14 | 亚太药业 | 50.78亿元 | 172.52 | 5.29 | 医药生物 | 化学制药 | |
15 | 汉森制药 | 34.77亿元 | 20.07 | 1.59 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
16 | 科伦药业 | 581.69亿元 | 23.32 | 2.61 | 2.09 | 医药生物 | 化学制药 |
17 | 以岭药业 | 280.68亿元 | 2.66 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
18 | 东诚药业 | 131.94亿元 | 91.48 | 2.95 | 0.50 | 医药生物 | 化学制药 |
19 | 特一药业 | 47.83亿元 | 111.48 | 2.70 | 0.52 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
20 | ST三圣 | 21.56亿元 | 医药生物 | 化学制药 | |||
21 | 奥赛康 | 258.96亿元 | 141.14 | 8.54 | 0.43 | 医药生物 | 化学制药 |
22 | 罗欣药业 | 64.93亿元 | 4.65 | 医药生物 | 化学制药 | ||
23 | 赛隆药业 | 24.92亿元 | 5.00 | 医药生物 | 化学制药 | ||
24 | 华森制药 | 77.30亿元 | 100.73 | 4.60 | 0.46 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
25 | 润都股份 | 45.04亿元 | 354.80 | 4.08 | 1.12 | 医药生物 | 化学制药 |
26 | 昂利康 | 113.71亿元 | 167.17 | 7.46 | 0.22 | 医药生物 | 化学制药 |
27 | 莱美药业 | 52.16亿元 | 2.80 | 医药生物 | 化学制药 | ||
28 | 康芝药业 | 36.41亿元 | 3.22 | 医药生物 | 化学制药 | ||
29 | 福安药业 | 55.80亿元 | 24.65 | 1.27 | 1.07 | 医药生物 | 化学制药 |
30 | 翰宇药业 | 177.27亿元 | 27.34 | 医药生物 | 化学制药 | ||
31 | 尔康制药 | 87.87亿元 | 1.97 | 医药生物 | 化学制药 | ||
32 | 博济医药 | 42.62亿元 | 263.69 | 4.29 | 0.11 | 医药生物 | 医疗服务 |
33 | 九强生物 | 87.24亿元 | 17.62 | 2.30 | 2.68 | 医药生物 | 医疗器械 |
34 | 美康生物 | 44.39亿元 | 21.21 | 1.52 | 1.17 | 医药生物 | 医疗器械 |
35 | 迈克生物 | 80.17亿元 | 264.22 | 1.27 | 0.79 | 医药生物 | 医疗器械 |
36 | 万孚生物 | 116.12亿元 | 21.81 | 2.13 | 1.66 | 医药生物 | 医疗器械 |
37 | 海辰药业 | 42.46亿元 | 101.33 | 4.14 | 0.28 | 医药生物 | 化学制药 |
38 | 凯普生物 | 42.99亿元 | 1.07 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
39 | 兰卫医学 | 43.58亿元 | 2.78 | 1.83 | 医药生物 | 医疗服务 | |
40 | 可孚医疗 | 77.41亿元 | 25.63 | 1.66 | 4.73 | 医药生物 | 医疗器械 |
41 | 百诚医药 | 55.38亿元 | 2.17 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
42 | 粤万年青 | 28.02亿元 | 3.72 | 0.29 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
43 | 江苏吴中 | 9.38亿元 | 0.54 | 医药生物 | 化学制药 | ||
44 | 亚宝药业 | 50.12亿元 | 21.09 | 1.83 | 4.19 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
45 | 国药现代 | 152.36亿元 | 14.69 | 1.15 | 2.64 | 医药生物 | 化学制药 |
46 | 康恩贝 | 117.25亿元 | 19.68 | 1.85 | 3.23 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
47 | 汉商集团 | 31.83亿元 | 1.91 | 医药生物 | 化学制药 | ||
48 | 润达医疗 | 111.92亿元 | 2.65 | 0.16 | 医药生物 | 医药商业 | |
49 | 康惠制药 | 22.67亿元 | 2.70 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
50 | 济民医疗 | 37.07亿元 | 2.54 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
51 | 基蛋生物 | 44.27亿元 | 21.93 | 1.68 | 2.06 | 医药生物 | 医疗器械 |
52 | 万泰生物 | 745.28亿元 | 6.10 | 医药生物 | 生物制品 | ||
53 | 安图生物 | 230.28亿元 | 20.20 | 2.82 | 3.13 | 医药生物 | 医疗器械 |
54 | 金域医学 | 143.80亿元 | 2.09 | 2.84 | 医药生物 | 医疗服务 | |
55 | 葫芦娃 | 37.37亿元 | 5.16 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
56 | 国邦医药 | 120.31亿元 | 15.08 | 1.52 | 2.78 | 医药生物 | 化学制药 |
57 | 爱威科技 | 16.73亿元 | 69.44 | 3.38 | 医药生物 | 医疗器械 | |
58 | 之江生物 | 46.50亿元 | 1.32 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
59 | 奥泰生物 | 57.63亿元 | 18.07 | 1.50 | 医药生物 | 医疗器械 | |
60 | 悦康药业 | 148.59亿元 | 2890.59 | 4.21 | 医药生物 | 化学制药 | |
61 | 华纳药厂 | 74.20亿元 | 51.00 | 4.13 | 医药生物 | 化学制药 | |
62 | 康为世纪 | 26.44亿元 | 1.83 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
63 | 中恒集团 | 91.12亿元 | 1.52 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
64 | 康泰医学 | 75.06亿元 | 4.30 | 1.34 | 医药生物 | 医疗器械 | |
65 | 东方海洋 | 57.01亿元 | 4.04 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
66 | 济民健康 | 37.07亿元 | 2.54 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
67 | 博拓生物 | 49.88亿元 | 35.98 | 2.15 | 医药生物 | 医疗器械 | |
68 | 向日葵 | 44.67亿元 | 625.11 | 6.51 | 医药生物 | 化学制药 | |
69 | 新天地 | 61.09亿元 | 35.05 | 4.11 | 1.83 | 医药生物 | 化学制药 |
70 | 谱尼测试 | 48.13亿元 | 1.63 | 社会服务 | 专业服务 | ||
71 | 中金辐照 | 46.25亿元 | 44.12 | 4.94 | 0.83 | 社会服务 | 专业服务 |
72 | 中核科技 | 83.24亿元 | 35.78 | 3.85 | 0.89 | 机械设备 | 通用设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。