| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新金路 | 68.62亿元 | 5.56 | 基础化工 | 化学原料 | ||
| 2 | 司尔特 | 55.48亿元 | 24.97 | 1.03 | 1.85 | 基础化工 | 农化制品 |
| 3 | 河钢资源 | 125.98亿元 | 23.94 | 1.23 | 2.59 | 钢铁 | 冶钢原料 |
| 4 | 酒钢宏兴 | 103.35亿元 | 1.52 | 钢铁 | 普钢 | ||
| 5 | 金岭矿业 | 53.64亿元 | 19.54 | 1.55 | 2.33 | 钢铁 | 冶钢原料 |
| 6 | 宝地矿业 | 57.28亿元 | 68.42 | 1.82 | 0.52 | 钢铁 | 冶钢原料 |
| 7 | 中金岭南 | 244.71亿元 | 21.79 | 1.29 | 1.33 | 有色金属 | 工业金属 |
| 8 | 藏格矿业 | 1253.04亿元 | 36.19 | 8.29 | 1.25 | 有色金属 | 能源金属 |
| 9 | 兴业银锡 | 627.33亿元 | 39.35 | 6.85 | 0.20 | 有色金属 | 工业金属 |
| 10 | 铜陵有色 | 732.16亿元 | 39.59 | 2.07 | 2.66 | 有色金属 | 工业金属 |
| 11 | 国城矿业 | 299.11亿元 | 104.64 | 7.66 | 有色金属 | 工业金属 | |
| 12 | 北方铜业 | 270.28亿元 | 35.78 | 4.06 | 0.78 | 有色金属 | 工业金属 |
| 13 | 锌业股份 | 64.79亿元 | 94.64 | 1.80 | 有色金属 | 工业金属 | |
| 14 | 云南铜业 | 356.04亿元 | 27.52 | 2.32 | 1.35 | 有色金属 | 工业金属 |
| 15 | 锡业股份 | 461.65亿元 | 24.22 | 2.32 | 1.03 | 有色金属 | 小金属 |
| 16 | 海亮股份 | 269.97亿元 | 36.04 | 1.63 | 2.10 | 有色金属 | 工业金属 |
| 17 | 恒邦股份 | 185.47亿元 | 29.26 | 1.42 | 0.87 | 有色金属 | 贵金属 |
| 18 | 精艺股份 | 32.18亿元 | 264.29 | 2.38 | 0.28 | 有色金属 | 工业金属 |
| 19 | 中矿资源 | 475.32亿元 | 114.41 | 3.96 | 0.76 | 有色金属 | 小金属 |
| 20 | 寒锐钴业 | 134.22亿元 | 49.21 | 2.40 | 0.34 | 有色金属 | 能源金属 |
| 21 | 腾远钴业 | 184.88亿元 | 22.58 | 2.04 | 2.38 | 有色金属 | 能源金属 |
| 22 | 鑫科材料 | 72.43亿元 | 171.96 | 5.00 | 有色金属 | 金属新材料 | |
| 23 | 西藏珠峰 | 125.98亿元 | 28.19 | 2.89 | 0.40 | 有色金属 | 工业金属 |
| 24 | 江西铜业 | 1449.15亿元 | 18.11 | 1.80 | 2.62 | 有色金属 | 工业金属 |
| 25 | 中金黄金 | 1108.58亿元 | 25.07 | 3.80 | 1.70 | 有色金属 | 贵金属 |
| 26 | 鹏欣资源 | 167.74亿元 | 65.95 | 2.64 | 有色金属 | 工业金属 | |
| 27 | 豫光金铅 | 132.06亿元 | 15.12 | 2.04 | 1.86 | 有色金属 | 工业金属 |
| 28 | 盛屯矿业 | 427.12亿元 | 21.29 | 2.55 | 1.08 | 有色金属 | 能源金属 |
| 29 | 赤峰黄金 | 607.18亿元 | 22.35 | 4.85 | 0.50 | 有色金属 | 贵金属 |
| 30 | 华钰矿业 | 221.31亿元 | 24.54 | 5.17 | 0.15 | 有色金属 | 工业金属 |
| 31 | 西部矿业 | 611.24亿元 | 19.44 | 3.46 | 3.90 | 有色金属 | 工业金属 |
| 32 | 白银有色 | 383.57亿元 | 216.85 | 2.49 | 0.08 | 有色金属 | 工业金属 |
| 33 | 紫金矿业 | 8274.72亿元 | 18.16 | 4.93 | 1.60 | 有色金属 | 工业金属 |
| 34 | 金诚信 | 465.09亿元 | 20.73 | 4.46 | 0.60 | 有色金属 | 工业金属 |
| 35 | 洛阳钼业 | 3928.00亿元 | 20.10 | 5.06 | 1.39 | 有色金属 | 工业金属 |
| 36 | 金田股份 | 179.26亿元 | 23.51 | 1.80 | 0.89 | 有色金属 | 工业金属 |
| 37 | 中色股份 | 122.62亿元 | 22.44 | 2.06 | 0.75 | 有色金属 | 工业金属 |
| 38 | 西藏矿业 | 136.87亿元 | 4.66 | 0.19 | 有色金属 | 能源金属 | |
| 39 | 罗平锌电 | 27.10亿元 | 3.21 | 有色金属 | 工业金属 | ||
| 40 | 翔鹭钨业 | 41.39亿元 | 3.71 | 有色金属 | 小金属 | ||
| 41 | 广晟有色 | 177.97亿元 | 170.18 | 5.09 | 有色金属 | 小金属 | |
| 42 | 华友钴业 | 1208.00亿元 | 22.58 | 2.54 | 0.69 | 有色金属 | 能源金属 |
| 43 | ST盛屯 | 427.12亿元 | 21.29 | 2.55 | 1.08 | 有色金属 | 能源金属 |
| 44 | 智慧农业 | 51.80亿元 | 2.53 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 45 | 厦门信达 | 45.35亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
| 46 | 华茂股份 | 48.22亿元 | 15.73 | 1.06 | 1.89 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
| 47 | 富春环保 | 42.21亿元 | 18.73 | 1.00 | 3.07 | 公用事业 | 电力 |
| 48 | 长江投资 | 29.95亿元 | 25.10 | 交通运输 | 物流 | ||
| 49 | 建发股份 | 271.11亿元 | 13.31 | 0.49 | 7.61 | 交通运输 | 物流 |
| 50 | 卧龙地产 | 49.60亿元 | 582.16 | 1.30 | 房地产 | 房地产开发 | |
| 51 | 中信金属 | 684.04亿元 | 24.03 | 2.89 | 1.20 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
| 52 | 西藏天路 | 147.55亿元 | 3.66 | 建筑材料 | 水泥 | ||
| 53 | 中国铁建 | 1059.20亿元 | 4.97 | 0.39 | 3.85 | 建筑装饰 | 基础建设 |
| 54 | 中国中冶 | 627.93亿元 | 16.16 | 0.60 | 1.85 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 55 | 正平股份 | 31.27亿元 | 11.18 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 56 | 道氏技术 | 167.40亿元 | 39.37 | 2.08 | 0.83 | 电力设备 | 电池 |
| 57 | 合纵科技 | 32.37亿元 | 3.28 | 电力设备 | 电池 | ||
| 58 | 湖南裕能 | 476.64亿元 | 63.71 | 3.88 | 0.25 | 电力设备 | 电池 |
| 59 | 宝色股份 | 53.06亿元 | 87.96 | 3.54 | 0.42 | 机械设备 | 通用设备 |
| 60 | 浙富控股 | 217.12亿元 | 23.23 | 1.85 | 1.19 | 环保 | 环境治理 |
| 61 | 飞南资源 | 84.57亿元 | 57.23 | 1.81 | 0.62 | 环保 | 环境治理 |
| 62 | 金圆股份 | 58.17亿元 | 1.43 | 环保 | 环境治理 | ||
| 63 | 清新环境 | 53.64亿元 | 0.90 | 环保 | 环境治理 | ||
| 64 | 高能环境 | 109.83亿元 | 19.37 | 1.15 | 0.97 | 环保 | 环境治理 |
| 65 | 华新环保 | 36.72亿元 | 60.11 | 1.74 | 0.33 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。