天然气(148)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 湖北宜化 154.20亿元 21.85 2.61 1.40 基础化工 农化制品
2 四川美丰 36.44亿元 48.55 0.93 4.12 基础化工 农化制品
3 杭氧股份 295.37亿元 29.41 2.92 1.33 基础化工 化学制品
4 辉丰股份 25.18亿元 1.90 基础化工 农化制品
5 龙佰集团 437.27亿元 34.18 1.88 3.25 基础化工 化学原料
6 和远气体 63.63亿元 88.28 3.99 0.66 基础化工 化学制品
7 阳煤化工 67.95亿元 1.88 基础化工 农化制品
8 君正集团 406.71亿元 12.10 1.41 3.11 基础化工 化学原料
9 和邦生物 198.71亿元 1.09 基础化工 农化制品
10 雪峰科技 89.59亿元 19.47 1.76 2.39 基础化工 化学制品
11 苏盐井神 79.49亿元 15.19 1.29 4.36 基础化工 化学原料
12 鲁西化工 295.93亿元 20.03 1.55 2.26 基础化工 化学原料
13 金洲管道 43.46亿元 25.24 1.27 2.36 钢铁 特钢Ⅱ
14 常宝股份 72.51亿元 11.79 1.23 2.71 钢铁 特钢Ⅱ
15 凌钢股份 60.70亿元 1.29 钢铁 普钢
16 海南矿业 208.42亿元 44.12 2.96 1.24 钢铁 冶钢原料
17 雅克科技 332.91亿元 36.23 4.26 0.83 电子 半导体
18 金宏气体 93.65亿元 87.75 3.17 电子 电子化学品Ⅱ
19 维科精密 41.97亿元 84.08 3.28 0.40 汽车 汽车零部件
20 美尔雅 24.34亿元 5.33 纺织服饰 服装家纺
21 光正眼科 22.37亿元 19.95 医药生物 医疗服务
22 深圳能源 313.04亿元 16.97 0.96 2.28 公用事业 电力
23 胜利股份 40.75亿元 31.94 1.34 0.91 公用事业 燃气Ⅱ
24 珠海港 48.19亿元 15.97 0.88 1.22 公用事业 电力
25 皖能电力 186.11亿元 7.80 1.08 3.89 公用事业 电力
26 德龙汇能 36.83亿元 2473.68 4.21 公用事业 燃气Ⅱ
27 ST金鸿 20.75亿元 公用事业 燃气Ⅱ
28 湖北能源 325.65亿元 19.28 0.86 2.00 公用事业 电力
29 美能能源 28.85亿元 29.15 2.44 6.33 公用事业 燃气Ⅱ
30 胜通能源 73.78亿元 2221.70 4.87 公用事业 燃气Ⅱ
31 云南能投 108.28亿元 32.51 1.46 2.81 公用事业 电力
32 ST升达 29.12亿元 56.10 10.72 公用事业 燃气Ⅱ
33 陕天然气 84.07亿元 12.46 1.28 4.63 公用事业 燃气Ⅱ
34 ST浩源 28.21亿元 37.85 2.06 0.97 公用事业 燃气Ⅱ
35 佛燃能源 157.11亿元 17.83 3.30 3.96 公用事业 燃气Ⅱ
36 天壕能源 45.85亿元 51.54 1.08 公用事业 燃气Ⅱ
37 迪森股份 27.52亿元 54.49 1.42 1.73 公用事业 电力
38 中泰股份 85.36亿元 125.39 2.58 0.90 公用事业 燃气Ⅱ
39 首华燃气 41.67亿元 1.98 公用事业 燃气Ⅱ
40 广州发展 238.05亿元 10.33 0.88 5.45 公用事业 电力
41 明星电力 50.51亿元 30.88 1.63 1.30 公用事业 电力
42 长春燃气 34.53亿元 1.85 公用事业 燃气Ⅱ
43 天富能源 115.59亿元 89.75 1.49 0.65 公用事业 电力
44 国新能源 62.31亿元 1.84 公用事业 燃气Ⅱ
45 大众公用 189.55亿元 32.54 2.09 0.56 公用事业 燃气Ⅱ
46 申能股份 393.97亿元 9.90 1.07 5.59 公用事业 电力
47 乐山电力 57.89亿元 215.72 2.74 公用事业 电力
48 百川能源 54.84亿元 16.33 1.56 5.75 公用事业 燃气Ⅱ
49 新奥股份 685.70亿元 15.49 2.96 5.45 公用事业 燃气Ⅱ
50 贵州燃气 77.51亿元 2.59 0.75 公用事业 燃气Ⅱ
51 重庆燃气 86.33亿元 33.46 1.51 1.48 公用事业 燃气Ⅱ
52 新天绿能 333.49亿元 19.21 1.40 2.84 公用事业 电力
53 广安爱众 56.52亿元 38.49 1.22 1.27 公用事业 电力
54 深圳燃气 188.71亿元 14.31 1.19 2.44 公用事业 燃气Ⅱ
55 成都燃气 87.64亿元 18.06 1.82 3.04 公用事业 燃气Ⅱ
56 新疆火炬 32.16亿元 17.51 2.11 2.46 公用事业 燃气Ⅱ
57 水发燃气 30.80亿元 2.17 1.01 公用事业 燃气Ⅱ
58 新天然气 114.67亿元 10.25 1.28 公用事业 燃气Ⅱ
59 皖天然气 43.24亿元 13.86 1.22 4.53 公用事业 燃气Ⅱ
60 东方环宇 37.16亿元 17.36 2.24 4.59 公用事业 燃气Ⅱ
61 九丰能源 264.05亿元 18.99 2.52 3.02 公用事业 燃气Ⅱ
62 洪通燃气 37.68亿元 37.45 1.93 1.84 公用事业 燃气Ⅱ
63 蓝天燃气 55.17亿元 17.57 1.72 11.01 公用事业 燃气Ⅱ
64 北部湾港 216.11亿元 19.79 1.16 1.39 交通运输 航运港口
65 龙洲股份 52.02亿元 4.83 交通运输 物流
66 招商轮船 687.14亿元 13.64 1.71 2.66 交通运输 航运港口
67 富临运业 32.63亿元 17.36 1.90 0.96 交通运输 铁路公路
68 赫美集团 52.58亿元 131.60 8.47 商贸零售 一般零售
69 南京公用 39.86亿元 22.62 1.42 0.87 综合 综合Ⅱ
70 公元股份 53.10亿元 60.36 0.97 1.15 建筑材料 装修建材
71 汉嘉设计 27.88亿元 3.62 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
72 陕建股份 134.26亿元 12.12 0.46 2.51 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
73 利柏特 51.64亿元 23.67 2.61 0.97 建筑装饰 专业工程
74 隧道股份 203.74亿元 7.99 0.66 4.63 建筑装饰 基础建设
75 镇海股份 25.49亿元 27.49 2.47 1.87 建筑装饰 专业工程
76 积成电子 45.57亿元 98.20 2.64 0.22 电力设备 电网设备
77 安彩高科 55.77亿元 2.33 电力设备 光伏设备
78 中集集团 507.98亿元 18.74 1.05 1.87 机械设备 通用设备
79 石化机械 68.73亿元 356.95 2.19 机械设备 专用设备
80 锡装股份 58.12亿元 23.53 2.30 1.52 机械设备 专用设备
81 杰瑞股份 695.91亿元 24.53 3.14 1.24 机械设备 专用设备
82 山东墨龙 50.82亿元 10.21 机械设备 专用设备
83 雪人股份 157.15亿元 377.94 6.27 机械设备 通用设备
84 先锋电子 33.45亿元 89.12 3.93 0.20 机械设备 通用设备
85 威星智能 32.79亿元 84.10 2.40 0.27 机械设备 通用设备
86 海默科技 48.88亿元 3.90 机械设备 专用设备
87 新锦动力 33.93亿元 154.33 机械设备 通用设备
88 富瑞特装 55.02亿元 20.69 2.30 0.85 机械设备 通用设备
89 安控科技 41.17亿元 8.09 机械设备 通用设备
90 厚普股份 61.50亿元 3.95 机械设备 专用设备
91 蜀道装备 43.62亿元 63.57 3.95 0.19 机械设备 专用设备
92 春晖智控 41.11亿元 74.69 4.15 0.59 机械设备 通用设备
93 致远新能 33.80亿元 3.35 机械设备 通用设备
94 海锅股份 24.78亿元 41.70 1.58 0.63 机械设备 专用设备
95 德石股份 31.85亿元 24.28 2.32 1.54 机械设备 专用设备
96 真兰仪表 61.93亿元 18.32 1.84 2.31 机械设备 通用设备
97 中集环科 95.46亿元 42.75 2.10 2.77 机械设备 通用设备
98 航天晨光 111.92亿元 6.49 机械设备 专用设备
99 京城股份 67.01亿元 8.68 机械设备 通用设备
100 陕鼓动力 171.31亿元 17.25 1.95 4.33 机械设备 专用设备
101 兰石重装 130.63亿元 184.31 3.95 机械设备 专用设备
102 福斯达 65.79亿元 16.51 3.47 1.20 机械设备 专用设备
103 道森股份 111.51亿元 118.26 12.94 0.18 机械设备 专用设备
104 润邦股份 62.76亿元 13.82 1.43 4.24 机械设备 专用设备
105 ST墨龙 50.82亿元 10.21 机械设备 专用设备
106 如通股份 39.86亿元 34.62 2.91 1.03 机械设备 专用设备
107 迪威尔 67.74亿元 60.76 3.64 机械设备 专用设备
108 洪田股份 111.51亿元 118.26 12.94 0.18 机械设备 专用设备
109 中密控股 75.91亿元 18.99 2.84 2.74 机械设备 通用设备
110 天海防务 133.92亿元 45.63 5.73 国防军工 航海装备Ⅱ
111 中国海防 188.74亿元 80.97 2.28 0.22 国防军工 航海装备Ⅱ
112 辰安科技 52.79亿元 5.00 计算机 IT服务Ⅱ
113 甘肃能化 126.30亿元 0.77 2.88 煤炭 煤炭开采
114 美锦能源 206.96亿元 1.56 煤炭 焦炭Ⅱ
115 淮河能源 139.13亿元 18.12 1.13 煤炭 煤炭开采
116 陕西黑猫 75.57亿元 1.34 煤炭 焦炭Ⅱ
117 泰山石油 31.06亿元 19.51 2.75 2.26 石油石化 炼化及贸易
118 东华能源 126.09亿元 32.50 1.13 石油石化 炼化及贸易
119 惠博普 40.95亿元 1.73 石油石化 油服工程
120 仁智股份 30.68亿元 857.22 85.67 石油石化 油服工程
121 贝肯能源 21.83亿元 242.58 3.14 0.46 石油石化 油服工程
122 通源石油 31.89亿元 50.03 2.19 石油石化 油服工程
123 潜能恒信 57.82亿元 5.44 石油石化 油服工程
124 中国石化 7132.10亿元 19.78 0.86 3.87 石油石化 炼化及贸易
125 广汇能源 321.52亿元 16.32 1.35 12.37 石油石化 炼化及贸易
126 中油工程 185.92亿元 35.31 0.69 1.44 石油石化 油服工程
127 海油工程 239.20亿元 11.83 0.89 3.72 石油石化 油服工程
128 石化油服 409.47亿元 65.57 4.29 石油石化 油服工程
129 海油发展 389.32亿元 10.19 1.36 3.52 石油石化 油服工程
130 中海油服 654.66亿元 16.78 1.42 1.68 石油石化 油服工程
131 中国石油 17661.52亿元 11.15 1.13 4.87 石油石化 炼化及贸易
132 恒通股份 67.78亿元 29.17 1.74 0.99 石油石化 炼化及贸易
133 中曼石油 101.62亿元 19.90 2.39 2.26 石油石化 油服工程
134 博迈科 38.93亿元 132.26 1.23 1.78 石油石化 油服工程
135 准油股份 19.21亿元 54.22 石油石化 油服工程
136 中山公用 169.05亿元 12.18 0.94 3.75 环保 环境治理
137 清新环境 53.64亿元 0.90 环保 环境治理
138 瀚蓝环境 237.35亿元 12.60 1.69 3.61 环保 环境治理
139 洪城环境 123.79亿元 10.31 1.28 4.81 环保 环境治理
140 中晟高科 26.21亿元 8.30 环保 环境治理
141 维尔利 35.68亿元 1.23 环保 环境治理
142 博世科 25.31亿元 2.28 环保 环境治理

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X