序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗牛山 | 75.42亿元 | 53.74 | 1.78 | 0.31 | 农林牧渔 | 养殖业 |
2 | 新赛股份 | 30.06亿元 | 5.97 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
3 | 君正集团 | 467.47亿元 | 15.09 | 1.73 | 2.71 | 基础化工 | 化学原料 |
4 | 商络电子 | 82.65亿元 | 96.88 | 3.78 | 0.10 | 电子 | 元件 |
5 | 中集车辆 | 166.05亿元 | 16.62 | 1.18 | 6.32 | 汽车 | 商用车 |
6 | 交运股份 | 51.73亿元 | 1.01 | 汽车 | 汽车服务 | ||
7 | 上海物贸 | 62.89亿元 | 120.67 | 5.19 | 汽车 | 汽车服务 | |
8 | 西上海 | 27.42亿元 | 895.30 | 2.05 | 0.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
9 | 厦门信达 | 49.81亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
10 | 双汇发展 | 868.94亿元 | 17.90 | 4.42 | 5.62 | 食品饮料 | 食品加工 |
11 | 燕塘乳业 | 27.85亿元 | 29.22 | 1.91 | 0.85 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
12 | 瑞康医药 | 46.65亿元 | 237.70 | 0.85 | 0.35 | 医药生物 | 医药商业 |
13 | 珠海港 | 51.32亿元 | 16.39 | 1.00 | 1.15 | 公用事业 | 电力 |
14 | 宁波能源 | 54.09亿元 | 18.11 | 1.28 | 3.10 | 公用事业 | 电力 |
15 | 盐田港 | 239.18亿元 | 17.02 | 1.37 | 2.83 | 交通运输 | 航运港口 |
16 | 北部湾港 | 197.15亿元 | 19.25 | 1.08 | 2.30 | 交通运输 | 航运港口 |
17 | 远大控股 | 37.00亿元 | 1.57 | 交通运输 | 物流 | ||
18 | 厦门港务 | 61.50亿元 | 33.17 | 1.23 | 1.30 | 交通运输 | 航运港口 |
19 | 炬申股份 | 22.54亿元 | 30.19 | 2.96 | 交通运输 | 物流 | |
20 | 中铁特货 | 194.22亿元 | 33.90 | 1.03 | 1.40 | 交通运输 | 铁路公路 |
21 | 永泰运 | 26.14亿元 | 28.83 | 1.58 | 2.54 | 交通运输 | 物流 |
22 | 三羊马 | 37.30亿元 | 6011.65 | 4.67 | 0.21 | 交通运输 | 铁路公路 |
23 | 传化智联 | 176.48亿元 | 98.84 | 1.00 | 1.57 | 交通运输 | 物流 |
24 | 恒基达鑫 | 27.78亿元 | 45.27 | 1.64 | 0.29 | 交通运输 | 物流 |
25 | 三峡旅游 | 40.07亿元 | 32.12 | 1.32 | 1.72 | 交通运输 | 铁路公路 |
26 | ST天顺 | 21.67亿元 | 308.53 | 4.20 | 0.21 | 交通运输 | 物流 |
27 | 东方嘉盛 | 61.07亿元 | 33.16 | 2.53 | 0.33 | 交通运输 | 物流 |
28 | 新宁物流 | 23.12亿元 | 11.18 | 交通运输 | 物流 | ||
29 | 飞力达 | 31.66亿元 | 2.19 | 交通运输 | 物流 | ||
30 | 华鹏飞 | 35.24亿元 | 3.86 | 交通运输 | 物流 | ||
31 | 海晨股份 | 49.67亿元 | 16.90 | 1.61 | 交通运输 | 物流 | |
32 | 厦门象屿 | 207.67亿元 | 13.66 | 1.27 | 3.32 | 交通运输 | 物流 |
33 | 长江投资 | 31.01亿元 | 22.58 | 交通运输 | 物流 | ||
34 | 铁龙物流 | 75.98亿元 | 20.81 | 1.03 | 1.55 | 交通运输 | 铁路公路 |
35 | 安通控股 | 133.29亿元 | 16.65 | 1.21 | 交通运输 | 航运港口 | |
36 | 瑞茂通 | 50.96亿元 | 0.65 | 1.06 | 交通运输 | 物流 | |
37 | 圆通速递 | 513.03亿元 | 13.07 | 1.66 | 2.40 | 交通运输 | 物流 |
38 | 重庆港 | 67.30亿元 | 12.95 | 1.01 | 0.71 | 交通运输 | 航运港口 |
39 | 五洲交通 | 70.66亿元 | 10.38 | 1.03 | 2.98 | 交通运输 | 铁路公路 |
40 | 物产中大 | 288.55亿元 | 8.92 | 0.72 | 3.76 | 交通运输 | 物流 |
41 | 天津港 | 136.89亿元 | 14.21 | 0.71 | 2.20 | 交通运输 | 航运港口 |
42 | 厦门国贸 | 139.80亿元 | 21.95 | 0.71 | 5.12 | 交通运输 | 物流 |
43 | 中储股份 | 130.28亿元 | 67.34 | 0.95 | 1.17 | 交通运输 | 物流 |
44 | 保税科技 | 55.69亿元 | 33.44 | 2.18 | 1.51 | 交通运输 | 物流 |
45 | 宁波远洋 | 130.60亿元 | 23.24 | 2.26 | 1.27 | 交通运输 | 航运港口 |
46 | 东航物流 | 225.43亿元 | 8.53 | 1.28 | 4.77 | 交通运输 | 物流 |
47 | 中国外运 | 390.24亿元 | 10.38 | 1.00 | 5.36 | 交通运输 | 物流 |
48 | 辽港股份 | 372.93亿元 | 38.20 | 0.95 | 1.50 | 交通运输 | 航运港口 |
49 | 德邦股份 | 162.76亿元 | 23.27 | 1.98 | 0.90 | 交通运输 | 物流 |
50 | 音飞储存 | 35.83亿元 | 67.22 | 2.55 | 0.43 | 交通运输 | 物流 |
51 | ST万林 | 35.53亿元 | 308.39 | 3.49 | 交通运输 | 物流 | |
52 | 华贸物流 | 85.48亿元 | 17.45 | 1.46 | 4.44 | 交通运输 | 物流 |
53 | 上海雅仕 | 25.16亿元 | 52.44 | 2.24 | 0.19 | 交通运输 | 物流 |
54 | 嘉诚国际 | 57.78亿元 | 28.64 | 2.30 | 0.54 | 交通运输 | 物流 |
55 | 中谷物流 | 214.00亿元 | 10.73 | 2.15 | 7.75 | 交通运输 | 航运港口 |
56 | 长久物流 | 47.92亿元 | 69.81 | 1.63 | 0.63 | 交通运输 | 物流 |
57 | 畅联股份 | 40.52亿元 | 33.19 | 2.16 | 3.13 | 交通运输 | 物流 |
58 | 原尚股份 | 17.22亿元 | 3.01 | 交通运输 | 物流 | ||
59 | 海程邦达 | 28.47亿元 | 68.04 | 1.62 | 1.06 | 交通运输 | 物流 |
60 | 嘉友国际 | 154.04亿元 | 12.51 | 2.82 | 4.43 | 交通运输 | 物流 |
61 | 中创物流 | 40.63亿元 | 15.69 | 1.83 | 5.12 | 交通运输 | 物流 |
62 | 福然德 | 81.37亿元 | 24.59 | 1.92 | 2.12 | 交通运输 | 物流 |
63 | 海通发展 | 80.77亿元 | 15.33 | 1.94 | 1.13 | 交通运输 | 航运港口 |
64 | 南京港 | 47.77亿元 | 29.87 | 1.46 | 0.97 | 交通运输 | 航运港口 |
65 | 锦江航运 | 157.36亿元 | 12.56 | 1.83 | 3.27 | 交通运输 | 航运港口 |
66 | 密尔克卫 | 86.26亿元 | 14.71 | 2.01 | 1.30 | 交通运输 | 物流 |
67 | *ST新宁 | 23.12亿元 | 11.18 | 交通运输 | 物流 | ||
68 | 天顺股份 | 21.67亿元 | 308.53 | 4.20 | 0.21 | 交通运输 | 物流 |
69 | 万林物流 | 35.53亿元 | 308.39 | 3.49 | 交通运输 | 物流 | |
70 | 兴通股份 | 49.56亿元 | 14.29 | 1.55 | 1.13 | 交通运输 | 航运港口 |
71 | 西部创业 | 80.21亿元 | 32.81 | 1.31 | 0.91 | 交通运输 | 铁路公路 |
72 | 龙洲股份 | 27.33亿元 | 2.42 | 交通运输 | 物流 | ||
73 | 韵达股份 | 225.27亿元 | 12.36 | 1.13 | 2.57 | 交通运输 | 物流 |
74 | 宏川智慧 | 52.89亿元 | 44.35 | 2.21 | 2.60 | 交通运输 | 物流 |
75 | 国货航 | 838.75亿元 | 36.88 | 3.38 | 0.95 | 交通运输 | 物流 |
76 | 顺丰控股 | 2408.83亿元 | 22.96 | 2.54 | 3.85 | 交通运输 | 物流 |
77 | 申通快递 | 216.15亿元 | 19.91 | 2.22 | 0.47 | 交通运输 | 物流 |
78 | 南山控股 | 79.34亿元 | 0.87 | 房地产 | 房地产开发 | ||
79 | 广汇物流 | 92.84亿元 | 18.20 | 1.29 | 房地产 | 房地产开发 | |
80 | 光大嘉宝 | 47.24亿元 | 1.40 | 房地产 | 房地产开发 | ||
81 | 光明地产 | 77.33亿元 | 0.80 | 房地产 | 房地产开发 | ||
82 | ST广物 | 92.84亿元 | 18.20 | 1.29 | 房地产 | 房地产开发 | |
83 | 农产品 | 114.04亿元 | 30.32 | 1.82 | 1.04 | 商贸零售 | 一般零售 |
84 | 合肥百货 | 44.92亿元 | 27.97 | 0.96 | 1.91 | 商贸零售 | 一般零售 |
85 | ST大集 | 433.39亿元 | 2.82 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
86 | 中百集团 | 50.85亿元 | 3.01 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
87 | 怡亚通 | 120.50亿元 | 112.28 | 1.31 | 0.22 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
88 | 步步高 | 141.96亿元 | 10.83 | 1.77 | 商贸零售 | 一般零售 | |
89 | 天虹股份 | 67.79亿元 | 86.31 | 1.62 | 1.03 | 商贸零售 | 一般零售 |
90 | 浙江东日 | 122.94亿元 | 87.63 | 5.16 | 0.41 | 商贸零售 | 一般零售 |
91 | 小商品城 | 1205.31亿元 | 38.09 | 6.18 | 1.50 | 商贸零售 | 一般零售 |
92 | 东百集团 | 51.32亿元 | 113.03 | 1.45 | 1.36 | 商贸零售 | 一般零售 |
93 | 汇鸿集团 | 68.84亿元 | 43.85 | 1.38 | 0.33 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
94 | 永辉超市 | 441.05亿元 | 9.67 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
95 | *ST步高 | 141.96亿元 | 10.83 | 1.77 | 商贸零售 | 一般零售 | |
96 | 东方创业 | 66.66亿元 | 31.51 | 0.89 | 2.20 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
97 | 供销大集 | 433.39亿元 | 2.82 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
98 | 合百集团 | 44.92亿元 | 27.97 | 0.96 | 1.91 | 商贸零售 | 一般零售 |
99 | ST步步高 | 141.96亿元 | 10.83 | 1.77 | 商贸零售 | 一般零售 | |
100 | 利群股份 | 43.14亿元 | 214.40 | 1.07 | 0.39 | 商贸零售 | 一般零售 |
101 | 外服控股 | 131.53亿元 | 11.92 | 2.49 | 2.26 | 社会服务 | 专业服务 |
102 | 悦达投资 | 47.91亿元 | 173.85 | 1.10 | 0.89 | 综合 | 综合Ⅱ |
103 | 宁夏建材 | 66.71亿元 | 26.85 | 0.93 | 1.51 | 建筑材料 | 水泥 |
104 | 冰山冷热 | 54.81亿元 | 49.30 | 1.76 | 0.77 | 机械设备 | 通用设备 |
105 | 中国铁物 | 164.57亿元 | 34.62 | 1.76 | 0.99 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
106 | 东杰智能 | 40.68亿元 | 3.81 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
107 | 诺力股份 | 59.45亿元 | 12.67 | 2.09 | 3.89 | 机械设备 | 工程机械 |
108 | 中科微至 | 44.19亿元 | 1.25 | 机械设备 | 专用设备 | ||
109 | 德马科技 | 58.34亿元 | 56.67 | 4.20 | 机械设备 | 通用设备 | |
110 | 中邮科技 | 62.10亿元 | 4.04 | 机械设备 | 专用设备 | ||
111 | 兰剑智能 | 33.95亿元 | 27.26 | 2.99 | 机械设备 | 通用设备 | |
112 | 中远海科 | 83.22亿元 | 108.14 | 4.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
113 | 今天国际 | 56.85亿元 | 22.89 | 3.32 | 3.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
114 | 生意宝 | 54.56亿元 | 6.13 | 0.23 | 传媒 | 数字媒体 | |
115 | 物产环能 | 74.99亿元 | 11.47 | 1.41 | 4.46 | 煤炭 | 煤炭开采 |
116 | 飞马国际 | 77.44亿元 | 360.83 | 15.47 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。