| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰坦科技 | 35.65亿元 | 248.38 | 1.28 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 2 | 阿拉丁 | 43.01亿元 | 51.23 | 4.24 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 3 | 新华制药 | 110.30亿元 | 28.86 | 2.14 | 1.56 | 医药生物 | 化学制药 |
| 4 | 众生药业 | 176.53亿元 | 4.38 | 0.96 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
| 5 | 科伦药业 | 497.79亿元 | 29.89 | 2.12 | 2.01 | 医药生物 | 化学制药 |
| 6 | 千红制药 | 102.51亿元 | 23.86 | 3.73 | 1.46 | 医药生物 | 化学制药 |
| 7 | 上海凯宝 | 65.38亿元 | 18.92 | 1.45 | 2.08 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
| 8 | 广生堂 | 144.10亿元 | 37.62 | 医药生物 | 化学制药 | ||
| 9 | 赛升药业 | 52.26亿元 | 64.36 | 1.53 | 医药生物 | 生物制品 | |
| 10 | 赛托生物 | 26.35亿元 | 1.49 | 0.14 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 11 | 海辰药业 | 59.42亿元 | 132.70 | 5.70 | 0.20 | 医药生物 | 化学制药 |
| 12 | 九典制药 | 78.08亿元 | 16.65 | 2.96 | 1.97 | 医药生物 | 化学制药 |
| 13 | 共同药业 | 22.49亿元 | 2.90 | 医药生物 | 化学制药 | ||
| 14 | 优宁维 | 25.24亿元 | 1.25 | 0.78 | 医药生物 | 生物制品 | |
| 15 | 川宁生物 | 219.22亿元 | 23.43 | 2.77 | 2.74 | 医药生物 | 化学制药 |
| 16 | 华润双鹤 | 192.90亿元 | 12.21 | 1.72 | 2.54 | 医药生物 | 化学制药 |
| 17 | 人福医药 | 296.25亿元 | 20.74 | 1.57 | 1.76 | 医药生物 | 化学制药 |
| 18 | 复星医药 | 755.20亿元 | 23.01 | 1.57 | 1.12 | 医药生物 | 化学制药 |
| 19 | 白云山 | 423.19亿元 | 14.17 | 1.12 | 3.07 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
| 20 | 海欣股份 | 83.17亿元 | 53.23 | 1.78 | 0.58 | 医药生物 | 化学制药 |
| 21 | 上海医药 | 669.36亿元 | 11.86 | 0.88 | 1.61 | 医药生物 | 医药商业 |
| 22 | 宣泰医药 | 45.33亿元 | 45.98 | 3.50 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 23 | 吉贝尔 | 58.01亿元 | 24.01 | 2.46 | 医药生物 | 化学制药 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。