序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天晟新材 | 27.38亿元 | 83.85 | 基础化工 | 化学制品 | ||
2 | 同益股份 | 30.09亿元 | 3.13 | 基础化工 | 塑料 | ||
3 | 鹿山新材 | 29.92亿元 | 482.54 | 1.94 | 基础化工 | 化学制品 | |
4 | 泛亚微透 | 53.44亿元 | 50.22 | 7.20 | 基础化工 | 塑料 | |
5 | 松井股份 | 50.28亿元 | 64.36 | 3.85 | 基础化工 | 化学制品 | |
6 | 宜安科技 | 82.44亿元 | 7.59 | 0.03 | 有色金属 | 工业金属 | |
7 | 深天马A | 227.10亿元 | 0.83 | 电子 | 光学光电子 | ||
8 | 盈方微 | 63.72亿元 | 145.58 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
9 | 京东方A | 1533.97亿元 | 25.77 | 1.18 | 1.22 | 电子 | 光学光电子 |
10 | 亿道信息 | 66.21亿元 | 162.53 | 3.27 | 0.19 | 电子 | 消费电子 |
11 | 联创电子 | 116.43亿元 | 5.45 | 电子 | 光学光电子 | ||
12 | 实益达 | 52.38亿元 | 3.50 | 电子 | 光学光电子 | ||
13 | 通富微电 | 417.34亿元 | 61.33 | 2.84 | 0.16 | 电子 | 半导体 |
14 | 合力泰 | 186.98亿元 | 9.79 | 10.05 | 电子 | 光学光电子 | |
15 | 歌尔股份 | 823.99亿元 | 29.92 | 2.48 | 1.25 | 电子 | 消费电子 |
16 | 水晶光电 | 291.48亿元 | 27.19 | 3.25 | 1.42 | 电子 | 光学光电子 |
17 | 漫步者 | 119.50亿元 | 27.03 | 4.47 | 1.86 | 电子 | 消费电子 |
18 | 卓翼科技 | 51.03亿元 | 11.76 | 电子 | 消费电子 | ||
19 | 维信诺 | 134.64亿元 | 2.68 | 电子 | 光学光电子 | ||
20 | 胜利精密 | 108.88亿元 | 4.44 | 电子 | 消费电子 | ||
21 | 中京电子 | 77.07亿元 | 3.20 | 电子 | 元件 | ||
22 | 安洁科技 | 90.90亿元 | 48.42 | 1.59 | 1.45 | 电子 | 消费电子 |
23 | 共达电声 | 47.81亿元 | 57.21 | 6.94 | 0.23 | 电子 | 消费电子 |
24 | 奋达科技 | 121.68亿元 | 105.29 | 5.13 | 电子 | 消费电子 | |
25 | 视源股份 | 246.18亿元 | 25.79 | 1.99 | 1.92 | 电子 | 消费电子 |
26 | 同兴达 | 49.36亿元 | 1.87 | 0.26 | 电子 | 光学光电子 | |
27 | 捷荣技术 | 44.16亿元 | 8.68 | 电子 | 消费电子 | ||
28 | 瀛通通讯 | 27.44亿元 | 679.63 | 2.44 | 0.68 | 电子 | 消费电子 |
29 | 三利谱 | 45.91亿元 | 68.54 | 1.94 | 0.57 | 电子 | 光学光电子 |
30 | 朝阳科技 | 37.49亿元 | 29.89 | 3.68 | 0.94 | 电子 | 消费电子 |
31 | 金龙机电 | 43.85亿元 | 6.47 | 电子 | 消费电子 | ||
32 | 长信科技 | 155.86亿元 | 40.27 | 1.83 | 0.94 | 电子 | 光学光电子 |
33 | 长盈精密 | 289.99亿元 | 45.51 | 3.63 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
34 | 信维通信 | 239.57亿元 | 40.78 | 3.27 | 0.20 | 电子 | 消费电子 |
35 | 北京君正 | 329.33亿元 | 93.34 | 2.72 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
36 | 上海新阳 | 134.79亿元 | 64.80 | 3.00 | 0.60 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
37 | 星星科技 | 94.37亿元 | 10.24 | 电子 | 消费电子 | ||
38 | 硕贝德 | 87.09亿元 | 9.34 | 电子 | 消费电子 | ||
39 | 中颖电子 | 90.02亿元 | 75.96 | 5.32 | 0.75 | 电子 | 半导体 |
40 | 三环集团 | 644.90亿元 | 28.16 | 3.28 | 1.13 | 电子 | 元件 |
41 | 蓝思科技 | 1228.39亿元 | 32.81 | 2.39 | 1.70 | 电子 | 消费电子 |
42 | 润欣科技 | 106.36亿元 | 288.18 | 9.59 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
43 | 精研科技 | 81.82亿元 | 63.28 | 3.86 | 0.25 | 电子 | 消费电子 |
44 | 光弘科技 | 197.77亿元 | 78.58 | 4.14 | 0.97 | 电子 | 消费电子 |
45 | 海能实业 | 46.20亿元 | 52.43 | 3.20 | 1.13 | 电子 | 消费电子 |
46 | 佳禾智能 | 67.89亿元 | 159.95 | 2.28 | 0.67 | 电子 | 消费电子 |
47 | 格林精密 | 60.93亿元 | 181.63 | 3.26 | 0.34 | 电子 | 消费电子 |
48 | 天键股份 | 64.17亿元 | 36.69 | 3.19 | 1.02 | 电子 | 消费电子 |
49 | 士兰微 | 437.65亿元 | 114.06 | 3.56 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
50 | 长电科技 | 626.47亿元 | 37.34 | 2.27 | 0.34 | 电子 | 半导体 |
51 | 环旭电子 | 347.45亿元 | 21.02 | 2.00 | 1.45 | 电子 | 消费电子 |
52 | 汇顶科技 | 348.27亿元 | 54.70 | 3.96 | 0.52 | 电子 | 半导体 |
53 | 华勤技术 | 830.79亿元 | 26.27 | 3.70 | 1.10 | 电子 | 消费电子 |
54 | 沃格光电 | 57.44亿元 | 4.67 | 0.19 | 电子 | 光学光电子 | |
55 | 炬芯科技 | 83.47亿元 | 59.84 | 4.34 | 电子 | 半导体 | |
56 | 蓝特光学 | 111.89亿元 | 47.25 | 6.23 | 电子 | 光学光电子 | |
57 | 格科微 | 417.39亿元 | 397.85 | 5.44 | 电子 | 半导体 | |
58 | 佰维存储 | 297.29亿元 | 7.14 | 电子 | 半导体 | ||
59 | 博硕科技 | 57.32亿元 | 28.12 | 2.53 | 1.75 | 电子 | 消费电子 |
60 | 天德钰 | 99.72亿元 | 30.56 | 4.32 | 电子 | 半导体 | |
61 | 协创数据 | 274.41亿元 | 39.27 | 8.25 | 0.26 | 电子 | 消费电子 |
62 | 统联精密 | 53.74亿元 | 85.71 | 4.30 | 电子 | 消费电子 | |
63 | 贝隆精密 | 30.89亿元 | 82.14 | 4.18 | 0.42 | 电子 | 消费电子 |
64 | 龙旗科技 | 188.97亿元 | 35.85 | 3.36 | 1.21 | 电子 | 消费电子 |
65 | 希荻微 | 57.03亿元 | 3.89 | 电子 | 半导体 | ||
66 | 光大同创 | 42.89亿元 | 159.86 | 2.63 | 0.37 | 电子 | 消费电子 |
67 | *ST合泰 | 186.98亿元 | 9.79 | 10.05 | 电子 | 光学光电子 | |
68 | 弘信电子 | 142.69亿元 | 401.78 | 11.00 | 电子 | 元件 | |
69 | 国光电器 | 89.27亿元 | 34.84 | 1.99 | 电子 | 消费电子 | |
70 | 万润科技 | 100.34亿元 | 203.66 | 6.53 | 电子 | 光学光电子 | |
71 | 麦捷科技 | 98.81亿元 | 29.61 | 2.18 | 1.02 | 电子 | 元件 |
72 | 广信材料 | 54.95亿元 | 6.09 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
73 | 联得装备 | 56.69亿元 | 23.61 | 2.94 | 0.64 | 电子 | 光学光电子 |
74 | 智动力 | 27.78亿元 | 2.81 | 电子 | 消费电子 | ||
75 | 杰美特 | 40.31亿元 | 2.65 | 0.14 | 电子 | 消费电子 | |
76 | 信濠光电 | 43.67亿元 | 1.98 | 0.19 | 电子 | 消费电子 | |
77 | 隆扬电子 | 99.20亿元 | 104.31 | 4.55 | 0.71 | 电子 | 消费电子 |
78 | 星宸科技 | 250.07亿元 | 97.49 | 8.49 | 0.34 | 电子 | 半导体 |
79 | 科森科技 | 48.50亿元 | 2.25 | 电子 | 消费电子 | ||
80 | 瑞芯微 | 685.07亿元 | 92.99 | 18.22 | 0.28 | 电子 | 半导体 |
81 | 好上好 | 88.31亿元 | 205.20 | 5.59 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
82 | 苏大维格 | 56.97亿元 | 3.68 | 电子 | 光学光电子 | ||
83 | 隆利科技 | 46.29亿元 | 39.62 | 3.76 | 电子 | 光学光电子 | |
84 | 万祥科技 | 62.56亿元 | 4.78 | 电子 | 消费电子 | ||
85 | 鸿日达 | 91.55亿元 | 9.09 | 0.11 | 电子 | 消费电子 | |
86 | 聚飞光电 | 90.60亿元 | 26.86 | 2.50 | 2.02 | 电子 | 光学光电子 |
87 | 南极光 | 61.52亿元 | 100.04 | 5.55 | 电子 | 光学光电子 | |
88 | 达瑞电子 | 72.00亿元 | 26.88 | 2.14 | 1.44 | 电子 | 消费电子 |
89 | 敏芯股份 | 39.99亿元 | 3.87 | 电子 | 半导体 | ||
90 | 艾为电子 | 163.63亿元 | 57.79 | 4.16 | 电子 | 半导体 | |
91 | 盈趣科技 | 136.29亿元 | 50.00 | 3.03 | 2.40 | 电子 | 消费电子 |
92 | 闻泰科技 | 467.59亿元 | 1.42 | 0.33 | 电子 | 半导体 | |
93 | 恒玄科技 | 417.58亿元 | 66.98 | 6.36 | 电子 | 半导体 | |
94 | 和辉光电 | 357.66亿元 | 3.77 | 电子 | 光学光电子 | ||
95 | 翔腾新材 | 21.88亿元 | 338.82 | 2.46 | 0.31 | 电子 | 光学光电子 |
96 | 亚世光电 | 34.58亿元 | 255.98 | 4.01 | 0.23 | 电子 | 光学光电子 |
97 | 德邦科技 | 60.71亿元 | 54.80 | 2.65 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
98 | 国星光电 | 58.69亿元 | 145.70 | 1.54 | 0.53 | 电子 | 光学光电子 |
99 | 翱捷科技 | 347.78亿元 | 6.20 | 电子 | 半导体 | ||
100 | 和而泰 | 231.64亿元 | 52.99 | 4.86 | 0.40 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
101 | 富佳股份 | 85.28亿元 | 46.05 | 5.54 | 1.31 | 家用电器 | 小家电 |
102 | 深康佳A | 118.95亿元 | 5.02 | 家用电器 | 白色家电 | ||
103 | 创维数字 | 133.34亿元 | 88.93 | 2.16 | 1.11 | 家用电器 | 黑色家电 |
104 | 欧圣电气 | 73.06亿元 | 26.84 | 5.40 | 2.90 | 家用电器 | 小家电 |
105 | 海信视像 | 309.02亿元 | 13.25 | 1.53 | 3.40 | 家用电器 | 黑色家电 |
106 | 倍轻松 | 28.95亿元 | 7.78 | 家用电器 | 小家电 | ||
107 | 飞亚达 | 70.68亿元 | 37.17 | 2.15 | 2.30 | 纺织服饰 | 饰品 |
108 | 探路者 | 75.47亿元 | 89.03 | 3.59 | 0.13 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
109 | 华瓷股份 | 38.79亿元 | 18.50 | 2.32 | 2.60 | 轻工制造 | 家居用品 |
110 | 明月镜片 | 92.21亿元 | 50.74 | 5.71 | 1.09 | 轻工制造 | 文娱用品 |
111 | 德艺文创 | 20.56亿元 | 180.53 | 2.56 | 0.30 | 轻工制造 | 家居用品 |
112 | 九安医疗 | 185.78亿元 | 11.01 | 0.87 | 0.46 | 医药生物 | 医疗器械 |
113 | 宝莱特 | 25.53亿元 | 2.16 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
114 | 乐心医疗 | 35.88亿元 | 50.80 | 3.63 | 1.69 | 医药生物 | 医疗器械 |
115 | 康泰医学 | 78.43亿元 | 4.50 | 1.28 | 医药生物 | 医疗器械 | |
116 | 天音控股 | 105.28亿元 | 3.57 | 0.10 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | |
117 | 华凯易佰 | 46.91亿元 | 64.15 | 2.01 | 0.43 | 商贸零售 | 互联网电商 |
118 | 拉卡拉 | 226.57亿元 | 93.08 | 6.80 | 2.11 | 非银金融 | 多元金融 |
119 | 宝鹰股份 | 30.63亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
120 | 德赛电池 | 90.08亿元 | 21.56 | 1.39 | 1.41 | 电力设备 | 电池 |
121 | 苏州固锝 | 82.55亿元 | 80.09 | 2.71 | 0.19 | 电力设备 | 电池 |
122 | 欣旺达 | 414.20亿元 | 26.97 | 1.74 | 0.66 | 电力设备 | 电池 |
123 | 华盛昌 | 40.08亿元 | 28.60 | 3.89 | 2.45 | 电力设备 | 电网设备 |
124 | 紫建电子 | 40.82亿元 | 56.96 | 2.47 | 0.60 | 电力设备 | 电池 |
125 | 豪鹏科技 | 64.27亿元 | 53.60 | 3.13 | 0.56 | 电力设备 | 电池 |
126 | 汉威科技 | 136.71亿元 | 172.76 | 4.81 | 0.17 | 机械设备 | 通用设备 |
127 | 创世纪 | 145.01亿元 | 52.44 | 2.82 | 机械设备 | 自动化设备 | |
128 | 快克智能 | 65.19亿元 | 29.80 | 4.76 | 2.47 | 机械设备 | 自动化设备 |
129 | 泰嘉股份 | 56.99亿元 | 170.76 | 4.23 | 0.44 | 机械设备 | 通用设备 |
130 | 智信精密 | 23.83亿元 | 69.64 | 2.33 | 0.84 | 机械设备 | 自动化设备 |
131 | 宇晶股份 | 58.59亿元 | 7.06 | 机械设备 | 通用设备 | ||
132 | 航天电器 | 242.70亿元 | 144.33 | 3.83 | 0.43 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
133 | 天奥电子 | 67.43亿元 | 100.83 | 4.38 | 0.32 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
134 | 光启技术 | 895.23亿元 | 134.29 | 9.85 | 0.56 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
135 | 海格通信 | 330.08亿元 | 587.16 | 2.64 | 0.45 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
136 | 科大讯飞 | 1139.43亿元 | 170.73 | 6.46 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
137 | 朗科科技 | 49.46亿元 | 4.85 | 计算机 | 计算机设备 | ||
138 | 中科创达 | 272.42亿元 | 66.56 | 2.76 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
139 | 三六零 | 754.55亿元 | 2.57 | 0.93 | 计算机 | 软件开发 | |
140 | 美利云 | 93.58亿元 | 7.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
141 | 雷柏科技 | 59.34亿元 | 155.62 | 5.05 | 计算机 | 计算机设备 | |
142 | 云鼎科技 | 83.05亿元 | 107.75 | 5.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
143 | 云天励飞 | 197.46亿元 | 5.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
144 | 朗玛信息 | 54.48亿元 | 5.04 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
145 | 诚迈科技 | 93.58亿元 | 6.23 | 计算机 | 软件开发 | ||
146 | 天迈科技 | 28.62亿元 | 5.91 | 计算机 | 计算机设备 | ||
147 | 博实结 | 69.57亿元 | 38.50 | 3.44 | 1.24 | 计算机 | 计算机设备 |
148 | 苏州科达 | 39.29亿元 | 4.02 | 计算机 | 计算机设备 | ||
149 | 联合光电 | 52.28亿元 | 325.88 | 3.29 | 0.41 | 计算机 | 计算机设备 |
150 | 慧博云通 | 172.14亿元 | 314.06 | 17.56 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
151 | 品茗科技 | 29.64亿元 | 70.21 | 3.91 | 计算机 | 软件开发 | |
152 | 萤石网络 | 278.77亿元 | 53.95 | 5.20 | 计算机 | 计算机设备 | |
153 | 奥飞娱乐 | 145.50亿元 | 4.77 | 传媒 | 影视院线 | ||
154 | 中兴通讯 | 1648.88亿元 | 20.26 | 2.38 | 1.79 | 通信 | 通信设备 |
155 | 亿通科技 | 21.37亿元 | 4.55 | 通信 | 通信服务 | ||
156 | 大唐电信 | 112.11亿元 | 391.70 | 45.24 | 通信 | 通信设备 | |
157 | ST实达 | 91.49亿元 | 24.19 | 通信 | 通信设备 | ||
158 | 实达集团 | 91.49亿元 | 24.19 | 通信 | 通信设备 | ||
159 | 意华股份 | 78.05亿元 | 76.43 | 3.15 | 0.25 | 通信 | 通信设备 |
160 | 铭普光磁 | 49.64亿元 | 5.46 | 通信 | 通信设备 | ||
161 | 移远通信 | 214.59亿元 | 28.79 | 5.19 | 0.83 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。