序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯瑞新材 | 85.90亿元 | 73.27 | 8.23 | 有色金属 | 金属新材料 | |
2 | 豪美新材 | 69.77亿元 | 36.33 | 2.60 | 0.86 | 有色金属 | 工业金属 |
3 | 德明利 | 206.08亿元 | 36.94 | 7.99 | 0.07 | 电子 | 半导体 |
4 | 华天科技 | 313.08亿元 | 50.80 | 1.88 | 0.23 | 电子 | 半导体 |
5 | 立讯精密 | 2229.30亿元 | 17.62 | 3.45 | 0.97 | 电子 | 消费电子 |
6 | 中京电子 | 45.52亿元 | 1.89 | 电子 | 元件 | ||
7 | 五方光电 | 41.65亿元 | 47.65 | 2.28 | 1.41 | 电子 | 光学光电子 |
8 | 聚飞光电 | 81.54亿元 | 24.18 | 2.15 | 1.62 | 电子 | 光学光电子 |
9 | 赛微电子 | 114.23亿元 | 2.32 | 0.22 | 电子 | 半导体 | |
10 | 易天股份 | 24.94亿元 | 2.87 | 0.22 | 电子 | 消费电子 | |
11 | 东田微 | 35.69亿元 | 52.44 | 4.06 | 电子 | 光学光电子 | |
12 | 威尔高 | 40.39亿元 | 70.49 | 2.66 | 0.45 | 电子 | 元件 |
13 | 致尚科技 | 62.15亿元 | 81.21 | 2.48 | 0.82 | 电子 | 消费电子 |
14 | 生益科技 | 567.98亿元 | 32.67 | 3.81 | 1.87 | 电子 | 元件 |
15 | 旭光电子 | 67.41亿元 | 65.78 | 3.71 | 0.49 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
16 | 长电科技 | 587.11亿元 | 36.48 | 2.13 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
17 | 三安光电 | 603.17亿元 | 136.73 | 1.64 | 0.24 | 电子 | 光学光电子 |
18 | 可川科技 | 46.21亿元 | 60.04 | 4.18 | 1.04 | 电子 | 消费电子 |
19 | 景旺电子 | 258.02亿元 | 22.63 | 2.38 | 1.63 | 电子 | 元件 |
20 | 长光华芯 | 97.09亿元 | 3.25 | 电子 | 半导体 | ||
21 | 生益电子 | 205.79亿元 | 61.99 | 4.82 | 电子 | 元件 | |
22 | 腾景科技 | 45.38亿元 | 65.41 | 4.92 | 电子 | 光学光电子 | |
23 | 源杰科技 | 90.84亿元 | 4.36 | 电子 | 半导体 | ||
24 | 弘信电子 | 124.53亿元 | 350.65 | 9.60 | 电子 | 元件 | |
25 | 炬光科技 | 56.03亿元 | 2.64 | 电子 | 半导体 | ||
26 | 明阳电路 | 39.93亿元 | 70.66 | 1.68 | 1.50 | 电子 | 元件 |
27 | 科翔股份 | 30.27亿元 | 1.49 | 电子 | 元件 | ||
28 | 方正科技 | 179.74亿元 | 69.83 | 4.37 | 电子 | 元件 | |
29 | 广合科技 | 198.26亿元 | 29.32 | 6.45 | 0.53 | 电子 | 元件 |
30 | 崇达技术 | 104.23亿元 | 40.45 | 1.48 | 2.09 | 电子 | 元件 |
31 | 三环集团 | 682.66亿元 | 31.17 | 3.44 | 0.79 | 电子 | 元件 |
32 | 博敏电子 | 45.70亿元 | 1.01 | 0.28 | 电子 | 元件 | |
33 | 思瑞浦 | 225.52亿元 | 4.25 | 电子 | 半导体 | ||
34 | 富信科技 | 35.08亿元 | 72.89 | 4.99 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
35 | 深科技 | 270.45亿元 | 31.47 | 2.34 | 0.75 | 电子 | 消费电子 |
36 | 立昂微 | 173.15亿元 | 2.31 | 0.33 | 电子 | 半导体 | |
37 | 九联科技 | 46.25亿元 | 4.98 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
38 | 兆驰股份 | 200.09亿元 | 12.49 | 1.26 | 2.40 | 家用电器 | 黑色家电 |
39 | 青山纸业 | 48.22亿元 | 56.90 | 1.23 | 0.78 | 轻工制造 | 造纸 |
40 | 万通发展 | 105.24亿元 | 2.11 | 房地产 | 房地产开发 | ||
41 | 汇绿生态 | 62.83亿元 | 76.55 | 3.97 | 0.50 | 建筑装饰 | 基础建设 |
42 | 华工科技 | 390.14亿元 | 31.96 | 3.83 | 0.39 | 机械设备 | 自动化设备 |
43 | 合锻智能 | 48.90亿元 | 2.19 | 机械设备 | 专用设备 | ||
44 | 克来机电 | 46.32亿元 | 55.51 | 4.26 | 0.76 | 机械设备 | 自动化设备 |
45 | 博众精工 | 114.52亿元 | 28.73 | 2.55 | 机械设备 | 自动化设备 | |
46 | 德龙激光 | 21.55亿元 | 1.75 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
47 | 深科达 | 13.72亿元 | 1.70 | 机械设备 | 专用设备 | ||
48 | 凌云光 | 118.56亿元 | 112.69 | 3.08 | 机械设备 | 专用设备 | |
49 | 海得控制 | 38.78亿元 | 3.16 | 0.91 | 机械设备 | 自动化设备 | |
50 | 科瑞技术 | 63.33亿元 | 38.32 | 2.09 | 1.11 | 机械设备 | 自动化设备 |
51 | 罗博特科 | 198.14亿元 | 310.15 | 19.66 | 0.14 | 机械设备 | 自动化设备 |
52 | 联赢激光 | 52.63亿元 | 31.80 | 1.67 | 机械设备 | 自动化设备 | |
53 | 航天电器 | 237.71亿元 | 68.49 | 3.68 | 0.73 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
54 | 华丰科技 | 249.54亿元 | 17.09 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
55 | 迈信林 | 88.06亿元 | 194.47 | 11.77 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
56 | 紫光股份 | 714.16亿元 | 33.31 | 5.29 | 0.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
57 | 飞利信 | 73.34亿元 | 5.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
58 | 亚康股份 | 47.02亿元 | 214.45 | 4.29 | 0.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
59 | 特发信息 | 53.84亿元 | 3.59 | 通信 | 通信设备 | ||
60 | 光迅科技 | 332.12亿元 | 45.24 | 3.58 | 0.57 | 通信 | 通信设备 |
61 | 星网锐捷 | 110.95亿元 | 27.42 | 1.66 | 1.33 | 通信 | 通信设备 |
62 | 通宇通讯 | 75.75亿元 | 99.95 | 2.73 | 1.06 | 通信 | 通信设备 |
63 | 意华股份 | 75.39亿元 | 29.74 | 2.97 | 0.26 | 通信 | 通信设备 |
64 | 铭普光磁 | 39.40亿元 | 4.34 | 通信 | 通信设备 | ||
65 | 中际旭创 | 898.45亿元 | 15.64 | 4.34 | 0.40 | 通信 | 通信设备 |
66 | 天孚通信 | 384.73亿元 | 27.44 | 8.87 | 1.75 | 通信 | 通信设备 |
67 | 新易盛 | 640.41亿元 | 15.67 | 6.45 | 0.17 | 通信 | 通信设备 |
68 | 博创科技 | 98.72亿元 | 136.98 | 5.64 | 0.23 | 通信 | 通信设备 |
69 | 太辰光 | 156.13亿元 | 59.76 | 10.12 | 0.73 | 通信 | 通信设备 |
70 | 平治信息 | 37.38亿元 | 2.36 | 通信 | 通信服务 | ||
71 | 光库科技 | 98.63亿元 | 138.26 | 5.05 | 0.25 | 通信 | 通信设备 |
72 | 兆龙互连 | 113.71亿元 | 96.50 | 9.86 | 0.27 | 通信 | 通信设备 |
73 | 锐捷网络 | 399.77亿元 | 69.64 | 8.74 | 0.80 | 通信 | 通信设备 |
74 | 联特科技 | 79.90亿元 | 68.68 | 5.20 | 0.08 | 通信 | 通信设备 |
75 | 永鼎股份 | 92.11亿元 | 28.44 | 2.73 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
76 | 亨通光电 | 376.18亿元 | 14.12 | 1.33 | 0.97 | 通信 | 通信设备 |
77 | 烽火通信 | 250.87亿元 | 35.87 | 1.98 | 0.60 | 通信 | 通信设备 |
78 | 中天科技 | 474.40亿元 | 17.14 | 1.36 | 1.58 | 通信 | 通信设备 |
79 | 长飞光纤 | 240.56亿元 | 35.59 | 2.07 | 1.62 | 通信 | 通信设备 |
80 | 剑桥科技 | 87.19亿元 | 52.31 | 3.77 | 0.50 | 通信 | 通信设备 |
81 | 中贝通信 | 99.66亿元 | 53.13 | 5.13 | 0.50 | 通信 | 通信服务 |
82 | 瑞斯康达 | 38.07亿元 | 2.26 | 通信 | 通信设备 | ||
83 | 德科立 | 63.89亿元 | 63.69 | 2.86 | 通信 | 通信设备 | |
84 | 仕佳光子 | 100.71亿元 | 67.28 | 7.79 | 通信 | 通信设备 | |
85 | 震有科技 | 58.70亿元 | 216.53 | 6.48 | 通信 | 通信设备 | |
86 | 中瓷电子 | 206.22亿元 | 39.99 | 3.52 | 0.61 | 通信 | 通信设备 |
87 | 汇源通信 | 17.68亿元 | 5.46 | 通信 | 通信设备 | ||
88 | 奥飞数据 | 209.54亿元 | 167.19 | 6.13 | 0.10 | 通信 | 通信服务 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。