序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒大高新 | 17.38亿元 | 2.62 | 基础化工 | 化学制品 | ||
2 | 华峰超纤 | 139.12亿元 | 126.50 | 2.97 | 基础化工 | 塑料 | |
3 | 航宇微 | 91.71亿元 | 5.17 | 电子 | 半导体 | ||
4 | 中电港 | 136.78亿元 | 50.59 | 2.62 | 0.62 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
5 | 华体科技 | 24.95亿元 | 3.10 | 1.18 | 电子 | 光学光电子 | |
6 | 协创数据 | 299.30亿元 | 42.83 | 8.99 | 0.24 | 电子 | 消费电子 |
7 | 利亚德 | 162.45亿元 | 2.07 | 1.67 | 电子 | 光学光电子 | |
8 | 兴民智通 | 47.47亿元 | 15.48 | 3.44 | 汽车 | 汽车零部件 | |
9 | 上海物贸 | 50.94亿元 | 97.74 | 4.20 | 汽车 | 汽车服务 | |
10 | 四川九洲 | 162.52亿元 | 90.40 | 5.29 | 0.63 | 家用电器 | 黑色家电 |
11 | 创维数字 | 136.99亿元 | 91.37 | 2.20 | 1.92 | 家用电器 | 黑色家电 |
12 | 欣贺股份 | 32.78亿元 | 1.23 | 2.95 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
13 | 报喜鸟 | 56.18亿元 | 13.53 | 1.26 | 3.12 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
14 | 凯恩股份 | 26.37亿元 | 558.32 | 1.72 | 0.07 | 轻工制造 | 造纸 |
15 | 安妮股份 | 33.56亿元 | 128.29 | 4.48 | 轻工制造 | 造纸 | |
16 | 鸿博股份 | 83.26亿元 | 6.23 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
17 | 贝瑞基因 | 51.26亿元 | 3.07 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
18 | 麦克奥迪 | 84.65亿元 | 51.44 | 4.57 | 0.43 | 医药生物 | 医疗器械 |
19 | 国科恒泰 | 49.51亿元 | 52.61 | 2.04 | 0.79 | 医药生物 | 医疗器械 |
20 | 睿昂基因 | 13.67亿元 | 1.50 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
21 | 金域医学 | 141.90亿元 | 2.06 | 5.75 | 医药生物 | 医疗服务 | |
22 | 美年健康 | 209.80亿元 | 71.48 | 2.75 | 0.35 | 医药生物 | 医疗服务 |
23 | 阳普医疗 | 20.65亿元 | 3.36 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
24 | 华大基因 | 223.42亿元 | 2.46 | 0.19 | 医药生物 | 医疗服务 | |
25 | 迪安诊断 | 95.68亿元 | 1.46 | 4.54 | 医药生物 | 医疗服务 | |
26 | 梅雁吉祥 | 54.48亿元 | 2.77 | 公用事业 | 电力 | ||
27 | 顺丰控股 | 2335.58亿元 | 22.26 | 2.48 | 2.98 | 交通运输 | 物流 |
28 | 华鹏飞 | 34.84亿元 | 3.81 | 交通运输 | 物流 | ||
29 | 瑞茂通 | 49.33亿元 | 0.62 | 2.51 | 交通运输 | 物流 | |
30 | 海程邦达 | 29.47亿元 | 70.45 | 1.65 | 1.37 | 交通运输 | 物流 |
31 | 长久物流 | 48.94亿元 | 71.31 | 1.64 | 交通运输 | 物流 | |
32 | 广州港 | 241.43亿元 | 26.57 | 1.14 | 1.34 | 交通运输 | 航运港口 |
33 | 保税科技 | 54.73亿元 | 32.86 | 2.14 | 1.54 | 交通运输 | 物流 |
34 | 兴通股份 | 42.06亿元 | 12.13 | 1.64 | 1.33 | 交通运输 | 航运港口 |
35 | 我爱我家 | 73.26亿元 | 134.90 | 0.78 | 房地产 | 房地产服务 | |
36 | 吉宏股份 | 61.97亿元 | 31.25 | 2.27 | 2.43 | 商贸零售 | 互联网电商 |
37 | 青木股份 | 46.27亿元 | 60.57 | 3.32 | 1.60 | 商贸零售 | 互联网电商 |
38 | 国联股份 | 172.50亿元 | 12.22 | 2.13 | 0.89 | 商贸零售 | 互联网电商 |
39 | 小商品城 | 1001.86亿元 | 31.66 | 4.70 | 1.09 | 商贸零售 | 一般零售 |
40 | 青木科技 | 46.27亿元 | 60.57 | 3.32 | 1.60 | 商贸零售 | 互联网电商 |
41 | 国脉科技 | 120.70亿元 | 59.94 | 3.22 | 0.16 | 社会服务 | 教育 |
42 | 科锐国际 | 53.33亿元 | 23.97 | 2.66 | 0.59 | 社会服务 | 专业服务 |
43 | 零点有数 | 28.06亿元 | 5.98 | 社会服务 | 专业服务 | ||
44 | 国新文化 | 35.44亿元 | 1.74 | 0.50 | 社会服务 | 教育 | |
45 | 米奥会展 | 47.34亿元 | 41.69 | 9.34 | 3.11 | 社会服务 | 专业服务 |
46 | 广电计量 | 96.12亿元 | 27.02 | 2.95 | 2.33 | 社会服务 | 专业服务 |
47 | 拉卡拉 | 190.56亿元 | 78.28 | 5.72 | 2.51 | 非银金融 | 多元金融 |
48 | 东方财富 | 3391.55亿元 | 32.70 | 4.11 | 0.28 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
49 | 深桑达A | 238.40亿元 | 85.57 | 3.77 | 0.57 | 建筑装饰 | 专业工程 |
50 | 中达安 | 15.32亿元 | 4.11 | 0.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
51 | 建科院 | 21.57亿元 | 3.79 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
52 | 设研院 | 22.77亿元 | 0.90 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
53 | 测绘股份 | 28.67亿元 | 274.27 | 2.14 | 0.54 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
54 | 深圳瑞捷 | 27.11亿元 | 1.99 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
55 | 华蓝集团 | 26.22亿元 | 2.81 | 0.07 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
56 | 深城交 | 151.73亿元 | 137.89 | 6.57 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
57 | 招标股份 | 35.50亿元 | 2.46 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
58 | 上海建科 | 70.58亿元 | 21.39 | 1.95 | 1.39 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
59 | 中公高科 | 20.36亿元 | 41.86 | 2.56 | 0.55 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
60 | 甘咨询 | 44.39亿元 | 19.11 | 1.14 | 0.84 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
61 | 经纬股份 | 20.95亿元 | 58.79 | 2.18 | 1.15 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
62 | 时空科技 | 18.94亿元 | 1.46 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
63 | 中交设计 | 183.11亿元 | 10.44 | 1.21 | 2.89 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
64 | 高新发展 | 157.40亿元 | 530.68 | 7.44 | 0.34 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
65 | 奥雅股份 | 25.84亿元 | 3.76 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
66 | 汉嘉设计 | 36.23亿元 | 4.78 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
67 | 华自科技 | 33.85亿元 | 1.46 | 电力设备 | 电池 | ||
68 | 国电南自 | 79.97亿元 | 20.56 | 2.37 | 0.95 | 电力设备 | 电网设备 |
69 | 煜邦电力 | 27.08亿元 | 21.74 | 3.37 | 电力设备 | 电网设备 | |
70 | 金盘科技 | 151.56亿元 | 25.82 | 3.48 | 电力设备 | 电网设备 | |
71 | 福能东方 | 41.14亿元 | 93.00 | 4.15 | 电力设备 | 电池 | |
72 | 新联电子 | 48.79亿元 | 12.49 | 1.47 | 2.05 | 电力设备 | 电网设备 |
73 | 众合科技 | 50.80亿元 | 4393.12 | 1.53 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
74 | 新天科技 | 41.18亿元 | 20.17 | 1.39 | 0.55 | 机械设备 | 通用设备 |
75 | 金卡智能 | 49.41亿元 | 16.21 | 1.16 | 4.21 | 机械设备 | 通用设备 |
76 | 安控科技 | 43.99亿元 | 8.19 | 机械设备 | 通用设备 | ||
77 | 山科智能 | 27.23亿元 | 36.66 | 2.74 | 1.09 | 机械设备 | 通用设备 |
78 | 工大科雅 | 22.06亿元 | 39.28 | 1.62 | 0.54 | 机械设备 | 通用设备 |
79 | 威派格 | 41.03亿元 | 2.06 | 机械设备 | 专用设备 | ||
80 | 星光农机 | 15.90亿元 | 7.44 | 机械设备 | 专用设备 | ||
81 | 华嵘控股 | 13.77亿元 | 191.29 | 机械设备 | 通用设备 | ||
82 | 宏盛股份 | 25.85亿元 | 45.40 | 4.52 | 1.16 | 机械设备 | 通用设备 |
83 | 中控技术 | 359.72亿元 | 32.95 | 3.64 | 机械设备 | 自动化设备 | |
84 | 东杰智能 | 30.13亿元 | 2.82 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
85 | 国安达 | 33.92亿元 | 4.13 | 机械设备 | 专用设备 | ||
86 | 瑞纳智能 | 31.56亿元 | 49.08 | 1.83 | 机械设备 | 通用设备 | |
87 | 金财互联 | 82.13亿元 | 3949.89 | 6.41 | 机械设备 | 专用设备 | |
88 | 健麾信息 | 28.55亿元 | 92.97 | 2.66 | 0.48 | 机械设备 | 自动化设备 |
89 | 汇洲智能 | 85.06亿元 | 4.03 | 机械设备 | 通用设备 | ||
90 | 雷科防务 | 66.51亿元 | 1.95 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
91 | 高凌信息 | 24.69亿元 | 1.40 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
92 | 神州信息 | 121.29亿元 | 2.19 | 0.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
93 | 启明信息 | 75.62亿元 | 1057.07 | 5.54 | 0.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
94 | 川大智胜 | 23.83亿元 | 2.13 | 计算机 | 软件开发 | ||
95 | 久其软件 | 57.15亿元 | 4.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
96 | 中电兴发 | 56.84亿元 | 2.76 | 计算机 | 软件开发 | ||
97 | 皖通科技 | 34.16亿元 | 114.41 | 2.00 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
98 | 太极股份 | 153.69亿元 | 80.46 | 2.92 | 0.73 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
99 | 科远智慧 | 58.39亿元 | 21.63 | 2.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
100 | 中远海科 | 54.82亿元 | 71.24 | 3.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
101 | 四维图新 | 201.37亿元 | 2.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
102 | 广联达 | 237.22亿元 | 86.52 | 4.12 | 1.04 | 计算机 | 软件开发 |
103 | 达华智能 | 56.55亿元 | 12.13 | 计算机 | 计算机设备 | ||
104 | 捷顺科技 | 70.21亿元 | 148.17 | 3.01 | 0.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
105 | 荣联科技 | 51.14亿元 | 215.09 | 4.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
106 | 久远银海 | 73.48亿元 | 98.33 | 4.36 | 0.67 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
107 | 金溢科技 | 44.80亿元 | 61.72 | 2.04 | 0.39 | 计算机 | 计算机设备 |
108 | 德生科技 | 41.29亿元 | 206.22 | 3.73 | 0.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
109 | 声迅股份 | 15.55亿元 | 2.46 | 计算机 | 计算机设备 | ||
110 | 直真科技 | 31.94亿元 | 176.54 | 3.73 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 |
111 | 同花顺 | 1372.17亿元 | 74.58 | 21.18 | 1.18 | 计算机 | 软件开发 |
112 | 超图软件 | 72.04亿元 | 2.77 | 计算机 | 软件开发 | ||
113 | 赛为智能 | 26.43亿元 | 25.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
114 | 数字政通 | 109.57亿元 | 3.10 | 计算机 | 软件开发 | ||
115 | 银之杰 | 260.26亿元 | 50.13 | 计算机 | 软件开发 | ||
116 | 易联众 | 18.27亿元 | 6.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
117 | 东方国信 | 112.62亿元 | 1.87 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
118 | 万达信息 | 107.56亿元 | 7.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
119 | 汉得信息 | 183.38亿元 | 105.87 | 3.58 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
120 | 美亚柏科 | 116.03亿元 | 3.43 | 计算机 | 软件开发 | ||
121 | 易华录 | 161.33亿元 | 26.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
122 | 上海钢联 | 68.53亿元 | 41.77 | 3.36 | 计算机 | 软件开发 | |
123 | 拓尔思 | 161.01亿元 | 3.92 | 0.15 | 计算机 | 软件开发 | |
124 | 银信科技 | 51.49亿元 | 3.26 | 0.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
125 | 新开普 | 64.78亿元 | 65.74 | 3.04 | 计算机 | 计算机设备 | |
126 | 华宇软件 | 63.24亿元 | 1.69 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
127 | 飞利信 | 78.94亿元 | 6.88 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
128 | 兆日科技 | 42.03亿元 | 7.18 | 计算机 | 计算机设备 | ||
129 | 长亮科技 | 117.21亿元 | 592.36 | 5.55 | 0.05 | 计算机 | 软件开发 |
130 | 恒华科技 | 37.85亿元 | 2.02 | 计算机 | 软件开发 | ||
131 | 创意信息 | 49.58亿元 | 2.79 | 计算机 | 软件开发 | ||
132 | 东方通 | 30.46亿元 | 0.98 | 计算机 | 软件开发 | ||
133 | 安硕信息 | 64.07亿元 | 452.43 | 16.76 | 计算机 | 软件开发 | |
134 | 浩丰科技 | 21.40亿元 | 4.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
135 | 浩云科技 | 44.58亿元 | 3.52 | 0.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
136 | 高伟达 | 64.12亿元 | 341.29 | 10.02 | 计算机 | 软件开发 | |
137 | 科大国创 | 72.01亿元 | 3.91 | 计算机 | 软件开发 | ||
138 | 先进数通 | 61.24亿元 | 86.15 | 3.66 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
139 | 新晨科技 | 61.35亿元 | 11.00 | 0.07 | 计算机 | 软件开发 | |
140 | 雄帝科技 | 51.70亿元 | 246.88 | 4.76 | 0.16 | 计算机 | 计算机设备 |
141 | 万集科技 | 60.27亿元 | 3.24 | 计算机 | 计算机设备 | ||
142 | 丝路视觉 | 23.36亿元 | 4.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
143 | 恒锋信息 | 24.33亿元 | 5.21 | 0.27 | 计算机 | 软件开发 | |
144 | 思特奇 | 38.12亿元 | 2.64 | 计算机 | 软件开发 | ||
145 | 汇纳科技 | 36.67亿元 | 3.57 | 0.66 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
146 | 彩讯股份 | 126.43亿元 | 57.50 | 4.56 | 0.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
147 | 科蓝软件 | 84.64亿元 | 11.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
148 | 宇信科技 | 177.42亿元 | 43.71 | 4.27 | 1.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
149 | 中科信息 | 109.66亿元 | 2117.16 | 12.98 | 0.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
150 | 科创信息 | 32.48亿元 | 11.44 | 计算机 | 软件开发 | ||
151 | 每日互动 | 145.57亿元 | 9.37 | 计算机 | 软件开发 | ||
152 | 天迈科技 | 29.50亿元 | 6.09 | 计算机 | 计算机设备 | ||
153 | 天阳科技 | 98.88亿元 | 818.72 | 3.08 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
154 | 铜牛信息 | 68.12亿元 | 8.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
155 | 法本信息 | 95.30亿元 | 75.10 | 4.49 | 0.29 | 计算机 | 软件开发 |
156 | 盈建科 | 18.50亿元 | 2.25 | 计算机 | 软件开发 | ||
157 | 创识科技 | 50.66亿元 | 115.84 | 4.01 | 0.56 | 计算机 | 计算机设备 |
158 | 三维天地 | 25.04亿元 | 3.98 | 0.31 | 计算机 | 软件开发 | |
159 | 君逸数码 | 34.52亿元 | 89.03 | 2.37 | 0.36 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
160 | 华是科技 | 23.30亿元 | 259.87 | 2.49 | 0.12 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
161 | 软通动力 | 521.26亿元 | 200.35 | 5.04 | 0.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
162 | 杰创智能 | 37.70亿元 | 2.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
163 | 汉仪股份 | 43.81亿元 | 276.77 | 4.44 | 0.23 | 计算机 | 软件开发 |
164 | 慧博云通 | 175.54亿元 | 320.25 | 17.91 | 0.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
165 | 亚华电子 | 30.31亿元 | 2.76 | 0.69 | 计算机 | 软件开发 | |
166 | 通行宝 | 95.75亿元 | 45.12 | 3.63 | 1.39 | 计算机 | 计算机设备 |
167 | 通达海 | 26.34亿元 | 1.99 | 1.31 | 计算机 | 软件开发 | |
168 | 同方股份 | 242.23亿元 | 2004.95 | 1.49 | 计算机 | 计算机设备 | |
169 | 华胜天成 | 105.26亿元 | 30.91 | 2.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
170 | 湘邮科技 | 28.43亿元 | 170.23 | 19.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
171 | 恒生电子 | 512.67亿元 | 46.16 | 6.02 | 0.37 | 计算机 | 软件开发 |
172 | 云赛智联 | 286.25亿元 | 155.15 | 5.97 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 |
173 | 东软集团 | 120.13亿元 | 262.84 | 1.26 | 1.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
174 | 佳都科技 | 115.37亿元 | 61.26 | 1.50 | 0.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
175 | 浙大网新 | 101.01亿元 | 3.05 | 0.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
176 | 电科数字 | 162.54亿元 | 29.36 | 3.32 | 1.91 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
177 | 海量数据 | 41.56亿元 | 5.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
178 | 税友股份 | 169.58亿元 | 162.20 | 6.96 | 0.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
179 | 南威软件 | 70.86亿元 | 3.05 | 0.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
180 | 安恒信息 | 50.46亿元 | 2.07 | 计算机 | 软件开发 | ||
181 | 星环科技 | 58.94亿元 | 5.73 | 计算机 | 软件开发 | ||
182 | 佳华科技 | 18.80亿元 | 2.66 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
183 | 航天宏图 | 47.71亿元 | 5.85 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
184 | 品茗科技 | 22.50亿元 | 53.29 | 2.97 | 计算机 | 软件开发 | |
185 | 普元信息 | 21.58亿元 | 117.97 | 2.64 | 计算机 | 软件开发 | |
186 | 格灵深瞳 | 38.20亿元 | 1.92 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
187 | 品高股份 | 38.24亿元 | 2.91 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
188 | 开普云 | 40.71亿元 | 193.56 | 3.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
189 | 永信至诚 | 39.89亿元 | 891.66 | 3.98 | 计算机 | 软件开发 | |
190 | 鸿泉物联 | 30.77亿元 | 112.43 | 4.11 | 计算机 | 计算机设备 | |
191 | 浩瀚深度 | 30.31亿元 | 118.48 | 2.93 | 计算机 | 计算机设备 | |
192 | 英方软件 | 26.72亿元 | 2.43 | 计算机 | 软件开发 | ||
193 | *ST慧辰 | 23.72亿元 | 3.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
194 | 正元地信 | 31.72亿元 | 2.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
195 | 航天软件 | 71.28亿元 | 4.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
196 | 山大地纬 | 41.08亿元 | 75.21 | 2.98 | 计算机 | 软件开发 | |
197 | 盛邦安全 | 25.03亿元 | 2.59 | 计算机 | 软件开发 | ||
198 | 海天瑞声 | 62.80亿元 | 508.83 | 8.43 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
199 | 新大陆 | 308.48亿元 | 28.77 | 4.33 | 1.81 | 计算机 | 计算机设备 |
200 | 优刻得 | 107.02亿元 | 4.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
201 | 国新健康 | 101.17亿元 | 7.44 | 计算机 | 软件开发 | ||
202 | 博彦科技 | 80.95亿元 | 45.82 | 1.97 | 1.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
203 | 延华智能 | 44.30亿元 | 10.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
204 | 千方科技 | 150.75亿元 | 1.32 | 0.52 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
205 | 朗新科技 | 175.54亿元 | 2.61 | 1.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
206 | 中科江南 | 85.57亿元 | 118.33 | 5.06 | 0.74 | 计算机 | 软件开发 |
207 | 汉王科技 | 55.61亿元 | 4.93 | 计算机 | 软件开发 | ||
208 | 银江技术 | 31.31亿元 | 0.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
209 | 威士顿 | 43.03亿元 | 86.34 | 4.15 | 0.72 | 计算机 | 软件开发 |
210 | 航天信息 | 165.65亿元 | 1.21 | 0.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
211 | 云鼎科技 | 81.97亿元 | 106.35 | 5.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
212 | 中新赛克 | 40.16亿元 | 68.65 | 2.50 | 0.85 | 计算机 | 计算机设备 |
213 | 京北方 | 126.86亿元 | 40.94 | 4.69 | 1.22 | 计算机 | 软件开发 |
214 | 熙菱信息 | 24.55亿元 | 8.16 | 计算机 | 计算机设备 | ||
215 | 广电运通 | 313.40亿元 | 34.31 | 2.56 | 1.58 | 计算机 | 计算机设备 |
216 | 梅安森 | 38.94亿元 | 69.44 | 4.32 | 0.23 | 计算机 | 计算机设备 |
217 | 中科通达 | 19.29亿元 | 3.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
218 | 天源迪科 | 95.28亿元 | 348.71 | 2.91 | 0.10 | 计算机 | 软件开发 |
219 | ST易联众 | 18.27亿元 | 6.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
220 | 国投智能 | 116.03亿元 | 3.43 | 计算机 | 软件开发 | ||
221 | 朗新集团 | 175.54亿元 | 2.61 | 1.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
222 | 证通电子 | 38.34亿元 | 1.79 | 计算机 | 计算机设备 | ||
223 | 优博讯 | 55.27亿元 | 4.31 | 计算机 | 计算机设备 | ||
224 | 金现代 | 37.59亿元 | 209.63 | 3.18 | 0.27 | 计算机 | 软件开发 |
225 | 新点软件 | 101.24亿元 | 46.77 | 1.85 | 计算机 | 软件开发 | |
226 | 竞业达 | 49.19亿元 | 104.57 | 2.72 | 1.08 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
227 | 启明星辰 | 189.71亿元 | 1.67 | 1.73 | 计算机 | 软件开发 | |
228 | 亚信安全 | 82.80亿元 | 4.29 | 计算机 | 软件开发 | ||
229 | 嘉和美康 | 40.41亿元 | 2.63 | 计算机 | 软件开发 | ||
230 | 博思软件 | 117.75亿元 | 39.90 | 4.70 | 1.02 | 计算机 | 软件开发 |
231 | 能科科技 | 72.26亿元 | 39.06 | 2.45 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
232 | ST证通 | 38.34亿元 | 1.79 | 计算机 | 计算机设备 | ||
233 | *ST银江 | 31.31亿元 | 0.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
234 | 信息发展 | 70.70亿元 | 16.08 | 计算机 | 软件开发 | ||
235 | 远光软件 | 112.02亿元 | 38.21 | 3.04 | 0.44 | 计算机 | 软件开发 |
236 | 思创医惠 | 43.82亿元 | 7.90 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
237 | 博汇科技 | 15.73亿元 | 2.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
238 | 慧辰股份 | 23.72亿元 | 3.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
239 | 中科星图 | 280.03亿元 | 75.57 | 7.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
240 | 中科软 | 161.39亿元 | 51.56 | 5.39 | 1.75 | 计算机 | 软件开发 |
241 | 普联软件 | 41.96亿元 | 40.34 | 3.39 | 0.72 | 计算机 | 软件开发 |
242 | 致远互联 | 33.21亿元 | 3.38 | 计算机 | 软件开发 | ||
243 | 大华股份 | 514.90亿元 | 17.17 | 1.46 | 4.09 | 计算机 | 计算机设备 |
244 | 达梦数据 | 238.95亿元 | 59.09 | 7.16 | 计算机 | 软件开发 | |
245 | 博睿数据 | 23.69亿元 | 5.76 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
246 | 莱斯信息 | 136.55亿元 | 105.16 | 7.14 | 计算机 | 软件开发 | |
247 | 合合信息 | 227.01亿元 | 54.26 | 8.82 | 计算机 | 软件开发 | |
248 | 电科网安 | 136.32亿元 | 62.82 | 2.47 | 0.37 | 计算机 | 计算机设备 |
249 | 天玑科技 | 54.10亿元 | 4.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
250 | 中亦科技 | 48.89亿元 | 62.23 | 3.23 | 0.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
251 | 紫光股份 | 710.44亿元 | 47.13 | 5.19 | 0.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
252 | 榕基软件 | 43.18亿元 | 3.11 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
253 | ST英飞拓 | 32.48亿元 | 17.91 | 计算机 | 计算机设备 | ||
254 | 旋极信息 | 68.24亿元 | 2.38 | 计算机 | 计算机设备 | ||
255 | 宝兰德 | 21.89亿元 | 3.14 | 计算机 | 软件开发 | ||
256 | 和达科技 | 13.51亿元 | 1.99 | 计算机 | 软件开发 | ||
257 | 凌志软件 | 55.32亿元 | 27.71 | 4.20 | 计算机 | 软件开发 | |
258 | 宏景科技 | 99.60亿元 | 8.23 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
259 | ST浩丰 | 21.40亿元 | 4.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
260 | 天亿马 | 29.87亿元 | 3.92 | 0.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
261 | 托普云农 | 72.71亿元 | 58.66 | 8.08 | 0.69 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
262 | 理工能科 | 46.60亿元 | 17.32 | 1.66 | 5.92 | 计算机 | 软件开发 |
263 | 天利科技 | 49.74亿元 | 271.20 | 9.58 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
264 | 中创股份 | 24.58亿元 | 70.82 | 3.08 | 计算机 | 软件开发 | |
265 | 创业慧康 | 86.44亿元 | 1.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
266 | 东华软件 | 300.99亿元 | 62.16 | 2.49 | 0.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
267 | 首都在线 | 101.94亿元 | 11.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
268 | 卫宁健康 | 219.05亿元 | 286.10 | 3.72 | 0.15 | 计算机 | 软件开发 |
269 | 视觉中国 | 146.56亿元 | 121.03 | 4.09 | 0.14 | 传媒 | 数字媒体 |
270 | 生意宝 | 49.91亿元 | 5.61 | 0.25 | 传媒 | 数字媒体 | |
271 | 遥望科技 | 65.99亿元 | 1.97 | 传媒 | 广告营销 | ||
272 | 天娱数科 | 109.37亿元 | 8.92 | 传媒 | 广告营销 | ||
273 | 省广集团 | 133.19亿元 | 129.48 | 2.69 | 0.35 | 传媒 | 广告营销 |
274 | 旗天科技 | 92.26亿元 | 16.63 | 传媒 | 广告营销 | ||
275 | 华策影视 | 134.41亿元 | 44.05 | 1.87 | 0.46 | 传媒 | 影视院线 |
276 | 捷成股份 | 143.05亿元 | 56.73 | 1.72 | 传媒 | 影视院线 | |
277 | 三六五网 | 31.19亿元 | 2.76 | 传媒 | 数字媒体 | ||
278 | 中文在线 | 165.15亿元 | 18.34 | 传媒 | 出版 | ||
279 | 值得买 | 64.75亿元 | 72.46 | 3.47 | 0.46 | 传媒 | 数字媒体 |
280 | 中信出版 | 58.79亿元 | 43.53 | 2.65 | 1.00 | 传媒 | 出版 |
281 | 果麦文化 | 37.01亿元 | 77.05 | 5.23 | 0.14 | 传媒 | 出版 |
282 | 兆讯传媒 | 43.00亿元 | 74.06 | 1.40 | 0.94 | 传媒 | 广告营销 |
283 | 易点天下 | 126.65亿元 | 53.29 | 3.50 | 0.09 | 传媒 | 广告营销 |
284 | 卓创资讯 | 37.28亿元 | 58.00 | 5.84 | 4.02 | 传媒 | 数字媒体 |
285 | 城市传媒 | 47.12亿元 | 77.69 | 1.45 | 3.79 | 传媒 | 出版 |
