序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双象股份 | 45.09亿元 | 9.55 | 3.31 | 0.59 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 松井股份 | 45.91亿元 | 51.50 | 3.46 | 基础化工 | 化学制品 | |
3 | 亿道信息 | 59.42亿元 | 145.87 | 2.88 | 0.79 | 电子 | 消费电子 |
4 | 歌尔股份 | 729.27亿元 | 26.48 | 2.17 | 1.17 | 电子 | 消费电子 |
5 | 立讯精密 | 2229.30亿元 | 17.62 | 3.45 | 0.97 | 电子 | 消费电子 |
6 | 安洁科技 | 85.96亿元 | 32.81 | 1.48 | 2.30 | 电子 | 消费电子 |
7 | 五方光电 | 41.65亿元 | 47.65 | 2.28 | 1.41 | 电子 | 光学光电子 |
8 | 长盈精密 | 288.43亿元 | 37.38 | 3.62 | 电子 | 消费电子 | |
9 | 联得装备 | 53.93亿元 | 22.19 | 2.82 | 0.49 | 电子 | 光学光电子 |
10 | 中石科技 | 68.68亿元 | 29.46 | 3.28 | 1.04 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
11 | 易天股份 | 24.94亿元 | 2.87 | 0.22 | 电子 | 消费电子 | |
12 | 致尚科技 | 62.15亿元 | 81.21 | 2.48 | 0.82 | 电子 | 消费电子 |
13 | 美迪凯 | 33.88亿元 | 2.48 | 电子 | 光学光电子 | ||
14 | 炬光科技 | 56.03亿元 | 2.64 | 电子 | 半导体 | ||
15 | 联创电子 | 104.46亿元 | 3.98 | 电子 | 光学光电子 | ||
16 | 欧菲光 | 383.67亿元 | 657.17 | 10.47 | 电子 | 光学光电子 | |
17 | 格林精密 | 62.83亿元 | 347.64 | 3.33 | 0.33 | 电子 | 消费电子 |
18 | 飞荣达 | 108.46亿元 | 48.63 | 2.90 | 0.18 | 电子 | 消费电子 |
19 | 奥拓电子 | 34.08亿元 | 2.56 | 1.15 | 电子 | 光学光电子 | |
20 | 洲明科技 | 72.23亿元 | 53.49 | 1.50 | 0.75 | 电子 | 光学光电子 |
21 | 鸿利智汇 | 43.40亿元 | 68.52 | 1.68 | 1.63 | 电子 | 光学光电子 |
22 | 隆利科技 | 40.66亿元 | 34.80 | 3.42 | 电子 | 光学光电子 | |
23 | 联建光电 | 19.93亿元 | 314.39 | 21.65 | 电子 | 光学光电子 | |
24 | 德邦科技 | 56.28亿元 | 57.77 | 2.45 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
25 | 天键股份 | 59.84亿元 | 34.22 | 2.89 | 0.70 | 电子 | 消费电子 |
26 | 创维数字 | 126.64亿元 | 84.46 | 1.99 | 2.07 | 家用电器 | 黑色家电 |
27 | 海信视像 | 322.33亿元 | 14.35 | 1.65 | 3.26 | 家用电器 | 黑色家电 |
28 | 尚品宅配 | 27.46亿元 | 0.78 | 7.19 | 轻工制造 | 家居用品 | |
29 | 昂利康 | 27.88亿元 | 35.51 | 1.85 | 1.50 | 医药生物 | 化学制药 |
30 | 岭南股份 | 52.24亿元 | 2.68 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
31 | 兆威机电 | 301.02亿元 | 142.70 | 9.55 | 0.31 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
32 | 长园集团 | 48.93亿元 | 0.96 | 电力设备 | 电网设备 | ||
33 | 锦富技术 | 65.87亿元 | 7.18 | 电力设备 | 电池 | ||
34 | 博杰股份 | 45.95亿元 | 2.19 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
35 | 智立方 | 35.51亿元 | 39.11 | 2.92 | 0.88 | 机械设备 | 自动化设备 |
36 | 荣旗科技 | 23.78亿元 | 52.96 | 2.04 | 0.67 | 机械设备 | 通用设备 |
37 | 杰普特 | 43.36亿元 | 32.68 | 2.13 | 机械设备 | 自动化设备 | |
38 | 博众精工 | 114.52亿元 | 28.73 | 2.55 | 机械设备 | 自动化设备 | |
39 | 深科达 | 13.72亿元 | 1.70 | 机械设备 | 专用设备 | ||
40 | 凌云光 | 118.56亿元 | 112.69 | 3.08 | 机械设备 | 专用设备 | |
41 | 精测电子 | 181.75亿元 | 74.20 | 5.54 | 0.30 | 机械设备 | 通用设备 |
42 | 光格科技 | 15.24亿元 | 1.50 | 机械设备 | 通用设备 | ||
43 | 大族激光 | 247.05亿元 | 28.45 | 1.52 | 0.84 | 机械设备 | 自动化设备 |
44 | 中光学 | 46.42亿元 | 7.17 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
45 | 华如科技 | 30.63亿元 | 1.76 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
46 | 航天发展 | 111.09亿元 | 2.14 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
47 | 超图软件 | 68.05亿元 | 2.57 | 0.72 | 计算机 | 软件开发 | |
48 | 中科创达 | 241.23亿元 | 59.20 | 2.47 | 0.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
49 | 丝路视觉 | 20.36亿元 | 2.86 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 | |
50 | 宏景科技 | 74.97亿元 | 6.28 | 0.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
51 | 网达软件 | 44.99亿元 | 429.40 | 2.99 | 0.59 | 计算机 | 软件开发 |
52 | 虹软科技 | 170.90亿元 | 88.92 | 6.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
53 | 淳中科技 | 74.22亿元 | 113.67 | 5.18 | 0.27 | 计算机 | 计算机设备 |
54 | 佳创视讯 | 21.54亿元 | 74.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
55 | 航天宏图 | 43.45亿元 | 4.87 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
56 | 佳都科技 | 100.07亿元 | 1.32 | 0.39 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
57 | 芒果超媒 | 483.39亿元 | 14.95 | 2.14 | 0.70 | 传媒 | 数字媒体 |
58 | 因赛集团 | 56.88亿元 | 8.98 | 0.10 | 传媒 | 广告营销 | |
59 | 风语筑 | 59.78亿元 | 2.70 | 1.99 | 传媒 | 数字媒体 | |
60 | 天娱数科 | 89.68亿元 | 7.35 | 传媒 | 广告营销 | ||
61 | 宝通科技 | 94.42亿元 | 39.29 | 2.46 | 0.26 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
62 | 汤姆猫 | 175.09亿元 | 5.25 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
63 | 天下秀 | 82.43亿元 | 160.10 | 2.15 | 0.34 | 传媒 | 广告营销 |
64 | 润建股份 | 131.39亿元 | 40.07 | 2.11 | 0.53 | 通信 | 通信服务 |
65 | 恒信东方 | 34.96亿元 | 2.46 | 通信 | 通信服务 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。