序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亿道信息 | 66.20亿元 | 162.50 | 3.21 | 0.71 | 电子 | 消费电子 |
2 | 利亚德 | 157.84亿元 | 2.01 | 1.72 | 电子 | 光学光电子 | |
3 | 佳禾智能 | 63.62亿元 | 149.90 | 2.14 | 0.71 | 电子 | 消费电子 |
4 | 奥比中光 | 200.52亿元 | 6.92 | 电子 | 光学光电子 | ||
5 | 康冠科技 | 150.00亿元 | 17.39 | 1.92 | 0.84 | 电子 | 光学光电子 |
6 | 创维数字 | 128.32亿元 | 85.58 | 2.08 | 1.16 | 家用电器 | 黑色家电 |
7 | 尚品宅配 | 28.04亿元 | 0.88 | 6.68 | 轻工制造 | 家居用品 | |
8 | 德必集团 | 34.13亿元 | 124.90 | 2.69 | 商贸零售 | 一般零售 | |
9 | 苏交科 | 109.99亿元 | 51.34 | 1.31 | 1.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
10 | 测绘股份 | 27.51亿元 | 263.12 | 2.06 | 0.56 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
11 | 蕾奥规划 | 34.66亿元 | 3.52 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
12 | 华蓝集团 | 24.97亿元 | 2.68 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
13 | 苏州规划 | 22.26亿元 | 77.12 | 2.28 | 1.03 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
14 | 华设集团 | 53.81亿元 | 15.48 | 1.03 | 3.91 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
15 | 罗曼股份 | 31.19亿元 | 2.44 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
16 | 经纬股份 | 21.05亿元 | 59.08 | 2.19 | 1.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
17 | 时空科技 | 16.71亿元 | 1.29 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
18 | 设计总院 | 47.93亿元 | 9.85 | 1.24 | 4.10 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
19 | 煜邦电力 | 27.23亿元 | 21.85 | 3.39 | 电力设备 | 电网设备 | |
20 | 智立方 | 41.25亿元 | 45.43 | 3.49 | 0.85 | 机械设备 | 自动化设备 |
21 | 威派格 | 38.41亿元 | 1.93 | 机械设备 | 专用设备 | ||
22 | 凌云光 | 117.46亿元 | 91.25 | 3.04 | 机械设备 | 专用设备 | |
23 | 智信精密 | 20.60亿元 | 60.21 | 2.01 | 0.97 | 机械设备 | 自动化设备 |
24 | 众合科技 | 50.46亿元 | 4363.87 | 1.52 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
25 | 华如科技 | 38.65亿元 | 2.30 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
26 | 超图软件 | 69.78亿元 | 2.68 | 计算机 | 软件开发 | ||
27 | 佳创视讯 | 25.33亿元 | 87.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
28 | 恒华科技 | 36.65亿元 | 1.96 | 计算机 | 软件开发 | ||
29 | 丝路视觉 | 22.88亿元 | 4.24 | 计算机 | 软件开发 | ||
30 | 每日互动 | 133.46亿元 | 8.59 | 计算机 | 软件开发 | ||
31 | 盈建科 | 18.11亿元 | 2.20 | 计算机 | 软件开发 | ||
32 | 华是科技 | 22.57亿元 | 251.73 | 2.41 | 0.13 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
33 | 宏景科技 | 89.41亿元 | 7.38 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
34 | 佳都科技 | 110.90亿元 | 58.89 | 1.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
35 | 网达软件 | 45.31亿元 | 450.05 | 2.94 | 计算机 | 软件开发 | |
36 | 虹软科技 | 181.45亿元 | 94.41 | 6.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
37 | 盛邦安全 | 23.75亿元 | 2.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
38 | 君逸数码 | 33.44亿元 | 86.24 | 2.29 | 0.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
39 | 云鼎科技 | 80.95亿元 | 105.03 | 5.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
40 | 航天宏图 | 46.64亿元 | 5.72 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
41 | 格灵深瞳 | 36.23亿元 | 1.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
42 | 正元地信 | 31.18亿元 | 2.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
43 | 凡拓数创 | 23.74亿元 | 3.01 | 传媒 | 数字媒体 | ||
44 | 国脉文化 | 92.22亿元 | 587.17 | 2.32 | 0.02 | 传媒 | 广告营销 |
45 | 风语筑 | 57.81亿元 | 2.76 | 2.06 | 传媒 | 数字媒体 | |
46 | 恒信东方 | 39.98亿元 | 3.40 | 通信 | 通信服务 | ||
47 | 大富科技 | 86.88亿元 | 2.22 | 通信 | 通信设备 | ||
48 | 会畅通讯 | 38.68亿元 | 191.09 | 3.26 | 通信 | 通信服务 | |
49 | 润建股份 | 134.60亿元 | 71.44 | 2.16 | 0.52 | 通信 | 通信服务 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。