| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃特股份 | 51.19亿元 | 122.98 | 2.84 | 0.22 | 基础化工 | 塑料 |
| 2 | 会通股份 | 64.69亿元 | 31.14 | 2.18 | 基础化工 | 塑料 | |
| 3 | 松井股份 | 56.32亿元 | 139.67 | 4.16 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 4 | 创新新材 | 159.63亿元 | 17.18 | 1.43 | 1.90 | 有色金属 | 工业金属 |
| 5 | 金田股份 | 179.26亿元 | 23.51 | 1.80 | 0.89 | 有色金属 | 工业金属 |
| 6 | 扬杰科技 | 349.86亿元 | 26.77 | 3.78 | 1.27 | 电子 | 半导体 |
| 7 | 光弘科技 | 186.11亿元 | 57.11 | 3.77 | 1.03 | 电子 | 消费电子 |
| 8 | 江波龙 | 1022.59亿元 | 156.27 | 13.59 | 电子 | 半导体 | |
| 9 | 春秋电子 | 71.22亿元 | 23.63 | 2.26 | 0.91 | 电子 | 消费电子 |
| 10 | 弘信电子 | 131.30亿元 | 141.75 | 10.44 | 电子 | 元件 | |
| 11 | 龙旗科技 | 196.79亿元 | 34.07 | 3.42 | 1.16 | 电子 | 消费电子 |
| 12 | 思泉新材 | 151.57亿元 | 204.17 | 13.99 | 0.10 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 13 | 蓝思科技 | 1517.13亿元 | 37.04 | 2.85 | 1.73 | 电子 | 消费电子 |
| 14 | 富奥股份 | 98.20亿元 | 14.61 | 1.21 | 2.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 15 | 万向钱潮 | 378.28亿元 | 37.54 | 4.02 | 1.57 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 16 | 模塑科技 | 97.03亿元 | 20.99 | 2.42 | 2.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 17 | 三联锻造 | 44.79亿元 | 33.24 | 2.79 | 0.70 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 18 | 银轮股份 | 287.43亿元 | 33.77 | 4.26 | 0.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 19 | 祥鑫科技 | 97.18亿元 | 39.05 | 2.28 | 1.12 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 20 | 鹏翎股份 | 41.56亿元 | 88.41 | 1.81 | 0.65 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 21 | 航天智造 | 221.92亿元 | 24.48 | 3.92 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 22 | 奥联电子 | 38.81亿元 | 5.45 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 23 | 海泰科 | 31.17亿元 | 71.26 | 2.20 | 0.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 24 | 超达装备 | 36.98亿元 | 28.38 | 2.36 | 1.62 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 25 | 光庭信息 | 47.89亿元 | 75.25 | 2.39 | 0.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 26 | 纽泰格 | 36.56亿元 | 94.43 | 2.92 | 0.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 27 | 华域汽车 | 628.65亿元 | 9.10 | 0.97 | 4.01 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 28 | 拓普集团 | 1203.80亿元 | 44.05 | 5.17 | 0.75 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 29 | 常熟汽饰 | 55.94亿元 | 14.42 | 1.05 | 2.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 30 | 凯众股份 | 36.86亿元 | 42.25 | 3.80 | 1.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 31 | 飞乐音响 | 187.53亿元 | 377.74 | 7.52 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 32 | 中捷精工 | 23.22亿元 | 3.10 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 33 | 北汽蓝谷 | 457.58亿元 | 21.93 | 汽车 | 乘用车 | ||
| 34 | 厦门信达 | 45.35亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
| 35 | 保隆科技 | 78.33亿元 | 31.09 | 2.49 | 2.26 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 36 | 浙江世宝 | 144.04亿元 | 77.10 | 7.05 | 0.34 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 37 | 华阳集团 | 159.94亿元 | 21.38 | 2.36 | 1.58 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 38 | 卡倍亿 | 94.11亿元 | 55.94 | 6.59 | 0.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 39 | 贵航股份 | 61.78亿元 | 34.60 | 1.97 | 0.86 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 40 | 福耀玻璃 | 1619.87亿元 | 17.83 | 4.89 | 4.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 41 | 无锡振华 | 74.22亿元 | 16.64 | 2.86 | 2.26 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 42 | 瑞鹄模具 | 76.17亿元 | 16.83 | 3.13 | 1.24 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 43 | 宁波高发 | 35.96亿元 | 18.55 | 1.74 | 4.34 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 44 | 金钟股份 | 37.71亿元 | 83.19 | 3.59 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 45 | 超捷股份 | 129.89亿元 | 958.45 | 16.89 | 0.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 46 | 飞龙股份 | 164.85亿元 | 47.14 | 4.77 | 1.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 47 | 富特科技 | 61.55亿元 | 41.30 | 5.40 | 0.03 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 48 | 隆盛科技 | 107.48亿元 | 38.25 | 5.42 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 49 | 凌云股份 | 143.99亿元 | 19.38 | 1.85 | 2.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 50 | 浩物股份 | 27.01亿元 | 57.88 | 1.70 | 汽车 | 汽车服务 | |
| 51 | 宁波华翔 | 222.26亿元 | 68.39 | 1.98 | 1.72 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 52 | 佛山照明 | 93.84亿元 | 27.91 | 1.40 | 1.96 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
| 53 | 趣睡科技 | 21.93亿元 | 69.55 | 2.65 | 0.41 | 轻工制造 | 家居用品 |
| 54 | 建发股份 | 271.11亿元 | 13.31 | 0.49 | 7.61 | 交通运输 | 物流 |
| 55 | 物产中大 | 284.41亿元 | 7.49 | 0.69 | 3.82 | 交通运输 | 物流 |
| 56 | 重庆百货 | 120.86亿元 | 8.74 | 1.53 | 4.96 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 57 | 中机认检 | 70.43亿元 | 47.27 | 3.52 | 0.68 | 社会服务 | 专业服务 |
| 58 | 宁德时代 | 17067.90亿元 | 26.76 | 5.43 | 1.81 | 电力设备 | 电池 |
| 59 | 星云股份 | 88.19亿元 | 6.48 | 电力设备 | 电池 | ||
| 60 | 科大智能 | 82.03亿元 | 73.66 | 4.78 | 电力设备 | 电网设备 | |
| 61 | 泓淋电力 | 58.68亿元 | 29.18 | 1.98 | 1.33 | 电力设备 | 电网设备 |
| 62 | 震裕科技 | 246.15亿元 | 49.88 | 5.75 | 0.10 | 电力设备 | 电池 |
| 63 | 金博股份 | 58.81亿元 | 1.18 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
| 64 | 东方中科 | 81.25亿元 | 2.02 | 0.09 | 机械设备 | 通用设备 | |
| 65 | 汇川技术 | 1936.62亿元 | 37.34 | 5.63 | 0.57 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 66 | 津荣天宇 | 32.34亿元 | 31.44 | 2.54 | 0.72 | 机械设备 | 专用设备 |
| 67 | 联测科技 | 24.80亿元 | 24.14 | 2.55 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 68 | 巨一科技 | 39.84亿元 | 42.64 | 1.66 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 69 | 豪森智能 | 29.75亿元 | 1.68 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 70 | 星网宇达 | 59.27亿元 | 3.45 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | ||
| 71 | 四维图新 | 211.22亿元 | 2.57 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 72 | 慧博云通 | 183.05亿元 | 180.35 | 16.63 | 0.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 73 | 千方科技 | 176.98亿元 | 1.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 74 | 经纬恒润 | 132.60亿元 | 3.36 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 75 | 慧翰股份 | 139.33亿元 | 78.95 | 11.56 | 1.63 | 计算机 | 计算机设备 |
| 76 | 亨通光电 | 586.10亿元 | 20.71 | 1.90 | 0.96 | 通信 | 通信设备 |
| 77 | 美利信 | 77.80亿元 | 2.72 | 通信 | 通信设备 | ||
| 78 | 华测导航 | 260.23亿元 | 37.92 | 6.50 | 1.07 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。