合成生物(148)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 播恩集团 21.82亿元 2.72 农林牧渔 饲料
2 保龄宝 35.43亿元 24.59 1.61 0.64 农林牧渔 农产品加工
3 大北农 172.43亿元 36.74 2.01 0.74 农林牧渔 饲料
4 双塔食品 67.24亿元 101.69 2.75 0.55 农林牧渔 农产品加工
5 唐人神 63.48亿元 1.16 农林牧渔 饲料
6 牧原股份 2687.14亿元 12.12 3.79 4.69 农林牧渔 养殖业
7 绿康生化 53.43亿元 农林牧渔 动物保健Ⅱ
8 瑞普生物 91.09亿元 21.78 1.95 1.50 农林牧渔 动物保健Ⅱ
9 华绿生物 21.42亿元 555.23 1.39 农林牧渔 种植业
10 生物股份 166.43亿元 165.18 3.04 0.20 农林牧渔 动物保健Ⅱ
11 申联生物 37.00亿元 2.62 农林牧渔 动物保健Ⅱ
12 路德环境 16.02亿元 1.96 农林牧渔 饲料
13 科前生物 73.14亿元 15.91 1.75 农林牧渔 动物保健Ⅱ
14 沃特股份 51.19亿元 122.98 2.84 0.22 基础化工 塑料
15 梅花生物 282.95亿元 7.50 1.76 4.24 基础化工 化学制品
16 圣达生物 31.59亿元 51.71 2.00 基础化工 化学制品
17 蔚蓝生物 36.41亿元 43.57 2.05 0.69 基础化工 化学制品
18 凯赛生物 348.46亿元 58.62 1.98 基础化工 化学制品
19 嘉必优 39.54亿元 23.30 2.43 基础化工 化学制品
20 诚志股份 97.34亿元 84.12 0.54 0.62 基础化工 化学原料
21 新和成 750.22亿元 10.42 2.37 3.68 基础化工 化学制品
22 德美化工 35.87亿元 40.15 1.41 0.92 基础化工 化学制品
23 兄弟科技 72.80亿元 66.35 1.98 基础化工 化学制品
24 金禾实业 118.61亿元 22.02 1.57 3.83 基础化工 化学制品
25 利民股份 72.93亿元 17.36 2.01 1.43 基础化工 农化制品
26 瑞丰高材 25.94亿元 262.60 2.42 0.48 基础化工 塑料
27 雅本化学 64.93亿元 3.24 基础化工 农化制品
28 富邦股份 24.92亿元 30.28 1.68 0.81 基础化工 农化制品
29 利安隆 100.23亿元 19.87 2.10 0.85 基础化工 化学制品
30 泰和科技 57.47亿元 45.76 2.29 0.37 基础化工 化学制品
31 三元生物 54.49亿元 59.65 1.26 4.60 基础化工 化学制品
32 亚香股份 40.88亿元 31.08 2.33 0.39 基础化工 化学制品
33 星湖科技 113.98亿元 8.90 1.37 5.54 基础化工 化学制品
34 万盛股份 62.02亿元 178.88 1.72 0.74 基础化工 化学制品
35 华康股份 45.09亿元 18.04 1.50 4.70 基础化工 化学制品
36 华恒生物 87.44亿元 46.70 3.26 基础化工 化学制品
37 元利科技 52.33亿元 25.83 1.56 1.37 基础化工 化学制品
38 恒兴新材 34.43亿元 84.39 1.98 0.75 基础化工 化学制品
39 阿拉丁 42.21亿元 50.28 4.16 基础化工 化学制品
40 ST红太阳 73.63亿元 81.98 2.80 基础化工 农化制品
41 金发科技 471.95亿元 39.13 2.47 0.55 基础化工 塑料
42 中仑新材 97.56亿元 150.72 4.05 基础化工 塑料
43 湖南海利 39.00亿元 14.83 1.23 2.87 基础化工 农化制品
44 丰山集团 26.27亿元 92.18 1.71 基础化工 农化制品
45 美农生物 24.89亿元 42.27 3.43 1.81 基础化工 化学制品
46 圣泉集团 227.68亿元 21.75 2.22 1.96 基础化工 塑料
47 *ST红阳 73.63亿元 81.98 2.80 基础化工 农化制品
48 富邦科技 24.92亿元 30.28 1.68 0.81 基础化工 农化制品
49 至纯科技 111.48亿元 2.22 0.17 电子 半导体
50 金达威 115.16亿元 23.89 2.60 2.12 食品饮料 食品加工
51 安琪酵母 387.07亿元 26.02 3.34 1.23 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
52 惠泉啤酒 32.67亿元 39.03 2.37 0.61 食品饮料 非白酒
53 翰宇药业 160.22亿元 24.68 医药生物 化学制药
54 金城医药 55.70亿元 72.05 1.53 2.72 医药生物 化学制药
55 溢多利 31.82亿元 489.74 1.23 1.51 医药生物 化学制药
56 富士莱 29.38亿元 38.68 1.54 0.28 医药生物 化学制药
57 川宁生物 226.35亿元 24.19 2.86 2.66 医药生物 化学制药
58 鲁抗医药 82.77亿元 43.85 2.09 1.22 医药生物 化学制药
59 浙江震元 32.08亿元 67.93 1.59 0.63 医药生物 医药商业
60 普洛药业 194.62亿元 22.58 3.00 4.17 医药生物 化学制药
61 新华制药 109.40亿元 28.63 2.12 1.58 医药生物 化学制药
62 华神科技 25.26亿元 2.71 医药生物 中药Ⅱ
63 德展健康 83.05亿元 1.67 医药生物 化学制药
64 广济药业 25.56亿元 2.65 医药生物 化学制药
65 华东医药 712.13亿元 19.26 2.95 2.29 医药生物 化学制药
66 海森药业 33.62亿元 27.16 2.34 0.52 医药生物 化学制药
67 亿帆医药 145.97亿元 35.83 1.65 0.83 医药生物 化学制药
68 能特科技 84.17亿元 2.54 医药生物 化学制药
69 上海莱士 425.49亿元 23.30 1.31 0.51 医药生物 生物制品
70 科伦药业 506.42亿元 30.40 2.15 1.98 医药生物 化学制药
71 千红制药 103.15亿元 24.01 3.75 1.45 医药生物 化学制药
72 康弘药业 285.43亿元 22.83 3.11 1.94 医药生物 生物制品
73 凯莱英 341.81亿元 32.90 1.97 1.16 医药生物 医疗服务
74 卫光生物 58.74亿元 25.69 2.53 0.77 医药生物 生物制品
75 润都股份 41.76亿元 3.99 1.20 医药生物 化学制药
76 昂利康 66.89亿元 61.89 4.25 0.66 医药生物 化学制药
77 沃森生物 180.73亿元 367.00 1.87 0.09 医药生物 生物制品
78 东富龙 117.71亿元 68.07 1.50 0.69 医药生物 医疗器械
79 尔康制药 72.60亿元 1.62 医药生物 化学制药
80 楚天科技 65.47亿元 1.23 医药生物 医疗器械
81 花园生物 84.07亿元 27.86 2.66 0.74 医药生物 化学制药
82 富祥药业 75.41亿元 3.51 医药生物 化学制药
83 赛托生物 26.50亿元 1.50 0.14 医药生物 化学制药
84 正海生物 37.31亿元 48.47 4.27 2.19 医药生物 医疗器械
85 华大基因 192.01亿元 2.08 医药生物 医疗服务
86 天宇股份 83.86亿元 43.73 2.25 0.21 医药生物 化学制药
87 药石科技 90.16亿元 44.82 1.26 0.62 医药生物 医疗服务
88 共同药业 23.52亿元 3.03 医药生物 化学制药
89 义翘神州 81.59亿元 61.45 1.55 7.45 医药生物 生物制品
90 拓新药业 36.44亿元 2.39 医药生物 化学制药
91 何氏眼科 31.51亿元 296.66 1.65 0.74 医药生物 医疗服务
92 优宁维 26.04亿元 1.29 0.76 医药生物 生物制品
93 诚达药业 64.25亿元 3.02 0.47 医药生物 医疗服务
94 泓博医药 42.87亿元 117.16 4.22 1.28 医药生物 医疗服务
95 宏源药业 67.44亿元 474.18 1.56 0.18 医药生物 化学制药
96 泰恩康 117.95亿元 506.44 6.80 0.72 医药生物 化学制药
97 新天地 46.85亿元 37.87 3.08 2.39 医药生物 化学制药
98 华人健康 92.36亿元 49.53 4.41 0.43 医药生物 医药商业
99 华润双鹤 192.90亿元 12.21 1.72 2.54 医药生物 化学制药
100 浙江医药 134.15亿元 10.78 1.21 2.63 医药生物 化学制药
101 海正药业 123.36亿元 22.56 1.45 1.99 医药生物 化学制药
102 健康元 215.69亿元 15.79 1.45 1.70 医药生物 化学制药
103 华海药业 262.02亿元 55.98 2.83 1.42 医药生物 化学制药
104 华北制药 96.94亿元 52.96 1.76 0.53 医药生物 化学制药
105 通化东宝 165.11亿元 13.47 2.32 2.94 医药生物 生物制品
106 康惠制药 21.45亿元 2.96 医药生物 中药Ⅱ
107 九洲药业 162.68亿元 22.50 1.86 2.71 医药生物 医疗服务
108 美诺华 43.91亿元 44.13 1.95 0.25 医药生物 化学制药
109 奥锐特 90.38亿元 21.29 3.58 1.30 医药生物 化学制药
110 东亚药业 21.33亿元 1.25 医药生物 化学制药
111 国邦医药 130.09亿元 14.90 1.57 2.58 医药生物 化学制药
112 诺唯赞 80.14亿元 2.09 医药生物 生物制品
113 华大智造 271.82亿元 3.52 医药生物 医疗器械
114 皓元医药 149.53亿元 50.71 4.98 医药生物 医疗服务
115 科兴制药 65.01亿元 51.77 3.79 医药生物 生物制品
116 近岸蛋白 28.84亿元 1.39 医药生物 生物制品
117 博瑞医药 205.63亿元 331.24 8.62 医药生物 化学制药
118 美迪西 76.27亿元 3.70 医药生物 医疗服务
119 新华医疗 88.94亿元 17.48 1.15 3.41 医药生物 医疗器械
120 康希诺 156.63亿元 3.18 医药生物 生物制品
121 山河药辅 31.86亿元 24.59 3.42 2.19 医药生物 化学制药
122 可孚医疗 95.74亿元 29.91 2.03 3.82 医药生物 医疗器械
123 康华生物 96.94亿元 53.30 2.76 1.34 医药生物 生物制品
124 智飞生物 462.72亿元 1.58 1.03 医药生物 生物制品
125 康泰生物 170.56亿元 1.87 0.59 医药生物 生物制品
126 国药现代 138.54亿元 14.89 1.02 2.90 医药生物 化学制药
127 亚联发展 19.42亿元 392.51 25.38 非银金融 多元金融
128 ST亚联 19.42亿元 392.51 25.38 非银金融 多元金融
129 迦南科技 26.58亿元 84.94 2.58 1.12 机械设备 专用设备
130 诚益通 51.61亿元 77.81 2.26 0.24 机械设备 通用设备
131 三维天地 27.38亿元 4.69 计算机 软件开发
132 中环环保 39.13亿元 56.26 1.61 0.32 环保 环境治理
133 朗坤环境 51.79亿元 19.08 1.37 0.93 环保 环境治理
134 钱江生化 53.55亿元 29.34 1.56 0.50 环保 环境治理
135 水羊股份 86.11亿元 56.85 4.16 美容护理 化妆品
136 洁雅股份 37.71亿元 71.57 2.01 0.51 美容护理 个护用品
137 敷尔佳 126.85亿元 26.85 2.27 4.73 美容护理 化妆品
138 福瑞达 76.14亿元 35.56 1.82 0.80 美容护理 化妆品
139 丸美股份 134.94亿元 38.92 4.19 2.23 美容护理 化妆品
140 青松股份 41.64亿元 31.19 2.96 美容护理 化妆品
141 丸美生物 134.94亿元 38.92 4.19 2.23 美容护理 化妆品

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X