序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牧原股份 | 2391.60亿元 | 9.66 | 3.17 | 1.88 | 农林牧渔 | 养殖业 |
2 | 温氏股份 | 1175.08亿元 | 9.42 | 2.87 | 1.97 | 农林牧渔 | 养殖业 |
3 | 益生股份 | 91.39亿元 | 23.97 | 2.11 | 2.39 | 农林牧渔 | 养殖业 |
4 | 唐人神 | 68.93亿元 | 14.48 | 1.19 | 农林牧渔 | 饲料 | |
5 | 天康生物 | 85.74亿元 | 12.26 | 1.26 | 3.50 | 农林牧渔 | 饲料 |
6 | 百洋股份 | 20.23亿元 | 1.51 | 农林牧渔 | 饲料 | ||
7 | 众兴菌业 | 31.66亿元 | 22.37 | 0.98 | 3.55 | 农林牧渔 | 种植业 |
8 | 瑞普生物 | 94.75亿元 | 28.79 | 2.14 | 1.44 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
9 | 亚盛集团 | 57.43亿元 | 59.32 | 1.34 | 0.19 | 农林牧渔 | 种植业 |
10 | 巨星农牧 | 111.50亿元 | 14.18 | 3.52 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
11 | 申联生物 | 24.47亿元 | 1.74 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ | ||
12 | 神农集团 | 173.62亿元 | 18.89 | 3.50 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
13 | 大湖股份 | 24.69亿元 | 3.11 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
14 | 嘉化能源 | 116.99亿元 | 10.90 | 1.16 | 4.63 | 基础化工 | 化学制品 |
15 | 宏柏新材 | 38.16亿元 | 1.93 | 0.64 | 基础化工 | 化学制品 | |
16 | 赞宇科技 | 45.86亿元 | 27.48 | 1.21 | 1.01 | 基础化工 | 化学制品 |
17 | 润丰股份 | 156.59亿元 | 28.27 | 2.29 | 1.05 | 基础化工 | 农化制品 |
18 | 华润材料 | 107.91亿元 | 1.67 | 0.54 | 基础化工 | 塑料 | |
19 | 仁信新材 | 26.82亿元 | 39.85 | 1.71 | 5.40 | 基础化工 | 塑料 |
20 | 神马股份 | 85.88亿元 | 1.25 | 1.65 | 基础化工 | 化学纤维 | |
21 | 和邦生物 | 156.32亿元 | 1101.63 | 0.86 | 1.03 | 基础化工 | 农化制品 |
22 | 黑猫股份 | 70.37亿元 | 2.46 | 基础化工 | 橡胶 | ||
23 | 多氟多 | 138.33亿元 | 1.63 | 基础化工 | 化学制品 | ||
24 | 中盐化工 | 106.75亿元 | 22.25 | 0.90 | 1.69 | 基础化工 | 化学原料 |
25 | 集泰股份 | 23.79亿元 | 100.00 | 2.64 | 1.62 | 基础化工 | 化学制品 |
26 | 海利得 | 58.58亿元 | 12.32 | 1.59 | 3.46 | 基础化工 | 化学纤维 |
27 | 金丹科技 | 39.18亿元 | 66.39 | 2.22 | 0.24 | 基础化工 | 化学制品 |
28 | 南京聚隆 | 28.26亿元 | 30.71 | 3.04 | 0.94 | 基础化工 | 塑料 |
29 | 抚顺特钢 | 99.00亿元 | 1.60 | 0.36 | 钢铁 | 特钢Ⅱ | |
30 | 久立特材 | 235.89亿元 | 15.21 | 3.27 | 3.90 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
31 | 凌钢股份 | 48.49亿元 | 0.91 | 钢铁 | 普钢 | ||
32 | 新兴铸管 | 137.13亿元 | 102.70 | 0.54 | 1.74 | 钢铁 | 普钢 |
33 | 河钢资源 | 87.14亿元 | 19.28 | 0.87 | 钢铁 | 冶钢原料 | |
34 | 河钢股份 | 223.28亿元 | 28.60 | 0.43 | 1.85 | 钢铁 | 普钢 |
35 | 金洲管道 | 32.43亿元 | 18.17 | 0.95 | 3.16 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
36 | 山东钢铁 | 139.09亿元 | 0.74 | 钢铁 | 普钢 | ||
37 | 海亮股份 | 200.83亿元 | 27.39 | 1.48 | 1.69 | 有色金属 | 工业金属 |
38 | 楚江新材 | 141.35亿元 | 54.57 | 1.85 | 2.01 | 有色金属 | 工业金属 |
39 | 顺博合金 | 49.20亿元 | 37.87 | 1.57 | 0.67 | 有色金属 | 工业金属 |
40 | 东方锆业 | 77.93亿元 | 33.99 | 4.50 | 有色金属 | 小金属 | |
41 | 华达新材 | 45.72亿元 | 23.17 | 1.79 | 有色金属 | 金属新材料 | |
42 | 金田股份 | 101.46亿元 | 20.13 | 1.26 | 1.58 | 有色金属 | 工业金属 |
43 | 中色股份 | 101.18亿元 | 28.93 | 1.70 | 有色金属 | 工业金属 | |
44 | 博威合金 | 139.76亿元 | 9.93 | 1.69 | 2.91 | 有色金属 | 金属新材料 |
45 | 兆易创新 | 789.57亿元 | 69.73 | 4.70 | 电子 | 半导体 | |
46 | 东芯股份 | 131.44亿元 | 4.17 | 电子 | 半导体 | ||
47 | 金宏气体 | 84.06亿元 | 49.81 | 2.90 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
48 | 同兴达 | 42.97亿元 | 1.63 | 0.29 | 电子 | 光学光电子 | |
49 | 莱尔科技 | 36.28亿元 | 91.44 | 3.58 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
50 | 顺络电子 | 209.56亿元 | 23.41 | 3.53 | 2.26 | 电子 | 元件 |
51 | 京东方A | 1455.49亿元 | 24.45 | 1.11 | 0.78 | 电子 | 光学光电子 |
52 | 盈趣科技 | 121.44亿元 | 44.56 | 2.57 | 0.81 | 电子 | 消费电子 |
53 | 电科芯片 | 141.26亿元 | 228.56 | 5.71 | 电子 | 半导体 | |
54 | 统联精密 | 30.65亿元 | 48.89 | 2.41 | 电子 | 消费电子 | |
55 | 艾森股份 | 34.94亿元 | 104.22 | 3.56 | 电子 | 半导体 | |
56 | 恒烁股份 | 30.29亿元 | 2.26 | 电子 | 半导体 | ||
57 | 帝奥微 | 50.98亿元 | 1.90 | 电子 | 半导体 | ||
58 | 宏微科技 | 34.00亿元 | 3.29 | 电子 | 半导体 | ||
59 | 华海诚科 | 57.90亿元 | 167.82 | 5.55 | 电子 | 半导体 | |
60 | 唯捷创芯 | 122.90亿元 | 3.12 | 电子 | 半导体 | ||
61 | 世华科技 | 69.83亿元 | 21.45 | 3.64 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
62 | 福赛科技 | 26.89亿元 | 26.42 | 2.18 | 0.93 | 汽车 | 汽车零部件 |
63 | 玲珑轮胎 | 213.09亿元 | 12.90 | 0.96 | 4.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
64 | 威迈斯 | 110.50亿元 | 28.57 | 3.46 | 汽车 | 汽车零部件 | |
65 | 光洋股份 | 60.14亿元 | 114.34 | 3.65 | 汽车 | 汽车零部件 | |
66 | 精锻科技 | 68.57亿元 | 44.84 | 1.64 | 0.73 | 汽车 | 汽车零部件 |
67 | 均胜电子 | 241.87亿元 | 24.32 | 1.82 | 1.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
68 | 宁波华翔 | 124.52亿元 | 12.63 | 1.05 | 汽车 | 汽车零部件 | |
69 | 赛轮轮胎 | 399.50亿元 | 9.82 | 2.02 | 3.13 | 汽车 | 汽车零部件 |
70 | 隆盛科技 | 88.37亿元 | 38.36 | 4.52 | 0.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
71 | 常熟汽饰 | 51.23亿元 | 12.53 | 0.98 | 汽车 | 汽车零部件 | |
72 | 华懋科技 | 130.64亿元 | 42.15 | 4.51 | 0.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
73 | 豪恩汽电 | 61.11亿元 | 60.36 | 4.75 | 0.75 | 汽车 | 汽车零部件 |
74 | 今飞凯达 | 29.37亿元 | 43.90 | 1.06 | 0.37 | 汽车 | 汽车零部件 |
75 | 香山股份 | 40.26亿元 | 30.17 | 2.47 | 0.33 | 汽车 | 汽车零部件 |
76 | 浙江仙通 | 41.83亿元 | 22.43 | 3.58 | 1.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
77 | 万里扬 | 90.31亿元 | 35.10 | 1.54 | 汽车 | 汽车零部件 | |
78 | 佛山照明 | 94.30亿元 | 22.07 | 1.42 | 1.95 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
79 | 三花智控 | 942.80亿元 | 28.10 | 4.89 | 1.38 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
80 | 古越龙山 | 92.25亿元 | 45.54 | 1.57 | 0.79 | 食品饮料 | 非白酒 |
81 | 舍得酒业 | 165.56亿元 | 116.91 | 2.38 | 0.85 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
82 | 承德露露 | 101.15亿元 | 15.92 | 3.05 | 3.11 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
83 | 莲花控股 | 108.18亿元 | 42.53 | 6.11 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | |
84 | 克明食品 | 33.68亿元 | 18.41 | 1.47 | 4.63 | 食品饮料 | 食品加工 |
85 | 得利斯 | 29.73亿元 | 1.30 | 0.21 | 食品饮料 | 食品加工 | |
86 | 洽洽食品 | 116.70亿元 | 17.01 | 2.10 | 5.58 | 食品饮料 | 休闲食品 |
87 | 华统股份 | 84.21亿元 | 31.83 | 2.10 | 食品饮料 | 食品加工 | |
88 | 金徽酒 | 89.28亿元 | 22.27 | 2.70 | 2.78 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
89 | 今世缘 | 489.74亿元 | 13.90 | 3.14 | 3.06 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
90 | 孚日股份 | 44.78亿元 | 11.63 | 1.02 | 5.66 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
91 | 太平鸟 | 68.26亿元 | 30.53 | 1.57 | 2.76 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
92 | 盛泰集团 | 37.28亿元 | 61.89 | 1.53 | 0.80 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
93 | 山鹰国际 | 99.58亿元 | 0.67 | 0.46 | 轻工制造 | 造纸 | |
94 | 荣晟环保 | 29.80亿元 | 11.21 | 1.37 | 4.40 | 轻工制造 | 造纸 |
95 | 东鹏控股 | 65.72亿元 | 21.23 | 0.90 | 4.28 | 轻工制造 | 家居用品 |
96 | 联翔股份 | 17.42亿元 | 119.54 | 3.08 | 0.89 | 轻工制造 | 家居用品 |
97 | 民丰特纸 | 21.18亿元 | 47.42 | 1.41 | 1.03 | 轻工制造 | 造纸 |
98 | 海顺新材 | 27.39亿元 | 39.78 | 1.71 | 1.83 | 轻工制造 | 包装印刷 |
99 | 箭牌家居 | 79.91亿元 | 95.16 | 1.72 | 1.57 | 轻工制造 | 家居用品 |
100 | 帝欧家居 | 22.71亿元 | 1.72 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
101 | 力诺特玻 | 52.70亿元 | 64.44 | 3.61 | 0.43 | 医药生物 | 医疗器械 |
102 | 诚意药业 | 31.45亿元 | 14.71 | 2.42 | 医药生物 | 化学制药 | |
103 | 药康生物 | 51.21亿元 | 46.42 | 2.37 | 医药生物 | 医疗服务 | |
104 | 瑞康医药 | 44.54亿元 | 226.97 | 0.81 | 0.24 | 医药生物 | 医药商业 |
105 | 翔宇医疗 | 59.12亿元 | 68.09 | 2.96 | 医药生物 | 医疗器械 | |
106 | 吉林敖东 | 199.00亿元 | 10.34 | 0.68 | 4.81 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
107 | 华康医疗 | 24.64亿元 | 35.23 | 1.42 | 0.21 | 医药生物 | 医疗器械 |
108 | 港通医疗 | 19.60亿元 | 370.27 | 1.57 | 1.91 | 医药生物 | 医疗器械 |
109 | 长春高新 | 451.18亿元 | 20.54 | 1.92 | 医药生物 | 生物制品 | |
110 | 昂利康 | 53.16亿元 | 78.14 | 3.43 | 0.79 | 医药生物 | 化学制药 |
111 | 凯普生物 | 36.20亿元 | 0.90 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
112 | 通化东宝 | 156.49亿元 | 2.41 | 医药生物 | 生物制品 | ||
113 | 热景生物 | 138.48亿元 | 4.64 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
114 | 力诺药包 | 52.70亿元 | 64.44 | 3.61 | 0.43 | 医药生物 | 医疗器械 |
115 | 东北制药 | 76.31亿元 | 19.64 | 1.42 | 医药生物 | 化学制药 | |
116 | 江中药业 | 145.67亿元 | 18.07 | 3.44 | 2.16 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
117 | 美迪西 | 46.02亿元 | 2.16 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
118 | 阳光诺和 | 56.34亿元 | 41.97 | 5.56 | 医药生物 | 医疗服务 | |
119 | 澳华内镜 | 71.00亿元 | 5.40 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
120 | 上海莱士 | 457.36亿元 | 22.84 | 1.41 | 0.54 | 医药生物 | 生物制品 |
121 | 博雅生物 | 134.23亿元 | 34.92 | 1.78 | 1.20 | 医药生物 | 生物制品 |
122 | 韶能股份 | 53.16亿元 | 75.12 | 1.31 | 4.00 | 公用事业 | 电力 |
123 | 金开新能 | 108.05亿元 | 15.33 | 1.15 | 1.82 | 公用事业 | 电力 |
124 | 穗恒运A | 62.90亿元 | 27.03 | 0.94 | 1.66 | 公用事业 | 电力 |
125 | 嘉泽新能 | 87.64亿元 | 13.03 | 1.32 | 3.06 | 公用事业 | 电力 |
126 | 川能动力 | 184.06亿元 | 33.59 | 1.75 | 1.60 | 公用事业 | 电力 |
127 | 湖北能源 | 301.59亿元 | 21.69 | 0.89 | 1.94 | 公用事业 | 电力 |
128 | 广州发展 | 237.73亿元 | 13.69 | 0.89 | 3.69 | 公用事业 | 电力 |
129 | 招商港口 | 511.03亿元 | 11.18 | 0.82 | 2.84 | 交通运输 | 航运港口 |
130 | 中远海能 | 512.86亿元 | 14.62 | 1.40 | 5.30 | 交通运输 | 航运港口 |
131 | 中远海特 | 174.79亿元 | 11.38 | 1.07 | 3.05 | 交通运输 | 航运港口 |
132 | 中国外运 | 358.88亿元 | 9.54 | 0.90 | 5.86 | 交通运输 | 物流 |
133 | 中远海发 | 332.58亿元 | 19.34 | 1.09 | 2.06 | 交通运输 | 航运港口 |
134 | 招商轮船 | 533.73亿元 | 11.61 | 1.33 | 5.16 | 交通运输 | 航运港口 |
135 | 中远海控 | 2507.78亿元 | 4.64 | 1.04 | 4.69 | 交通运输 | 航运港口 |
136 | 密尔克卫 | 86.02亿元 | 14.67 | 2.00 | 1.31 | 交通运输 | 物流 |
137 | 招商公路 | 835.49亿元 | 15.59 | 1.24 | 4.33 | 交通运输 | 铁路公路 |
138 | 厦门国贸 | 136.98亿元 | 21.50 | 0.68 | 10.58 | 交通运输 | 物流 |
139 | 辽港股份 | 356.19亿元 | 36.48 | 0.89 | 1.29 | 交通运输 | 航运港口 |
140 | 招商南油 | 134.93亿元 | 8.79 | 1.21 | 交通运输 | 航运港口 | |
141 | 北部湾港 | 200.75亿元 | 19.60 | 1.12 | 2.26 | 交通运输 | 航运港口 |
142 | 中原高速 | 111.69亿元 | 11.73 | 0.95 | 交通运输 | 铁路公路 | |
143 | 渤海轮渡 | 48.74亿元 | 18.08 | 1.33 | 4.72 | 交通运输 | 航运港口 |
144 | 德邦股份 | 171.33亿元 | 24.50 | 2.08 | 0.86 | 交通运输 | 物流 |
145 | 申通快递 | 174.36亿元 | 16.06 | 1.79 | 0.58 | 交通运输 | 物流 |
146 | 福然德 | 64.56亿元 | 19.51 | 1.50 | 4.81 | 交通运输 | 物流 |
147 | 永泰运 | 25.46亿元 | 28.07 | 1.54 | 2.61 | 交通运输 | 物流 |
148 | 招商蛇口 | 771.08亿元 | 18.57 | 0.78 | 3.76 | 房地产 | 房地产开发 |
149 | 外高桥 | 144.97亿元 | 15.21 | 0.96 | 3.28 | 房地产 | 房地产开发 |
150 | 浦东金桥 | 118.30亿元 | 13.49 | 0.82 | 5.41 | 房地产 | 房地产开发 |
151 | 华发股份 | 132.10亿元 | 16.66 | 0.66 | 2.16 | 房地产 | 房地产开发 |
152 | 北辰实业 | 56.57亿元 | 0.60 | 1.19 | 房地产 | 房地产开发 | |
153 | 顺发恒业 | 71.38亿元 | 82.40 | 1.24 | 3.28 | 房地产 | 房地产开发 |
154 | 利群股份 | 41.86亿元 | 208.04 | 1.03 | 商贸零售 | 一般零售 | |
155 | 吉宏股份 | 59.75亿元 | 30.14 | 2.19 | 2.52 | 商贸零售 | 互联网电商 |
156 | 居然之家 | 186.81亿元 | 29.57 | 0.91 | 2.08 | 商贸零售 | 一般零售 |
157 | 若羽臣 | 138.72亿元 | 115.37 | 14.08 | 0.57 | 商贸零售 | 互联网电商 |
158 | 居然智家 | 186.81亿元 | 29.57 | 0.91 | 2.08 | 商贸零售 | 一般零售 |
159 | 重庆百货 | 128.62亿元 | 9.49 | 1.62 | 4.65 | 商贸零售 | 一般零售 |
160 | 丽尚国潮 | 42.25亿元 | 62.53 | 2.12 | 0.70 | 商贸零售 | 一般零售 |
161 | 广电计量 | 96.59亿元 | 27.15 | 2.96 | 2.32 | 社会服务 | 专业服务 |
162 | 学大教育 | 57.13亿元 | 28.10 | 6.70 | 社会服务 | 教育 | |
163 | 东阳光 | 316.61亿元 | 57.12 | 3.49 | 综合 | 综合Ⅱ | |
164 | 北京利尔 | 72.02亿元 | 19.86 | 1.31 | 建筑材料 | 装修建材 | |
165 | 中国巨石 | 447.95亿元 | 15.86 | 1.50 | 2.14 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
166 | 三峡新材 | 34.80亿元 | 1.98 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | ||
167 | 东方雨虹 | 251.77亿元 | 1.25 | 14.58 | 建筑材料 | 装修建材 | |
168 | 三和管桩 | 41.04亿元 | 58.04 | 1.47 | 0.73 | 建筑材料 | 水泥 |
169 | 中国建筑 | 2359.39亿元 | 5.10 | 0.50 | 4.79 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
170 | 通裕重工 | 107.17亿元 | 153.65 | 1.61 | 0.91 | 电力设备 | 风电设备 |
171 | 阳光电源 | 1293.89亿元 | 10.14 | 3.36 | 1.71 | 电力设备 | 光伏设备 |
172 | 迈为股份 | 184.13亿元 | 22.24 | 2.46 | 1.66 | 电力设备 | 光伏设备 |
173 | 安孚科技 | 58.67亿元 | 33.59 | 3.16 | 0.86 | 电力设备 | 电池 |
174 | 中伟股份 | 297.34亿元 | 21.31 | 1.50 | 1.98 | 电力设备 | 电池 |
175 | 清源股份 | 32.01亿元 | 28.79 | 2.46 | 1.06 | 电力设备 | 光伏设备 |
176 | 华通线缆 | 89.30亿元 | 32.98 | 2.79 | 0.41 | 电力设备 | 电网设备 |
177 | 大洋电机 | 156.48亿元 | 16.24 | 1.69 | 2.94 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
178 | 柘中股份 | 60.14亿元 | 16.50 | 2.26 | 3.44 | 电力设备 | 电网设备 |
179 | 风范股份 | 51.74亿元 | 1.97 | 1.10 | 电力设备 | 电网设备 | |
180 | 豪鹏科技 | 40.78亿元 | 34.01 | 1.99 | 0.88 | 电力设备 | 电池 |
181 | 西子洁能 | 81.02亿元 | 34.36 | 2.04 | 1.81 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
182 | 尚太科技 | 123.40亿元 | 13.29 | 1.97 | 1.68 | 电力设备 | 电池 |
183 | 天赐材料 | 327.93亿元 | 63.17 | 2.57 | 0.58 | 电力设备 | 电池 |
184 | 振江股份 | 44.97亿元 | 36.84 | 1.81 | 1.22 | 电力设备 | 风电设备 |
185 | 微导纳米 | 130.18亿元 | 42.37 | 4.77 | 电力设备 | 光伏设备 | |
186 | 信宇人 | 23.89亿元 | 3.12 | 电力设备 | 电池 | ||
187 | 阿特斯 | 314.24亿元 | 18.31 | 1.37 | 电力设备 | 光伏设备 | |
188 | 绿能慧充 | 54.72亿元 | 374.93 | 10.97 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
189 | 广大特材 | 58.36亿元 | 31.68 | 1.83 | 电力设备 | 风电设备 | |
190 | 天能重工 | 52.67亿元 | 1.02 | 1.44 | 电力设备 | 风电设备 | |
191 | 太原重工 | 79.33亿元 | 41.49 | 1.50 | 机械设备 | 专用设备 | |
192 | 朗进科技 | 16.01亿元 | 1.94 | 0.57 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
193 | 开勒股份 | 40.92亿元 | 5.35 | 机械设备 | 通用设备 | ||
194 | 祥和实业 | 29.86亿元 | 32.30 | 3.22 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
195 | 华兴源创 | 107.11亿元 | 3.24 | 机械设备 | 通用设备 | ||
196 | 铂力特 | 159.28亿元 | 179.93 | 3.34 | 机械设备 | 通用设备 | |
197 | 柳工 | 198.09亿元 | 13.33 | 1.11 | 1.97 | 机械设备 | 工程机械 |
198 | 冰轮环境 | 88.84亿元 | 14.82 | 1.53 | 2.15 | 机械设备 | 通用设备 |
199 | 黄河旋风 | 61.87亿元 | 4.61 | 机械设备 | 通用设备 | ||
200 | 创世纪 | 129.53亿元 | 46.84 | 2.52 | 机械设备 | 自动化设备 | |
201 | 振芯科技 | 115.51亿元 | 353.21 | 6.39 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
202 | 广联航空 | 69.47亿元 | 5.40 | 0.30 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
203 | 国博电子 | 326.79亿元 | 77.55 | 5.23 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
204 | 盛路通信 | 61.05亿元 | 2.45 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
205 | 光电股份 | 68.12亿元 | 2.89 | 0.43 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ | |
206 | 恒生电子 | 524.97亿元 | 47.26 | 6.17 | 0.36 | 计算机 | 软件开发 |
207 | 卓易信息 | 56.38亿元 | 162.40 | 6.55 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
208 | 神州数码 | 256.98亿元 | 34.96 | 2.45 | 0.73 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
209 | 电科数字 | 157.05亿元 | 28.37 | 3.20 | 1.98 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
210 | 海康威视 | 2563.14亿元 | 21.18 | 3.40 | 2.51 | 计算机 | 计算机设备 |
211 | 依米康 | 55.77亿元 | 17.28 | 计算机 | 计算机设备 | ||
212 | 太极股份 | 142.53亿元 | 74.62 | 2.71 | 0.79 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
213 | 博汇科技 | 14.76亿元 | 2.43 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
214 | 经纬恒润 | 109.65亿元 | 2.82 | 计算机 | 软件开发 | ||
215 | 美格智能 | 113.52亿元 | 64.72 | 7.17 | 0.30 | 通信 | 通信设备 |
216 | 中天科技 | 460.75亿元 | 16.28 | 1.29 | 1.63 | 通信 | 通信设备 |
217 | 平煤股份 | 188.61亿元 | 10.71 | 0.84 | 7.48 | 煤炭 | 煤炭开采 |
218 | 冀中能源 | 212.01亿元 | 25.89 | 1.10 | 13.33 | 煤炭 | 煤炭开采 |
219 | 盘江股份 | 97.67亿元 | 0.94 | 6.15 | 煤炭 | 煤炭开采 | |
220 | 新集能源 | 173.05亿元 | 7.44 | 1.07 | 2.25 | 煤炭 | 煤炭开采 |
221 | 中国石化 | 7189.84亿元 | 15.89 | 0.86 | 5.84 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
222 | 恒逸石化 | 223.65亿元 | 0.95 | 1.51 | 石油石化 | 炼化及贸易 | |
223 | 东方盛虹 | 544.10亿元 | 1.62 | 石油石化 | 炼化及贸易 | ||
224 | 茂化实华 | 20.64亿元 | 3.37 | 石油石化 | 炼化及贸易 | ||
225 | 中国天楹 | 108.03亿元 | 58.73 | 0.99 | 0.46 | 环保 | 环境治理 |
226 | 舜禹股份 | 21.72亿元 | 1.48 | 1.51 | 环保 | 环境治理 | |
227 | 旺能环境 | 73.43亿元 | 12.66 | 1.09 | 1.17 | 环保 | 环境治理 |
228 | 严牌股份 | 21.06亿元 | 52.77 | 1.90 | 3.12 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
229 | 国林科技 | 25.17亿元 | 2.22 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。